<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規范化工作專題 > 受災人員救助
        索引號: 1134182003291632G/202302-00030 組配分類: 受災人員救助
        發布機構: 青陽縣廟前鎮人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 廟前鎮2022-2023年度自然災害救災資金(冬春救助)發放花名冊 文號:
        成文日期: 發布日期: 2023-02-28
        生效日期: 廢止日期:

        廟前鎮2022-2023年度自然災害救災資金(冬春救助)發放花名冊

        來源:青陽縣廟前鎮人民政府 發布時間:2023-02-28 09:26
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大


        序號 村(社區) 戶主姓名 家庭人口(人) 需救助人口(人) 救助金額(元) 救助原因 備注
        1 高源村 朱恕來 7 7 700 因干旱導致農作物受災
        2 高源村 朱恕冬 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        3 高源村 劉根來 5 5 1500 因干旱導致農作物受災
        4 高源村 朱忠友 2 2 200 因干旱導致農作物受災
        5 高源村 朱忠華 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        6 高源村 李孝春 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        7 高源村 朱恩義 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        8 高源村 朱恩發 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        9 高源村 朱光華 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        10 高源村 方炳山 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        11 高源村 方永波 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        12 高源村 朱漢貴 1 1 900 因干旱導致農作物受災
        13 高源村 朱恩才 4 4 1600 因干旱導致農作物受災
        14 高源村 吳根樹 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        15 高源村 朱存虎 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        16 高源村 朱根滿 2 2 200 因干旱導致農作物受災
        17 高源村 方玉祥 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        18 高源村 朱賢福 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        19 高源村 朱心龍 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        20 高源村 朱存冬 6 6 2400 因干旱導致農作物受災
        21 高源村 汪躍進 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        22 高源村 汪友明 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        23 高源村 汪揚明 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        24 高源村 朱保國 5 5 800 因干旱導致農作物受災
        25 高源村 胡啟明 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        26 高源村 陳紅星 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        27 高源村 陳興福 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        28 高源村 許承扣 4 4 640 因干旱導致農作物受災
        29 高源村 朱運連 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        30 高源村 劉軍禮 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        31 高源村 朱根生 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        32 高源村 朱心文 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        33 高源村 朱根保 2 2 200 因干旱導致農作物受災
        34 高源村 吳正西 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        35 高源村 劉希文 4 4 640 因干旱導致農作物受災
        36 高源村 朱存亮 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        37 高源村 章根南 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        38 高源村 張玉枝 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        39 高源村 朱賢和 2 2 200 因干旱導致農作物受災
        40 高源村 朱賢后 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        41 高源村 朱心貴 2 2 200 因干旱導致農作物受災
        42 高源村 汪家根 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        43 高源村 汪家富 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        44 高源村 汪永金 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        45 高源村 袁廷喜 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        46 高源村 袁金寶 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        47 高源村 袁啟南 5 5 800 因干旱導致農作物受災
        48 高源村 袁廷桂 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        49 高源村 袁西美 7 7 700 因干旱導致農作物受災
        50 高源村 袁廷佐 7 7 700 因干旱導致農作物受災
        51 高源村 袁財勝 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        52 高源村 錢讓富 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        53 高源村 錢益青 4 4 1000 因干旱導致農作物受災
        54 高源村 袁廷懷 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        55 高源村 吳南友 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        56 高源村 曹德義 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        57 高源村 王龍生 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        58 高源村 李家發 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        59 高源村 寧玉祥 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        60 高源村 魯先勝 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        61 高源村 魯先義 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        62 高源村 葛愛榮 1 1 900 因干旱導致農作物受災
        63 高源村 吳天貴 5 5 4500 因干旱導致農作物受災
        64 高源村 潘根祥 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        65 高源村 左有勝 5 5 800 因干旱導致農作物受災
        66 高源村 汪泉龍 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        67 高源村 魏蓮鳳 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        68 高源村 杜優蘭 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        69 高源村 朱桂蘭 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        70 高源村 朱存來 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        71 高源村 汪應華 4 4 640 因干旱導致農作物受災
        72 高源村 汪超凡 7 7 700 因干旱導致農作物受災
        73 高源村 朱東揚 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        74 高源村 朱坤芳 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        75 高源村 朱坤松 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        76 高源村 陳興龍 1 1 160 因干旱導致農作物受災
        77 高源村 袁廷家 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        78 高源村 丁蓮子 4 4 1600 因干旱導致農作物受災
        79 高源村 袁銀根 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        80 高源村 汪小月 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        81 高源村 方正海 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        82 高源村 寧羊子 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        83 高源村 朱坤元 4 4 1600 因干旱導致農作物受災
        84 高源村 陳發揚 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        85 高源村 楊朝林 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        86 高源村 汪炳根 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        87 高源村 袁廷寅 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        88 高源村 江中成 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        89 高源村 藺香榮 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        90 高源村 朱存紅 1 1 800 因干旱導致農作物受災
        91 高源村 楊青 7 7 700 因干旱導致農作物受災
        92 高源村 汪光華 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        93 高源村 王和來 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        94 高源村 戚蘭花 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        95 高源村 左小龍 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        96 高源村 朱桂生 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        97 高源村 張來發 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        98 高源村 袁西友 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        99 高源村 袁西安 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        100 高源村 袁廷佐 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        101 高源村 王昌華 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        102 高源村 左國華 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        103 高源村 袁廷懷 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        104 高源村 汪炳林 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        105 高源村 謝芳元 1 1 100 因干旱導致農作物受災
        106 華陽村 王良寸 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        107 華陽村 周寬榮 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        108 華陽村 曹可毅 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        109 華陽村 曹必秀 4 4 1000 因干旱導致農作物受災
        110 華陽村 吳桂蘭 3 3 400 因干旱導致農作物受災
        111 華陽村 王香成 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        112 華陽村 曹長貴 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        113 華陽村 曹必玉 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        114 華陽村 曹照華 6 6 900 因干旱導致農作物受災
        115 華陽村 王小毛 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        116 華陽村 汪樹蘭 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        117 華陽村 曹長根 3 3 500 因干旱導致農作物受災
        118 華陽村 王良舟 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        119 華陽村 錢芙榮 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        120 華陽村 陶有舟 7 7 700 因干旱導致農作物受災
        121 華陽村 陶福貴 3 3 500 因干旱導致農作物受災
        122 華陽村 吳建民 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        123 華陽村 吳立武 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        124 華陽村 王善義 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        125 華陽村 葉家付 5 5 800 因干旱導致農作物受災
        126 華陽村 章正貴 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        127 華陽村 汪永業 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        128 華陽村 操國慶 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        129 華陽村 章勝華 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        130 華陽村 徐義貴 4 4 800 因干旱導致農作物受災
        131 華陽村 謝文才 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        132 華陽村 王淑媛 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        133 華陽村 操云照 3 3 2000 因干旱導致農作物受災
        134 華陽村 張江淮 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        135 華陽村 章龍貴 2 2 200 因干旱導致農作物受災
        136 華陽村 胡文明 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        137 華陽村 李永敢 4 4 1000 因干旱導致農作物受災
        138 華陽村 丁賢羊 3 3 400 因干旱導致農作物受災
        139 華陽村 王永順 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        140 華陽村 丁萬春 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        141 華陽村 丁長福 6 6 700 因干旱導致農作物受災
        142 華陽村 張國根 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        143 華陽村 丁長春 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        144 華陽村 丁有春 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        145 華陽村 寧云來 1 1 700 因干旱導致農作物受災
        146 華陽村 張甫本 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        147 華陽村 董翠云 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        148 華陽村 王忠 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        149 華陽村 陳小五 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        150 華陽村 徐貽德 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        151 華陽村 何新良 4 4 600 因干旱導致農作物受災
        152 華陽村 吳樹蘭 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        153 華陽村 黃愛梅 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        154 華陽村 徐照文 4 4 800 因干旱導致農作物受災
        155 華陽村 陳的子 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        156 華陽村 沈小龍 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        157 華陽村 闕月伍 3 3 1000 因干旱導致農作物受災
        158 華陽村 徐長滿 3 3 600 因干旱導致農作物受災
        159 華陽村 朱存富 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        160 華陽村 何臘子 2 2 600 因干旱導致農作物受災
        161 華陽村 何明祥 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        162 華陽村 姚慶 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        163 華陽村 陶陽彪 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        164 華陽村 葛來根 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        165 華陽村 陶能才 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        166 華陽村 張求榮 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        167 華陽村 葛雙根 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        168 華陽村 陸全根 3 3 500 因干旱導致農作物受災
        169 華陽村 吳長根 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        170 華陽村 張振華 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        171 華陽村 吳先財 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        172 華陽村 章正發 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        173 華陽村 徐魁 3 3 500 因干旱導致農作物受災
        174 華陽村 張劍峰 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        175 華陽村 鮑檢有 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        176 華陽村 潘澤有 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        177 華陽村 胡金香 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        178 華陽村 潘中貴 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        179 華陽村 陳良友 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        180 華陽村 柯月梅 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        181 華陽村 張金娣 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        182 華陽村 楊根富 2 2 500 因干旱導致農作物受災
        183 華陽村 鮑金根 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        184 華陽村 王中義 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        185 華陽村 陳根樹 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        186 華陽村 胡先云 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        187 華陽村 魯成元 4 4 800 因干旱導致農作物受災
        188 華陽村 王杏花 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        189 華陽村 袁勝和 3 3 600 因干旱導致農作物受災
        190 華陽村 楊宏祥 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        191 華陽村 丁金勝 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        192 華陽村 丁才喜 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        193 華陽村 袁培應 2 2 500 因干旱導致農作物受災
        194 華陽村 袁廷魁 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        195 華陽村 李德福 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        196 華陽村 袁明犬 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        197 華陽村 朱桂林 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        198 華陽村 徐謀杰 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        199 華陽村 李德友 4 4 700 因干旱導致農作物受災
        200 華陽村 袁勝利 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        201 華陽村 袁明森 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        202 華陽村 袁為子 2 2 500 因干旱導致農作物受災
        203 華陽村 汪自宏 4 4 700 因干旱導致農作物受災
        204 華陽村 陳世兵 3 3 500 因干旱導致農作物受災
        205 華陽村 袁廷寬 2 2 600 因干旱導致農作物受災
        206 華陽村 袁西云 3 3 500 因干旱導致農作物受災
        207 華陽村 王代子 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        208 華陽村 吳樹蘭 2 2 1800 因干旱導致農作物受災
        209 華陽村 袁廷托 2 2 300 因干旱導致農作物受災
        210 華陽村 袁干明 4 4 500 因干旱導致農作物受災
        211 華陽村 袁明東 2 2 200 因干旱導致農作物受災
        212 華陽村 袁懷忠 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        213 華陽村 朱賢普 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        214 華陽村 袁義云 4 4 800 因干旱導致農作物受災
        215 華陽村 徐興喜 2 2 500 因干旱導致農作物受災
        216 華陽村 王月愛 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        217 華陽村 楊德才 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        218 華陽村 袁獻祥 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        219 華陽村 楊德懷 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        220 華陽村 袁廷富 4 4 3600 因干旱導致農作物受災
        221 華陽村 袁西青 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        222 華陽村 袁西來 3 3 400 因干旱導致農作物受災
        223 華陽村 袁前進 4 4 700 因干旱導致農作物受災
        224 華陽村 朱根生 2 2 1800 因干旱導致農作物受災
        225 華陽村 朱圣田 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        226 華陽村 曹可云 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        227 華陽村 朱心華 4 4 800 因干旱導致農作物受災
        228 華陽村 丁少云 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        229 華陽村 張根苗 1 1 200 因干旱導致農作物受災
        230 華陽村 朱長華 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        231 華陽村 朱心齊 1 1 300 因干旱導致農作物受災
        232 華陽村 胡文才 3 3 500 因干旱導致農作物受災
        233 華陽村 徐長舟 3 3 400 因干旱導致農作物受災
        234 華陽村 吳其勝 2 2 500 因干旱導致農作物受災
        235 華陽村 徐義錦 4 4 1600 因干旱導致農作物受災
        236 華陽村 胡存根 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        237 華陽村 陶心舟 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        238 華陽村 王社教 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        239 廟前村 劉福寶 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        240 廟前村 張德強 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        241 廟前村 劉敦義 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        242 廟前村 劉玉成 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        243 廟前村 張文義 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        244 廟前村 吳福全 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        245 廟前村 劉君志 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        246 廟前村 葉祝新 4 4 640 因干旱導致農作物受災
        247 廟前村 張德林 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        248 廟前村 劉春梅 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        249 廟前村 胡能貴 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        250 廟前村 張德平 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        251 廟前村 謝進 1 1 400 因干旱導致農作物受災 1人死亡
        252 廟前村 徐毛牙 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        253 廟前村 黃國家 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        254 廟前村 林小黑 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        255 廟前村 黃國民 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        256 廟前村 陳金枝 4 4 640 因干旱導致農作物受災
        257 廟前村 唐明福 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        258 廟前村 黃國偵 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        259 廟前村 吳梅香 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        260 廟前村 江發枝 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        261 廟前村 沈春山 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        262 廟前村 黃發奎 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        263 廟前村 孫振旗 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        264 廟前村 孫振聲 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        265 廟前村 張祥勝 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        266 廟前村 黃發泉 3 3 340 因干旱導致農作物受災
        267 廟前村 黃發云 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        268 廟前村 黃發銀 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        269 廟前村 習水金 1 1 900 因干旱導致農作物受災
        270 廟前村 張奉喜 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        271 廟前村 高登九 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        272 廟前村 黃文建 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        273 廟前村 劉東來 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        274 廟前村 羅其富 1 1 900 因干旱導致農作物受災 1人死亡
        275 廟前村 劉來友 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        276 廟前村 張應松 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        277 廟前村 王有虎 9 9 900 因干旱導致農作物受災
        278 廟前村 周和根 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        279 廟前村 邢德發 2 2 320 因干旱導致農作物受災
        280 廟前村 錢香枝 4 4 640 因干旱導致農作物受災
        281 廟前村 朱五一 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        282 廟前村 朱文勝 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        283 廟前村 江玉茍 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        284 廟前村 章云 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        285 廟前村 劉根鳳 2 2 800 因干旱導致農作物受災 1人死亡
        286 廟前村 何家旺 2 2 400 因干旱導致農作物受災
        287 廟前村 汪德發 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        288 廟前村 邱樹道 3 3 400 因干旱導致農作物受災
        289 廟前村 章飛 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        290 廟前村 李志榮 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        291 廟前村 黃春蘭 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        292 廟前村 章權峰 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        293 廟前村 朱新華 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        294 廟前村 周金梅 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        295 廟前村 程國璋 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        296 廟前村 左銀友 1 1 400 因干旱導致農作物受災
        297 廟前村 王國友 6 6 960 因干旱導致農作物受災
        298 廟前村 周桂榮 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        299 廟前村 徐長久 2 2 800 因干旱導致農作物受災
        300 廟前村 章雙喜 6 6 600 因干旱導致農作物受災
        301 廟前村 劉祥紅 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        302 廟前村 劉根榮 5 5 500 因干旱導致農作物受災
        303 廟前村 張長富 3 3 300 因干旱導致農作物受災
        304 廟前村 田載青 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        305 廟前村 田平華 4 4 400 因干旱導致農作物受災
        306 廟前村 林國生 3 3 480 因干旱導致農作物受災
        307 廟前居委會 王克兵 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        308 廟前居委會 王才華 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        309 廟前居委會 施家旺 4 4 640 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        310 廟前居委會 郝建 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        311 廟前居委會 陳強 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        312 廟前居委會 張志才 5 5 800 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        313 廟前居委會 潘冬梅 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        314 廟前居委會 汪歡榮 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        315 廟前居委會 陳桂花 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        316 廟前居委會 程有祥 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        317 廟前居委會 張陽林 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        318 廟前居委會 周和榮 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        319 廟前居委會 左孝存 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        320 廟前居委會 孫愛蓮 5 5 800 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        321 廟前居委會 龍志虎 3 2 300 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        322 廟前居委會 朱月紅 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        323 廟前居委會 汪小敏 4 4 500 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        324 廟前居委會 代中利 3 3 400 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        325 廟前居委會 方俊武 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        326 廟前居委會 胡靈芝 3 3 400 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        327 廟前居委會 喬萍 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        328 廟前居委會 諸葛秋梅 4 4 640 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        329 廟前居委會 徐斌 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        330 廟前居委會 吳金祥 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        331 廟前居委會 陶能祥 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        332 廟前居委會 楊潔 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        333 廟前居委會 朱媛媛 4 4 640 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        334 廟前居委會 高作樹 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        335 廟前居委會 吳克基 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        336 廟前居委會 丁志陽 4 4 640 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        337 廟前居委會 李長發 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        338 廟前居委會 金春旺 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        339 廟前居委會 熊滿琴 4 4 700 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        340 廟前居委會 劉青和 3 3 400 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        341 廟前居委會 丁有香 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        342 廟前居委會 龍道德 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        343 廟前居委會 查鴻喜 4 4 770 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        344 廟前居委會 盛玉屏 5 5 800 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        345 廟前居委會 胡鳳霞  3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        346 廟前居委會 闕永財 3 3 480 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        347 廟前居委會 章月娥 3 3 400 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        348 廟前居委會 汪先達 2 2 350 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        349 廟前居委會 周四寶 3 3 400 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        350 廟前居委會 儲代小 2 2 320 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        351 廟前居委會 方愛英 4 4 640 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        352 廟前居委會 劉臘梅 4 4 640 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        353 廟前居委會 張玉華 3 3 500 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        354 廟前居委會 汪立新 3 3 500 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        355 廟前居委會 唐根貴 1 1 200 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        356 廟前居委會 施國華 3 3 500 低溫雨雪冰凍造成房屋受損
        357 三義村 丁代榮 4 3 300 因旱災導致水稻糧食減產
        358 三義村 李興月 3 1 400 因旱災導致水稻糧食減產
        359 三義村 劉根發 3 2 320 因旱災導致水稻糧食減產
        360 三義村 劉登友 3 2 320 因旱災導致水稻糧食減產
        361 三義村 王洽庭 6 2 800 因旱災導致水稻糧食減產
        362 三義村 朱成仙 4 4 640 因旱災導致水稻糧食減產
        363 三義村 朱存東 3 3 1040 因旱災導致水稻糧食減產
        364 三義村 朱存勝 3 3 480 因旱災導致水稻糧食減產
        365 三義村 高祥勝 4 4 640 因旱災導致水稻糧食減產
        366 三義村 吳祥煥 5 5 500 因旱災導致水稻糧食減產
        367 三義村 胡榮貴 5 2 320 因旱災導致水稻糧食減產
        368 三義村 胡章貴 4 3 480 因旱災導致水稻糧食減產
        369 三義村 胡銀年 3 3 480 因旱災導致水稻糧食減產
        370 三義村 胡國恩 2 1 400 因旱災導致水稻糧食減產
        371 三義村 許福文 6 2 800 因旱災導致水稻糧食減產
        372 三義村 陸克有 5 1 400 因旱災導致水稻糧食減產 陸克有死亡陸正芳
        373 三義村 高長春 4 3 480 因旱災導致水稻糧食減產
        374 三義村 朱長發 3 2 320 因旱災導致水稻糧食減產
        375 三義村 吳得明 5 5 800 因旱災導致水稻糧食減產
        376 三義村 施得勝 6 4 400 因旱災導致水稻糧食減產
        377 三義村 萬國正 3 2 320 因旱災導致水稻糧食減產
        378 三義村 吳臘梅 3 3 480 因旱災導致水稻糧食減產
        379 三義村 林月華 4 4 640 因旱災導致水稻糧食減產
        380 三義村 周濤林 3 3 480 因旱災導致水稻糧食減產
        381 三義村 李四清 4 4 640 因旱災導致水稻糧食減產
        382 三義村 王根貴 5 2 320 因旱災導致水稻糧食減產
        383 三義村 程銀付 4 3 480 因旱災導致水稻糧食減產
        384 三義村 朱應樹 4 2 320 因旱災導致水稻糧食減產
        385 十字村 熊太榮 1 1 900 因旱災糧食減產,殘疾生活困難
        386 十字村 王自明 4 4 640 因旱災導致糧食減產
        387 十字村 熊太成 3 3 480 因旱災導致糧食減產
        388 十字村 徐勇勤 2 2 320 因旱災糧食減產,殘疾生活困難
        389 十字村 徐平安 3 3 480 因旱災糧食減產,殘疾生活困難
        390 十字村 熊國年 2 2 800 因旱災導致糧食減產
        391 十字村 王子龍 5 5 2000 因旱災糧食減產,大病生活困難
        392 十字村 方光泉 6 6 960 因旱災糧食減產,大病生活困難
        393 十字村 劉金勝 4 4 640 因旱災糧食減產,殘疾生活困難
        394 十字村 陳開元 6 6 600 因旱災導致糧食減產
        395 十字村 王子山 4 4 640 因旱災導致糧食減產
        396 十字村 夏金根 2 2 800 因旱災糧食減產,大病生活困難
        397 十字村 夏金義 7 7 700 因旱災糧食減產,大病生活困難
        398 十字村 夏純亮 5 5 500 因旱災糧食減產,大病生活困難
        399 十字村 夏小虎 4 4 400 因旱災導致糧食減產
        400 十字村 袁愛珍 3 3 480 因旱災導致糧食減產
        401 十字村 左孝發 5 5 500 因旱災導致糧食減產
        402 十字村 張月紅 4 4 400 因旱災導致糧食減產
        403 十字村 熊奇 4 4 400 因旱災糧食減產,大病生活困難
        404 十字村 左金花 3 3 1200 因旱災糧食減產,大病生活困難
        405 十字村 丁賢勝 3 3 1200 因旱災導致糧食減產
        406 十字村 張國祥 5 5 500 因旱災導致糧食減產
        407 十字村 張國富 4 4 400 因旱災導致糧食減產
        408 十字村 寧同發 6 6 600 因旱災導致糧食減產
        409 十字村 左克富 3 3 480 因旱災導致糧食減產
        410 十字村 熊時文 4 4 640 因旱災糧食減產,大病生活困難
