| 索引號: | 11341823MB15693385/202405-00011 | 組配分類: | 教師資格認(rèn)定 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 通知 |
| 名稱: | 關(guān)于發(fā)放2024年上半年青陽縣認(rèn)定的初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書的通知(第一批次) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-27 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《池州市2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》,經(jīng)網(wǎng)上申報(bào)、體檢、線上確認(rèn)、無犯罪記錄核查等程序,陳慧等68人獲得初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書。證書領(lǐng)取方式分自取和郵寄,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)明確自取的不再進(jìn)行郵寄。
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)選擇“郵寄”方式,申請人的教師資格證書將于2024年 6月3日統(tǒng)一寄出,請申請者密切關(guān)注EMS快遞信息。
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)選擇“自取證書”的申請人請于2024年6月3日-4日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:30)憑本人身份證至青陽縣教育體育局4樓人事股領(lǐng)取證書。若委托他人代領(lǐng)的,代領(lǐng)人需提供身份證原件、復(fù)印件,及教師資格證書持證人書面委托書和持證人身份證復(fù)印件前來領(lǐng)取。
附:2024年上半年青陽縣初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書發(fā)放名單及證書發(fā)放方式(第一批次)
青陽縣教育體育局
2024年5月27日
| 2024年上半年青陽縣初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書發(fā)放名單及證書發(fā)放方式(第一批次) | |||||
| 序號 | 報(bào)名號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 證書獲取方式 |
| 1 | 38042708 | 陳慧 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 2 | 38044616 | 俞環(huán) | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 3 | 38044913 | 章樂 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 4 | 38045130 | 楊敏 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 5 | 38047194 | 李艷英 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 6 | 38047200 | 王敏 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 7 | 38047854 | 陳宇蝶 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 8 | 38048120 | 羅媚 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 9 | 38049150 | 汪林 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 10 | 38049319 | 章明亮 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 11 | 38052693 | 楊嘉慧 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 12 | 38052942 | 項(xiàng)家敏 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 13 | 38054438 | 馬駿 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 14 | 38055383 | 田可心 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 15 | 38056343 | 吳飛艷 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 16 | 38057331 | 王芬 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 17 | 38057555 | 汪琪 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 18 | 38057993 | 何麗琴 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 19 | 38058240 | 華夢潔 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 20 | 38058522 | 孫海舒 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 21 | 38060036 | 鄧嘉偲 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 22 | 38060246 | 曹淑君 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 23 | 38061366 | 鄭程菲 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 24 | 38063103 | 陸艷 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 25 | 38063887 | 江雪 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 26 | 38066195 | 薛珍燕 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 27 | 38066265 | 金國斌 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 28 | 38067975 | 王重 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 29 | 38069386 | 劉可 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 30 | 38070305 | 汪心蕊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 31 | 38075319 | 朱鑫琳 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 32 | 38075728 | 吳凌潔 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 33 | 38076927 | 劉文杰 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 34 | 38084111 | 王佩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 35 | 38086496 | 趙詩語 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 36 | 38087813 | 吳珊珊 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 37 | 38090353 | 陳沁沁 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 38 | 38091404 | 汪歡歡 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 39 | 38093553 | 張夢蝶 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 40 | 38103684 | 李歡 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 41 | 38105093 | 章沛沛 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 42 | 38105755 | 劉媛媛 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 43 | 38112721 | 寧靜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 44 | 38117403 | 張習(xí)林 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 45 | 38119923 | 孫妍君 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 46 | 38124498 | 徐云玲 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 47 | 38128000 | 王文婷 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 48 | 38136825 | 蔣文仙 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 49 | 38139987 | 羅凱麗 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 50 | 38157660 | 徐貝貝 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 51 | 38161693 | 官菲菲 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 52 | 38175102 | 蔣娟 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 53 | 38187462 | 陶亮 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 54 | 38205367 | 萬青青 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 55 | 38205612 | 袁伊瑾 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 56 | 38206991 | 何元慶 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 57 | 38223156 | 吳興國 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 58 | 38225600 | 汪芷宣 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 59 | 38229032 | 伍夢圓 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 60 | 38254244 | 盛謹(jǐn)毅 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 61 | 38264700 | 金晶 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 62 | 38280430 | 汪凌琪 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 63 | 38283453 | 郭正五 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 64 | 38299367 | 朱袁成 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 65 | 38337672 | 王潔 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 66 | 38338180 | 王沛沛 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場領(lǐng)取 |
| 67 | 38343533 | 蘇燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 68 | 38353146 | 朱玲玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁