| 索引號: | 11341823MB15693385/202407-00007 | 組配分類: | 教師資格認定 |
| 發布機構: | 青陽縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2024年上半年青陽縣初級中學、小學、幼兒園教師資格認定結果的公示(第二批次) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2024-07-22 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
根據《池州市2024年上半年中小學教師資格認定公告》,經個人報名、體檢、線上確認、無犯罪記錄核查等程序,羅詩琦等107位申請人符合初級中學、小學、幼兒園教師資格認定條件,現予以公示。公示期從2024年7月22日至7月26日,公示期內,若對公示對象有異議,請書面或電話向縣教體局人事股反映。監督舉報電話:0566-5021343
具體發證時間,另行通知(請關注:青陽縣教育體育局網站http://www.chidc.com.cn/OpennessContent/showList/653/0/page_1.html)。
附:2024年上半年青陽縣初級中學、小學、幼兒園教師資格認定公示名單(第二批次)
青陽縣教育體育局
2024年7月22日
| 2024年上半年青陽縣初級中學、小學、幼兒園教師資格認定公示名單(第二批次107人) | ||||
| 報名號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學科 | 認定狀態 |
| 38047139 | 羅詩琦 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 38073799 | 徐婷 | 小學教師資格 | 美術 | 認定通過 |
| 38075735 | 梅子君 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 38143453 | 朱智君 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 38192879 | 王麗 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39283770 | 丁夢陽 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39302425 | 劉君 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 認定通過 |
| 39303745 | 王靖 | 初級中學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39305801 | 方莉茗 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39306030 | 王婷 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39314241 | 蔣穎穎 | 初級中學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39317053 | 馬鴻飛 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
| 39320640 | 楊穎 | 初級中學教師資格 | 美術 | 認定通過 |
| 39326640 | 林倩倩 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39341259 | 施雨 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39345868 | 吳怡鈺 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 認定通過 |
| 39352442 | 劉慧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39353458 | 孫星 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 認定通過 |
| 39358067 | 鮑潔 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 認定通過 |
| 39362520 | 黃琪美 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39366543 | 汪菲兒 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39366563 | 裴云芳 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39376223 | 曾佳雯 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39379174 | 洪寅 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39382054 | 李婷 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39389069 | 章舒淇 | 初級中學教師資格 | 美術 | 認定通過 |
| 39392286 | 程佳雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39392589 | 朱玉芬 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39392936 | 江霏 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39393918 | 靳海麗 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39394386 | 宣錢昌 | 小學教師資格 | 科學 | 認定通過 |
| 39399646 | 楊帆 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39399896 | 王若彤 | 小學教師資格 | 美術 | 認定通過 |
| 39409188 | 江英 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39412730 | 朱晨茜 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39414292 | 王莉麗 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39426272 | 劉心怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39430653 | 羅佩佩 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39433064 | 陶壹薰 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39436487 | 習蓉 | 初級中學教師資格 | 化學 | 認定通過 |
| 39437039 | 蘇麗娟 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 認定通過 |
| 39455383 | 陸佳琦 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39455937 | 吳圓圓 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39487394 | 許馨月 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39488132 | 朱忠潔 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 認定通過 |
| 39491307 | 張宇 | 初級中學教師資格 | 美術 | 認定通過 |
| 39498789 | 袁萍 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39500528 | 黃玉萍 | 小學教師資格 | 美術 | 認定通過 |
| 39501313 | 吳璇 | 初級中學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39503052 | 李有誠 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39504555 | 蘇曉 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
| 39511770 | 章婉 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39511927 | 周夢棋 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39516848 | 施云 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39530240 | 李婉玉 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39532996 | 李滬陽 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39538217 | 方雯昕 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39550977 | 楊余敏 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39563071 | 房志誠 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39568100 | 魏敏 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39571014 | 楊凡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39576171 | 王樂怡 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
| 39576797 | 施婉怡 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39587304 | 吳瓊 | 初級中學教師資格 | 地理 | 認定通過 |
| 39595535 | 吳九霞 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39613050 | 施歆雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39614227 | 王鑫雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39622270 | 陳剛 | 初級中學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39634011 | 姚敏 | 小學教師資格 | 體育 | 認定通過 |
| 39644329 | 汪丁 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 認定通過 |
| 39657969 | 張詩玉 | 初級中學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39658809 | 黃心怡 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
| 39659035 | 黃嘉儀 | 小學教師資格 | 音樂 | 認定通過 |
| 39665850 | 吳寅侃 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39671207 | 許安靜 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39675317 | 楊余雪 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39677534 | 王焜 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39681087 | 吳倩 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39691465 | 許玲玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39708632 | 李萍 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39715230 | 孫李華 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39736658 | 王銀銀 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39741388 | 鮑雪倩 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39746045 | 王月 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39758577 | 劉亞炎 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39771558 | 王夢夢 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39779054 | 陳松 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39783324 | 陳安琪 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39785560 | 張婉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39791795 | 林姣 | 初級中學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39796902 | 汪文琪 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39808534 | 吳美林 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39826756 | 葉巧兒 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
| 39844059 | 吳書慧 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39864501 | 上官章妍 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
| 39878097 | 包銀萍 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
| 39899154 | 李可 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
| 39905522 | 吳靜儀 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39908774 | 胡子星 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 認定通過 |
| 39916156 | 曹佳岑 | 初級中學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39917888 | 王倩 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39937843 | 劉燕 | 小學教師資格 | 數學 | 認定通過 |
| 39948444 | 錢進 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39957605 | 張琴 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
| 39964182 | 王琦 | 小學教師資格 | 美術 | 認定通過 |
| 39969308 | 李婷 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
| 39972230 | 熊夢倩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
掃一掃在手機打開當前頁