| 索引號(hào): | 11341823MB15693385/202407-00008 | 組配分類(lèi): | 教師資格認(rèn)定 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣教育體育局 | 主題分類(lèi): | 科技、教育 / 公民 / 通知 |
| 名稱(chēng): | 關(guān)于發(fā)放2024年上半年青陽(yáng)縣認(rèn)定的初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書(shū)的通知(第二批次) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-29 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《池州市2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》,經(jīng)網(wǎng)上申報(bào)、體檢、線上確認(rèn)、無(wú)犯罪記錄核查等程序,羅詩(shī)琦等107人獲得初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書(shū)。證書(shū)領(lǐng)取方式分自取和郵寄,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)明確自取的不再進(jìn)行郵寄。
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)選擇“郵寄”方式,申請(qǐng)人的教師資格證書(shū)將于2024年 8月5日統(tǒng)一寄出,請(qǐng)申請(qǐng)者密切關(guān)注EMS快遞信息。
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)選擇“自取證書(shū)”的申請(qǐng)人請(qǐng)于2024年8月5日-7日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:30)憑本人身份證至青陽(yáng)縣教育體育局4樓人事股領(lǐng)取證書(shū)。若委托他人代領(lǐng)的,代領(lǐng)人需提供身份證原件、復(fù)印件,及教師資格證書(shū)持證人書(shū)面委托書(shū)和持證人身份證復(fù)印件前來(lái)領(lǐng)取。
附:2024年上半年青陽(yáng)縣初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書(shū)發(fā)放名單及證書(shū)發(fā)放方式(第二批次)
青陽(yáng)縣教育體育局
2024年7月29日
| 2024年上半年青陽(yáng)縣初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格證書(shū)發(fā)放名單及證書(shū)發(fā)放方式(第二批次) | |||||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 證書(shū)獲取方式 |
| 1 | 38047139 | 羅詩(shī)琦 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 2 | 38073799 | 徐婷 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 3 | 38075735 | 梅子君 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 4 | 38143453 | 朱智君 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 5 | 38192879 | 王麗 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 6 | 39283770 | 丁夢(mèng)陽(yáng) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 7 | 39302425 | 劉君 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 8 | 39303745 | 王靖 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 9 | 39305801 | 方莉茗 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 10 | 39306030 | 王婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 11 | 39314241 | 蔣穎穎 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 12 | 39317053 | 馬鴻飛 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 13 | 39320640 | 楊穎 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 14 | 39326640 | 林倩倩 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 15 | 39341259 | 施雨 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 16 | 39345868 | 吳怡鈺 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 17 | 39352442 | 劉慧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 18 | 39353458 | 孫星 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 19 | 39358067 | 鮑潔 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 20 | 39362520 | 黃琪美 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 21 | 39366543 | 汪菲兒 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 22 | 39366563 | 裴云芳 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 23 | 39376223 | 曾佳雯 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 24 | 39379174 | 洪寅 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 25 | 39382054 | 李婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 26 | 39389069 | 章舒淇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 27 | 39392286 | 程佳雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 28 | 39392589 | 朱玉芬 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 29 | 39392936 | 江霏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 30 | 39393918 | 靳海麗 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 31 | 39394386 | 宣錢(qián)昌 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 32 | 39399646 | 楊帆 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 33 | 39399896 | 王若彤 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 34 | 39409188 | 江英 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 35 | 39412730 | 朱晨茜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 36 | 39414292 | 王莉麗 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 37 | 39426272 | 劉心怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 38 | 39430653 | 羅佩佩 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 39 | 39433064 | 陶壹薰 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 40 | 39436487 | 習(xí)蓉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 41 | 39437039 | 蘇麗娟 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 42 | 39455383 | 陸佳琦 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 43 | 39455937 | 吳圓圓 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 44 | 39487394 | 許馨月 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 45 | 39488132 | 朱忠潔 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 46 | 39491307 | 張宇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 47 | 39498789 | 袁萍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 48 | 39500528 | 黃玉萍 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 49 | 39501313 | 吳璇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 50 | 39503052 | 李有誠(chéng) | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 51 | 39504555 | 蘇曉 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 52 | 39511770 | 章婉 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 53 | 39511927 | 周夢(mèng)棋 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 54 | 39516848 | 施云 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 55 | 39530240 | 李婉玉 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 56 | 39532996 | 李滬陽(yáng) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 57 | 39538217 | 方雯昕 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 58 | 39550977 | 楊余敏 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 59 | 39563071 | 房志誠(chéng) | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 60 | 39568100 | 魏敏 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 61 | 39571014 | 楊凡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 62 | 39576171 | 王樂(lè)怡 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 63 | 39576797 | 施婉怡 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 64 | 39587304 | 吳瓊 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 65 | 39595535 | 吳九霞 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 66 | 39613050 | 施歆雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 67 | 39614227 | 王鑫雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 68 | 39622270 | 陳剛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 69 | 39634011 | 姚敏 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 70 | 39644329 | 汪丁 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 71 | 39657969 | 張?jiān)娪? | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 72 | 39658809 | 黃心怡 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 73 | 39659035 | 黃嘉儀 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 74 | 39665850 | 吳寅侃 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 75 | 39671207 | 許安靜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 76 | 39675317 | 楊余雪 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 77 | 39677534 | 王焜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 78 | 39681087 | 吳倩 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 79 | 39691465 | 許玲玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 80 | 39708632 | 李萍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 81 | 39715230 | 孫李華 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 82 | 39736658 | 王銀銀 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 83 | 39741388 | 鮑雪倩 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 84 | 39746045 | 王月 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 85 | 39758577 | 劉亞炎 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 86 | 39771558 | 王夢(mèng)夢(mèng) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 87 | 39779054 | 陳松 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 88 | 39783324 | 陳安琪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 89 | 39785560 | 張婉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 90 | 39791795 | 林姣 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 91 | 39796902 | 汪文琪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 92 | 39808534 | 吳美林 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 93 | 39826756 | 葉巧兒 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 94 | 39844059 | 吳書(shū)慧 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 95 | 39864501 | 上官章妍 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 96 | 39878097 | 包銀萍 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 97 | 39899154 | 李可 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 98 | 39905522 | 吳靜儀 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 99 | 39908774 | 胡子星 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 100 | 39916156 | 曹佳岑 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 101 | 39917888 | 王倩 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 102 | 39937843 | 劉燕 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 103 | 39948444 | 錢(qián)進(jìn) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 104 | 39957605 | 張琴 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 郵寄領(lǐng)取 |
| 105 | 39964182 | 王琦 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 郵寄領(lǐng)取 |
| 106 | 39969308 | 李婷 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
| 107 | 39972230 | 熊夢(mèng)倩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 郵寄領(lǐng)取 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)