<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規范化工作專題 > 審批信息
        索引號: 11341823003291675X/202408-00025 組配分類: 審批信息
        發布機構: 青陽縣陵陽鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 陵陽鎮2024年8月份特困供養發放花名冊 文號:
        成文日期: 發布日期: 2024-08-28
        生效日期: 廢止日期:

        陵陽鎮2024年8月份特困供養發放花名冊

        來源:青陽縣陵陽鎮人民政府 發布時間:2024-08-28 08:45
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        陵陽鎮2024年8月特困供養生活補助發放表
        序號 姓名 村名 供養形式 補助金額 合計 農村分散供養 城市分散供養 農村集中供養 城市集中供養 第一敬老院 第二敬老院 是否建檔立卡對象
        集中供養 分散供養
        1 徐月琴 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        2 左萬青 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        3 鮑新忠 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        4 沈長付 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        5 陳其林 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        6 陳國建 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        7 孫小四 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        8 翟光景 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        9 王牡丹 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        10 鮑家旺 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        11 齊東 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        12 汪來根 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        13 陳文廣 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        14 陳長來 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        15 陳金球 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        16 陳新明 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        17 劉振祥 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        18 張先勝 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        19 卜長富 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        20 洪永康 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        21 宋小毛 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        22 陳小龍 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        23 甘正東 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        24 陳滿金 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        25 陳望友 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        26 章璧洪 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        27 章炳文 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        28 徐紅滿 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        29 陳七斤 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        30 楊有才 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        31 陳旭 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        32 孫科 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        33 程寧 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        34 余三羊 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        35 蔣羊子 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        36 吳小玲 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        37 胡國海 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        38 劉發金 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        39 沈來福 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        40 甘正昌 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        41 周建文 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        42 陳有新 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        43 陳旭 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        44 陳根友 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        45 曹東升 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        46 王光榮 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        47 曹安心 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        48 佘雙九 陵陽村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        49 周梅花 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        50 寧定中 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        51 章柏林 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        52 楊和尚 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        53 徐炳南 陵陽村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        54 楊忠貴 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        55 寧崇義 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        56 伍昌華 陵陽村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        57 王三友 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        58 鮑天賜 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        59 寧崇信 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        60 孫樹榮 陵陽村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        61 寧豐年 陵陽村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        62 寧炎發 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        63 陳慧旺 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        64 王東友 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        65 曹立民 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        66 張福順 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        67 盛長友 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        68 張思照 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        69 吳根生 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        70 曹言武 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        71 洪成德 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        72 晏立國 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        73 張啟根 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        74 寧美榮 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        75 寧倫華 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        76 陳惠林 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        77 寧有根 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        78 圣金龍 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        79 吳陵君 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        80 寧德發 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        81 寧榮發 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        82 李小牛 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        83 曹三五 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        84 王平 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        85 劉勝 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        86 謝書芳 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        87 高根發 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        88 寧國金 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        89 寧衛祥 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        90 陳樹聲 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        91 陳建國 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        92 寧友生 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        93 陳金龍 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        94 寧福新 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        95 汪全德 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        96 施福海 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        97 寧海根 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        98 祖八斤 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        99 陳學清 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        100 寧小龍 蘭溪村 977元/人 977  農村分散供養
        101 寧迪鑫 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        102 宛新民 星橋村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        103 許方遠 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        104 范善才 星橋村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        105 寧國平 星橋村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        106 張啟平 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        107 陳偉民 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        108 謝戲榮 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        109 寧其國 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        110 章保珠 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        111 張秀英 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        112 寧平年 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        113 李德幫 星橋村 977元/人 977  農村分散供養
        114 陳其仁 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        115 石國祥 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        116 石東保 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        117 石勝利 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        118 陳國棟 所村村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        119 陳勝利 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        120 胡來奎 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        121 鮑瑞成 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        122 陳老虎 所村村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        123 寧來發 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        124 陳武漢 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        125 張忠全 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        126 石先武 所村村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        127 許擁啟 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        128 胡俊春 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        129 張正錫 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        130 張學成 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        131 石貴祥 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        132 陳尚有 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        133 楊堂紅 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        134 張繼來 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        135 張繼安 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        136 陳學振 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        137 陳金龍 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        138 余財發 所村村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        139 謝德福 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        140 胡仲厚 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        141 陳祖德 所村村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        142 陳曉羊 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        143 張正榮 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        144 張躍進 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        145 任紅根 所村村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        146 鮑寶英 所村村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        147 吳敏生 所村村 977元/人 977  農村分散供養
        148 鮑利民 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        149 陳教南 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        150 王振祥 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        151 左現成 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        152 吳廷根 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        153 汪根和 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        154 鮑光順 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        155 葉海友 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        156 葉紹文 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        157 葉海龍 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        158 占春年 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        159 李思洲 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        160 凌根祥 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        161 吳心開 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        162 高金芳 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        163 陳燕家 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        164 姜玉田 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        165 王國興 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        166 孫高貴 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        167 何家記 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        168 李春明 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        169 葛春龍 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        170 項承祖 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        171 柯六經 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        172 唐小龍 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        173 吳國順 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        174 曹根保 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        175 陳新鋒 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        176 鮑基開 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        177 柯清志 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        178 梁遠明 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        179 鮑光來 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        180 張有林 南陽村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        181 徐來保 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        182 鮑圖強 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        183 鮑光明 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        184 高政武 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        185 葉露繁 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        186 程前進 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        187 胡龍武 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        188 陳玉芬 清泉村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        189 鮑豐英 清泉村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        190 劉小和 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        191 陳小龍 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        192 桂有根 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        193 李良進 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        194 鮑長發 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        195 胡小望 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        196 王曉來 清泉村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        197 鮑基恒 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        198 焦昌文 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        199 胡明豐 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        200 鮑基付 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        201 汪文兵 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        202 林中華 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        203 鮑基發 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        204 焦桃子 清泉村 977元/人 977  農村分散供養
        205 熊樹義 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        206 胡松柏 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        207 吳吉林 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        208 楊炳南 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        209 陳發明 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        210 徐洪桃 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        211 王之農 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        212 陳學龍 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        213 鮑基仁 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        214 陳新龍 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        215 陳耀明 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        216 張正明 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        217 石滿昌 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        218 方建國 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        219 鮑寶成 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        220 陳云龍 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        221 陳春年 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        222 邵學情 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        223 鮑根壽 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        224 楊友來 黃石溪村 977元/人 977  農村集中供養(二院) 第二敬老院
        225 趙春生 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        226 陳秋來 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        227 鮑基清 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        228 陳乃文 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        229 陳秋根 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        230 陳來富 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        231 寧建華 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        232 陳其旺 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        233 余小牛 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        234 曹建旺 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        235 趙田耕 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        236 胡玉祥 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        237 余黨生 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        238 鮑年新 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        239 陳建平 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        240 蘇義袁 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        241 楊友新 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        242 李金水 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        243 汪長清 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        244 曹國柱 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        245 曹小猴 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        246 曹念權 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        247 曹振康 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        248 曹國模 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        249 張杏林 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        250 張宗發 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        251 曹祖祺 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        252 曹正榮 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        253 曹建國 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        254 李愛琴 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        255 曹長龍 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        256 江龍水 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        257 劉樹林 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        258 曹言儉 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        259 曹啟發 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        260 汪選民 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        261 占國安 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        262 曹壽根 沙埂村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        263 曹啟松 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        264 曹金福 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        265 許奇發 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        266 曹國林 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        267 曹言德 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        268 曹少群 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        269 曹又松 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        270 伍國友 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        271 王應發 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        272 劉長根 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        273 曹鋒國 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        274 江洪清 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        275 曹國順 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        276 金小祥 沙埂村 977元/人 977  農村分散供養
        277 李三林 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        278 謝光榮 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        279 陳五順 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        280 謝光煊 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        281 謝小龍 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        282 王文青 謝村村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        283 謝光榮 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        284 李明羊 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        285 謝偉華 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        286 謝友龍 謝村村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        287 謝立華 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        288 謝錫祥 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        289 謝光正 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        290 謝小青 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        291 余成法 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        292 謝建設 謝村村 977元/人 977  農村分散供養
        293 童太鐘 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        294 施有才 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        295 李滿經 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        296 朱仁魁 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        297 曹文進 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        298 李小玲 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        299 王友林 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        300 王賀林 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        301 項小利 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        302 李民 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        303 李錫根 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        304 童依琴 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        305 曹林清 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        306 李小牛 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        307 汪國順 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        308 錢大羊 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        309 李松林 上章村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        310 李文光 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        311 曹和平 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        312 陳永啟 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        313 李明喜 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        314 曹有平 上章村 977元/人 977  農村分散供養
        315 張世祥 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        316 魏春耕 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        317 曹萬福 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        318 方來寶 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        319 朱昌發 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        320 謝立旺 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        321 陳國華 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        322 周木林 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        323 唐東海 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        324 楊凌仙 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        325 謝加勁 崇覺村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        326 江有生 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        327 昝小龍 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        328 杜羊英 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        329 謝志金 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        330 謝立才 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        331 饒月娣 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        332 楊衛東 崇覺村 977元/人 977  農村分散供養
        333 吳成發 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        334 戴繼民 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        335 張金明 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        336 崔小水 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        337 鄭崇寅 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        338 黃成龍 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        339 章忠耿 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        340 李小良 梅山村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        341 吳義紅 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        342 程有春 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        343 伍成祥 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        344 章小牛 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        345 唐啟發 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        346 章振富 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        347 高有國 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        348 章保林 梅山村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        349 章滿昌 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        350 章啟友 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        351 王躍華 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        352 章建國 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        353 汪小猴 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        354 林恒明 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        355 胡志才 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        356 王志方 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        357 曹國壽 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        358 李良慶 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        359 汪桂華 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        360 魏安祥 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        361 周有昌 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        362 章天祥 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        363 胡新春 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        364 詹立新 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        365 程玉龍 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        366 王士全 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        367 戴平 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        368 曹其發 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        369 魏安國 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        370 曹保國 梅山村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        371 章迪龍 梅山村 977元/人 977  農村分散供養
        372 寧秀水 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        373 林以忠 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        374 程冬義 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        375 林恒旺 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        376 林觀群 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        377 林克寬 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        378 吳有中 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        379 林為國 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        380 劉小馬 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        381 林夏祥 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        382 汪永祥 楊梅村 977元/人 977  農村分散供養
        383 占長年 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        384 李春來 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        385 胡興舟 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        386 胡良保 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        387 吳桂根 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        388 鮑桂印 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        389 徐小臘 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        390 鮑小強 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        391 鮑基義 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        392 戴文托 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        393 項一勤 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        394 項一路 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        395 范德保 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        396 汪義維 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        397 鮑基發 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        398 葉太平 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        399 鮑民富 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        400 項安庭 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        401 項道平 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        402 梁遠昌 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        403 張水香 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        404 陳安慶 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        405 任貴根 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        406 陳金奎 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        407 葉紹有 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(二院) 第二敬老院
        408 李來友 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        409 徐景華 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        410 章光榮 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        411 姚小毛 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        412 章維根 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        413 吳小龍 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        414 吳元子 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        415 邢小六 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        416 陳文章 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        417 朱根生 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        418 曹長富 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        419 馬九青 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        420 程太平 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        421 曹小龍 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        422 汪明生 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        423 陳官富 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        424 汪學田 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        425 甘正義 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        426 章維珍 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
        427 徐秀開 陵陽街道 1061元/人 1,061  城市集中供養(一院) 第一敬老院
