| 索引號(hào): | 113418230032917124/202410-00019 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
| 名稱: | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局2024年第三季度建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)一覽(含丁橋) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-25 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 證書編號(hào) | 核發(fā)機(jī)關(guān) | 發(fā)證日期 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)位置 | 建設(shè)規(guī)模 | 附圖附件 |
| 1 | 3417232024GG0038456 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-1 | 青陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 池州市青陽(yáng)縣人民醫(yī)院直線加速器、核醫(yī)學(xué)科及高壓氧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目--高壓氧倉(cāng)及直線加速器單體 |
青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)天柱南路與芙蓉大 道交叉口東側(cè) |
貳仟零玖拾柒點(diǎn)玖壹(2097.91)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、青陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目批復(fù): (項(xiàng)目代碼:2020-341723-84-01-014994)。3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723100037GB10132W00000000;341723100037GB10011。4、本項(xiàng)目為池州市青陽(yáng)縣人民醫(yī)院直線加速器、核醫(yī)學(xué)科及高壓氧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目--高壓氧倉(cāng)及直線加速器單體,高壓氧倉(cāng)及直線加速器單體面積為(2097.91)平方米,本期總建筑面積為2097.91平方米。 |
| 2 | 3417232024GG0037494 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-2 | 青陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 青陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院核磁檢查中心建設(shè)項(xiàng)目--核磁檢查中心單體 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)陵陽(yáng)路206號(hào) | 壹佰捌拾玖點(diǎn)叁(189.3)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、青陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目批復(fù): (項(xiàng)目代碼:2403-341723-04-01-472625)。3、本項(xiàng)目為青陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院核磁檢查中心建設(shè)項(xiàng)目--核磁檢查中心單體,核磁檢查中心單體面積為(189.3)平方米,本期總建筑面積為189.3平方米。 |
| 3 | 3417232024GG0040448 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-2 | 青陽(yáng)縣新工新能源發(fā)電有限公司 | 30MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目--綜合樓、配電樓 | 青陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)烏龍村紅星組 |
壹仟零壹點(diǎn)叁肆(1001.34) 平方米 |
1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、池州市發(fā)展改革項(xiàng)目備案表(項(xiàng)目代碼:2019-341723-44-03-011569)。3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723107001GB00034W00000000。4、本項(xiàng)目為30MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目--綜合樓、配電樓,其中綜合樓面積為(563.78)平方米、配電樓面積為(437.56)平方米,本期總建筑面積為1001.34平方米。 |
| 4 | 3417232024GG0041482 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-12 | 青陽(yáng)縣景文置業(yè)有限公司 | 九華山華東精英創(chuàng)新示范園-酒店調(diào)整項(xiàng)目 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)廟前村 | 建筑面積:壹萬(wàn)叁仟貳佰肆拾貳點(diǎn)零伍(13242.05)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò);2、青陽(yáng)縣發(fā)展改革委項(xiàng)目備案表:(項(xiàng)目代碼:2019-341723-61-03-010919);3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723102006GB20126W00000000;4、本期項(xiàng)目為九華山華東精英創(chuàng)新示范園-酒店調(diào)整項(xiàng)目面積為(13242.05)平方米,總建筑面積為13242.05平方米(含輔房200平方米、地下室1912平方米)。 |
| 5 | 3417232024GG0042428 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-15 | 青陽(yáng)縣艾尚電動(dòng)車制造有限公司 | 艾尚電動(dòng)車4#-A廠房 | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北工業(yè)園區(qū) | 建筑面積:貳仟柒佰柒拾捌點(diǎn)肆(2778.4)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、青陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目備案表:(項(xiàng)目代碼:2212-341723-04-01-536834)。3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723101006GB10104。4、本期項(xiàng)目為艾尚電動(dòng)車4#-A廠房,4#-A廠房面積為(2778.4)平方米,本期總建筑面積為2778.4平方米。 |
| 6 | 3417232024GG0043481 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-17 | 青陽(yáng)港華燃?xì)庥邢薰? | 新河LNG應(yīng)急儲(chǔ)氣調(diào)峰站工程--辦公樓及消防泵房 | 青陽(yáng)縣新河鎮(zhèn) | 建筑面積:柒佰肆拾捌點(diǎn)柒貳(748.72)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、青陽(yáng)縣發(fā)展改革項(xiàng)目備案表(項(xiàng)目代碼:2204-341723-04-01-393089)。3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723107008GB10244W00000000。4、本期項(xiàng)目為新河LNG應(yīng)急儲(chǔ)氣調(diào)峰站工程--辦公樓及消防泵房,其中辦公樓面積為(680.4)平方米、消防泵房(68.32)平方米,本期總建筑面積為748.72平方米。 |
| 7 | 3417232024GG0044475 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-19 | 安徽泫氏鑄造有限責(zé)任公司 | 鑄造用生鐵高爐技改項(xiàng)目-燒結(jié)功能區(qū) | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)黃泥l垅工業(yè)園區(qū) | 建筑面積:陸仟捌佰捌拾肆點(diǎn)貳陸(6884.26)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、池州市經(jīng)濟(jì)和信息化局項(xiàng)目批復(fù)(項(xiàng)目代碼:2012-341700-04-02-902698)。3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723104006GB10104W00000000。4、本期項(xiàng)目為鑄造用生鐵高爐技改項(xiàng)目-燒結(jié)功能區(qū),其中燒結(jié)功能區(qū)面積為(6884.26)平方米,本期項(xiàng)目總建筑面積為6884.26平方米。 |
| 8 | 3417232024GG0045455 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-7-24 | 安徽泫氏鑄造有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)1.2萬(wàn)臺(tái)冶鎂專用裝備及研發(fā)制造項(xiàng)目-辦公樓及餐廳 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)黃泥l垅工業(yè)園區(qū) | 建筑面積:叁仟叁佰肆拾捌點(diǎn)玖(3348.9)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、青陽(yáng)縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局項(xiàng)目備案表(項(xiàng)目代碼:2208-341723-07-02-950307)。3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723104006GB10118;341723104006GB10130。4、本期項(xiàng)目為年產(chǎn)1.2萬(wàn)臺(tái)冶鎂專用裝備及研發(fā)制造項(xiàng)目-辦公樓及餐廳,其中辦公樓面積為(3152.7)平方米、餐廳面積為(196.2)平方米,本期總建筑面積為3348.9平方米。 |
| 9 | 3417232024GG0046496 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-8-5 | 池州市安通新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋁基新材料項(xiàng)目-廠區(qū)辦公樓及5#廠房 | 青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東河園 | 建筑面積:捌仟零肆拾伍點(diǎn)伍(8045.5)平方米 | 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聯(lián)合審定:通過(guò)。2、青陽(yáng)縣發(fā)展改革委項(xiàng)目備案表(項(xiàng)目代碼:2020-341723-32-03-022481)。3、不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:341723100046GB10325;341723100046GB10290。4、本期項(xiàng)目為年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋁基新材料項(xiàng)目-廠區(qū)辦公樓及5#廠房,其中辦公樓面積為(1256.1)平方米;5#廠房面積為(6789.4)平方米,本期總建筑面積為8045.5平方米。 |
| 10 | 3417232024GG0047445 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-8-9 | 青陽(yáng)縣優(yōu)蔬鮮市場(chǎng)管理有限責(zé)任公司 | 青陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流一體化項(xiàng)目--冷庫(kù)、農(nóng)批物流交易中心、綜合辦公樓、垃圾房及門衛(wèi) | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)變電站東側(cè) | 總建筑面積:貳萬(wàn)玖仟伍佰零陸點(diǎn)壹貳(29506.12)平方米 | 其中冷庫(kù)面積為(16622.04)平方米、農(nóng)批物流交易中心面積為(11311.5)平方米、綜合辦公樓面積為(1502.82)平方米、垃圾房面積為(40)平方米、門衛(wèi)面積為(29.76)平方米。 |
| 11 | 3417232024GG0049446 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-8-15 | 青陽(yáng)縣建投置業(yè)有限公司 | 青陽(yáng)縣商業(yè)街項(xiàng)目-17-19#、21-27#及地下車庫(kù) | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)南部新城臨城路東側(cè) | 總建筑面積:叁萬(wàn)貳仟玖佰伍拾肆點(diǎn)陸玖(32954.69)平方米 | 本期項(xiàng)目為青陽(yáng)縣商業(yè)街項(xiàng)目——17-19#、21-27#及地下車庫(kù),本期總建筑面積為32954.69平方米(含地下車庫(kù)面積25386.69平方米),計(jì)容面積7438.24平方米。 |
| 12 | 3417232024GG0053493 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-8-27 | 安徽中邦特種電纜科技有限公司 | 年增產(chǎn)10萬(wàn)套航空航天電纜及電裝技術(shù)改造項(xiàng)目—3#廠房、生產(chǎn)檢驗(yàn)樓、職工活動(dòng)中心、辦公樓 | 青陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東河園 | 總建筑面積:壹萬(wàn)貳仟伍佰柒拾伍點(diǎn)柒玖(12575.79)平方米 | 其中3#廠房面積為8170.63平方米、生產(chǎn)檢驗(yàn)樓面積為2539.9平方米、職工活動(dòng)中心面積為1098.6平方米、辦公樓面積為766.66平方米。 |
| 13 | 3417232024GG0051413 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-8-28 | 青陽(yáng)縣偉凱機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)件(套)車輛機(jī)械配件加工技術(shù)改造項(xiàng)目-1#廠房(含生產(chǎn)車間,研發(fā)車間) | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園 | 總建筑面積:叁仟壹佰玖拾陸點(diǎn)叁陸(3196.36)平方米 | 1.城鎮(zhèn)建設(shè)工程規(guī)劃許可證申請(qǐng)表;2.青陽(yáng)縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局項(xiàng)目備案表(項(xiàng)目代碼:2024-341723-07-02-294840) |
| 14 | 3417232024GG0052467 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-8-28 | 青陽(yáng)縣迎春爐料有限公司 |
青陽(yáng)縣迎春爐料有限公司高檔冶金輔料原址技改提升項(xiàng)目-3#原料庫(kù)、3#生產(chǎn)車間 |
安徽省池州市青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)黃泥垅工業(yè)園 |
總建筑面積:貳萬(wàn)伍仟貳佰陸拾貳點(diǎn)壹貳(25262.12)平方米 |
其中3#原料庫(kù)面積為16924.75平方米;3#生產(chǎn)車間面積為8337.37平方米 |
| 15 | 3417232024GG0054414 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024/9/10 | 安徽省青陽(yáng)藍(lán)逸實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)件高檔家具技術(shù)改造項(xiàng)目—1#-6#廠房、辦公樓及門衛(wèi) | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園 |
總建設(shè)面積:壹萬(wàn)肆仟叁佰陸拾伍點(diǎn)壹 貳(14365.12)平方米 |
其中1#廠房面積3990㎡,2#廠房面積3982㎡,3#廠 房面積1316.5㎡,4#廠房面積1820㎡,5#廠房面積 1326㎡,6#廠房面積1326㎡,辦公樓547㎡,門衛(wèi)5 7.62㎡。 |
| 16 | 3417232024GG0056168 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024/9/25 | 池州孩智堡兒童用品有限公司 | 年增產(chǎn)80萬(wàn)輛童車及8000噸童車五金配件項(xiàng)目-綜合樓、2#生產(chǎn)車間 | 池州市青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)馬塘工業(yè)園 |
總建設(shè)面積:壹萬(wàn)零伍佰零捌點(diǎn)柒捌 (10508.78)平方米 |
其中綜合樓面積為1973.1㎡,2#生產(chǎn)車間面積為85 35.68㎡ |
| 17 | 3417232024GG0055473 | 青陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024/9/30 | 青陽(yáng)縣建投置業(yè)有限公司 | 青陽(yáng)縣商業(yè)街項(xiàng)目2-9#、12#、14-16#、20#及28#樓 |
安徽省青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)南部新城臨城路東側(cè) |
總建筑面積:叁萬(wàn)肆仟壹佰零壹點(diǎn)柒伍(34101.75)平方米 |
本期項(xiàng)目為青陽(yáng)縣商業(yè)街2-9#、12#、14-16#、20#及28#樓,總建筑面積為34101.75平方米,計(jì)容面積為35179.72平方米。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)