| 索引號(hào): | 11341823092877634e/202408-00039 | 組配分類: | 由縣級(jí)組織的食品安全抽檢 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 / 通告 |
| 名稱: | 青陽縣市場監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2024年第9期) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-13 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
1、青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖蔬果超市銷售的生姜
2、青陽縣朱備鎮(zhèn)新月超市銷售的青椒
以上產(chǎn)品不符合GB 2763-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場監(jiān)管部門已責(zé)令經(jīng)營者查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
特此通告。
青陽縣市場監(jiān)督管理局
2024年8月13日
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
| XBJ24341723342248558 | 1 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)永鮮果屋 | 安徽省青陽縣 | 梨子 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | 《青陽縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)青陽縣2024年食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施方案的通知》青市監(jiān)[2024]24號(hào) |
| XBJ24341723342248557 | 2 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)永鮮果屋 | 安徽省青陽縣 | 橘子 | 散裝 | 2024-07-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248564 | 3 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)永鮮果屋 | 安徽省青陽縣 | 大棗 | 散裝 | 2024-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248596 | 4 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)培蘭水果店 | 安徽省青陽縣 | 毛桃 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248599 | 5 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)培蘭水果店 | 安徽省青陽縣 | 巨峰葡萄 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248598 | 6 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)培蘭水果店 | 安徽省青陽縣 | 西瓜 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248632 | 7 | 唐義平 | 安徽省青陽縣 | 葡萄 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248630 | 8 | 唐義平 | 安徽省青陽縣 | 橘子 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248672 | 9 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)來發(fā)水果店 | 安徽省青陽縣 | 桃子 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248669 | 10 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)來發(fā)水果店 | 安徽省青陽縣 | 紅提(葡萄) | 散裝 | 2024-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248556 | 11 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)永鮮果屋 | 安徽省青陽縣 | 香蕉 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248555 | 12 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)永鮮果屋 | 安徽省青陽縣 | 油桃 | 散裝 | 2024-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248597 | 13 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)培蘭水果店 | 安徽省青陽縣 | 油桃 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248600 | 14 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)培蘭水果店 | 安徽省青陽縣 | 梨子 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248628 | 15 | 唐義平 | 安徽省青陽縣 | 青蘋果 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248629 | 16 | 唐義平 | 安徽省青陽縣 | 毛桃 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248631 | 17 | 唐義平 | 安徽省青陽縣 | 香蕉 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248671 | 18 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)來發(fā)水果店 | 安徽省青陽縣 | 油桃 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248673 | 19 | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)來發(fā)水果店 | 安徽省青陽縣 | 紅心火龍果 | 散裝 | 2024-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248734 | 20 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)長紅蔬菜超市 | 安徽省青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248733 | 21 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)長紅蔬菜超市 | 安徽省青陽縣 | 白蘿卜 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248767 | 22 | 青陽縣酉華鄉(xiāng)蔬果百貨超市 | 安徽省青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248764 | 23 | 青陽縣酉華鄉(xiāng)蔬果百貨超市 | 安徽省青陽縣 | 芹菜 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248765 | 24 | 青陽縣酉華鄉(xiāng)蔬果百貨超市 | 安徽省青陽縣 | 包菜 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248785 | 25 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖蔬果超市(個(gè)體工商戶) | 安徽省青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248782 | 26 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖蔬果超市(個(gè)體工商戶) | 安徽省青陽縣 | 青椒 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248781 | 27 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖蔬果超市(個(gè)體工商戶) | 安徽省青陽縣 | 芹菜 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248871 | 28 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)東華東東橋村連鎖店 | 安徽省青陽縣 | 西芹 | 散裝 | 2024-07-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248893 | 29 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)新月超市 | 安徽省青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248873 | 30 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)東華東東橋村連鎖店 | 安徽省青陽縣 | 西紅柿 | 散裝 | 2024-07-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248876 | 31 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)東華東東橋村連鎖店 | 安徽省青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248874 | 32 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)東華東東橋村連鎖店 | 安徽省青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-07-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248895 | 33 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)新月超市 | 安徽省青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342248783 | 34 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖蔬果超市(個(gè)體工商戶) | 安徽省青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 不合格 | |
| XBJ24341723342248894 | 35 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)新月超市 | 安徽省青陽縣 | 青椒 | 散裝 | 2024-07-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 不合格 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁