| 索引號: | 11341823092877634e/202412-00022 | 組配分類: | 由縣級組織的食品安全抽檢 |
| 發布機構: | 青陽縣市場監督管理局 | 主題分類: | 市場監管、安全生產監管 / 公民 / 通告 |
| 名稱: | 青陽縣市場監督管理局食品安全抽檢信息通告(2024年第13期) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2024-12-13 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
本期通告的監督抽檢信息涉及5大類食品31批次,包括:肉制品、調味品、速凍食品、蔬菜制品、保健食品,其檢測結果均合格。具體通告見附表。
特此通告。
青陽縣市場監督管理局
2024年12月13日
| XBJ24341723342255482ZX | 1 | 青陽縣蓉城鎮好誠煙酒超市 | 青陽縣 | 保健食品 | 250ml/罐 | 2024/7/11 | 保健食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | 《青陽縣市場監督管理局關于印發青陽縣2024年食品安全監督抽檢實施方案的通知》青市監[2024]24號 |
| XBJ24341723342255483ZX | 2 | 青陽縣蓉城鎮好誠煙酒超市 | 青陽縣 | 保健食品 | 250ml/罐 | 2024/6/24 | 保健食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342255484ZX | 3 | 青陽縣蓉城鎮好誠煙酒超市 | 青陽縣 | 保健食品 | 125ml/瓶,35%vol | 2024/6/18 | 保健食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256126ZX | 4 | 青陽縣木鎮鎮洪風琴鹵菜店 | 青陽縣 | 熏燒烤肉制品 | 散裝 | 2024/10/24 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256146ZX | 5 | 青陽縣蓉城鎮生標超市 | 青陽縣 | 醬油 | 500ml/瓶 | 2024/6/29 | 調味品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256145ZX | 6 | 青陽縣蓉城鎮生標超市 | 青陽縣 | 醬油 | 500mL/瓶 | 2024/5/24 | 調味品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256185ZX | 7 | 青陽縣廟前鎮新旺超市 | 青陽縣 | 醬油 | 500mL/瓶 | 2024/8/1 | 調味品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256201ZX | 8 | 青陽縣楊田鎮秦柯記鹵菜店 | 青陽縣 | 熏燒烤肉制品 | 散裝 | 2024/10/29 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256269ZX | 9 | 安徽味健食品有限公司 | 青陽縣 | 蔬菜干制品 | 散裝 | 2024/10/17 | 蔬菜制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256341ZX | 10 | 青陽縣蓉城鎮富陽燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/9/13 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256343ZX | 11 | 青陽縣蓉城鎮小沈燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/6/21 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256344ZX | 12 | 青陽縣蓉城鎮蠔酒不見燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/9/27 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256345ZX | 13 | 青陽縣蓉城鎮蠔酒不見燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/1/12 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256340ZX | 14 | 青陽縣蓉城鎮逍遙谷餐飲店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 500克/袋 | 2024/9/12 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256346ZX | 15 | 青陽縣蓉城鎮蠔酒不見燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/8/7 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256441ZX | 16 | 青陽縣楊田鎮秦柯記鹵菜店 | 青陽縣 | 醬鹵肉制品 | 散裝 | 2024/10/29 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256459ZX | 17 | 青陽縣楊田鎮阿友烤鴨店 | 青陽縣 | 熏燒烤肉制品 | 散裝 | 2024/10/29 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256484ZX | 18 | 青陽縣蓉城鎮蓉興熟食加工坊 | 青陽縣 | 醬鹵肉制品 | 散裝 | 2024/10/29 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256502ZX | 19 | 青陽縣蓉城鎮洪記熟食加工坊 | 青陽縣 | 醬鹵肉制品 | 散裝 | 2024/10/29 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256489ZX | 20 | 青陽縣蓉城鎮洪周烤鴨加工坊 | 青陽縣 | 醬鹵肉制品 | 散裝 | 2024/10/29 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256561ZX | 21 | 青陽縣蓉城鎮小儲燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/6/15 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256569ZX | 22 | 青陽縣蓉城鎮小黃魚烤吧 | 青陽縣 | 速凍調制水產制品 | 計量稱重 | 2024/7/15 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256567ZX | 23 | 青陽縣蓉城鎮帝蠔燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調制水產制品 | 計量銷售 | 2024/7/29 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256559ZX | 24 | 青陽縣蓉城鎮小儲燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調制水產制品 | 稱量銷售 | 2024/3/20 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256568ZX | 25 | 青陽縣蓉城鎮李氏餐飲店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 1千克/袋 | 2024/7/27 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256570ZX | 26 | 青陽縣蓉城鎮小黃魚烤吧 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/8/1 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256560ZX | 27 | 青陽縣蓉城鎮小儲燒烤店 | 青陽縣 | 速凍調制水產制品 | 計量稱重 | 2024/10/5 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256572ZX | 28 | 青陽縣蓉城鎮新花紅夜局飯店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 計量稱重 | 2024/10/13 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256571ZX | 29 | 青陽縣蓉城鎮新花紅夜局飯店 | 青陽縣 | 速凍調理肉制品 | 450g/袋 | 2024/8/10 | 速凍食品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256669ZX | 30 | 青陽縣蓉城鎮老胡板鴨店 | 青陽縣 | 烤鴨 | 散裝 | 2024/10/30 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
| XBJ24341723342256668ZX | 31 | 青陽縣蓉城鎮老胡板鴨店 | 青陽縣 | 鹽水鴨 | 散裝 | 2024/10/30 | 肉制品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 |
掃一掃在手機打開當前頁