| 索引號: | 11341823MB1E45262T/202502-00015 | 組配分類: | 租金收取 |
| 發布機構: | 青陽縣住房和城鄉建設局 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
| 名稱: | 2025年1月保障房租金收取情況 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-02-03 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 2025年1月保障房租金收取情況 | |||||||||
| 序號 | 承租戶姓名 | 房號 | 身份證號碼 | 應繳租金 (元/年) |
實繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 項兵 | 九子東路1棟204 | 342923******3515 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.1.1 | 安徽省統一支付平臺 |
| 2 | 吳芙蓉 | 和平新村16棟112 | 342923******0021 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.2 | 安徽省統一支付平臺 |
| 3 | 吳翠花 | 南華小區2棟303 | 340224******0045 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.2 | 安徽省統一支付平臺 |
| 4 | 張芳 | 和平新村15棟501-1 | 342622******6825 | 1404 | 1404 | 無 | 2024.9.10-2025.9.10 | 2025.1.2 | 安徽省統一支付平臺 |
| 5 | 孫建軍 | 碧桃園3棟202 | 340224******0017 | 240 | 240 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省統一支付平臺 |
| 6 | 余鳳琴 | 九子東路4棟105 | 342923******0027 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省統一支付平臺 |
| 7 | 羅鵬 | 和平新村1棟503-1 | 342901******0615 | 1044 | 1044 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省統一支付平臺 |
| 8 | 程學文 | 九子東路3棟503 | 3421723******2611 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.12.17-2025.12.17 | 2025.1.3 | 安徽省統一支付平臺 |
| 9 | 楊春香 | 碧桃園3棟112 | 342923******1722 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省統一支付平臺 |
| 10 | 寧麗榮 | 九子東路2棟603 | 340224******1727 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.6-2025.6 | 2025.1.3 | 安徽省統一支付平臺 |
| 11 | 邵建文 | 九子東路1棟106 | 340224******0013 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省統一支付平臺 |
| 12 | 王擁軍 | 碧桃園9棟411 | 340224******0016 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.4 | 安徽省統一支付平臺 |
| 13 | 黃社寶 | 南華小區2棟613 | 340224******0012 | 900 | 900 | 無 | 2018.1-2020.12 | 2025.1.4 | 安徽省統一支付平臺 |
| 14 | 徐光笑 | 光明新村2棟507-2 | 342923******2625 | 1800 | 1800 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.6 | 安徽省統一支付平臺 |
| 15 | 吳抗美 | 南華小區2棟307 | 340224******0059 | 3672 | 3672 | 無 | 2023.1-2024.12 | 2025.1.6 | 安徽省統一支付平臺 |
| 16 | 陳宣子 | 光明新村42棟503-1 | 342501******7210 | 1188 | 1188 | 無 | 2024.12.15-2025.12.14 | 2025.1.6 | 安徽省統一支付平臺 |
| 17 | 王連國 | 和平新村16棟201 | 342923******1214 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.7 | 安徽省統一支付平臺 |
| 18 | 程慧芬 | 光明新村6棟502-3 | 340822******3926 | 1008 | 1008 | 無 | 2024.12.5-2025.12.5 | 2025.1.7 | 安徽省統一支付平臺 |
| 19 | 劉光明 | 碧桃園3棟311 | 340224******0034 | 240 | 240 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.7 | 安徽省統一支付平臺 |
| 20 | 吳晟偉 | 九子東路2棟504 | 342923******0012 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.7 | 安徽省統一支付平臺 |
| 21 | 曹霞 | 光明新村25棟503-1 | 340224******0045 | 2088 | 2088 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.7 | 安徽省統一支付平臺 |
| 22 | 李曉文 | 碧桃園4棟110 | 342923******0016 | 240 | 240 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.8 | 安徽省統一支付平臺 |
| 23 | 汪超 | 和平新村6棟503-2 | 342901******5319 | 2232 | 2232 | 無 | 2022.3.16-2024.3.16 | 2025.1.8 | 安徽省統一支付平臺 |
| 24 | 尹超瓊 | 碧桃園4棟307 | 512928******520X | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.8 | 安徽省統一支付平臺 |
| 25 | 曹秀蘭 | 碧桃園3棟407 | 340224******6023 | 240 | 240 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.8 | 安徽省統一支付平臺 |
| 26 | 陳潔 | 和平新村17棟209 | 342923******0022 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省統一支付平臺 |
| 27 | 徐旭東 | 和平新村16棟209 | 342923******6038 | 600 | 600 | 無 | 2024.2-2026.2 | 2025.1.9 | 安徽省統一支付平臺 |
| 28 | 周飛 | 和平新村11棟502-2 | 342923******003X | 300 | 300 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省統一支付平臺 |
| 29 | 汪云武 | 和平新村6棟504-1 | 340224******0031 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省統一支付平臺 |
| 30 | 李淑華 | 光明新村2棟506-1 | 340224******4442 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省統一支付平臺 |
| 31 | 周麗英 | 光明新村3棟501-1 | 342923******0029 | 1872 | 1872 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.9 | 安徽省統一支付平臺 |
| 32 | 戴鳳春 | 九子東路2棟102 | 342923******001X | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.9 | 安徽省統一支付平臺 |
| 33 | 沈雪飛 | 九子東路4棟505 | 342923******0020 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 34 | 王麗 | 和平新村17棟307 | 340224******1224 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 35 | 陳發標 | 南華小區2棟507 | 340224******4813 | 900 | 900 | 無 | 2020.1-2022.12 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 36 | 陳發標 | 南華小區2棟507 | 340224******4813 | 3672 | 3672 | 無 | 2023.1-2024.12 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 37 | 章陽 | 光明新村42棟503-3 | 342901******0616 | 972 | 972 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 38 | 楊滿子 | 光明新村11棟503-1 | 340224******1224 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 39 | 徐春麗 | 和平新村6棟504-2 | 342923******3528 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 40 | 王大華 | 光明新村32棟501-2 | 340224******0010 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.10 | 安徽省統一支付平臺 |
| 41 | 徐勁松 | 九子東路3棟310 | 340224******0016 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 42 | 莊清 | 碧桃園3棟410 | 340224******0034 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 43 | 黃曉霞 | 碧桃園9棟202 | 342923******0023 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 44 | 徐衛國 | 九子東路1棟512 | 342923******0033 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 45 | 沈姣 | 碧桃園3棟310 | 340224******0749 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 46 | 汪勇 | 和平新村8棟503-1 | 342923******0039 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 47 | 王寶玉 | 和平新村4棟502-1 | 342923******0022 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 48 | 張士榮 | 碧桃園3棟303 | 340224******0030 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省統一支付平臺 |
| 49 | 周兆斌 | 南華小區2棟403 | 340224******0018 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2025.1.14 | 安徽省統一支付平臺 |
| 50 | 宋昌華 | 光明新村27棟501-2 | 340224******0019 | 1872 | 1872 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.14 | 安徽省統一支付平臺 |
| 51 | 姚荷杏 | 九子東路1棟108 | 340224******3540 | 300 | 300 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2025.1.14 | 安徽省統一支付平臺 |
| 52 | 吳光金 | 和平新村10棟504-1 | 340224******0017 | 1800 | 1800 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.14 | 安徽省統一支付平臺 |
| 53 | 周文功 | 碧桃園4棟403 | 342901******3812 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.3.24-2025.3.24 | 2025.1.15 | 安徽省統一支付平臺 |
| 54 | 張彩球 | 碧桃園4棟410 | 340224******1042 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.15 | 安徽省統一支付平臺 |
| 55 | 趙義臣 | 和平新村7棟505-1 | 370982******8053 | 3960 | 3960 | 無 | 2023.4.23-2025.4.23 | 2025.1.15 | 安徽省統一支付平臺 |
| 56 | 錢益勝 | 光明新村11棟503-2 | 340224******6037 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.15 | 安徽省統一支付平臺 |
| 57 | 方靜 | 和平新村2棟502-2 | 342923******002X | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.15 | 安徽省統一支付平臺 |
| 58 | 周友枝 | 光明新村27棟501-1 | 340224******3527 | 1872 | 1872 | 無 | 2021.1-2021.12 | 2025.1.15 | 安徽省統一支付平臺 |
| 59 | 周友枝 | 光明新村27棟501-1 | 340224******3527 | 300 | 300 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2025.1.15 | 安徽省統一支付平臺 |
| 60 | 焦琴 | 光明新村2棟506-2 | 342923******0025 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.16 | 安徽省統一支付平臺 |
| 61 | 汪其勝 | 南華小區2棟414 | 342901******6470 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.10.20-2025.10.20 | 2025.1.16 | 安徽省統一支付平臺 |
| 62 | 江紅兵 | 九子東路4棟304 | 340224******0033 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.1.16 | 安徽省統一支付平臺 |
| 63 | 查桂蘭 | 和平新村13棟503-1 | 342923******0048 | 1800 | 1800 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.16 | 安徽省統一支付平臺 |
| 64 | 章翠玉 | 和平新村10棟503-2 | 340224******0049 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.16 | 安徽省統一支付平臺 |
| 65 | 王萍 | 碧桃園3棟107 | 342923******6040 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.16 | 安徽省統一支付平臺 |
| 66 | 徐洪來 | 碧桃園3棟102 | 340224******0011 | 240 | 240 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.17 | 安徽省統一支付平臺 |
| 67 | 李蓓 | 和平新村16棟212 | 342923******0029 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.17 | 安徽省統一支付平臺 |
| 68 | 何立新 | 和平新村16棟304 | 342923******0038 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.2-2025.2 | 2025.1.17 | 安徽省統一支付平臺 |
| 69 | 戴冬梅 | 碧桃園4棟402 | 340224******2927 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.18 | 安徽省統一支付平臺 |
| 70 | 金自銳 | 九子東路4棟206 | 533103******1646 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.18 | 安徽省統一支付平臺 |
| 71 | 杜育 | 光明新村2棟502-1 | 340224******0089 | 1836 | 1836 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.18 | 安徽省統一支付平臺 |
| 72 | 包玉蘭 | 和平新村17棟411 | 340224******0041 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.18 | 安徽省統一支付平臺 |
| 73 | 徐蘭芳 | 和平新村17棟207 | 340224******1229 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.18 | 安徽省統一支付平臺 |
| 74 | 胡中月 | 九子東路4棟301 | 342923******0074 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.1.20 | 安徽省統一支付平臺 |
| 75 | 孔令華 | 南華小區2棟409 | 340224******0052 | 1836 | 1836 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.20 | 安徽省統一支付平臺 |
| 76 | 陳亞玲 | 碧桃園4棟504 | 342901******5829 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.14-2025.12.14 | 2025.1.20 | 安徽省統一支付平臺 |
| 77 | 施九紅 | 和平新村17棟301 | 340224******0029 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.21 | 安徽省統一支付平臺 |
| 78 | 嚴浩泉 | 碧桃園9棟408 | 342923******0030 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.21 | 安徽省統一支付平臺 |
| 79 | 陳秀英 | 和平新村17棟210 | 340224******0027 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.21 | 安徽省統一支付平臺 |
| 80 | 趙平 | 南華小區2棟505 | 342923******0032 | 1836 | 1836 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.22 | 安徽省統一支付平臺 |
| 81 | 楊來全 | 九子東路3棟105 | 340224******0013 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.22 | 安徽省統一支付平臺 |
| 82 | 石小英 | 和平新村16棟301 | 433030******3024 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.22 | 安徽省統一支付平臺 |
| 83 | 施朝霞 | 九子東路4棟203 | 340224******0046 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.23 | 安徽省統一支付平臺 |
| 84 | 方為民 | 九子東路2棟503 | 340224******0076 | 1368 | 1368 | 無 | 2017.6-2018.6 | 2025.1.23 | 安徽省統一支付平臺 |
| 85 | 焦榮旭 | 和平新村3棟501-2 | 342923******1250 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.23 | 安徽省統一支付平臺 |
| 86 | 蘭美云 | 光明新村21棟503-1 | 340224******1242 | 1908 | 1908 | 無 | 2022.1-2022.12 | 2025.1.23 | 安徽省統一支付平臺 |
| 87 | 沈迎慶 | 九子東路3棟609 | 342923******1219 | 1980 | 1980 | 無 | 2023.8.1-2024.8.1 | 2025.1.24 | 安徽省統一支付平臺 |
| 88 | 邢虹 | 南華小區2棟608 | 340224******002X | 1836 | 1836 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.24 | 安徽省統一支付平臺 |
| 89 | 李先法 | 九子東路3棟408 | 340224******0017 | 1980 | 1980 | 無 | 2023.1-2023.12 | 2025.1.25 | 安徽省統一支付平臺 |
| 90 | 陶鵬勝 | 光明新38棟501-1 | 340823*******3752 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2025.1.25 | 安徽省統一支付平臺 |
| 91 | 劉紅醫 | 和平新村9棟501-1 | 340224*******0021 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.25 | 安徽省統一支付平臺 |
| 92 | 張愛珍 | 和平新村9棟312 | 340224******0022 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.25 | 安徽省統一支付平臺 |
| 93 | 李俊 | 和平新村16棟408 | 342923*******0032 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2025.1.25 | 安徽省統一支付平臺 |
| 94 | 孫玲 | 和平新村9棟505-2 | 340224******6044 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.26 | 安徽省統一支付平臺 |
| 95 | 黃嫻瑋 | 光明新村12棟501-3 | 342901******2261 | 774 | 774 | 無 | 2024.7.8-2025.1.7 | 2025.1.26 | 安徽省統一支付平臺 |
| 96 | 湯玉蓮 | 光明新村11棟502-1 | 342923******7626 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.26 | 安徽省統一支付平臺 |
| 97 | 詹志紅 | 和平新村17棟208 | 340224******2921 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.26 | 安徽省統一支付平臺 |
| 98 | 張建康 | 九子東路1棟411 | 342923******0703 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.27 | 安徽省統一支付平臺 |
| 99 | 胡建軍 | 和平新村17棟104 | 342923******0018 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.27 | 安徽省統一支付平臺 |
| 100 | 李青松 | 和平新村16棟312 | 340224******003X | 2052 | 2052 | 無 | 2024.2-2025.2 | 2025.1.27 | 安徽省統一支付平臺 |
| 101 | 杜閩 | 光明新村4棟505-2 | 342923******0016 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.27 | 安徽省統一支付平臺 |
掃一掃在手機打開當前頁