<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規范化工作專題 > 就業困難人員社會保險補貼申領
        索引號: 113418230032919586/202504-00027 組配分類: 就業困難人員社會保險補貼申領
        發布機構: 青陽縣人力資源和社會保障局 主題分類: 其他
        名稱: 2024年青陽縣就業困難人員靈活就業社會保險補貼公示(第二批) 文號:
        成文日期: 發布日期: 2025-04-09
        生效日期: 廢止日期:

        2024年青陽縣就業困難人員靈活就業社會保險補貼公示(第二批)

        來源:青陽縣人社局 發布時間:2025-04-09 08:10
        【字體大小:
        2024年青陽縣就業困難人員靈活就業社會保險補貼公示(第二批)
        單位:青陽縣公共就業和人才服務中心
        序號 姓名 是否
        低保
        養老補貼時間 養老補貼月數 養老補貼金額 養老補貼總金額 醫療補貼時間 醫療補貼月數 醫療補貼金額 合計 備注
        1 方正君 202401 202410  10 350 3500 202401 202410  10 1000 4500
        2 沈成勝 202301 202407 19 350 6650 202401 202412  12 1200 7850
        3 吳劍波 202301 202407 19 350 6650 6650
        4 陳海霞 202401 202412  12 350 4200 202401 202408  8 800 5000
        5 李衛 202406 202412  7 350 2450 2450
        6 邱華云 202412 202412  1 350 350 350
        7 陳小娣 202301 202412  24 350 8400 8400 補23年1-12月
        8 黃蘭云 202401 202412  12 350 4200 4200
        9 劉來娣 202412 202412  1 350 350 350
        10 劉麗君 202401 202412  12 350 4200 4200
        11 楊玉美 202401 202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
        12 曹永健 202401 202402  2 350 700 700
        13 方婕 202401 202412  12 350 4200 4200
        14 陳立 202401 202412  12 350 4200 4200
        15 竇玉臘 202407 202412  6 350 2100 2100
        16 鐘春蘭 202401 202411  11 350 3850 3850
        17 李榮會 202401 202412  12 350 4200 4200
        18 劉清 202401 202412  12 350 4200 4200
        19 陳霞 202402 202412  11 350 3850 3850
        20 王朱貴 202401 202412  12 350 4200 4200
        21 錢立新 202401 202412  12 350 4200 4200
        22 朱慧 202407 202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
        23 寧榮球 202401 202412  12 350 4200 4200
        24 吳榮 202409 202412  4 350 1400 1400
        25 張清 202401 202412  12 350 4200 4200
        26 劉凱霞 202401 202408  8 350 2800 2800
        27 周麗琴 202401 202412  12 350 4200 4200
        28 齊小燕 202407 202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
        29 滿昌俠 202407 202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
        30 曹為群 202401 202409  9 350 3150 3150
        31 陳海霞 202401 202409  9 350 3150 202401 202409  9 900 4050
        32 王連鴻 202401 202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
        33 姚青玲 202401 202412  12 350 4200 4200
        34 程翠梅 202301 202412  24 350 8400 8400 補23年
        35 劉宏寶 202412 202412  1 350 350 2024012 202412  1 100 450
        36 陸春霞 202401 202412  12 350 4200 4200
        37 余志英 202408 202412  5 350 1750 1750
        38 陳紅霞 202401 202412  12 350 4200 4200
        39 周菁華 202409 202412  4 350 1400 1400
        40 徐金榮 202407 202412  6 350 2100 2100
        41 游正發 202401 202412  12 350 4200 4200
        42 劉青根 202401 202412  12 350 4200 4200
        43 吳迎霞 202401 202403  3 350 1050 1050
        44 嚴紅 202411 202412  2 350 700 700
        45 楊春英 202408 202412  5 350 1750 1750
        46 羅蘭英 202401 202412  12 350 4200 202401 202406  6 600 4800
        47 徐奕茍 202401 202409  9 350 3150 3150
        48 姚楚芳 202401 202412  12 350 4200 4200
        49 何曉霞 202404 202412  9 350 3150 3150
        50 杜薇 202401 202412  12 350 4200 4200
        51 孫雪紅 202401 202412  12 350 4200 4200
        52 錢秀 202412 202412  1 350 350 350
        53 寧杏子 202301 202412  24 350 8400 8400 補23年1-12月
        54 沈繼紅 202309 202412  16 350 5600 5600 補23年9-12月
        55 朱巧玲 202401 202412  12 350 4200 4200
        56 錢萍 202407 202412  6 350 2100 2100
        57 孫蘊莉 202401 202412  12 350 4200 4200
        58 甘冬霞 202401 202412  12 350 4200 4200
        59 孫巧 202407 202412  6 350 2100 2100
        60 王霞 202407 202412  6 350 2100 2100
        61 陳立群 202401 202412  12 350 4200 4200
        62 金有春 202411 202412  2 350 700 700
        63 羅其明 202401 202412  12 350 4200 4200
        64 季勝英 202406 202410  5 350 1750 1750
        65 束桂芳 202401 202412  12 350 4200 4200
        66 何八斤 202411 202412  2 350 700 700
        67 戚發松 202407 202412  6 350 2100 2100
        68 錢建勝 202401 202412  12 350 4200 4200
        69 陶翠芳 202412 202412  1 350 350 350
        70 覃秋麗 202401 202412  12 350 4200 4200
        71 吳小云 202411 202412  2 350 700 700
        72 何必勝 202401 202412  12 350 4200 4200
        73 朱長珍 202408 202412  5 350 1750 1750
        74 吳定付 202412 202412  1 350 350 350
        75 左建設 202401 202412  12 350 4200 4200
        76 王普貴 202401 202412  12 350 4200 4200
        77 王桂紅 202401 202412  12 450 5400 5400
        78 周衛東 202407 202412  6 350 2100 2100
        79 胡小萍 202406 202412  7 350 2450 2450
        80 左海珍 202406 202412  7 350 2450 2450
        81 周春蘭 202401 202407  7 350 2450 2450
        82 田娥 202401 202412  12 350 4200 4200
        83 江美麗 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        84 張啟春 202401 202408  8 350 2800 2800
        85 江雪琴 202401 202412  12 350 4200 4200
        86 顏能水 202301 202404  16 350 5600 5600
        87 王翠榮 202404 202412  9 350 3150 3150
        88 章小燕 202401 202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
        89 寧東年 202401 202408  8 350 2800 2800
        90 張紅霞 202401 202407  7 350 2450 2450
        91 張滿萍 202401 202412  12 350 4200 4200
        92 李小滿 202301 202408  20 350 7000 7000
        93 榮光小 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        94 王保東 202412  202412  1 350 350 350
        95 黃有輝 202411  202412  2 350 700 700
        96 龍翠霞 202412  202412  1 350 350 350
        97 周雪慧 202401  202412  12 350 4200 4200
        98 吳銀娣 202401  202412  12 350 4200 4200
        99 黃學林 202401  202410  10 350 3500 3500
        100 曹金美 202401  202412  12 350 4200 4200
        101 錢學寧 202408  202412  5 350 1750 1750
        102 沈桂芳   202401  202412  12 450 5400 5400
        103 王鋒 202401  202412  12 350 4200 4200
        104 鄭秀娟 202401  202405  5 350 1750 1750
        105 吳忠信 202401  202412  12 350 4200 202401 202402  2 200 4400
        106 陳法親 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        107 周金平 202407  202412  6 350 2100 2100
        108 汪月平 202401  202412  12 350 4200 4200
        109 江勝梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        110 李琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        111 任欣春 202401  202410  10 350 3500 3500
        112 高桃紅 202411  202412  2 350 700 700
        113 郭艷偉 202401  202407  7 350 2450 202401 202407  7 700 3150
        114 方建設 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        115 王霞 202404  202412  9 350 3150 3150
        116 張寶根 202407  202412  6 350 2100 2100
        117 曹翠云 202411  202412  2 350 700 700
        118 高琴 202412  202412  1 450 450 450
        119 王秀芳 202401  202412  12 350 4200 4200
        120 錢慧敏 202404  202412  9 350 3150 3150
        121 柳天娥 202401  202407  7 350 2450 202401 202407  7 700 3150
        122 甘正宗 202407  202412  6 350 2100 2100
        123 伍躍華 202401  202412  12 350 4200 4200
        124 陳秀萍 202404  202412  9 350 3150 202404 202412  9 900 4050
        125 吳彩霞 202402  202412  11 350 3850 3850
        126 寧志群 202401  202412  12 350 4200 4200
        127 項敏 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        128 陳桂英 202401  202412  12 350 4200 4200
        129 陳學芳 202401  202412  12 350 4200 4200
        130 吳四子 202412  202412  1 350 350 350
        131 王寶玉 202412  202412  1 350 350 350
        132 王迎紅 202408  202412  5 350 1750 1750
        133 金麗 202401  202412  12 350 4200 4200
        134 李愛霞 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        135 黃保華 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        136 江小鳳 202409  202412  4 350 1400 1400
        137 王青 202301  202412  24 350 8400 8400 補23年
        138 邵彩琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        139 周珍球 202401  202412  12 350 4200 4200
        140 劉照霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        141 曹國云   202401  202412  12 450 5400 5400
        142 許明萍 202401  202412  12 350 4200 4200
        143 徐愛明 202403  202412  10 350 3500 3500
        144 錢立芬 202401  202411  11 350 3850 3850
        145 吳紅英 202407  202412  6 350 2100 2100
        146 劉兵 202407  202412  6 350 2100 2100
        147 范敏華 202407  202412  6 350 2100 2100
        148 葉麗 202412  202412  1 350 350 350
        149 許雯 202401  202412  12 350 4200 4200
        150 劉旭珍 202401  202412  12 350 4200 4200
        151 蔡衛明 202411  202412  2 450 900 900
        152 方抗旱 202411  202412  2 350 700 700
        153 方蘭玉 202411  202412  2 350 700 700
        154 胡鳳英 202401  202412  12 350 4200 4200
        155 許艷 202401  202410  10 350 3500 3500
        156 鄭國平 202401  202412  12 350 4200 4200
        157 李華 202401  202403  3 350 1050 202401 202403  3 300 1350
        158 甘麗琴 202401  202409  9 350 3150 3150
        159 陳華芳 202408  202412  5 350 1750 1750
        160 朱立忠 202301  202412  24 350 8400 8400
        161  儲德安 202301  202412  24 350 8400 8400
        162 劉紅梅 202401  202405  5 350 1750 1750
        163 李前進 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        164 吳麗 202411  202412  2 350 700 700
        165 趙順麗 202404  202412  9 350 3150 3150
        166 周牡丹 202301  202412  24 350 8400 8400
        167 周蓉 202401  202412  12 350 4200 4200
        168 許華 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        169 江芳 202401  202412  12 350 4200 4200
        170 謝建清 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        171 吳愛枝 202407  202412  6 350 2100 2100
        172 江春 202401  202412  12 350 4200 4200
        173 徐根來 202407  202412  6 350 2100 2100
        174 徐英姿 202401  202412  12 350 4200 4200
        175 童美琴 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        176 楊兵 202411  202412  2 350 700 700
        177 謝美芳 202412  202412  1 350 350 350
        178 徐成 202411  202412  2 350 700 700
        179 楊麗琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        180 胡華陽 202410  202412  4 350 1400 1400
        181 姜華 202410  202412  4 350 1400 1400
        182 王紅翠 202401  202412  12 350 4200 4200
        183 蔣麗君 202301  202405  17 350 5950 5950
        184 張文安 202301  202409  21 350 7350 202401 202409  9 900 8250
        185 鐘美枝 202401  202408  8 350 2800 2800
        186 查貴林 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        187 李文珍 202401  202412  12 350 4200 4200
        188 汪平 202401  202412  12 350 4200 4200
        189 曹愛珍 202401  202407  7 350 2450 2450
        190 劉慧平 202401  202412  12 350 4200 4200
        191 陳珊武 202403  202412  10 350 3500 3500
        192 施龍梅 202405  202412  8 350 2800 2800
        193 鐘美香 202401  202412  12 350 4200 4200
        194 胡鳳蘭 202401  202412  12 350 4200 4200
        195 柏靜 202411  202412  2 350 700 700
        196 吳紅偉 202401  202412  12 350 4200 4200
        197 江翔 202401  202412  12 350 4200 4200
        198 楊美蘭 202401  202402  2 350 700 202401 202402  2 200 900
        199 楊秀云 202401  202412  12 350 4200 4200
        200 左小燕 202401  202406  6 350 2100 2100
        201 易店紅 202410  202412  3 350 1050 1050
        202 趙雪梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        203 劉艾云 202401  202412  12 350 4200 4200
        204 胡牡丹 202412  202412  1 350 350 350
        205 周月云 202406  202412  7 350 2450 2450
        206 徐竹青 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        207 傅培軍 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        208 蔣景華 202401  202406  6 350 2100 2100
        209 王海燕 202408  202412  5 350 1750 1750
        210 陶春梅 202408  202412  5 350 1750 1750
        211 王文球 202405  202412  8 350 2800 2800
        212 楊華 202401  202412  12 350 4200 4200
        213 陳斌 202401  202410  10 350 3500 202401 202410  10 1000 4500
        214 寧美鳳 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        215 韋一兵 202401  202412  12 350 4200 4200
        216 張佩君 202401  202412  12 350 4200 4200
        217 許月娥 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        218 芮小青 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        219 高萍 202401  202412  12 350 4200 4200
        220 楊玉梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        221 潘桃紅 202401  202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
        222 何翠玲 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        223 彭紅梅 202407  202412  6 350 2100 2100
        224 田迎梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        225 溫紅秀 202411  202412  2 350 700 700
        226 徐佩紅 202401  202412  12 350 4200 4200
        227 蘭紅 202407  202412  6 350 2100 2100
        228 潘愛琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        229 楊曉蕓 202401  202412  12 350 4200 4200
        230 錢愛紅 202401  202406  6 350 2100 202401 202406  6 600 2700
        231 章代娣 202401  202412  12 350 4200 4200
        232 章禮梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        233 謝娟 202401  202409  9 350 3150 3150
        234 查反修 202401  202412  12 350 4200 4200
        235 李志霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        236 許艾榮 202409  202410  2 350 700 700
        237 洪秀珍 202412  202412  1 350 350 350
        238 鄒薇 202401  202407  7 350 2450 202401 202407  7 700 3150
        239 李珍 202407  202412  6 350 2100 2100
        240 尹華祥 202401  202403  3 350 1050 1050
        241 高錫福 202401  202401  1 350 350 350
        242 周兵 202301  202412  24 350 8400 202401 202412  12 1200 9600 補23年
        243 費蓉松 202401  202412  12 350 4200 4200
        244 胡廣大 202401  202412  12 350 4200 4200
        245 王賢流 202401  202412  12 350 4200 4200
        246 汪銀輝 202401  202412  12 350 4200 4200
        247 周紅群 202401  202412  12 350 4200 4200
        248 陳海燕 202412  202412  1 350 350 202412 202412  1 100 450
        249 丁紅梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        250 羅麗霞 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        251 寧寅生 202411  202412  2 350 700 700
        252 李秀云 202401  202412  12 350 4200 4200
        253 王麗云 202411  202412  2 350 700 700
        254 朱德發 202401  202412  12 350 4200 4200
        255 陳清會 202401  202412  12 350 4200 4200
        256 錢正燕 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        257 郝家學 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        258 黃炎民 202401  202412  12 350 4200 4200
        259 周勝利 202401  202412  12 350 4200 4200
        260 楊曉琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        261 董媚 202401  202412  12 350 4200 4200
        262 徐迎秀 202401  202412  12 350 4200 4200
        263 孫愛華 202401  202412  12 350 4200 4200
        264 華春燕 202401  202412  12 350 4200 4200
        265 孫彥 202401  202412  12 350 4200 4200
        266 王紅  202401  202412  12 350 4200 4200
        267 孫月華 202401  202412  12 350 4200 4200
        268 吳曉 202401  202412  12 350 4200 4200
        269 王建平 202401  202412  12 350 4200 4200
        270 盛玉梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        271 曹維銀 202401  202401  1 350 350 350
        272 丁霞子 202401  202412  12 350 4200 4200
        273 何軍 202401  202412  12 450 5400 5400
        274 陳小平 202401  202409  9 450 4050 4050
        275 董玉香 202401  202412  12 350 4200 4200
        276 方詠 202401  202408  8 350 2800 2800
        277 牛臘榮 202401  202412  12 350 4200 4200
        278 潘廣林 202401  202412  12 350 4200 4200
        279 葉玲 202401  202412  12 350 4200 4200
        280 呂雪琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        281 馮君瓊 202401  202412  12 350 4200 4200
        282 曾香桃 202401  202412  12 350 4200 4200
        283 汪小云 202401  202412  12 350 4200 4200
        284 王燕 202403  202412  10 350 3500 3500
        285 秦麗 202401  202412  12 350 4200 4200
        286 陳娟 202401  202412  12 350 4200 4200
        287 汪春蘭 202401  202412  12 350 4200 4200
        288 許香代 202411  202412  2 350 700 700
        289 裴彩云 202410  202412  3 350 1050 1050
        290 潘玲芳 202410  202412  3 350 1050 1050
        291 謝云 202401  202410  10 450 4500 4500
        292 劉鳳英 202401  202412  12 350 4200 4200
        293 王四六 202401  202409  9 350 3150 3150
        294 方秀文 202301  202403  15 350 5250 5250 補23年,24年保險只交到3月份
        295 李娟 202401  202409  9 350 3150 3150
        296 關梅花 202412  202412  1 350 350 350
        297 湯小鳳 202401  202412  12 350 4200 4200
        298 汪翠云 202401  202412  12 350 4200 4200
        299 王靜 202401  202412  12 350 4200 4200
        300 張琳 202401  202412  12 350 4200 4200
        301 蘇炳鳳 202407  202412  6 350 2100 2100
        302 蘇炳芳 202407  202412  6 350 2100 202407 202412  6 600 2700
        303 馬秋生 202401  202408  8 350 2800 202401 202408  8 800 3600
        304 江華 202407  202412  6 350 2100 2100
        305 顏鳳云 202301  202412  24 350 8400 8400 補23年
        306 朱麗華 202401  202412  12 350 4200 4200
        307 楊曉琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        308 錢曉麗 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        309 楊玲 202407  202412  6 350 2100 2100
        310 芮花紅 202407  202412  6 350 2100 2100
        311 何為 202401  202412  12 350 4200 4200
        312 李文明 202411  202412  2 350 700 202411 202412  2 200 900
        313 周文平 202401  202412  12 350 4200 4200
        314 包秀平 202401  202412  12 350 4200 4200
        315 章禮秀 202401  202408  8 350 2800 2800
        316 潘燕 202405  202412  8 350 2800 2800
        317 蘇兆霞 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        318 羅偉紅 202407  202412  6 350 2100 2100
        319 鄭艷 202403  202412  10 350 3500 202403 202405/12 4 400 3900
        320 李臘梅 202201  202412  36 350 12600 12600 補22、23年
        321 晏倫芳 202401  202412  12 350 4200 4200
        322 何芳 202401  202412  12 350 4200 4200
        323 陳紅 202401  202412  12 350 4200 4200
        324 寧鶯 202401  202412  12 350 4200 4200
        325 張菊英 202401  202412  12 350 4200 4200
        326 高照 202401  202412  12 350 4200 4200
        327 吳美園 202404  202412  9 350 3150 3150
        328 陸紅英 202401  202412  12 350 4200 4200
        329 胡征文 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        330 俞秀玲 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        331 張毛峰 202201  202212  12 350 4200 4200 補22年
        332 丁臘梅 202401  202412  12 350 4200 4200
        333 羅燕霞 202412  202412  1 350 350 350
        334 李汪平 202411  202412  2 350 700 700
        335 潘華麗 202401  202408  8 350 2800 2800
        336 馬素英 202402  202412  11 350 3850 3850
        337 鮑月英 202408  202412  5 350 1750 1750
        338 謝桂芳 202401  202412  12 350 4200 4200
        339 甘秀霞 202409  202412  4 350 1400 1400
        340 曹美珍 202401  202412  12 350 4200 4200
        341 劉曉馬 202401  202412  12 350 4200 4200
        342 童美 202301  202412  24 350 8400 8400 補23年
        343 童云 202401  202412  12 350 4200 4200
        344 沈銀娣 202411  202412  2 350 700 700
        345 鮑春紅 202401  202412  12 350 4200 4200
        346 孫桂花 202401  202412  12 350 4200 4200
        347 孔麗娟 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        348 何永 202401  202412  12 350 4200 4200
        349 王琴 202401  202410  10 350 3500 202401 202410  10 1000 4500
        350 楊月霞 202401  202412  12 450 7300 7300 補22年6月-23年12月低保(19個月,1900元)
        351 陶麗萍 202401  202407  7 350 2450 2450
        352 謝紅霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        353 丁向東 202401  202412  12 350 4200 4200
        354 陳潔新 202401  202412  12 350 4200 4200
        355 陳虹 202408  202412  5 350 1750 202408 202412  5 500 2250
        356 高春霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        357 瞿花紅 202401  202408  8 350 2800 2800
        358 吳世榮 202301  202412  24 350 8400 202401 202412  12 1200 9600 補23-24兩年,已享受完
        359 焦紅云 202410  202412  3 350 1050 1050
        360 方建順 202401  202412  12 350 4200 4200
        361 代高舉 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        362 董偉富 202401  202412  12 350 4200 4200
        363 阮華 202408  202412  5 350 1750 1750
        364 查新征 202412  202412  1 350 350 350
        365 黃潤枝 202401  202412  12 350 4200 4200
        366 趙凌霞 202408  202412  5 350 1750 1750
        367 吳志芳 202401  202404  4 350 1400 1400
        368 寧燕 202401  202412  12 350 4200 4200
        369 吳育忠 202401  202409  9 350 3150 3150
        370 孫秋芳 202401  202412  12 350 4200 4200
        371 方青 202401  202412  12 350 4200 4200
        372 姚紅 202401  202412  12 350 4200 4200
        373 吳四清 202401  202412  12 350 4200 4200
        374 鄭春發 202401  202412  12 350 4200 4200
        375 徐滿云 202401  202408  8 350 2800 2800
        202412  202412  1 350 350 350
        376 徐華 202411  202412  2 350 700 700
        377 劉小霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        378 王長華 202401  202412  12 350 4200 4200
        379 唐麗麗 202412  202412  1 350 350 350
        380 王代紅 202401  202406  6 350 2100 202401 202406  6 600 2700
        381 何燕 202401  202412  12 350 4200 4200
        382 曹紅霞 202401  202410  10 350 3500 3500
        383 江筱平 202401  202412  12 350 4200 4200
        384 王富松 202401  202412  12 350 4200 4200
        385 孫青保 202401  202406  6 350 2100 2100
        386 范海燕 202401  202412  12 350 4200 4200
        387 羅建勝 202301  202412  24 350 8400 8400 補23年
        388 曹桂香 202401  202412  12 350 4200 4200
        389 游桂紅 202401  202408  8 350 2800 2800
        390 謝成滿 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        391 吳清河 202401  202412  12 350 4200 4200
        392 黃紅英 202404  202412  9 350 3150 3150
        393 黃麗 202401  202412  12 350 4200 4200
        394 程鳳琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        395 黃文明 202401  202404  4 350 1400 202401 202404  4 400 1800
        396 楊琴 202401  202407  7 350 2450 2450
        397 薛愛榮 202401  202412  12 350 4200 4200
        398 江虹 202401  202412  12 350 4200 4200
        399 周榮花 202406  202412  7 350 2450 2450
        400 盛君 202201  202412  36 350 12600 12600
        401 包菊子 202401  202412  12 350 4200 4200
        402 楊衛夕 202401  202412  12 450 5400 202401 202412  12 1200 6600
        403 程年宏 202408  202412  5 350 1750 1750
        404 孫雙鳳 202401  202412  12 350 4200 4200
        405 李國治 202410  202412  3 350 1050 1050
        406 吳春梅 202401  202412  12 450 5400 5400
        407 丁香 202401  202412  12 350 4200 4200
        408 張利萍 202412  202412  1 350 350 350
        409 劉姣霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        410 汪發兵 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        411 楊志萍 202401  202412  12 350 4200 4200
        412 丁宏霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        413 馬明輝 202401  202406  6 350 2100 2100
        414 章義源 100 300 300 補22年10-12月低保
        415 都建東 202401  202412  12 350 4200 4200
        416 沈遺琴 202408  202412  5 350 1750 202408 202412  5 500 2250
        417 寧夏 202401  202404  4 450 1800 202401 202404  4 400 2200
        418 張奇志 202401  202412  12 350 4200 4200
        419 鐘紅蓮 202401  202412  12 350 4200 4200
        420 張喜青 202408  202412  5 350 1750 1750
        421 吳月華 202404  202412  9 350 3150 3150
        422 程滿 202401  202406  6 450 2700 2700
        423 王香桃 202401  202412  12 350 4200 4200
        424 劉玲俐 202401  202412  12 350 4200 4200
        425 胡清虹 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        426 王愛青 202409  202412  4 350 1400 1400
        427 吳靜 202301  202412  24 350 8400 8400 補23年
        428 汪玉英 202408  202412  5 350 1750 1750
        429 黃勇 202301  202412  24 350 8400 202401 202412  12 1200 9600 補23年
        430 王小兵 202401  202412  12 350 4200 4200
        431 林亞敏 202401  202412  12 350 4200 4200
        432 張紅英 202401  202412  12 350 4200 4200
        433 袁明 202401  202412  12 350 4200 4200
        434 何琴 202401  202412  12 350 4200 4200
        435 蔣紅霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        436 徐麗妹 202411  202412  2 350 700 700
        437 汪萍 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        438 陳小珍 202406  202412  7 350 2450 2450
        439 唐國富 202401  202412  12 350 4200 4200
        440 鐘結英 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        441 趙根發 202401  202412  12 350 4200 4200
        442 章燕 202410  202412  3 350 1050 1050
        443 程鋒 202401  202412  12 350 4200 4200
        444 邵敏 202402  202412  11 350 3850 3850
        445 梅仕榮 202401  202412  12 350 4200 4200
        446 葉愛青 202401  202412  12 350 4200 4200
        447 儲俊 202401  202412  12 350 4200 202401 202411  11 1100 5300
        448 王彩鳳 202401  202412  12 350 4200 4200
        449 陳惠紅 202401  202412  12 350 4200 4200
        450 鄒麗琰 202401  202412  12 450 5400 5400
        451 吳飛霞 202401  202412  12 350 4200 4200
        452 王青果 202401  202412  12 350 4200 4200
        453 甘寶蘭 202401  202412  12 350 4200 4200
        454 施家宏 202401  202412  12 350 4200 4200
        455 丁小龍 202401  202408  8 350 2800 2800
        456 王為明 202401  202412  12 350 4200 4200
        457 孫永潔 202401  202412  12 350 4200 4200
        458 陳廣忠 202401  202408  8 350 2800 2800
        459 陳麗霞 202403  202412  10 350 3500 3500
        460 蔡秀銀 202401  202412  12 350 4200 4200
        461 錢金鳳 202406  202412  7 350 2450 2450
        462 王華 202401  202412  12 350 4200 4200
        463 鄭亞雯 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        464 童蘭英 202401  202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        465 施榮富 202401  202412  12 350 4200 4200
        466 劉東紅 202409  202412  4 350 1400 1400
        467 胡小發 202401  202412  12 350 4200 4200
        468 汪習萍 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        469 陳小龍 202401 202411  11 350 3850 202401 202411  11 1100 4950
        470 孫紅艷 202401 202410  10 350 3500 3500
        471 錢麗花 202401 202410  10 350 3500 3500
        472 光玉梅 202401 202412  12 350 4200 4200
        473 盛蘭平 202410 202412  3 350 1050 1050
        474 王冬梅 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        475 劉琴 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        476 王翠紅 202401 202412  12 350 4200 4200
        477 梅銀枝 202401 202412  12 350 4200 4200
        478 包明祥 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        479 胡潤生 202404 202412  9 350 3150 3150
        480 周云 202401 202412  12 350 4200 4200
        481 劉家挺 202401 202412  12 350 4200 4200
        482 章學友 202401 202412  12 350 4200 202401 202412  12 1200 5400
        483 鄭保華 202411 202412  2 350 700 700
        484 葉萍 202402 202412  11 350 3850 3850
        485 孫仲霞 202401 202412  12 350 4200 4200
        486 劉成 202401 202409  9 350 3150 3150
        487 吳月球 202401 202412  12 350 4200 4200
        488 張翠紅 202401 202412  12 350 4200 4200
        489 胡寶珍 202410 202412  3 350 1050 1050
        490 江秀紅 202410 202412  3 350 1050 1050
        491 阮忠東 202406 202412  7 350 2450 202406 202412  7 700 3150 本年1-5月補貼抵扣2021年1-5月
        492 劉立新 202401 202412  12 350 4200 4200
