<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規范化工作專題 > 就業困難人員社會保險補貼申領
        索引號: 113418230032919586/202506-00060 組配分類: 就業困難人員社會保險補貼申領
        發布機構: 青陽縣人力資源和社會保障局 主題分類: 其他
        名稱: 2024年青陽縣就業困難人員靈活就業社會保險補貼公示(第三批) 文號:
        成文日期: 發布日期: 2025-06-30
        生效日期: 廢止日期:

        2024年青陽縣就業困難人員靈活就業社會保險補貼公示(第三批)

        來源:青陽縣人社局 發布時間:2025-06-30 08:08
        【字體大小:
        2024年青陽縣就業困難人員社會保險補貼人員公示(第三批)
        單位:青陽縣公共就業和人才服務中心
        序號 姓名 性別 是否
        低保
        養老補貼時間 養老補貼月數 養老補貼標準 養老補貼金額 醫療補貼時間 醫療補貼月數 醫療補貼標準 醫療補貼金額 合計 備注
        1 曹霞 202411 202412 2 350 700 700
        2 謝遠強 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        3 圣秀英 202411 202412 2 350 700 700
        4 陳慧進 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        5 高麗華 202411 202412 2 350 700 700
        6 何靜 202411 202412 2 350 700 700
        7 趙月 202411 202412 2 350 700 700
        8 梅國華 202411 202412 2 350 700 700
        9 王愛芳 202411 202412 2 350 700 700
        10 余勝青 202411 202412 2 350 700 700
        11 胡國慶 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        12 汪振武 202411 202412 2 350 700 700
        13 林芝 202411 202412 2 350 700 700
        14 彭亞軍 202411 202412 2 350 700 700
        15 孫慶豐 202411 202412 2 350 700 700
        16 朱世平 202411 202412 2 350 700 700
        17 吳紅梅 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        18 王瓊 202411 202412 2 350 700 700
        19 王宏霞 202411 202412 2 350 700 700
        20 梅曉軍 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        21 吳春秀 202411 202412 2 350 700 700
        22 汪陳 202411 202412 2 350 700 700
        23 陳紅勝 202411 202412 2 350 700 700
        24 李有平 202411 202412 2 350 700 700
        25 楊長龍 202411 202411 1 350 350 202411 202411 1 100 100 450
        26 楊秀花 202411 202412 2 350 700 700
        27 鄭紅 202411 202411 1 350 350 350
        28 劉朵 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        29 徐紅 202411 202412 2 350 700 700
        30 張紅英 202411 202412 2 350 700 700
        31 尤仁玥 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        32 陸海燕 202411 202412 2 350 700 700
        33 張小八 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        34 錢萍 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        35 吳金平 202411 202412 2 350 700 700
        36 王永安 202411 202412 2 350 700 700
        37 盛武 202411 202412 2 350 700 700
        38 陳建忠 202411 202412 2 350 700 700
        39 陸海英 202411 202412 2 350 700 700
        40 崔代漢 202411 202411 1 350 350 350
        41 徐小紅 202411 202412 2 350 700 700
        42 謝愛平 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        43 張小明 202411 202412 2 350 700 700
        44 朱翠 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        45 林云飛 202411 202412 2 350 700 700
        46 盧萍 202411 202412 2 350 700 700
        47 陳秀玲 202411 202412 2 350 700 700
        48 李娟 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        49 儲葆珍 202411 202412 2 350 700 700
        50 章秀華 202411 202412 2 350 700 700
        51 陶月勤 202411 202412 2 350 700 700
        52 沈棗紅 202411 202412 2 350 700 700
        53 葉多華 202411 202412 2 350 700 700
        54 汪燕 202411 202412 2 350 700 700
        55 汪敏 202411 202412 2 350 700 700
        56 朱代保 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        57 江迎春 202411 202412 2 350 700 700
        58 程迎春 202411 202412 2 350 700 700
        59 王振全 202411 202411 1 350 350 350
        60 丁月霞 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        61 舒仲云 202411 202412 2 350 700 700
        62 沈紅利 202411 202412 2 350 700 700
        63 沈菲菲 202411 202412 2 450 900 900
        64 王莉 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        65 蘇春花 202411 202412 2 350 700 700
        66 田青梅 202411 202412 2 350 700 700
        67 張興衛 202411 202412 2 350 700 700
        68 徐禮明 202411 202412 2 350 700 700
        69 胡培山 202411 202412 2 350 700 700
        70 陳月紅 202411 202412 2 350 700 700
        71 杜玫芳 202411 202412 2 350 700 700
        72 蘇葉紅 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        73 袁玉寶 202401 202404 4 350 1400 1400
        74 湯月花 202401 202412 12 350 4200 4200
        75 李春梅 202401 202412 12 350 4200 4200
        76 鮑麗麗 202401 202412 12 350 4200 4200
        77 柳秀琴 202401 202409 9 350 3150 202401 202409 9 100 900 4050
        78 楊精兵 202404 202412 9 350 3150 3150
        79 王小平 202401 202412 12 350 4200 4200
        80 劉振華 202401 202412 12 350 4200 4200
        81 王杰平 202401 202412 12 350 4200 4200
        82 許成林 202401 202412 12 350 4200 4200
        83 吳銘 202401 202412 12 350 4200 4200
        84 凃建忠 202401 202412 12 350 4200 4200
        85 汪科學 202401 202412 12 350 4200 4200
        86 左云婷 202401 202412 12 350 4200 4200
        87 蘇利霞 202411 202412 2 350 700 700
        88 江麗輝 202401 202412 12 350 4200 202401 202412 12 100 1200 5400
        89 汪玉香 202401 202412 12 350 4200 4200
        90 江慧娟 202403 202412 10 350 3500 3500
        91 吳目勸 202401 202412 12 350 4200 4200
        92 朱芳蓮 202406 202412 7 350 2450 2450
        93 陳歡喜 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        94 陳龍義 202401 202410 10 350 3500 3500
        95 許英 202410 202412 3 350 1050 1050
        96 朱英武 202401 202412 12 350 4200 4200
        97 包秀蘭 202401 202412 12 350 4200 4200
        98 陸翠蘭 202410 202412 3 350 1050 1050
        99 俞紅云 202402 202412 11 450 4950 4950
        100 袁民發 202401 202408 8 350 2800 202401 202408 8 100 800 3600
        101 陸義芳 202410 202412 3 350 1050 1050
        102 華鳳蘭 202401 202412 12 350 4200 4200
        103 項小琴 202410 202412 3 350 1050 1050
        104 蔡衛明 202411 202412 2 100 200 200 補2024年11-12月醫保
        105 王莉 202301 202312 12 350 4200 202301 202312 12 100 1200 5400
        106 關梅花 202401 202411 11 350 3850 3850
        107 江小鳳 202411  202412  2 100 200 200 2024年9-10月為失業金代繳醫保
        108 方婕 202401 202412 12 100 1200 1200 補2024年1-12月醫保
        109 吳紅偉 202401  202412  12 100 1200 1200 補2024年1-12月醫保
        110 李芳 202411 202411 1 100 100 100 補2024年11月醫保
        111 李文明 202401 202410 10 350 3500 202401 202410 10 100 1000 4500
        112 朱世平 202301 202312 12 350 4200 4200
        113 陶安平 202301 202409 21 350 7350 7350
        114 戴文林 202303 202412 22 350 7700 7700
          181900 11500 193400
                                                                                                         合計人民幣大寫():壹拾玖萬叁仟肆佰元整
        公示時間:2025年6月30日-2025年7月4日;監督舉報電話:0566-5025251

        掃一掃在手機打開當前頁

        主站蜘蛛池模板: 亚洲高清国产成人精品久久| 午夜福利片1000无码免费| 成人自拍小视频免费观看| 日韩高清在线亚洲专区国产| 中文日韩在线一区二区| 无码日韩av一区二区三区| 成人午夜免费无码视频在线观看| 日韩中文字幕精品人妻| 丰满人妻熟妇乱又伦精品软件| 亚洲av区一区二区三区| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品| 疯狂做受xxxx高潮欧美日本| 九九热在线视频精品免费| 国产99视频精品免费视频36| 午夜家庭影院| 国内自拍偷拍福利视频看看| 欧美人妻在线一区二区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久av | 亚洲人成人一区二区三区| 福利一区二区在线播放| 久久久久国精品产熟女久色| 夜夜爽77777妓女免费看| 国产三级精品三级在线看| 久久av色欲av久久蜜桃网| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 日本乱码在线看亚洲乱码| 中文字幕一区日韩精品| 精品日韩人妻中文字幕| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 国产成人午夜精品影院| 阿图什市| 日韩不卡一区二区在线观看| 国产成人亚洲欧美二区综合| 中文字幕国产精品资源| 国产成人久久蜜一区二区| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 国产成人一区二区三区在线| 亚洲人成亚洲人成在线观看| av在线网站手机播放| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 久久一级黄色大片免费观看 |