| 索引號(hào): | 11341823MB1E45262T/202509-00003 | 組配分類: | 中長期規(guī)劃 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱: | 青陽縣“十五五”時(shí)期發(fā)展保障性租賃住房建設(shè)計(jì)劃摸排表 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-01 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目 地址 |
新籌集合計(jì)(套、間) |
建設(shè) 面積 |
計(jì)劃 投資 |
建設(shè) 日期 |
備注 | ||||||
| 其中,集體經(jīng)營性建設(shè)用地建設(shè) |
企事業(yè)單位自有閑置 土地建設(shè) |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設(shè) |
存量閑置 房屋建設(shè) |
新供應(yīng)國有用地建設(shè) |
其他方式 建設(shè) |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 全縣合計(jì) | 1826 | 97 | 434 | 200 | 30 | 1065 | ||||||
| 安徽振宇汽車部件有限公司保障性租賃住房項(xiàng)目 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)振宇汽車部件有限公司 | 164 | 164 | 6480㎡ | 850萬 | 2025年 | ||||||
| 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府職工保障性租賃住房項(xiàng)目 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 100 | 70 | 30 | 4000㎡ | 1000萬 | “十五五”期間 | |||||
| 木鎮(zhèn)園區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 200 | 200 | 10000㎡ | 2000萬 | “十五五”期間 | ||||||
| 青陽縣長三角綠色農(nóng)特產(chǎn)品加工基地保障性租賃住房項(xiàng)目 | 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府東側(cè) | 22 | 22 | 680㎡ | 400萬元 | 2025年 | ||||||
| 開發(fā)區(qū)鎂鋁集聚區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目 | 鎂鋁產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(高速以東) | 200 | 200 | 10000㎡ | 2000萬 | 2026年 | ||||||
| 年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金項(xiàng)目廠前區(qū)保障性租賃租房項(xiàng)目 | 童埠新區(qū) | 446 | 446 | 20000㎡ | 6000萬 | 2027年 | ||||||
| 物流園區(qū)礦產(chǎn)品加工項(xiàng)目保障性租賃租房項(xiàng)目 | 童埠新區(qū) | 50 | 50 | 5000㎡ | 1500萬 | 2025年 | ||||||
| 安徽寶鎂輕合金有限公司安徽省青陽縣花園吳家冶鎂用白云巖礦年產(chǎn)4000萬噸建設(shè)工程保障性租賃租房項(xiàng)目 | 酉華鎮(zhèn) | 150 | 75 | 75 | 10000㎡ | 3000萬 | 2025年 | |||||
| 碧桃園保障性租賃住房項(xiàng)目 | 蓉城鎮(zhèn)碧桃路 | 324 | 324 | 25600㎡ | 8000萬 | “十五五”期間 | ||||||
| 九華黃精科技產(chǎn)業(yè)園保障性租賃住房項(xiàng)目 | 蓉城鎮(zhèn) | 170 | 170 | 9600㎡ | 1798萬 | “十五五”期間 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁