| 索引號: | 1134182300329135X5/202509-00042 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發布機構: | 青陽縣楊田鎮人民政府 | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 【分配結果】楊田鎮2025年10月農村低保發放花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-09-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 青陽縣楊田鎮2025年9月份農村低保資金發放表 | ||||
| 序號 | 戶主姓名 | 保障基礎金(753元/人-人均收入)*保障人數 | 10%增發金76*符合人數(老年人。未成年人,重度重殘) | 戶保障金合計 |
| 1 | 徐福孝 | 996 | 152 | 1148 |
| 2 | 徐楊 | 378 | 378 | |
| 3 | 李思范 | 753 | 76 | 829 |
| 4 | 徐小楷 | 498 | 76 | 574 |
| 5 | 王雙喜 | 378 | 378 | |
| 6 | 孫玉蘭 | 603 | 603 | |
| 7 | 方強 | 753 | 76 | 829 |
| 8 | 程意勝 | 753 | 76 | 829 |
| 9 | 王小寶 | 1854 | 228 | 2082 |
| 10 | 徐道德 | 1506 | 152 | 1658 |
| 11 | 候書星 | 1176 | 152 | 1328 |
| 12 | 胡興友 | 498 | 76 | 574 |
| 13 | 徐奕林 | 1554 | 152 | 1706 |
| 14 | 孫文彪 | 753 | 76 | 829 |
| 15 | 徐曉武 | 753 | 76 | 829 |
| 16 | 徐永江 | 1254 | 76 | 1330 |
| 17 | 陳悅 | 1374 | 152 | 1526 |
| 18 | 徐小德 | 1374 | 152 | 1526 |
| 19 | 王繼堂 | 996 | 152 | 1148 |
| 20 | 王惠民 | 1674 | 228 | 1902 |
| 21 | 徐有新 | 753 | 76 | 829 |
| 22 | 胡冬香 | 753 | 76 | 829 |
| 23 | 徐芳 | 603 | 603 | |
| 24 | 陳美蘋 | 753 | 76 | 829 |
| 25 | 謝桃子 | 753 | 76 | 829 |
| 26 | 方明四 | 603 | 603 | |
| 27 | 胡婧瑤 | 1056 | 76 | 1132 |
| 28 | 徐兵兵 | 753 | 76 | 829 |
| 29 | 汪思清 | 876 | 76 | 952 |
| 30 | 江衛星 | 1176 | 152 | 1328 |
| 31 | 徐菊妹 | 603 | 603 | |
| 32 | 程慧 | 753 | 76 | 829 |
| 33 | 王有珍 | 1056 | 76 | 1132 |
| 34 | 彭六斤 | 753 | 76 | 829 |
| 35 | 徐老虎 | 678 | 76 | 754 |
| 36 | 徐振輝 | 498 | 76 | 574 |
| 37 | 江代銀 | 996 | 152 | 1148 |
| 38 | 孫錦松 | 753 | 76 | 829 |
| 39 | 徐發青 | 603 | 603 | |
| 40 | 施花蘋 | 498 | 76 | 574 |
| 41 | 華衛東 | 753 | 76 | 829 |
| 42 | 王秋久 | 1752 | 152 | 1904 |
| 43 | 朱培祥 | 1134 | 1134 | |
| 44 | 翟興發 | 1176 | 152 | 1328 |
| 45 | 許國榮 | 1752 | 152 | 1904 |
| 46 | 徐重友 | 876 | 76 | 952 |
| 47 | 王輝 | 574 | 574 | |
| 48 | 黃冬梅 | 498 | 76 | 574 |
| 49 | 李應朋 | 753 | 76 | 829 |
| 50 | 郝傳蕊 | 1554 | 152 | 1706 |
| 51 | 李文學 | 753 | 76 | 829 |
| 52 | 廖建福 | 1506 | 152 | 1658 |
| 53 | 王琴 | 1554 | 152 | 1706 |
| 54 | 李豹子 | 1176 | 152 | 1328 |
| 55 | 徐青虎 | 1176 | 152 | 1328 |
| 56 | 徐志中 | 753 | 76 | 829 |
| 57 | 洪芳心 | 498 | 76 | 574 |
| 58 | 華億豪 | 378 | 378 | |
| 59 | 徐小光 | 2130 | 152 | 2282 |
| 60 | 李紅 | 1254 | 76 | 1330 |
| 61 | 李建輝 | 1176 | 152 | 1328 |
| 62 | 朱寶榮 | 498 | 76 | 574 |
| 63 | 劉青果 | 378 | 378 | |
| 64 | 李干 | 378 | 378 | |
| 65 | 王佩芳 | 603 | 603 | |
| 66 | 徐小虎 | 603 | 603 | |
| 67 | 江小慶 | 753 | 76 | 829 |
| 68 | 王偉康 | 753 | 76 | 829 |
| 69 | 王智勇 | 603 | 603 | |
| 70 | 周厚福 | 1176 | 152 | 1328 |
| 71 | 童朝山 | 498 | 76 | 574 |
| 72 | 楊老虎 | 1056 | 76 | 1132 |
| 73 | 王花榮 | 2052 | 228 | 2280 |
| 74 | 卞小珍 | 1176 | 152 | 1328 |
| 75 | 方美枝 | 603 | 603 | |
| 76 | 施得光 | 498 | 76 | 574 |
| 77 | 王恒久 | 1176 | 152 | 1328 |
| 78 | 房愛蘭 | 996 | 152 | 1148 |
| 79 | 錢揚富 | 498 | 76 | 574 |
| 80 | 譚愛蘭 | 498 | 76 | 574 |
| 81 | 黃家茍 | 498 | 76 | 574 |
| 82 | 王啟發 | 1176 | 152 | 1328 |
| 83 | 王小馬 | 753 | 76 | 829 |
| 84 | 王志嶺 | 498 | 76 | 574 |
| 85 | 施愛蘭 | 1072 | 76 | 1148 |
| 86 | 陳愛珍 | 603 | 603 | |
| 87 | 劉成奎 | 1176 | 152 | 1328 |
| 88 | 柏和平 | 1176 | 152 | 1328 |
| 89 | 陳啟林 | 498 | 76 | 574 |
| 90 | 楊維福 | 753 | 76 | 829 |
| 91 | 程忠羊 | 574 | 574 | |
| 92 | 郭月華 | 498 | 76 | 574 |
| 93 | 方英桃 | 1554 | 152 | 1706 |
| 94 | 楊維海 | 753 | 76 | 829 |
| 95 | 程秉南 | 996 | 152 | 1148 |
| 96 | 王小黑 | 574 | 574 | |
| 97 | 謝葵花 | 603 | 603 | |
| 98 | 王洪富 | 753 | 76 | 829 |
| 99 | 方慧 | 603 | 603 | |
| 100 | 劉磊 | 2352 | 304 | 2656 |
| 101 | 夏芳麗 | 378 | 378 | |
| 102 | 方希龍 | 498 | 76 | 574 |
| 103 | 汪成高 | 378 | 378 | |
| 104 | 張明 | 753 | 76 | 829 |
| 105 | 曾啟富 | 498 | 76 | 574 |
| 106 | 方希平 | 603 | 603 | |
| 107 | 董玉華 | 2172 | 304 | 2476 |
| 108 | 唐飛 | 756 | 756 | |
| 109 | 張玉芝 | 1176 | 152 | 1328 |
| 110 | 王八斤 | 1056 | 76 | 1132 |
| 111 | 楊桂蘭 | 603 | 603 | |
| 112 | 陳靜 | 1374 | 152 | 1526 |
| 113 | 焦國正 | 753 | 76 | 829 |
| 114 | 薛月香 | 498 | 76 | 574 |
| 115 | 劉國保 | 378 | 378 | |
| 116 | 楊多子 | 753 | 76 | 829 |
| 117 | 周清理 | 603 | 603 | |
| 118 | 張賽鳳 | 498 | 76 | 574 |
| 119 | 王德信 | 1734 | 152 | 1886 |
| 120 | 何榮花 | 753 | 76 | 829 |
| 121 | 李愛玉 | 498 | 76 | 574 |
| 122 | 周正躍 | 498 | 76 | 574 |
| 123 | 施子彬 | 1374 | 152 | 1526 |
| 124 | 胡關紅 | 574 | 574 | |
| 125 | 李月紅 | 1056 | 76 | 1132 |
| 126 | 胡怡德 | 996 | 152 | 1148 |
| 127 | 徐水榮 | 753 | 76 | 829 |
| 128 | 丁祖華 | 498 | 76 | 574 |
| 129 | 汪愛蓮 | 996 | 152 | 1148 |
| 130 | 徐冬花 | 603 | 603 | |
| 131 | 朱梅芳 | 1176 | 152 | 1328 |
| 132 | 范興 | 378 | 378 | |
| 133 | 汪強龍 | 378 | 378 | |
| 134 | 趙愛青 | 498 | 76 | 574 |
| 135 | 周選發 | 378 | 378 | |
| 136 | 沈春桃 | 498 | 76 | 574 |
| 137 | 丁紅子 | 603 | 603 | |
| 138 | 錢鑫宇 | 603 | 603 | |
| 139 | 黃惜愛 | 1056 | 76 | 1132 |
| 140 | 翟光初 | 603 | 603 | |
| 141 | 王士友 | 603 | 603 | |
| 142 | 洪成才 | 378 | 378 | |
| 143 | 毛玉蘭 | 753 | 76 | 829 |
| 144 | 施善祥 | 996 | 152 | 1148 |
| 145 | 施小有 | 996 | 152 | 1148 |
| 146 | 劉永麗 | 603 | 603 | |
| 147 | 施裕龍 | 1176 | 152 | 1328 |
| 148 | 王占國 | 1056 | 76 | 1132 |
| 149 | 范娜 | 1612 | 152 | 1764 |
| 150 | 謝寶明 | 498 | 76 | 574 |
| 151 | 施磊 | 1554 | 152 | 1706 |
| 152 | 周慧 | 603 | 603 | |
| 153 | 何恩桃 | 498 | 76 | 574 |
| 154 | 丁云峰 | 378 | 378 | |
| 155 | 施祖光 | 498 | 76 | 574 |
| 156 | 施望月 | 498 | 76 | 574 |
| 157 | 王安生 | 876 | 76 | 952 |
| 158 | 謝紅喜 | 996 | 152 | 1148 |
| 159 | 余金海 | 498 | 76 | 574 |
| 160 | 陳國玉 | 603 | 603 | |
| 161 | 施善新 | 498 | 76 | 574 |
| 162 | 殷愛青 | 498 | 76 | 574 |
| 163 | 施善平 | 603 | 603 | |
| 164 | 施國勝 | 603 | 603 | |
| 165 | 施長明 | 498 | 76 | 574 |
| 166 | 施平衡 | 996 | 152 | 1148 |
| 167 | 桂天賜 | 996 | 152 | 1148 |
| 168 | 劉道年 | 996 | 152 | 1148 |
| 169 | 柳代芝 | 498 | 76 | 574 |
| 170 | 施慶福 | 498 | 76 | 574 |
| 171 | 施建峰 | 378 | 378 | |
| 172 | 陳來喜 | 756 | 756 | |
| 173 | 陸金紅 | 876 | 76 | 952 |
| 174 | 桂芬芳 | 603 | 603 | |
| 175 | 王希平 | 603 | 603 | |
| 176 | 謝裕月 | 603 | 603 | |
| 177 | 柯兆蘭 | 603 | 603 | |
| 178 | 施青松 | 753 | 76 | 829 |
| 179 | 丁文武 | 753 | 76 | 829 |
| 180 | 朱瓊 | 1176 | 152 | 1328 |
| 181 | 施祖發 | 753 | 76 | 829 |
| 182 | 陳敦 | 1176 | 152 | 1328 |
| 183 | 王富兵 | 753 | 76 | 829 |
| 184 | 李六丫 | 753 | 76 | 829 |
| 185 | 吳松明 | 1056 | 76 | 1132 |
| 186 | 方義春 | 753 | 76 | 829 |
| 187 | 施陽春 | 753 | 76 | 829 |
| 188 | 鄭建垚 | 603 | 603 | |
| 189 | 李丹 | 753 | 76 | 829 |
| 190 | 陸金花 | 1176 | 152 | 1328 |
| 191 | 王愛云 | 753 | 76 | 829 |
| 192 | 王道德 | 753 | 76 | 829 |
| 193 | 施家龍 | 1176 | 152 | 1328 |
| 194 | 施廣勝 | 1056 | 76 | 1132 |
| 195 | 施家甜 | 753 | 76 | 829 |
| 196 | 汪歡子 | 498 | 76 | 574 |
| 197 | 施家榮 | 996 | 152 | 1148 |
| 198 | 李登甫 | 996 | 152 | 1148 |
| 199 | 施立英 | 996 | 152 | 1148 |
| 200 | 徐振華 | 498 | 76 | 574 |
| 201 | 王道木 | 498 | 76 | 574 |
| 202 | 施祖發 | 498 | 76 | 574 |
| 203 | 施先模 | 996 | 152 | 1148 |
| 204 | 鍾來娣 | 498 | 76 | 574 |
| 205 | 陶云生 | 498 | 76 | 574 |
| 206 | 施家紅 | 996 | 152 | 1148 |
| 207 | 施海保 | 996 | 152 | 1148 |
| 208 | 王道友 | 996 | 152 | 1148 |
| 209 | 施善余 | 378 | 378 | |
| 210 | 李文貴 | 753 | 76 | 829 |
| 211 | 周備備 | 378 | 378 | |
| 212 | 施璇 | 378 | 378 | |
| 213 | 汪建和 | 378 | 378 | |
| 214 | 方年保 | 378 | 378 | |
| 215 | 周正義 | 378 | 378 | |
| 216 | 余月紅 | 378 | 378 | |
| 217 | 儲照青 | 498 | 76 | 574 |
| 218 | 施小榮 | 996 | 152 | 1148 |
| 219 | 李分紅 | 603 | 603 | |
| 220 | 施恩 | 603 | 603 | |
| 221 | 施進林 | 753 | 76 | 829 |
| 222 | 施根深 | 1176 | 152 | 1328 |
| 223 | 黃正舞 | 753 | 76 | 829 |
| 224 | 柳忠發 | 753 | 76 | 829 |
| 225 | 方海堂 | 1176 | 152 | 1328 |
| 226 | 王曉滿 | 603 | 603 | |
| 227 | 黃自平 | 1176 | 152 | 1328 |
| 228 | 王大青 | 1506 | 152 | 1658 |
| 229 | 陳新光 | 1506 | 152 | 1658 |
| 230 | 吳彩霞 | 1554 | 152 | 1706 |
| 231 | 吳淳華 | 1056 | 76 | 1132 |
| 232 | 王衛英 | 603 | 603 | |
| 233 | 江家年 | 753 | 76 | 829 |
| 234 | 丁燕子 | 498 | 76 | 574 |
| 235 | 黃國順 | 996 | 152 | 1148 |
| 236 | 王慟子 | 498 | 76 | 574 |
| 237 | 沈陽新 | 996 | 152 | 1148 |
| 238 | 朱梅芳 | 498 | 76 | 574 |
| 239 | 黃根生 | 574 | 574 | |
| 240 | 吳志歡 | 498 | 76 | 574 |
| 241 | 江云蘭 | 498 | 76 | 574 |
| 242 | 高仕元 | 996 | 152 | 1148 |
| 243 | 陳克信 | 498 | 76 | 574 |
| 244 | 張玉芳 | 498 | 76 | 574 |
| 245 | 施國華 | 498 | 76 | 574 |
| 246 | 吳國友 | 996 | 152 | 1148 |
| 247 | 廖春保 | 498 | 76 | 574 |
| 248 | 施菊香 | 498 | 76 | 574 |
| 249 | 王自力 | 756 | 756 | |
| 250 | 徐飛 | 876 | 76 | 952 |
| 251 | 施紅霞 | 876 | 76 | 952 |
| 252 | 陳廣慶 | 1374 | 152 | 1526 |
| 253 | 施正榮 | 378 | 378 | |
| 254 | 李秀蘭 | 603 | 603 | |
| 255 | 陶方雄 | 603 | 603 | |
| 256 | 楊國彬 | 603 | 603 | |
| 257 | 吳志財 | 603 | 603 | |
| 258 | 陶代娣 | 603 | 603 | |
| 259 | 黃興發 | 753 | 76 | 829 |
| 260 | 雷小海 | 603 | 603 | |
| 261 | 何艷花 | 603 | 603 | |
| 262 | 雷思綺 | 603 | 603 | |
| 263 | 施翠英 | 753 | 76 | 829 |
| 264 | 鮑林林 | 753 | 76 | 829 |
| 265 | 錢木蘭 | 753 | 76 | 829 |
| 266 | 丁富貴 | 603 | 603 | |
| 267 | 陳斌 | 753 | 76 | 829 |
| 268 | 程慧玲 | 756 | 756 | |
| 269 | 吳香枝 | 603 | 603 | |
| 270 | 吳愛蘭 | 603 | 603 | |
| 271 | 沈臘梅 | 603 | 603 | |
| 272 | 陳梅英 | 603 | 603 | |
| 273 | 左根生 | 1506 | 152 | 1658 |
| 274 | 陳浩 | 753 | 76 | 829 |
| 275 | 柳園園 | 753 | 76 | 829 |
| 276 | 王木蘭 | 753 | 76 | 829 |
| 277 | 王敏 | 603 | 603 | |
| 278 | 王建財 | 753 | 76 | 829 |
| 279 | 蘇立紅 | 1056 | 76 | 1132 |
| 280 | 王立新 | 1176 | 152 | 1328 |
| 281 | 高木香 | 1176 | 152 | 1328 |
| 282 | 章莉萍 | 603 | 603 | |
| 283 | 章化子 | 996 | 152 | 1148 |
| 284 | 霍金平 | 1176 | 152 | 1328 |
| 285 | 徐愛英 | 498 | 76 | 574 |
| 286 | 徐雪庭 | 996 | 152 | 1148 |
| 287 | 王占科 | 996 | 152 | 1148 |
| 288 | 李羊子 | 498 | 76 | 574 |
| 289 | 吳長榮 | 876 | 76 | 952 |
| 290 | 吳春水 | 603 | 603 | |
| 291 | 萬來發 | 996 | 152 | 1148 |
| 292 | 李愛金 | 498 | 76 | 574 |
| 293 | 黃國發 | 876 | 76 | 952 |
| 294 | 吳德榮 | 498 | 76 | 574 |
| 295 | 王道斤 | 996 | 152 | 1148 |
| 296 | 張八斤 | 996 | 152 | 1148 |
| 297 | 柳涵 | 876 | 76 | 952 |
| 298 | 朱運陽 | 876 | 76 | 952 |
| 299 | 董香子 | 498 | 76 | 574 |
| 300 | 王院生 | 378 | 378 | |
| 301 | 張述羊 | 756 | 756 | |
| 302 | 王躍南 | 756 | 756 | |
| 303 | 何娟娟 | 603 | 603 | |
| 304 | 邢秀財 | 603 | 603 | |
| 305 | 李文明 | 378 | 378 | |
| 306 | 李奕明 | 1506 | 152 | 1658 |
| 307 | 吳兵團 | 1452 | 76 | 1528 |
| 308 | 王啟炎 | 1176 | 152 | 1328 |
| 309 | 王武 | 498 | 76 | 574 |
| 310 | 付曼麗 | 2112 | 152 | 2264 |
| 311 | 操木蘭 | 753 | 76 | 829 |
| 312 | 王有子 | 996 | 152 | 1148 |
| 313 | 汪金保 | 574 | 574 | |
| 314 | 徐旺富 | 1452 | 76 | 1528 |
| 315 | 王文化 | 1252 | 76 | 1328 |
| 316 | 江用智 | 1176 | 152 | 1328 |
| 317 | 朱先鋒 | 753 | 76 | 829 |
| 318 | 施來寶 | 603 | 603 | |
| 319 | 施光明 | 603 | 603 | |
| 320 | 焦國祥 | 996 | 152 | 1148 |
| 321 | 施代娣 | 603 | 603 | |
| 322 | 周建新 | 498 | 76 | 574 |
| 323 | 王新東 | 1674 | 228 | 1902 |
| 324 | 吳明春 | 996 | 152 | 1148 |
| 325 | 王長貴 | 603 | 603 | |
| 326 | 童翠華 | 603 | 603 | |
| 327 | 王虎保 | 498 | 76 | 574 |
| 328 | 陳躍英 | 498 | 76 | 574 |
| 329 | 丁滿子 | 603 | 603 | |
| 330 | 方發娣 | 378 | 378 | |
| 331 | 榮小發 | 498 | 76 | 574 |
| 332 | 姚富明 | 498 | 76 | 574 |
| 333 | 謝財興 | 603 | 603 | |
| 334 | 孫仕宏 | 876 | 76 | 952 |
| 335 | 李家寶 | 378 | 378 | |
| 336 | 徐鎮 | 603 | 603 | |
| 337 | 左國正 | 603 | 603 | |
| 338 | 程立民 | 753 | 76 | 829 |
| 339 | 汪光友 | 753 | 76 | 829 |
| 340 | 范李斌 | 603 | 603 | |
| 341 | 徐永國 | 753 | 76 | 829 |
| 342 | 周正天 | 603 | 603 | |
| 343 | 王發根 | 603 | 603 | |
| 344 | 朱文發 | 1632 | 76 | 1708 |
| 345 | 施義山 | 996 | 153 | 1148 |
| 346 | 焦明朗 | 603 | 603 | |
| 合計344戶512人(單人保65戶,其中2戶三級精神(智力)殘疾) | 305366 |
掃一掃在手機打開當前頁