| 索引號: | 11341823MB1566401C/202306-00016 | 組配分類: | 公立醫療衛生機構績效考核 |
| 發布機構: | 青陽縣衛生健康委員會 | 主題分類: | 衛生、體育 |
| 名稱: | 青陽縣人民醫院_2022年度二級公立醫院績效考核數據采集填報數據 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2023-06-19 | |
| 廢止日期: |
| 版本號:V1.0.0(請注意!此行為版本標識,請勿刪除!) | |||||||
| 2022年度二級公立醫院績效考核數據采集 | |||||||
| 編制單位:青陽縣人民醫院 | |||||||
| 項目 | 單位 | 行次 | 2022 | 2021 | 2020 | 說明 | 項目定義 |
| 1.出院患者手術占比▲ | % | 1 | 考核年度出院患者手術 人數占同期出院患者人數的比例。 | ||||
| 1.1.出院患者手術人數 | 人 | 2 | 出院患者手術以人數為單位進行統計,即同一次住院就診期間患有同一疾病或不同疾病施行多次手術者,按1人統計。總數為手術和介入治療 人數累加求和。 | ||||
| 1.2.同期出院患者人數 | 人 | 3 | 同期出院患者人數即出院人數,指考核年度內所有住院后出院患者的人數。包括醫囑離院、醫囑轉其他醫療機構、非醫囑離院、死亡及其他 人數,不含家庭病床撤床人數。 | ||||
| 2.出院患者微創手術占比▲ | % | 4 | 考核年度出院患者實施微創手術 的人數占同期出院患者手術人數的比例。 | ||||
| 2.1.出院患者微創手術人數 | 人 | 5 | 出院患者微創手術以人數為單位進行統計,即同一次住院就診期間患有同一疾病或不同疾病施行多次微創手術者,按1人統計。 | ||||
| 2.2.同期出院患者手術人數 | 人 | 6 | 同期出院患者手術(含介入治療)人數為手術和介入治療人數累加求和。 | ||||
| 3.出院患者三級手術占比▲ | % | 7 | 考核年度出院患者施行三級手術 人數占同期出院患者手術人數的比例。 | ||||
| 3.1.出院患者三級手術人數 | 人 | 8 | 出院患者三級手術人數為出院患者住院期間實施三級手術(含介入治療)的人數。同一次住院就診期間患有同一疾病或不同疾病施行多次手術或介入者,按1人統計。 | ||||
| 3.2.同期出院患者手術人數 | 人 | 9 | 同期出院患者手術(含介入治療)人數。 | ||||
| 4.手術患者并發癥發生率▲ | % | 10 | 考核年度擇期手術 患者發生并發癥 例數占同期出院患者手術人數的比例。 | ||||
| 4.1.手術患者并發癥發生人數 | 人 | 11 | 本年度手術患者并發癥發生人數為擇期手術和擇期介入治療患者并發癥發生人數。統計住院病案首頁中出院診斷符合“手術并發癥診斷相關名稱”且該診斷入院病情為“無”(代碼為4)的病例。同一患者在同一次住院發生多個入院病情為“無”的擇期手術(含介入治療)后并發癥,按1人統計。 | ||||
| 4.2.同期出院患者手術人數(擇期) | 人 | 12 | 同期出院患者手術人數指同期出院患者擇期手術和擇期介入治療人數累加求和。不包括妊娠、分娩、圍產期、新生兒患者。 | ||||
| 5.低風險組病例死亡率▲ | % | 13 | 考核年度運用DRG分組器測算產生低風險組 病例,其死亡率是該組死亡的病例數占低風險組全部病例數量的比例。 | ||||
| 5.1.低風險組死亡例數 | 人 | 14 | 低風險組死亡例數指考核年度低風險組出院患者死亡人數之和。 | ||||
| 5.2.低風險組病例數 | 人 | 15 | 低風險組病例數指考核年度低風險組出院人數之和。 | ||||
| 6.抗菌藥物使用強度(DDDs)▲ | DDDs | 16 | 31.75 | 31.9812 | 27.6284 | 考核年度通過成人抗菌藥物的平均日劑量(Defined Daily Doses,DDDs )分析評價抗菌藥物使用強度。DDD作為用藥頻度分析單位,不受治療分類、劑型和不同人群的限制。 | |
| 6.1.住院患者抗菌藥物消耗量(累計DDD數) | DDD | 17 | 33,112.08 | 34,453.72 | 35,787.97 | 本年度僅考核住院患者在院期間抗菌藥物應用情況,不包括住院患者出院帶藥。 | |
| 6.2.同期收治患者人天數(出院者占用總床日數) | 床日 | 18 | 104,290 | 107,731 | 129,533 | 同期收治患者人天數即出院者占用總床日數,指所有出院人數的住院床日之和。包括正常分娩、未產出院、住院經檢查無病出院、未治出院及健康人進行人工流產或絕育手術后正常出院者的住院床日數。 | |
| 7.基本藥物采購金額占比 | — | 19 | |||||
| 7.1.基本藥物采購金額占比 | % | 20 | 37.4272 | 44.5081 | 41.7186 | 考核年度醫院基本藥物采購金額數占醫院同期采購藥物金額總數的比例。 | |
| 7.1.1.醫院采購基本藥物金額數 | 元 | 21 | 24,346,366.8 | 24,222,529 | 20,062,968.52 | 本年度考核醫院采購基本藥物金額數是指為醫院使用的全部基本藥物的金額總和。醫院根據《關于印發國家基本藥物目錄(2018年版)的通知》(國衛藥政發〔2018〕31號)的藥品通用名、劑型、規格進行統計。 | |
| 7.1.2.醫院同期采購藥物金額總數 | 元 | 22 | 65,049,832.24 | 54,422,733 | 48,091,090.91 | 醫院同期采購藥物金額總數是指為醫院同期使用的全部藥品金額總和。 | |
| 7.2.基本藥物采購品種數占比(延伸) | % | 23 | 41.542 | 42.0989 | 42.2485 | ||
| 7.2.1.醫院采購基本藥物品種數 | 種 | 24 | 361 | 349 | 357 | 在本考核年度,醫院采購基本藥物品種數依據醫院使用基本藥物品種總數進行統計,即考核年度醫院使用的全部基本藥物品種總數。按照《關于印發國家基本藥物目錄(2018年版)的通知》(國衛藥政發〔2018〕31號)藥品通用名、劑型、規格進行統計。 | |
| 7.2.2.醫院同期采購藥物品種總數 | 種 | 25 | 869 | 829 | 845 | 在本考核年度,醫院同期采購藥物品種總數依據同期醫院使用藥品品種總數進行統計,即同期醫院使用的全部藥品品種總數。按照《關于印發國家基本藥物目錄(2018年版)的通知》(國衛藥政發〔2018〕31號)藥品通用名、劑型、規格進行統計。 | |
| 7.3.門診患者基本藥物處方使用占比(延伸) | % | 26 | 40.6735 | 42.231 | 40.6052 | 考核年度門診患者處方中使用基本藥物品種數量占同期門診使用藥品品種數量的比例。 | |
| 7.3.1.門診使用基本藥物品種數量 | 種 | 27 | 314 | 318 | 322 | 經核情況屬實 | 門診使用基本藥物品種數量,按全部門診處方中累計使用的基本藥物品種數量統計。 |
| 7.3.2.同期門診使用藥品品種數量 | 種 | 28 | 772 | 753 | 793 | 門診使用藥品品種數量,按同期全部門診處方累計使用藥品品種數量統計,不包括急診患者、健康體檢者及未開具藥物處方患者。 | |
| 7.4.住院患者基本藥物使用占比(延伸) | % | 29 | 43.5158 | 40.851 | 45.6 | 考核年度出院患者在住院期間醫囑中使用基本藥物品種數量占同期住院使用藥品品種數量的比例。 | |
| 7.4.1.出院患者使用基本藥物品種數量 | 種 | 30 | 302 | 288 | 342 | 經核情況屬實 | 出院患者使用基本藥物品種數量,按全部出院患者住院醫囑中累計使用的基本藥物品種數量統計。 |
| 7.4.2.同期住院使用藥品品種數量 | 種 | 31 | 694 | 705 | 750 | 住院使用藥品品種數量,按同期全部出院患者住院醫囑中累計使用藥品品種數量統計,不包括出院患者在住院期間未使用藥物者。 | |
| 8.國家組織藥品集中采購中標藥品金額占比 | — | 32 | 本年度該指標僅考核實施國家組織藥品集中采購的醫院。 | ||||
| 8.1.國家組織藥品集中采購中標藥品金額占比 | % | 33 | 95.1439 | 97.4484 | 98.8882 | 考核年度國家組織藥品集中采購 中選藥品金額數占同期醫院同種藥品采購金額總數的比例。 | |
| 8.1.1.中標藥品采購金額數 | 元 | 34 | 7,933,200 | 2,798,184 | 1,419,359.13 | 中標藥品采購金額指考核年度醫院采購的由國家組織集中采購的中選藥品金額數之和。 | |
| 8.1.2.同期采購同種藥品金額總數 | 元 | 35 | 8,338,100 | 2,871,450 | 1,435,315.63 | 同期采購同種藥品金額總數指包含國家組織藥品集中采購的中標藥品在內的所有同種藥品采購金額之和。 | |
| 8.2.國家組織藥品集中采購中選藥品完成比例 | % | 36 | 100 | 100 | 100 | ||
| 8.2.1.中選藥品采購完成品種數 | 種 | 37 | 81 | 60 | 15 | 統計內容為集采購銷協議截止時間在本考核年度1月1日-12月31日內,統計完整集采協議周期內醫院完成的中選藥品帶量購銷協議用量的品種數。 | |
| 8.2.2.中選藥品品種總數 | 種 | 38 | 81 | 60 | 15 | 同期醫院應完成國家組織藥品集中采購的中選藥品帶量購銷協議用量的品種數。 | |
| 9.重點監控藥品收入占比 | % | 39 | 0 | 0 | 0.1575 | 考核年度醫院重點監控藥品收入占同期藥品總收入的比例。 | |
| 9.1.重點監控藥品收入 | 元 | 40 | 0 | 0 | 80,785.98 | 本年度重點監控藥品 收入指按照國家公布的20種藥品 (見附件1)統計的收入之和。 | |
| 9.2.同期藥品總收入 | 元 | 41 | 57,298,837.71 | 54,556,055.69 | 51,270,905.2 | 同期藥品總收入包括門急診、住院藥品收入。 | |
| 10.重點監控高值醫用耗材收入占比 | % | 42 | 27.8234 | 23.5253 | 30.0513 | 考核年度醫院高值醫用耗材 收入占同期耗材總收入的比例。 | |
| 10.1.重點監控高值醫用耗材收入 | 元 | 43 | 6,099,841.33 | 5,741,636.48 | 7,176,862.5 | 本年度重點監控高值醫用耗材收入指按照國家公布的18種耗材 統計的收入之和(見附件2)。 | |
| 10.2.同期衛生材料收入 | 元 | 44 | 21,923,364.33 | 24,406,127.06 | 23,881,965.58 | 同期衛生材料收入,包括門急診、住院衛生材料收入。 | |
| 11.電子病歷應用功能水平分級▲ | 級 | 45 | 醫療機構以電子病歷為核心的信息系統的應用水平。從系統功能實現、有效應用范圍、數據質量三個維度對醫療機構電子病歷及相關臨床系統的應用水平進行評價。 | ||||
| 12.省級室間質量評價臨床檢驗項目參加率與合格率 | — | 46 | |||||
| 12.1.室間質評項目參加率 | % | 47 | 100 | 100 | 92.2222 | 考核年度醫院參加本省份臨床檢驗中心組織的室間質評的檢驗項目數占同期醫院實驗室已開展且同時本省份臨床檢驗中心已組織的室間質評檢驗項目總數的比例。 | |
| 12.1.1.參加本省臨床檢驗中心組織的室間質評的檢驗項目數 | 項 | 48 | 105 | 104 | 83 | 本年度考核的室間質評項目參加數指醫院參加本省份臨床檢驗中心組織的室間質量評價的檢驗項目數。 | |
| 12.1.2.同期實驗室已開展且同時本省臨床檢驗中心已組織的室間質評檢驗項目總數 | 項 | 49 | 105 | 104 | 90 | 同期醫院實驗室已開展且同時本省份臨床檢驗中心已組織的室間質評檢驗項目總數指實驗室開展的項目與本省份臨床檢驗中心組織的室間質評項目中重疊的項目數。 | |
| 12.2.室間質評項目合格率 | % | 50 | 98.0952 | 97.1153 | 95.1807 | 考核年度醫院參加本省份臨床檢驗中心組織的室間質評成績合格的檢驗項目數占同期醫院實驗室參加本省份臨床檢驗中心組織的室間質評檢驗項目總數的比例。 | |
| 12.2.1.參加本省臨床檢驗中心組織的室間質評成績合格的檢驗項目數 | 項 | 51 | 103 | 101 | 79 | 本年度考核的室間質評項目合格數指醫院參加本省份臨床檢驗中心組織的室間質評成績合格的檢驗項目數。 | |
| 12.2.2.同期實驗室參加本省臨床檢驗中心組織的室間質評檢驗項目總數 | 項 | 52 | 105 | 104 | 83 | 同期醫院參加本省份臨床檢驗中心組織的室間質評檢驗項目總數。 | |
| 13.平均住院日▲ | 天 | 53 | 考核年度醫院平均每個出院者占用的住院床日數,亦稱出院者平均住院日。 | ||||
| 13.1.出院患者占用總床日數 | 床日 | 54 | 出院患者占用總床日數指考核年度所有出院人數的住院床日之總和。包括正常分娩、未產出院、住院經檢查無病出院、未治出院及健康人進行人工流產或絕育手術后正常出院者的住院床日數。 | ||||
| 13.2.同期出院患者人數 | 人 | 55 | 同期出院患者人數指同期出院人數,即考核年度內所有住院后出院的人數。包括醫囑離院、醫囑轉其他醫療機構、非醫囑離院、死亡及其他人數,不含家庭病床撤床人數。 | ||||
| 14.醫療盈余率▲ | % | 56 | -2.0747 | -0.1701 | 0.4356 | 考核年度醫院醫療盈余占同期醫療活動收入的比例。 | |
| 14.1.醫療盈余 | 元 | 57 | -4,621,974.63 | -386,435.49 | 924,776.09 | 經核情況屬實 | 醫療盈余是反映醫院考核年度醫療活動相關收入扣除醫療活動相關費用后的凈額。 |
| 14.1.1具有限定用途的項目資金盈余 | 元 | 58 | 0 | 0 | 0 | 經核情況屬實 | 反映醫院接受財政基本撥款形成的盈余以及非同級財政撥款等資金,形成的具有限定用途的資金盈余累計數。 |
| 14.2.同期醫療活動收入 | 元 | 59 | 222,774,041.02 | 227,160,329.82 | 212,284,735.71 | 同期醫療活動收入包括“財政撥款收入”下“財政基本撥款收入”、“事業收入”下“醫療收入”及“非同級財政撥款”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”、“非同級財政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈收入”、“利息收入”、“租金收入”、“其他收入”。 | |
| 15.資產負債率▲ | % | 60 | 58.1615 | 20.8763 | 24.1762 | 考核年度醫院負債合計與同期資產合計的比值。 | |
| 15.1.負債合計 | 元 | 61 | 304,106,366.58 | 84,617,474.65 | 81,904,278.39 | 負債合計包括流動負債、非流動負債和受托代理負債。 | |
| 15.1.1.其中:階段性貼息貸款形成負債 | 元 | 62 | 50,000,000 | 階段性貼息貸款形成負債反映在該項目期間,醫療衛生機構經國家發展改革委審核、人民銀行推送后實際已經計入“長期負債”或“一年內到期的非流動負債”的并開始計息的負債期末余額,非貸款授信金額。 | |||
| 15.1.1.1.長期負債 | 元 | 63 | 50,000,000 | ||||
| 15.1.1.2.一年內到期的非流動負債 | 元 | 64 | 0 | 經核情況屬實 | |||
| 15.2.同期資產合計 | 元 | 65 | 486,897,774.62 | 405,327,830.08 | 338,779,803.75 | 資產合計包括流動資產、非流動資產和受托代理資產。 | |
| 15.2.1.其中:階段性貼息貸款形成資產 | 元 | 66 | 50,000,000 | 階段性貼息貸款形成資產反映該財政貼息項目啟動后,醫療衛生機構經國家發展改革委審核后,于2022年12月31日已簽訂采購合同的,并已經計入“固定資產”或“在建工程”(需要安裝的設備)或“預付賬款” (未驗收的設備)的等資產類科目的金額。注意:“階段性貼息貸款形成資產”不局限于“固定資產”科目,而是使用階段性財政貼息貸款購置設備的經濟事項,期末反映在資產類科目的金額。原則上,如階段性貼息貸款已計入負債,購置的設備應當在資產類科目中有所體現。 | |||
| 15.2.1.1.年末資產原值 | 元 | 67 | 50,000,000 | “年末資產原值”反映設備實際購入成本,不區分自有資金和貸款資金,不包含擬購置的設備。 | |||
| 15.2.1.2.年末資產凈值 | 元 | 68 | 50,000,000 | “年末資產凈值”按原值減累計折舊后的余額填列,若購置設備未開始計提折舊,資產凈值應當等于原值。 | |||
| 16.人員經費占比▲ | % | 69 | 39.3308 | 40.0533 | 39.41 | 考核年度人員經費占同期醫療活動費用的比例。 | |
| 16.1.人員經費 | 元 | 70 | 94,025,073.06 | 91,232,052 | 83,369,316.85 | 人員經費包括醫院全部人員發生的費用(不含財政項目撥款經費和科教經費中人員發生的費用)。 | |
| 16.2.同期醫療活動費用 | 元 | 71 | 239,061,823.98 | 227,776,206.63 | 211,543,559.62 | 醫療活動費用包括業務活動費用(不含財政項目撥款經費和科教經費)、單位管理費用(不含財政項目撥款經費和科教經費)、經營費用、資產處置費用、上繳上級費用、對附屬單位補助費用、所得稅費用、其他費用。 | |
| 17.萬元收入能耗占比▲ | 噸標煤/萬元 | 72 | 0.0137 | 0.012 | 0.0067 | 考核年度醫院總能耗與同期總收入的比值,即每萬元收入消耗的噸標煤數量。 | |
| 17.1.總能耗 | 噸標煤 | 73 | 333.88 | 358.47 | 268.06 | 總能耗指考核年度醫院發生的水、電、氣、熱等能耗折算為噸標煤后之和 | |
| 17.2.同期總收入 | 元 | 74 | 242,117,076.52 | 296,460,320.82 | 395,214,575.71 | 同期總收入包括“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”、“非同級財政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈收入”、“利息收入”、“租金收入”、“其他收入”等全部收入。 | |
| 17.2.1.財政撥款收入 | 元 | 75 | 26,803,011.5 | 77,289,268 | 189,347,407 | ||
| 17.2.2.事業收入 | 元 | 76 | 201,235,797.8 | 200,608,664.8 | 193,166,785.18 | ||
| 17.2.3.上級補助收入 | 元 | 77 | 0 | 2,171,043.8 | 316,500 | 經核情況屬實 | |
| 17.2.4.附屬單位上繳收入 | 元 | 78 | 0 | 0 | 0 | 經核情況屬實 | |
| 17.2.5.經營收入 | 元 | 79 | 0 | 0 | 0 | 經核情況屬實 | |
| 17.2.6.非同級財政撥款收入 | 元 | 80 | 0 | 0 | 0 | 經核情況屬實 | |
| 17.2.7.投資收益 | 元 | 81 | 0 | 0 | 0 | 經核情況屬實 | |
| 17.2.8.捐贈收入 | 元 | 82 | 60,000 | 0 | 1,284,254.26 | ||
| 17.2.9.利息收入 | 元 | 83 | 705,322.47 | 822,137.69 | 396,673.49 | ||
| 17.2.10.租金收入 | 元 | 84 | 27,700 | 0 | 16,100 | ||
| 17.2.11.其他收入 | 元 | 85 | 13,285,244.75 | 15,569,206.53 | 10,686,855.78 | ||
| 18.醫療收入中來自醫保基金的比例 | — | 86 | |||||
| 18.1.門急診收入中來自醫保基金比例 | % | 87 | 35.9535 | 16.9145 | 17.9693 | 考核年度門診收入中來自醫保基金的收入占門診收入的比例。 | |
| 18.1.1.門急診收入中來自醫保基金的收入 | 元 | 88 | 33,485,099.39 | 14,864,624.5 | 13,809,821.84 | 門診收入中來自醫保基金的收入 指醫院為醫保患者提供門急診醫療服務活動取得的收入中,應由醫療保險機構直接支付的部分 。 | |
| 18.1.2.門急診收入 | 元 | 89 | 93,134,423.85 | 87,880,841.48 | 76,852,110.44 | 門診收入指醫院開展門急診醫療服務活動取得的收入,包括門診、急診、健康體檢收入等。 | |
| 18.2.住院收入中來自醫保基金的比例 | % | 90 | 61.3484 | 66.8208 | 73.0635 | 考核年度住院收入中來自醫保基金的收入占住院收入的比例。 | |
| 18.2.1.住院收入中來自醫保基金的收入 | 元 | 91 | 66,318,509.97 | 75,325,745.13 | 84,866,615.94 | 住院收入中來自醫保基金的收入指醫院為醫保患者提供住院醫療服務活動取得的收入中,應由醫療保險機構直接支付的部分。 | |
| 18.2.2.住院收入 | 元 | 92 | 108,101,373.95 | 112,727,823.32 | 116,154,594.23 | 住院收入指醫院開展住院醫療服務活動取得的收入。 | |
| 18.3.醫保基金回款率(延伸) | % | 93 | 78.5855 | 72.4454 | 90.1666 | 為了分析、反映醫療保險機構向醫院支付醫保患者醫藥費用的回款情況,增設此項延伸指標。考慮到各地醫保結算情況以及信息化程度的差異,此項指標不區分門急診和住院。從醫保基金收到的款項按會計年度(財務報表年度)統計,以當年實際收到的醫保基金返款數進行填報。 | |
| 18.3.1.從醫保基金收到的款項 | 元 | 94 | 78,431,177.8 | 90,254,847 | 90,171,657.26 | ||
| 18.3.2.醫療收入中來自醫保基金的收入 | 元 | 95 | 99,803,609.36 | 124,583,121 | 100,005,528.9 | ||
| 19.醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查檢驗收入)占醫療收入比例▲ | % | 96 | 23.2657 | 25.0307 | 29.9241 | 考核年度醫療服務收入(不包含藥品、耗材、檢查化驗收入)占同期醫療收入的比例。 | |
| 19.1.醫療服務收入 | 元 | 97 | 46,818,992.73 | 50,213,816.65 | 57,803,504.64 | 醫療服務收入包括掛號收入、床位收入、診察收入、治療收入、手術收入、護理收入等。不包括藥品、耗材(即衛生材料)、檢查化驗收入。 | |
| 19.1.1.藥品收入 | 元 | 98 | 57,298,837.71 | 54,556,055.69 | 51,270,905.2 | 藥品收入是指同期門急診和住院藥品總收入,包括中藥收入和西藥收入。 | |
| 19.1.2.衛生材料收入 | 元 | 99 | 21,923,364.33 | 24,406,127.06 | 23,881,965.58 | 衛生材料收入,包括門急診、住院衛生材料收入。 | |
| 19.1.3.檢查收入 | 元 | 100 | 41,706,277.05 | 40,314,801.1 | 38,776,837.12 | ||
| 19.1.4.化驗收入 | 元 | 101 | 33,488,325.98 | 31,117,864.3 | 21,433,572.64 | ||
| 19.2.同期醫療收入 | 元 | 102 | 201,235,797.8 | 200,608,664.8 | 193,166,785.18 | 醫療收入指醫院開展醫療服務活動取得的收入,包括門急診收入、住院收入和結算差額。 | |
| 20.醫療收入增幅▲ | — | 103 | |||||
| 20.1.門診收入增幅 | % | 104 | 5.978 | 14.3505 | 考核年度門診收入與上一年度同期門診收入之差占上一年度門診收入的比例。 | ||
| 20.1.1.門診收入 | 元 | 105 | 93,134,423.85 | 87,880,841.48 | 76,852,110.44 | 門診收入是指醫院開展門急診醫療服務活動取得的收入,包括門診、急診、健康體檢收入等。 | |
| 20.2.住院收入增幅 | % | 106 | -4.104 | -2.9501 | 考核年度住院收入與上一年度同期住院收入之差占上一年度住院收入的比例。 | ||
| 20.2.1.住院收入 | 元 | 107 | 108,101,373.95 | 112,727,823.32 | 116,154,594.23 | 住院醫療收入是指醫院開展住院醫療服務活動取得的醫療收入。 | |
| 20.3.剔除有關項后的醫療收入增幅(延伸) | % | 108 | -1.5317 | 2.4902 | 剔除有關項后的醫療收入增幅。用于反映剔除散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫療機構中藥制劑、罕見病用藥收入,長期處方 產生的藥品收入,以及納入國家醫保目錄中談判類藥物 收入后的醫療收入增幅情況。具體剔除方式詳見填報模板。 | ||
| 20.3.1.剔除有關項后的醫療收入 | 元 | 109 | 192,872,524.735 | 195,872,847.4775 | 191,113,684.94 | ||
| 20.3.1.1.需剔除的藥品收入 | 元 | 110 | 8,363,273.065 | 4,735,817.3225 | 2,053,100.24 | 用于反映剔除散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫療機構中藥制劑、罕見病專用藥收入,長期處方產生的藥品收入,以及納入國家醫保目錄中談判類藥物(如抗腫瘤藥物)收入后的醫療收入。 | |
| 20.3.1.1.1.需剔除的門診藥品收入 | 元 | 111 | 6,863,791.5925 | 3,924,128.1875 | 1,671,646.6325 | 需剔除門診散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫療機構中藥制劑、罕見病專用藥收入,長期處方產生的藥品收入,以及納入國家醫保目錄中談判類藥物收入。 | |
| 20.3.1.1.2.需剔除的住院藥品收入 | 元 | 112 | 1,499,481.4725 | 811,689.135 | 381,453.6075 | 需剔除住院散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫療機構中藥制劑、罕見病專用藥收入,以及納入國家醫保目錄中談判類藥物收入。 | |
| 21.次均費用增幅▲ | — | 113 | |||||
| 21.1.門診次均醫藥費用增幅 | % | 114 | 20.1976 | -23.2081 | 考核年度門診患者次均醫藥費用與上一年同期次均醫藥費用之差占上一年度門診患者次均醫藥費用的比例。 | ||
| 21.1.1.門診患者次均醫藥費用 | 元 | 115 | 248.0852 | 206.3977 | 268.7756 | 門診患者次均醫藥費用指門診患者平均每次就診的醫藥費用,簡稱門診次均費用。 | |
| 21.1.1.1.門急診收入 | 元 | 116 | 93,134,423.85 | 87,880,841.48 | 76,852,110.44 | 門診收入指醫院開展門急診醫療服務活動取得的收入,包括門診、急診、健康體檢收入等。 | |
| 21.1.1.1.1.其中:僅做新冠核酸檢測收入 | 元 | 117 | 6,107,372 | 4,485,132 | 641,140 | 反映單位在開展疫情防控工作中.實際取得的愿檢盡檢人員核酸檢測收入。 | |
| 21.1.1.1.2.其中:健康體檢收入 | 元 | 118 | 9,852,272 | 12,250,425 | 9,547,262 | ||
| 21.1.1.2.門診人次數 | 人次 | 119 | 375,413 | 425,784 | 285,934 | 門診人次數為門急診總診療人次數,包括門診、急診、健康體檢人次數等。門診人次數包含掛號(或收費)的核酸人次數,不含大規模檢測和住院期間核酸檢測人次,即門急診人次中應當包含“愿檢盡檢”人次數。 | |
| 21.1.1.2.1.其中:僅做新冠核酸檢測者人次數 | 人次 | 120 | 13,217 | 73,734 | 6,434 | 包含掛號(或收費)的核酸人次數,不含大規模檢測和住院期間核酸檢測人次,即應當包含“愿檢盡檢”人次數。 | |
| 21.1.1.2.2.其中:健康體檢人次數 | 人次 | 121 | 9,364 | 12,191 | 11,306 | 包括醫療衛生機構體檢人次數、體檢中心單項健康檢查人次數。與《國家衛生健康統計調查制度》統計口徑保持一致。 | |
| 21.2.剔除有關項后的門診次均費用增幅 | % | 122 | 16.5433 | -25.0059 | 剔除有關項后的門診次均費用增幅。用于反映剔除散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫療機構中藥制劑、罕見病用藥收入,長期處方產生的藥品收入,以及納入國家醫保目錄中談判類藥物收入后的門診次均費用增幅情況。具體剔除方式詳見填報模板。 | ||
| 21.2.1.剔除有關項后的門診次均醫藥費用 | 元 | 123 | 229.8019 | 197.1814 | 262.9294 | ||
| 21.2.1.1.剔除有關項后的門診收入 | 元 | 124 | 86,270,632.2575 | 83,956,713.2925 | 75,180,463.8075 | ||
| 21.3.住院次均醫藥費用增幅 | % | 125 | -7.5637 | -9.2623 | 考核年度出院患者次均醫藥費用與上一年同期次均醫藥費用之差占上一年度出院患者次均醫藥費用的比例。 | ||
| 21.3.1.住院次均醫藥費用 | 元 | 126 | 6,735.96 | 7,287.1396 | 8,030.9961 | 出院患者次均醫藥費用指出院患者平均每次住院的醫藥費用,簡稱住院次均費用。 | |
| 21.3.1.1.出院患者住院費用 | 元 | 127 | 108,101,373.95 | 112,727,823.32 | 116,154,594.23 | ||
| 21.3.1.2.實際占用總床日 | 床日 | 128 | 105,919 | 106,584 | 113,248 | 全年實際占用總床日數是指全年醫院各科室每日夜晚12點實際占用的病床數(即每日夜晚12點住院患者人數)總和,包括實際占用的臨時加床在內,不包括家庭病床占用床日數。患者入院后于當晚12點前死亡或因故出院的病人,作為實際占用床位1天進行統計。 | |
| 21.3.1.3.出院者占用總床日 | 床日 | 129 | 104,290 | 107,731 | 129,533 | ||
| 21.3.1.4.出院人次數 | 人 | 130 | 15,798 | 15,638 | 16,540 | 出院人次數指出院人數。 | |
| 21.4.剔除有關項后的住院次均費用增幅 | % | 131 | -8.1846 | -9.6182 | 剔除有關項后的住院次均費用增幅。用于反映剔除散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫療機構中藥制劑、罕見病用藥收入,以及納入國家醫保目錄中談判類藥物收入后的住院次均費用增幅情況。具體剔除方式詳見填報模板。 | ||
| 21.4.1.剔除有關項后的住院次均醫藥費用 | 元 | 132 | 6,642.57 | 7,234.7067 | 8,004.609 | ||
| 21.4.1.1.剔除有關項后的出院患者住院費用 | 元 | 133 | 106,601,892.4775 | 111,916,134.185 | 115,773,140.6225 | ||
| 22.次均藥品費用增幅▲ | — | 134 | |||||
| 22.1.門診患者次均藥品費用增幅 | % | 135 | 25.5219 | -25.1502 | 考核年度門診患者次均藥品費用與上一年同期次均藥品費用之差占上一年度門診患者次均藥品費用的比例。 | ||
| 22.1.1.門診患者次均藥品費用 | 元 | 136 | 90.5562 | 72.1437 | 96.3848 | 門診患者次均藥品費用指考核年度門診患者平均每次就診藥費,簡稱門診次均藥費。 | |
| 22.1.1.1.門診藥品收入 | 元 | 137 | 33,996,008.8 | 30,717,673.62 | 27,559,699.92 | ||
| 22.1.1.2.門診人次數 | 人次 | 138 | 375,413 | 425,784 | 285,934 | 門診人次數為門急診總診療人次數,包括門診、急診、健康體檢人次數等。 | |
| 22.2.剔除有關項后的門診次均藥品費用增幅 | % | 139 | 14.851 | -30.4964 | 剔除有關項后的門診次均藥品費用增幅。用于反映剔除散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫療機構中藥制劑、罕見病用藥收入,長期處方產生的藥品收入,以及納入國家醫保目錄中談判類藥物收入后的門診次均藥品費用增幅情況。具體剔除方式詳見填報模板。 | ||
| 22.2.1.剔除有關項后的門診次均藥品費用 | 元 | 140 | 72.2729 | 62.9275 | 90.5385 | ||
