| 索引號(hào): | 11341823003291675X/202405-00135 | 組配分類(lèi): | 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng): | 青陽(yáng)縣惠農(nóng)補(bǔ)貼政策清單(2024年) | 文號(hào): | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-23 | |
| 廢止日期: |
| 青陽(yáng)縣惠農(nóng)補(bǔ)貼政策清單(2024年) | ||||||||||||||
| 主管部門(mén) | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 政策依據(jù) | 補(bǔ)貼對(duì)象 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 申領(lǐng)流程 | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時(shí)間 | 咨詢(xún)方式 | 備注 | |||||
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 省級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 市級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 傷殘人員傷殘撫恤金 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《人民警察撫恤優(yōu)待辦法》、《傷殘撫恤管理辦法》 | 傷殘人員(含殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、傷殘民兵民工),到人 | 因戰(zhàn)一級(jí) | 124410 | 因戰(zhàn)一級(jí) | 124410 | 個(gè)人申請(qǐng)、縣級(jí)受理審核、市級(jí)審核、省級(jí)復(fù)核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0566-5036108 | |||
| 因公一級(jí) | 118250 | 因公一級(jí) | 118250 | |||||||||||
| 因病一級(jí) | 112250 | 因病一級(jí) | 112250 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)二級(jí) | 112590 | 因戰(zhàn)二級(jí) | 112590 | |||||||||||
| 因公二級(jí) | 104700 | 因公二級(jí) | 104700 | |||||||||||
| 因病二級(jí) | 98900 | 因病二級(jí) | 98900 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)三級(jí) | 98780 | 因戰(zhàn)三級(jí) | 98780 | |||||||||||
| 因公三級(jí) | 91130 | 因公三級(jí) | 91130 | |||||||||||
| 因病三級(jí) | 83760 | 因病三級(jí) | 83760 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)四級(jí) | 80970 | 因戰(zhàn)四級(jí) | 80970 | |||||||||||
| 因公四級(jí) | 71740 | 因公四級(jí) | 71740 | |||||||||||
| 因病四級(jí) | 64700 | 因病四級(jí) | 64700 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)五級(jí) | 63240 | 因戰(zhàn)五級(jí) | 63240 | |||||||||||
| 因公五級(jí) | 54270 | 因公五級(jí) | 54270 | |||||||||||
| 因病五級(jí) | 49470 | 因病五級(jí) | 49470 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)六級(jí) | 49400 | 因戰(zhàn)六級(jí) | 49400 | |||||||||||
| 因公六級(jí) | 45890 | 因公六級(jí) | 45890 | |||||||||||
| 因病六級(jí) | 38040 | 因病六級(jí) | 38040 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)七級(jí) | 36870 | 因戰(zhàn)七級(jí) | 36870 | |||||||||||
| 因公七級(jí) | 32380 | 因公七級(jí) | 32380 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)八級(jí) | 23280 | 因戰(zhàn)八級(jí) | 23280 | |||||||||||
| 因公八級(jí) | 20910 | 因公八級(jí) | 20910 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)九級(jí) | 19330 | 因戰(zhàn)九級(jí) | 19330 | |||||||||||
| 因公九級(jí) | 15240 | 因公九級(jí) | 15240 | |||||||||||
| 因戰(zhàn)十級(jí) | 13580 | 因戰(zhàn)十級(jí) | 13580 | |||||||||||
| 因公十級(jí) | 11390 | 因公十級(jí) | 11390 | |||||||||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 紅軍失散人員生活補(bǔ)助 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《關(guān)于妥善解決紅軍失散人員生活困難問(wèn)題的通知》(民〔1986〕優(yōu)44號(hào)) | 紅軍失散人員,到人 | 38920 | 38920 | 個(gè)人申請(qǐng)、縣級(jí)受理審核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0566-5036108 | |||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 三屬定期撫恤金 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 三屬(烈士、因公犧牲和病故軍人遺屬),到人 | 烈士遺屬 | 39490 | 烈士遺屬 | 39490 | 個(gè)人申請(qǐng)、縣級(jí)受理審核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0566-5036108 | |||
|
因公犧牲 軍人遺屬 |
33290 |
因公犧牲 軍人遺屬 |
33290 | |||||||||||
|
病故軍人 遺屬 |
30740 |
病故軍人 遺屬 |
30740 | |||||||||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人,到人 | 抗戰(zhàn)時(shí)期 | 24880 | 抗戰(zhàn)時(shí)期 | 24880 | 個(gè)人申請(qǐng)、縣級(jí)受理審核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0566-5036108 | |||
| 解放時(shí)期 | 24080 | 解放時(shí)期 | 24080 | |||||||||||
| 建國(guó)后 | 23900 | 建國(guó)后 | 23900 | |||||||||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人,到人 | 9510 | 9510 | 個(gè)人申請(qǐng),縣級(jí)受理審核,市級(jí)復(fù)核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0566-5036108 | |||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 《民政部辦公廳關(guān)于落實(shí)給部分農(nóng)村籍退役士兵發(fā)放老年生活補(bǔ)助政策措施的通知》(民辦發(fā)〔2011〕11號(hào)) | 年滿(mǎn)60周歲農(nóng)村籍退役士兵,到人 | 每服一年義務(wù)兵役每年補(bǔ)助688元 | 每服一年義務(wù)兵役每年補(bǔ)助688元 | 個(gè)人申請(qǐng)、縣級(jí)受理審核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0566-5036108 | |||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 部分烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 《民政部 財(cái)政部關(guān)于給部分烈士子女發(fā)放定期生活補(bǔ)助的通知》(民發(fā)〔2012〕27號(hào))、《關(guān)于落實(shí)給部分烈士子女發(fā)放定期生活補(bǔ)助政策的實(shí)施意見(jiàn)》(民辦發(fā)〔2012〕3號(hào)) | 老年烈士子女(含建國(guó)前錯(cuò)殺后被平反人員子女),到人 | 8280 | 8280 | 個(gè)人申請(qǐng)、縣級(jí)受理審核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0566-5036108 | |||||
|
青陽(yáng)縣委組織部 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 |
老黨員生活補(bǔ)貼 | 《關(guān)于做好老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》(民辦函〔2006〕117號(hào)) | 建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員,到人 |
抗日戰(zhàn)爭(zhēng) 時(shí)期入黨 |
11300 |
抗日戰(zhàn)爭(zhēng) 時(shí)期入黨 |
11300 | 個(gè)人申請(qǐng)、縣級(jí)受理審核審批 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年發(fā)放(每年春節(jié)和“七一”分兩次發(fā)放) | 0566-5036108 | |||
|
解放戰(zhàn)爭(zhēng) 時(shí)期入黨 |
10210 |
解放戰(zhàn)爭(zhēng) 時(shí)期入黨 |
10210 | |||||||||||
|
已享受 撫恤補(bǔ)助 |
600 |
已享受 撫恤補(bǔ)助 |
600 | |||||||||||
| 青陽(yáng)縣退役軍人局 | 義務(wù)兵優(yōu)待金 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《關(guān)于印發(fā)<安徽省義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放辦法>的通知》(皖退役軍人發(fā)〔2023〕13號(hào)、《關(guān)于進(jìn)一步做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作的通知》(池退役軍人發(fā)〔2021〕12號(hào) | 義務(wù)兵家庭、到戶(hù) | 按人均1萬(wàn)元的定額標(biāo)準(zhǔn)對(duì)地方給予補(bǔ)助 | 上年度全省城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)的70% | 上年度全省城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)的70% | 按照上年度全省城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)的70%發(fā)放,實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整,實(shí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一。高于全省標(biāo)準(zhǔn)的縣,維持現(xiàn)有水平 | 征兵部門(mén)提供征集情況,退役軍人事務(wù)局、財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)審核發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年發(fā)放(每年春節(jié)和“八一”分兩次發(fā)放) | 0566-5036108 | |||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 《安徽省最低生活保障工作操作規(guī)程》(皖民社救字[2023] 41號(hào)) | 納入最低生活保障范圍的農(nóng)村居民 | 各市根據(jù)本地區(qū)低保標(biāo)準(zhǔn)占上年度居民人均消費(fèi)支出的比例,以及本地區(qū)居民人均消費(fèi)支出和可支配收入年增長(zhǎng)情況,合理測(cè)算、科學(xué)制定低保標(biāo)準(zhǔn) | 751元/月(分檔發(fā)放,2023年7月-2024年6月標(biāo)準(zhǔn)) | 個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核確認(rèn)-財(cái)政部門(mén)打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0556-5020107 | |||||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 城市居民最低生活保障資金 | 《安徽省最低生活保障工作操作規(guī)程》(皖民社救字[2023] 41號(hào)) | 納入最低生活保障范圍的城市居民 | 各市根據(jù)本地區(qū)低保標(biāo)準(zhǔn)占上年度居民人均消費(fèi)支出的比例,以及本地區(qū)居民人均消費(fèi)支出和可支配收入年增長(zhǎng)情況,合理測(cè)算、科學(xué)制定低保標(biāo)準(zhǔn) | 787元/月(補(bǔ)差發(fā)放,2023年7月-2024年6月標(biāo)準(zhǔn)) | 個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核確認(rèn)-財(cái)政部門(mén)打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0556-5020107 | |||||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 《安徽省孤兒基本生活保障實(shí)施方案》 | 孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | 散居孤兒不低于1650元/人/月;集中供養(yǎng)孤兒不低于2000元/人/月(2024年5月起執(zhí)行) | 個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審--縣民政局審核確認(rèn)-財(cái)政部門(mén)打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0556-5020107 | ||||||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 臨時(shí)救助資金 | 《安徽省臨時(shí)救助工作操作規(guī)程》(皖民社救字[2023 ] 42號(hào)) | 國(guó)家對(duì)遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?,其他社?huì)救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴(yán)重困難的家庭或個(gè)人給予的應(yīng)急性、過(guò)渡性的救助和新確認(rèn)的低保(特困)對(duì)象 | 臨時(shí)救助標(biāo)準(zhǔn)一般參照當(dāng)?shù)爻鞘械捅T卤U蠘?biāo)準(zhǔn),采取一次性救助的方式。各地根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平,以及救助對(duì)象家庭收入、家庭財(cái)產(chǎn)、困難類(lèi)型、困難程度、剛性支出額度以及解困期限等因素,分類(lèi)分檔合理確定臨時(shí)救助標(biāo)準(zhǔn),并適時(shí)調(diào)整 |
1、2000-7000元(根據(jù)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況、個(gè)人自付醫(yī)療費(fèi)用等綜合判斷); 2、按照新審核確認(rèn)對(duì)象的人均月補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放臨時(shí)救助金(一次性); |
個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府審核-縣民政局或授權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確認(rèn)-實(shí)物救助或財(cái)政部門(mén)打卡發(fā)放救助金 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 及時(shí)發(fā)放 | 0556-5020107 | |||||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 《關(guān)于印發(fā)<安徽省特困人員認(rèn)定辦法>》(皖民社救字〔2021〕74號(hào)),《關(guān)于印發(fā)<池州市困難群眾救助實(shí)施方案>的通知》(池民辦【2022】60號(hào)) | 城鄉(xiāng)老年人、殘疾人、無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源且無(wú)法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無(wú)履行義務(wù)能力的 | 不低于當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)上年度人均消費(fèi)性支出的60%,且不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn)的1.3倍 | 個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核審批-財(cái)政部門(mén)打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0556-5028523 | ||||||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 《關(guān)于印發(fā)<池州市困難群眾救助實(shí)施方案>的通知》(池民辦【2022】60號(hào))《關(guān)于提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的通知》(池民務(wù)【2023】5號(hào)) | 最低生活保障對(duì)象等原有政策范圍內(nèi)中的殘疾人 | 93元/人/月 | 個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審-殘聯(lián)部門(mén)審核-民政局審定-財(cái)政部門(mén)打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0556-5028523 | ||||||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 《關(guān)于印發(fā)<池州市困難群眾救助實(shí)施方案>的通知》(池民辦【2022】60號(hào))《關(guān)于提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的通知》(池民務(wù)【2023】5號(hào)) | 殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)且需要長(zhǎng)期照護(hù)的重度殘疾人 | 93元/人/月 | 個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審-殘聯(lián)部門(mén)審核-民政局審定-財(cái)政部門(mén)打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0556-5028523 | ||||||
| 青陽(yáng)縣民政局 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范2023年度高齡老人津貼發(fā)放工作的通知》( 青民?!?023】2號(hào)) | 具有我縣戶(hù)籍,年滿(mǎn)80周歲及以上的高齡老人。 | 年齡在80-89周歲的每月補(bǔ)助30元;90-99周歲的每月補(bǔ)助60元;100周歲以上的每月補(bǔ)助300元。 | 戶(hù)申報(bào)、村審查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、民政局審批、財(cái)政局打卡發(fā)放 | 縣財(cái)政局將補(bǔ)貼劃撥到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織打卡發(fā)放到位。 | 按月發(fā)放 | 0566-5036871 | ||||||
| 青陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 | 2024年《困難殘疾人康復(fù)工程實(shí)施辦法》 | 困難精神殘疾人 | 每人每年1000元 | 申請(qǐng)、審核審批、藥費(fèi)補(bǔ)助 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放和打卡發(fā)放至補(bǔ)助對(duì)象的銀行賬戶(hù) | 上半年發(fā)放 | 0566-5028306 | ||||||
| 青陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼 | 《關(guān)于扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》(皖殘聯(lián)〔2019〕3號(hào)) | 具有我省戶(hù)籍,持有第二代殘疾人證,在就業(yè)年齡段已經(jīng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的殘疾人,對(duì)殘疾人個(gè)人及其家庭通過(guò)從事種植、養(yǎng)殖、加工零售、修理、餐飲、盲人醫(yī)療按摩、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)電商等各種形式進(jìn)行創(chuàng)業(yè)的,給予一次性創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼。 | 不低于3000元/人 | 個(gè)人申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審-縣殘聯(lián)審核-縣財(cái)政打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放和打卡發(fā)放至補(bǔ)助對(duì)象的銀行賬戶(hù) | 各市、縣殘聯(lián)原則上每年10月31日前完成當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施。 | 0566-5111392 | 1.省級(jí)殘疾人就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金累計(jì)對(duì)個(gè)人扶持不超過(guò)2次;2.項(xiàng)目補(bǔ)貼不區(qū)分城鎮(zhèn)與農(nóng)村殘疾人。 | |||||
| 青陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)貼 | 國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)殘聯(lián)《關(guān)于殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)貼的通知》(財(cái)社〔2010〕256號(hào))文件 | 持證下肢殘疾人 | 每年補(bǔ)貼260元 | 符合條件的殘疾人攜帶申報(bào)材料直接前往縣(市、區(qū))殘聯(lián)申請(qǐng)辦理。 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放和打卡發(fā)放至補(bǔ)助對(duì)象的銀行賬戶(hù) | 下半年發(fā)放 | 0566-5028306 | ||||||
| 青陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 一戶(hù)多殘困難家庭救助 | 《池州市“一戶(hù)多殘”困難家庭救助實(shí)施方案》(池殘聯(lián)〔2024〕14號(hào)) | 具有本市戶(hù)籍,同一戶(hù)口簿內(nèi)有2名及以上家庭成員持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》且納入低保、脫貧戶(hù)(脫貧不享受政策戶(hù)除外)或防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象中的殘疾人 | 每人每年720元 | 個(gè)人申請(qǐng)-村(社區(qū))初審-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-縣殘聯(lián)終審-縣財(cái)政打卡發(fā)放 | 通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”打卡發(fā)放和打卡發(fā)放至補(bǔ)助對(duì)象的銀行賬戶(hù) | 原則上8月底前發(fā)放 | 0566-5111392 | ||||||
| 青陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 《安徽省人口與計(jì)劃生育條例》第三十八條 | 對(duì)只有一個(gè)子女或兩女的農(nóng)村計(jì)劃生育家庭,按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定發(fā)給獎(jiǎng)勵(lì)金,打卡到人 | 960元/人/年 | 非獨(dú)女戶(hù):960元/人/年;獨(dú)女:1200元/人/年;獨(dú)生子女死亡現(xiàn)無(wú)子女:1560元/人/年;獨(dú)女死亡現(xiàn)無(wú)子女:1800元/人/年 | 非獨(dú)女戶(hù):960元/人/年;獨(dú)女:1200元/人/年;市級(jí)提標(biāo)10元/人/年。 | 非獨(dú)女戶(hù):960元/人/年;獨(dú)女:1200元/人/年;市級(jí)提標(biāo)10元/人/年。 | 本人申報(bào),縣鄉(xiāng)村審核、確認(rèn)、公示,每年2月28日前錄入國(guó)家信息管理系統(tǒng) | 由本單位直接打卡給補(bǔ)貼人員 | 每年10月31日前發(fā)放 | 0566-5030726 | |||
| 青陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 計(jì)劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對(duì)象已納入特別扶助對(duì)象范疇) | 《安徽省人口與計(jì)劃生育條例》第三十九條 | 對(duì)只有獨(dú)生子女死亡或者傷殘的計(jì)劃生育家庭,女方年滿(mǎn)49周歲,按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定發(fā)給獎(jiǎng)勵(lì)金,打卡到人 | 子女傷殘:5220元/人/年;子女死亡6840元/人/年 | 子女傷殘:7440元/人/年;子女死亡9600元/人/年 | 子女傷殘:7440元/人/年;子女死亡9600元/人/年;市級(jí)提標(biāo)10元/人/年。 | 子女傷殘:7440元/人/年;子女死亡9600元/人/年;市級(jí)提標(biāo)10元/人/年。 | 本人申報(bào),縣鄉(xiāng)村審核、確認(rèn),每年2月28日前錄入國(guó)家信息管理系統(tǒng) | 由本單位直接打卡給補(bǔ)貼人員 | 每年10月31日前 | 0566-5030726 | |||
| 青陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 計(jì)劃生育家庭獨(dú)生子女保健費(fèi) | 《安徽省人口與計(jì)劃生育條例》第三十六條 | 在國(guó)家提倡一對(duì)夫妻生育一個(gè)子女期間,自愿終身只生育一個(gè)子女的夫妻,可以向戶(hù)籍所在地的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府或者街道辦事處申請(qǐng),免費(fèi)領(lǐng)取獨(dú)生子女光榮證,從領(lǐng)證之月起,每月發(fā)給不低于二十元獨(dú)生子女保健費(fèi),至獨(dú)生子女滿(mǎn)十六周歲止。 | 20元/戶(hù)/月 | 20元/戶(hù)/月 | 20元/戶(hù)/月 | 本人持獨(dú)生子女光榮證向戶(hù)籍所在地的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府或者街道辦事處申請(qǐng) | 由本單位直接打卡給補(bǔ)貼人員 | 各地根據(jù)申報(bào)情況,分別按照每月、每季、每年統(tǒng)一發(fā)放。 | 0566-5030726 | ||||
| 青陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 緊急慰藉 | 《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助工作的意見(jiàn)》(皖政辦〔2014〕16號(hào)) | 當(dāng)年新發(fā)生的失獨(dú)家庭(到戶(hù)) | 3000元/戶(hù) | 3000元/戶(hù) | 3000元/戶(hù) | 村(居)衛(wèi)計(jì)專(zhuān)干摸底或者個(gè)人到所在村(居)進(jìn)行申報(bào),后由村、鄉(xiāng)、縣、市四級(jí)計(jì)生協(xié)逐級(jí)申報(bào)到省人口健康基金會(huì),審批后將救助資金撥至縣級(jí)計(jì)生協(xié)賬戶(hù),由縣級(jí)計(jì)生協(xié)安排打卡至救助對(duì)象賬戶(hù) | 由本單位直接打卡給補(bǔ)貼人員 | 實(shí)時(shí)發(fā)放 | 0566-5038572 | ||||
| 青陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 圓夢(mèng)行動(dòng) | 《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助工作的意見(jiàn)》(皖政辦〔2014〕16號(hào)) | 實(shí)施再生育輔助技術(shù)的失獨(dú)家庭(到戶(hù)) | 20000元以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)補(bǔ)助 | 20000元以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)補(bǔ)助 | 20000元以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)補(bǔ)助 | 村(居)衛(wèi)計(jì)專(zhuān)干摸底或者個(gè)人到所在村(居)進(jìn)行申報(bào),后由村、鄉(xiāng)、縣、市四級(jí)計(jì)生協(xié)逐級(jí)申報(bào)到省人口健康基金會(huì),審批后將救助資金撥至縣級(jí)計(jì)生協(xié)賬戶(hù),由縣級(jí)計(jì)生協(xié)安排打卡至救助對(duì)象賬戶(hù) | 由本單位直接打卡給補(bǔ)貼人員 | 實(shí)時(shí)發(fā)放 | 0566-5038572 | ||||
| 青陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 慢性病救助 | 《關(guān)于充分發(fā)揮計(jì)生協(xié)和人口基金會(huì)在健康脫貧工作中作用的指導(dǎo)意見(jiàn)》(皖衛(wèi)秘辦〔2016〕447號(hào)) | 領(lǐng)取慢性病證明的計(jì)生特扶對(duì)象(到人) | 500-2000元/人 | 500-2000元/人 | 500-2000元/人 | 村(居)衛(wèi)計(jì)專(zhuān)干摸底或者個(gè)人到所在村(居)進(jìn)行申報(bào),后由村、鄉(xiāng)、縣、市四級(jí)計(jì)生協(xié)逐級(jí)申報(bào)到省人口健康基金會(huì),審批后將救助資金撥至縣級(jí)計(jì)生協(xié)賬戶(hù),由縣級(jí)計(jì)生協(xié)安排打卡至救助對(duì)象賬戶(hù) | 由本單位直接打卡給補(bǔ)貼人員 | 實(shí)時(shí)發(fā)放 | 0566-5038572 | ||||
| 青陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 大病住院救助 | 《關(guān)于充分發(fā)揮計(jì)生協(xié)和人口基金會(huì)在健康脫貧工作中作用的指導(dǎo)意見(jiàn)》(皖衛(wèi)秘辦〔2016〕447號(hào)) | 當(dāng)年因大病住院的計(jì)生特扶對(duì)象(到人) | 1000-5000元/人 | 1000-5000元/人 | 1000-5000元/人 | 村(居)衛(wèi)計(jì)專(zhuān)干摸底或者個(gè)人到所在村(居)進(jìn)行申報(bào),后由村、鄉(xiāng)、縣、市四級(jí)計(jì)生協(xié)逐級(jí)申報(bào)到省人口健康基金會(huì),審批后將救助資金撥至縣級(jí)計(jì)生協(xié)賬戶(hù),由縣級(jí)計(jì)生協(xié)安排打卡至救助對(duì)象賬戶(hù) | 由本單位直接打卡給補(bǔ)貼人員 | 實(shí)時(shí)發(fā)放 | 0566-5038572 | ||||
|
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局、縣財(cái)政局、 |
農(nóng)機(jī)應(yīng)用與購(gòu)置補(bǔ)貼 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)安徽省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)的通知 |
