<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣木鎮鎮人民政府 > 財政專項資金 > 財政專項資金清單
        索引號: 11341823003291624M/202407-00006 組配分類: 財政專項資金清單
        發布機構: 青陽縣木鎮鎮人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 木鎮鎮2024年第二季度惠農補貼資金發放結果 文號:
        成文日期: 發布日期: 2024-07-09
        廢止日期:
        木鎮鎮2024年第二季度惠農補貼資金發放結果
        發布時間:2024-07-09 09:34 來源:木鎮鎮財政分局 字號:[默認 超大]
        區劃編碼 區劃名稱 總金額合計 總人數 貧困精神殘疾人藥費補助資金 農村醫療救助資金 農村孤兒基本生活補助資金 村組干部報酬和補貼資金 城鎮低保 農村低保 優撫其他 特困人員供養補助 參戰退役人員生活補助 傷殘人員補助金 三屬定期撫恤金 農業支持保護補貼 農村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 鄉村振興專干工資報酬其他 帶病回鄉退伍軍人生活補助 在鄉老復員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 退役士兵老年生活補助金
        人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
        34172310103 武圣村 878,627.64 1094 17 18,000.00 0 0.00 2 9,700.00 3 28,247.40 1 2,148.00 67 170,069.00 0 0.00 20 49,029.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 1058 502,082.98 19 483.36 70 1,738.40 55 16,095.00 1 2,100.00 15 37,012.50 1 6,198.00 4 10,860.00 43 13,521.00 5 4,638.00
        34172310105 黃山村 501,053.56 579 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 5 45,176.40 0 0.00 26 66,686.00 0 0.00 12 29,916.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 567 291,491.98 12 305.28 27 678.40 22 5,766.00 1 2,100.00 16 43,412.50 1 6,153.00 1 2,715.00 12 3,450.00 1 1,203.00
        34172310106 河北村 415,957.44 544 5 5,000.00 0 0.00 0 0.00 4 36,711.90 3 7,692.00 33 83,815.00 0 0.00 10 24,930.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 520 212,920.56 9 228.96 35 839.52 31 8,430.00 1 2,100.00 9 22,207.50 0 0.00 0 0.00 21 6,336.00 2 1,719.00
        34172310107 長勝村 695,388.06 668 8 8,000.00 0 0.00 1 4,850.00 7 62,105.40 1 2,940.00 50 125,586.00 0 0.00 18 44,043.00 2 5,430.00 0 0.00 4 31,452.00 635 367,104.10 15 381.60 51 1,288.96 50 14,763.00 1 2,100.00 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 36 11,214.00 2 1,545.00
        34172310108 南河村 609,725.43 748 10 10,000.00 0 0.00 0 0.00 5 39,533.40 3 9,562.00 47 115,234.00 0 0.00 20 43,212.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 724 348,469.23 11 279.84 28 652.96 38 10,389.00 1 2,100.00 4 9,870.00 0 0.00 1 905.00 26 7,908.00 1 1,032.00
        34172310109 常豐村 474,295.52 490 7 7,000.00 0 0.00 0 0.00 6 53,640.90 0 0.00 34 84,172.00 0 0.00 5 12,465.00 0 0.00 1 5,407.50 0 0.00 477 276,729.78 5 127.20 31 788.64 36 10,074.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 26 8,250.00 2 1,203.00
        34172310110 越路村 419,058.91 435 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 3 28,247.40 1 4,491.00 27 72,798.00 1 210.00 4 9,972.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 423 266,289.91 4 101.76 28 703.84 29 8,058.00 1 2,100.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 25 7,392.00 3 1,890.00
        34172310111 新竹村 867,586.64 831 4 4,000.00 1 8,892.00 1 4,850.00 7 62,105.40 2 5,655.00 63 174,915.00 0 0.00 11 27,423.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 807 480,799.66 11 262.88 63 1,611.20 52 15,816.00 1 2,100.00 23 56,752.50 0 0.00 0 0.00 46 15,360.00 8 7,044.00
        34172310113 雙合村 788,523.46 781 5 5,000.00 0 0.00 1 4,850.00 9 79,034.40 0 0.00 52 145,382.00 1 210.00 18 43,212.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 750 451,123.38 16 373.12 51 1,246.56 42 12,282.00 1 2,100.00 12 29,610.00 0 0.00 1 2,715.00 29 9,495.00 2 1,890.00
        34172310115 雙云村 672,030.45 714 13 14,000.00 0 0.00 0 0.00 5 45,176.40 1 1,653.00 54 126,923.00 0 0.00 17 44,874.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 697 373,392.73 16 407.04 53 1,365.28 52 16,218.00 1 2,100.00 6 14,805.00 1 6,198.00 2 5,430.00 40 14,196.00 4 2,577.00
        34172310117 鎮直 311,992.74 99 13 13,000.00 1 16,898.00 2 14,550.00 3 25,393.50 50 182,448.00 6 12,909.00 0 0.00 0 0.00 3 8,145.00 1 5,407.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 1,382.24 59 17,469.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 1 1,810.00 34 9,597.00 1 516.00
        合計 6,634,239.85 0 86 88,000.00 2 25,790.00 7 38,800.00 57 505,372.50 62 216,589.00 459 1,178,489.00 2 420.00 135 329,076.00 8 21,720.00 4 17,832.00 5 39,315.00 6658 3,570,404.31 118 2,951.04 492 12,296.00 466 135,360.00 10 21,000.00 101 253,150.00 3 18,549.00 11 27,150.00 338 106,719.00 31 25,257.00

        主站蜘蛛池模板: 午夜成年男人免费网站| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频 | 免费观看羞羞视频网站| h无码精品动漫在线观看| 国产成人a在线观看视频免费| 成全影视大全在线观看| 一本色道国产在线观看二区 | 成人网站av亚洲国产| 亚洲无av中文字幕在线| 美女内射毛片在线看免费人动物| 久久99日本免费国产精品| 好男人官网资源在线观看| 中文字幕av一区二区| 国产精品一二三区视在线| 禹州市| 四虎成人高清永久免费看| 亚洲成人资源在线观看| 色爱综合另类图片av| 97久久精品人人做人人爽| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 策勒县| av新版天堂在线观看| 顶级少妇做爰视频在线观看| 国产乱人伦无无码视频试看| 国产精品啪| 亚洲av永久无码精品水牛影视 | 日韩精品无码免费专区午夜不卡 | 2021国产精品视频网站| 被c到高潮疯狂喷水国产| 婷婷综合亚洲| 男女吃奶做爰猛烈紧视频| 日本乱一区二区三区在线| 国产色a在线观看| 又长又粗又爽又高潮的视频| 疯狂添女人下部视频免费| 欧美成人精品三级网站视频| 人妻久久久一区二区三区| 边添小泬边狠狠躁视频| 欧美疯狂xxxxbbbb喷潮| 高清国产av一区二区三区| 青州市|