<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用情況 > 惠民惠農補貼
        索引號: 11341823003291675X/202404-00166 組配分類: 惠民惠農補貼
        發布機構: 青陽縣陵陽鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 陵陽鎮第一季度惠民惠農補貼發放表 文號:
        成文日期: 發布日期: 2024-04-08
        廢止日期:
        陵陽鎮第一季度惠民惠農補貼發放表
        發布時間:2024-04-08 11:11 來源:青陽縣陵陽鎮人民政府 字號:[默認 超大]
        陵陽鎮2024-01-01至2024-04-01補貼項目匯總表
        區劃編碼 區劃名稱 總金額合計 總人數 艾滋病人生活救助 農村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民扶持基金 村組干部報酬和補貼資金 城鎮低保 農村低保 特困人員供養補助 參戰退役人員生活補助 傷殘人員補助金 三屬定期撫恤金 村干部廉政保證金 農村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 烈士子女定期生活補助 帶病回鄉退伍軍人生活補助 在鄉老復員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 退役士兵老年生活補助金
        人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
        34172311101 分流村 221,462.79 96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 36,711.90 0 0.00 26 56,820.00 18 47,367.00 1 2,715.00 1 5,407.50 0 0.00 2 30,556.24 18 305.10 27 435.05 39 10,530.00 1 2,160.00 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 13 3,780.00 0 0.00
        34172311102 分石村 186,219.60 74 0 0.00 1 4,650.00 8 8,400.00 4 36,711.90 0 0.00 21 54,200.00 19 52,353.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 322.05 21 344.65 20 5,670.00 0 0.00 8 19,740.00 0 0.00 0 0.00 10 2,970.00 1 858.00
        34172311103 陵陽村 363,158.15 183 0 0.00 0 0.00 23 15,600.00 4 35,351.10 3 9,231.00 57 130,345.00 36 89,748.00 2 5,430.00 0 0.00 1 10,050.00 0 0.00 36 610.20 58 954.85 50 13,860.00 0 0.00 14 34,545.00 0 0.00 1 2,715.00 31 10,080.00 6 4,638.00
        34172311104 星橋村 223,737.46 91 0 0.00 0 0.00 13 10,800.00 5 42,354.90 2 4,172.00 23 54,090.00 11 25,761.00 2 5,430.00 1 15,327.00 0 0.00 1 10,996.81 10 169.50 24 423.75 26 7,560.00 0 0.00 14 38,477.50 0 0.00 0 0.00 20 5,940.00 2 2,235.00
        34172311105 蘭溪村 199,340.20 80 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 6 53,640.90 0 0.00 25 52,884.00 16 38,226.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 226.00 24 406.80 23 6,210.00 1 2,160.00 11 27,142.50 1 6,153.00 0 0.00 17 4,860.00 2 1,716.00
        34172311106 所村村 295,306.51 131 0 0.00 0 0.00 8 5,400.00 5 42,322.50 5 18,720.00 40 76,904.00 27 65,649.00 3 8,145.00 0 0.00 0 0.00 1 22,127.16 26 440.70 46 740.15 37 10,080.00 0 0.00 14 34,545.00 0 0.00 1 2,715.00 23 6,660.00 1 858.00
        34172311107 南陽村 298,595.10 117 0 0.00 1 4,650.00 1 600.00 4 33,890.40 5 13,548.00 43 105,933.00 28 69,804.00 0 0.00 1 5,407.50 1 8,502.00 0 0.00 28 474.60 48 813.60 29 8,910.00 0 0.00 12 29,610.00 0 0.00 2 5,430.00 32 9,990.00 1 1,032.00
        34172311108 黃石溪村 382,749.35 164 0 0.00 4 18,600.00 5 6,600.00 5 42,322.50 1 2,262.00 57 138,246.00 22 54,846.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12,969.00 22 361.60 60 988.75 49 13,230.00 0 0.00 28 71,377.50 1 6,153.00 1 2,715.00 39 10,530.00 2 1,548.00
        34172311109 清泉村 158,556.35 73 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 4 36,711.90 0 0.00 22 51,114.00 16 39,888.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 271.20 22 367.25 23 6,210.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 20 5,670.00 2 1,719.00
        34172311110 沙埂村 312,268.25 136 0 0.00 1 4,650.00 13 14,400.00 6 53,640.90 0 0.00 46 125,250.00 24 57,339.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 384.20 48 796.65 38 11,610.00 0 0.00 11 27,142.50 0 0.00 2 5,430.00 27 8,910.00 0 0.00
        34172311111 上章村 179,851.20 83 0 0.00 0 0.00 10 6,600.00 5 45,176.40 0 0.00 18 45,228.00 20 46,536.00 1 2,715.00 1 3,027.00 0 0.00 0 0.00 18 293.80 17 282.50 19 5,130.00 0 0.00 7 17,272.50 0 0.00 0 0.00 15 4,500.00 4 3,090.00
        34172311112 謝村村 187,127.90 85 1 1,800.00 0 0.00 18 15,600.00 5 45,176.40 0 0.00 25 48,801.00 13 32,409.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 0 0.00 13 220.35 24 401.15 24 6,480.00 0 0.00 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 18 4,860.00 0 0.00
        34172311113 崇覺村 245,764.78 99 0 0.00 0 0.00 26 25,200.00 4 36,711.90 1 2,262.00 27 82,296.00 11 27,423.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 1 18,544.68 12 192.10 28 474.60 21 5,760.00 0 0.00 11 27,142.50 1 6,153.00 0 0.00 15 4,320.00 3 2,580.00
        34172311114 楊梅村 189,127.25 71 0 0.00 0 0.00 5 3,000.00 5 45,176.40 0 0.00 28 73,215.00 12 29,916.00 0 0.00 1 8,274.00 0 0.00 0 0.00 13 197.75 28 474.60 19 5,220.00 1 2,160.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 18 4,860.00 5 4,296.00
        34172311115 梅山村 348,000.30 154 0 0.00 1 4,650.00 14 12,000.00 5 45,176.40 2 3,770.00 51 121,216.00 39 97,227.00 1 2,715.00 1 5,407.50 0 0.00 0 0.00 39 661.05 54 898.35 33 9,180.00 0 0.00 12 29,610.00 0 0.00 0 0.00 33 9,990.00 7 5,499.00
        34172311116 陵陽街 70,457.90 27 0 0.00 1 4,650.00 0 0.00 0 0.00 16 51,190.00 0 0.00 0 0.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 0 0.00 0 0.00 16 259.90 10 2,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,080.00 0 0.00
        34172311117 南陽街 11,779.80 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,712.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311118 沙濟街道 14,143.80 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 11,376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.80 7 1,890.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 810.00 0 0.00
        34172311119 敬老院 63,775.95 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 43,662.00 3 3,834.00 3 7,479.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 19 322.05 6 1,620.00 0 0.00 2 4,935.00 0 0.00 0 0.00 7 1,890.00 0 0.00
        34172311120 山南村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311121 沙提村 1,483.95 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,467.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311122 上章村 1,717.95 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,431.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311123 南埂村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311124 謝村村 489.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 489.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311125 梅山村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311126 沙濟街道 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 3,955,113.54 1706 2 3,600.00 9 41,850.00 146 127,200.00 71 631,076.40 60 171,905.00 515 1,223,763.00 315 781,971.00 15 40,725.00 8 50,830.50 3 26,415.00 6 95,193.89 309 5,164.10 574 9,554.15 474 132,120.00 3 6,480.00 175 438,032.50 3 18,459.00 7 19,005.00 345 101,700.00 36 30,069.00
        主站蜘蛛池模板: 久久久久无码中| 国产自产在线视频一区| 欧美啪啪网| 成年女人永久免费观看视频| 成人啪精品视频网站午夜| 丝袜美腿亚洲综合第一页| 久久婷婷国产精品香蕉| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 蜜臀人妻精品一区二区免费| 在线无码免费看黄网站| 亚洲中文久久久久久精品国产| 四虎女优在线视频免费看| 中文字幕在线精品视频入口一区| 天堂中文8资源在线8| 亚洲暴爽av天天爽日日碰| 国产欧美日韩视频怡春院| 国产av国片精品一区二区| 亚洲男人综合久久综合天堂| 99久久精品国产一区二区蜜芽 | 国产女人18毛片水真多1| 亚洲码与欧洲码区别入口| 汉中市| 亚洲国产日韩伦中文字幕| 在线播放深夜精品三级| 草裙社区精品视频播放| 青草热在线观看精品视频| 花式道具play高h文调教| 精品人妻免费看一区二区三区| 黑人大战中国av女叫惨了| 亚洲自拍偷拍福利小视频| 亚洲国产在一区二区三区| 色伦专区97中文字幕| 中文国产不卡一区二区| 国产精品成人中文字幕| 青龙| h无码精品动漫在线观看| 中文字幕亚洲高清在线一区| 国产精品视频午夜福利| 亚洲天堂亚洲天堂亚洲色图| 亚洲综合另类小说色区色噜噜| 国产无遮挡猛进猛出免费|