<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣丁橋鎮人民政府 > 社會救助 > 最低生活保障 > 審核信息
        索引號: 113418230032917124/202409-00021 組配分類: 審核信息
        發布機構: 青陽縣丁橋鎮人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
        名稱: 丁橋鎮2024年9月農村低保發放表 文號:
        成文日期: 發布日期: 2024-09-26
        廢止日期:
        丁橋鎮2024年9月農村低保發放表
        發布時間:2024-09-26 15:32 來源:青陽縣丁橋鎮人民政府 字號:[默認 超大]

        序號 戶主姓名 住   址 保障
        人口
        補助金額(元) 分類施保增加金額(元) 發放金額(元)
        1 符五八 丁橋村 2 1156 346 1502
        2 錢躍武 丁橋村 1 578 173 751
        3 錢小八 丁橋村 2 954 190 1144
        4 劉小霞 丁橋村 1 578 173 751
        5 章義成 丁橋村 2 1055 268 1323
        6 章義宏 丁橋村 1 477 95 572
        7 祖滿法 丁橋村 1 601 0 601
        8 張青林 丁橋村 1 578 173 751
        9 張玉琴 丁橋村 2 954 173 1127
        10 王小菊 丁橋村 1 477 95 572
        11 周志勝 丁橋村 1 477 95 572
        12 何來鳳 丁橋村 1 477 95 572
        13 汪寅龍 丁橋村 3 1532 346 1878
        14 何四八 丁橋村 2 1055 268 1323
        15 章禮華 丁橋村 2 954 173 1127
        16 李愛國 丁橋村 3 1532 346 1878
        17 童雙枝 丁橋村 1 578 173 751
        18 汪金明 丁橋村 2 1055 268 1323
        19 王春蘭 丁橋村 1 376 0 376
        20 寧陽花 丁橋村 2 1055 268 1323
        21 章禮榮 丁橋村 3 1532 363 1895
        22 謝迎春 丁橋村 2 1156 346 1502
        23 王勝學 丁橋村 3 1633 441 2074
        24 周有娣 丁橋村 1 477 95 572
        25 高維本 丁橋村 2 954 190 1144
        26 吳長城 丁橋村 2 1055 268 1323
        27 錢有堂 丁橋村 1 477 95 572
        28 錢立喜 丁橋村 1 601 0 601
        29 楊峰 丁橋村 3 1229 95 1324
        30 吳菊枝 丁橋村 1 578 173 751
        31 嚴愛萍 丁橋村 2 954 173 1127
        32 吳德平 丁橋村 3 1431 268 1699
        33 周國友 丁橋村 1 601 0 601
        34 劉遠秀 丁橋村 2 1055 268 1323
        35 周國華 丁橋村 3 1431 268 1699
        36 夏平水 丁橋村 2 1055 268 1323
        37 王會明 丁橋村 1 601 0 601
        38 汪彩云 丁橋村 1 477 95 572
        39 潘桂蘭 丁橋村 1 578 173 751
        40 李愛榮 丁橋村 1 601 0 601
        41 楊六九 丁橋村 2 1055 268 1323
        42 朱成志 丁橋村 2 1156 346 1502
        43 錢寶娣 丁橋村 1 376 0 376
        44 錢立祥 丁橋村 1 477 95 572
        45 開躍姑 丁橋村 1 477 95 572
        46 吳萬年 丁橋村 2 1055 268 1323
        47 李小多 丁橋村 1 477 95 572
        48 吳小娟 丁橋村 1 376 0 376
        49 姚金發 丁橋村 1 376 0 376
        50 胡方舟 丁橋村 1 601 0 601
        51 錢葉平 丁橋村 2 954 173 1127
        52 羅云琛 丁橋村 1 601 0 601
        53 錢桂蓮 丁橋村 1 601 0 601
        54 何孔安 丁橋村 1 477 95 572
        55 吳福星 丁橋村 2 954 173 1127
        56 羅小虎 丁橋村 1 601 0 601
        57 周美琴 丁橋村 1 376 0 376
        58 劉美芳 丁橋村 1 601 0 601
        59 吳懷如 丁橋村 1 601 0 601
        60 朱子長 丁橋村 1 601 0 601
        61 何小馬 丁橋村 3 1431 268 1699
        62 錢葉太 丁橋村 2 1156 346 1502
        63 錢立貴 丁橋村 1 376 0 376
        64 陳同才 丁橋村 2 954 190 1144
        65 錢有根 丁橋村 2 1156 346 1502
        66 伍德懷 丁橋村 1 601 0 601
        67 吳福友 丁橋村 1 601 0 601
        68 李明 牛山村 1 578 173 751
        69 朱香玲 牛山村 3 1431 268 1699
        70 王月珍 牛山村 2 954 173 1127
        71 姚茂立 牛山村 1 477 95 572
        72 陸長滿 牛山村 3 1431 268 1699
        73 潘財發 牛山村 1 578 173 751
        74 都昌滿 牛山村 3 1431 268 1699
        75 寧新來 牛山村 2 1156 346 1502
        76 胡雙寶 牛山村 4 2211 614 2825
        77 唐家振 牛山村 2 954 173 1127
        78 陳家祿 牛山村 1 578 173 751
        79 倪明 牛山村 1 578 173 751
        80 嚴澤民 牛山村 1 578 173 751
        81 蘇娟 牛山村 1 578 173 751
        82 吳玉萍 牛山村 3 1330 173 1503
        83 代冬生 牛山村 1 376 0 376
        84 李培平 牛山村 2 752 0 752
        85 楊小狗 牛山村 1 578 173 751
        86 黃梅香 牛山村 1 477 95 572
        87 姚勝武 牛山村 1 578 173 751
        88 陶文 牛山村 1 578 173 751
        89 錢葉云 牛山村 1 477 95 572
        90 王長根 牛山村 2 1055 268 1323
        91 游小偉 牛山村 3 1431 285 1716
        92 江桂榮 牛山村 2 1055 268 1323
        93 鮑青松 牛山村 2 752 0 752
        94 桂正華 牛山村 2 1055 268 1323
        95 周臘花 牛山村 2 752 0 752
        96 張伍英 牛山村 1 578 173 751
        97 張平安 牛山村 1 477 95 572
        98 張臘花 牛山村 1 578 173 751
        99 洪小牛 牛山村 3 1532 363 1895
        100 張起發 牛山村 2 853 95 948
        101 吳夢根 牛山村 2 1055 268 1323
        102 方有珍 牛山村 1 376 0 376
        103 吳松 牛山村 4 1908 363 2271
        104 程農兵 牛山村 2 954 190 1144
        105 汪愛玉 牛山村 1 477 95 572
        106 余永舟 牛山村 1 578 173 751
        107 吳玉香 牛山村 1 477 95 572
        108 夏長林 牛山村 2 954 173 1127
        109 吳福勝 牛山村 1 376 0 376
        110 林葉銀 牛山村 2 954 190 1144
        111 熊五七 牛山村 3 1330 173 1503
        112 熊小滿 牛山村 2 954 173 1127
        113 姚佐宏 牛山村 2 954 173 1127
        114 錢青靈 牛山村 1 601 0 601
        115 吳小老 牛山村 1 477 95 572
        116 陸小青 牛山村 2 1055 268 1323
        117 姚永華 牛山村 4 1605 95 1700
        118 王碩 牛山村 1 376 0 376
        119 肖江 牛山村 3 1532 363 1895
        120 楊玉蘭 牛山村 1 376 0 376
        121 寧江宏 牛山村 3 1431 285 1716
        122 何久香 牛山村 1 376 0 376
        123 姚意 牛山村 4 1908 363 2271
        124 嚴大馬 牛山村 1 376 0 376
        125 章月娥 牛山村 2 1055 268 1323
        126 王澤付 牛山村 2 954 173 1127
        127 仇正根 牛山村 2 954 190 1144
        128 施冬梅 牛山村 2 954 173 1127
        129 陸軒 牛山村 1 477 95 572
        130 尹德紅 牛山村 3 1431 268 1699
        131 吳小荒 官埠村 2 853 95 948
        132 王小軍 官埠村 4 1908 363 2271
        133 趙銀兵 官埠村 3 1532 363 1895
        134 汪大友 官埠村 1 477 95 572
        135 何小毛 官埠村 2 1156 346 1502
        136 吳玉琴 官埠村 1 601 0 601
        137 徐龍珠 官埠村 2 954 190 1144
        138 章國兵 官埠村 3 1532 363 1895
        139 吳春友 官埠村 1 578 173 751
        140 毛勝滿 官埠村 3 1330 173 1503
        141 祁友根 官埠村 3 1229 95 1324
        142 王傳青 官埠村 2 954 190 1144
        143 王桂琴 官埠村 1 601 0 601
        144 董澤華 官埠村 4 1807 268 2075
        145 章模培 官埠村 2 1156 346 1502
        146 汪紅旗 官埠村 3 1431 268 1699
        147 吳同滿 官埠村 3 1532 363 1895
        148 楊小寶 官埠村 2 1055 268 1323
        149 左英有 官埠村 3 1532 363 1895
        150 盛家錢 官埠村 4 1605 95 1700
        151 吳五一 官埠村 2 954 190 1144
        152 金小翠 官埠村 1 601 0 601
        153 王根七 官埠村 1 578 173 751
        154 楊明才 官埠村 2 954 173 1127
        155 鄧娟 官埠村 1 601 0 601
        156 楊小來 官埠村 2 752 0 752
        157 吳海霞 官埠村 3 1229 95 1324
        158 吳多花 官埠村 2 853 95 948
        159 祖軍明 官埠村 2 954 173 1127
        160 王愛珍 官埠村 2 752 0 752
        161 祁友保 官埠村 3 1532 363 1895
        162 李秀英 官埠村 1 477 95 572
        163 羅付 官埠村 2 954 190 1144
        164 陳昌發 官埠村 3 1330 190 1520
        165 朱秀琴 官埠村 1 578 173 751
        166 潘嘉成 官埠村 1 477 95 572
        167 汪永友 官埠村 1 376 0 376
        168 江昭華 官埠村 3 1431 268 1699
        169 吳張玲 官埠村 1 376 0 376
        170 沙冬弟 官埠村 1 578 173 751
        171 王小華 官埠村 3 1431 268 1699
        172 吳臘珍 官埠村 2 954 173 1127
        173 丁世勤 官埠村 2 954 173 1127
        174 許超 官埠村 1 601 0 601
        175 陳城 官埠村 1 601 0 601
        176 劉慧 官埠村 2 1055 268 1323
        177 許漢祥 官埠村 2 954 173 1127
        178 劉寶霞 官埠村 1 601 0 601
        179 許宜富 官埠村 1 578 173 751
        180 盛多福 官埠村 2 954 190 1144
        181 錢桂蘭 官埠村 1 477 95 572
        182 徐國義 官埠村 2 1055 268 1323
        183 吳其云 官埠村 2 853 95 948
        184 許小牛 官埠村 3 1431 268 1699
        185 王保林 官埠村 2 954 190 1144
        186 甘寶珍 官埠村 1 601 0 601
        187 王禮云 官埠村 2 853 95 948
        188 許小老 官埠村 1 601 0 601
        189 朱慶娣 官埠村 1 601 0 601
        190 汪四清 官埠村 1 376 0 376
        191 王超 官埠村 1 601 0 601
        192 詹克喜 官埠村 1 601 0 601
        193 劉風英 官埠村 1 477 95 572
        194 何政禮 洛家潭村 2 954 190 1144
        195 徐金余 洛家潭村 2 1156 346 1502
        196 伍德根 洛家潭村 3 1330 173 1503
        197 鄭萍 洛家潭村 2 1156 346 1502
        198 張滿友 洛家潭村 1 477 95 572
        199 開躍銀 洛家潭村 2 954 190 1144
        200 何革龍 洛家潭村 2 1156 346 1502
        201 唐香芝 洛家潭村 1 578 173 751
        202 高有權 洛家潭村 3 1128 0 1128
        203 徐國紅 洛家潭村 1 578 173 751
        204 周小臘 洛家潭村 2 853 95 948
        205 鄔定勝 洛家潭村 2 1055 268 1323
        206 張陽年 洛家潭村 1 578 173 751
        207 唐天賜 洛家潭村 1 477 95 572
        208 楊金舟 洛家潭村 3 1532 363 1895
        209 徐國榮 洛家潭村 1 477 95 572
        210 錢成龍 洛家潭村 1 477 95 572
        211 紀慶林 洛家潭村 2 1156 346 1502
        212 周翠蘭 洛家潭村 1 477 95 572
        213 左延青 洛家潭村 2 954 173 1127
        214 任四得 洛家潭村 2 1055 268 1323
        215 王保梅 洛家潭村 1 477 95 572
        216 余冬青 洛家潭村 1 578 173 751
        217 徐振義 洛家潭村 3 1633 441 2074
        218 周小玲 洛家潭村 1 578 173 751
        219 孫韓發 洛家潭村 2 954 190 1144
        220 謝富安 洛家潭村 2 752 0 752
        221 吳鳴鳳 洛家潭村 1 477 95 572
        222 張曉娟 洛家潭村 2 1055 268 1323
        223 王娟麗 洛家潭村 1 578 173 751
        224 張正勝 洛家潭村 1 376 0 376
        225 章翠月 洛家潭村 1 578 173 751
        226 朱錦云 洛家潭村 1 376 0 376
        227 吳成寬 洛家潭村 1 477 95 572
        228 尹德勝 洛家潭村 1 376 0 376
        229 陳連娣 洛家潭村 3 1330 173 1503
        230 王立祥 洛家潭村 4 1807 268 2075
        231 洪桂香 洛家潭村 1 477 95 572
        232 吳小羊 洛家潭村 5 2385 475 2860
        233 朱芙蓉 洛家潭村 1 477 95 572
        234 蘇義福 洛家潭村 1 376 0 376
        235 周四七 洛家潭村 1 376 0 376
        236 朱金蓮 洛家潭村 2 853 95 948
        237 胡道勝 洛家潭村 2 954 190 1144
        238 朱成俊 洛家潭村 1 578 173 751
        239 唐金兵 洛家潭村 2 954 173 1127
        240 邱國勝 洛家潭村 2 954 173 1127
        241 余德海 洛家潭村 1 578 173 751
        242 楊小翠 洛家潭村 1 477 95 572
        243 王根權 洛家潭村 2 954 190 1144
        244 項翠翠 洛家潭村 2 1055 268 1323
        245 汪永貴 洛家潭村 1 578 173 751
        246 汪正國 洛家潭村 2 853 95 948
        247 丁春英 洛家潭村 2 853 95 948
        248 丁紅玉 洛家潭村 1 578 173 751
        249 霍尚才 洛家潭村 2 954 173 1127
        250 張新姣 洛家潭村 2 1055 268 1323
        251 張德奎 洛家潭村 1 578 173 751
        252 陶根來 洛家潭村 2 1055 268 1323
        253 孔德飛 洛家潭村 2 1055 268 1323
        254 徐順蓮 洛家潭村 2 954 190 1144
        255 王大水 洛家潭村 2 1055 268 1323
        256 潘春枝 洛家潭村 2 1055 268 1323
        257 孫芙蓉 洛家潭村 1 578 173 751
        258 尹德春 洛家潭村 1 578 173 751
        259 甘必華 洛家潭村 2 1055 268 1323
        260 曹冬香 洛家潭村 1 477 95 572
        261 王思貴 洛家潭村 2 954 190 1144
        262 方克儉 洛家潭村 1 578 173 751
        263 鄭小滿 洛家潭村 2 853 95 948
        264 胡秀美 洛家潭村 1 477 95 572
        265 張四保 洛家潭村 1 477 95 572
        266 朱大玉 洛家潭村 1 376 0 376
        267 方光勝 洛家潭村 1 601 0 601
        268 尹霞 洛家潭村 1 578 173 751
        269 余必林 洛家潭村 2 954 190 1144
        270 吳盛敏 洛家潭村 3 1532 346 1878
        271 許瑞明 洛家潭村 1 578 173 751
        272 吳光華 洛家潭村 1 376 0 376
        273 朱能英 洛家潭村 2 1156 346 1502
        274 甘智慧 獅山村 1 578 173 751
        275 吳玉林 獅山村 1 578 173 751
        276 汪滿英 獅山村 1 376 0 376
        277 李杰 獅山村 1 578 173 751
        278 張幫義 獅山村 4 1908 363 2271
        279 王歲明 獅山村 2 1055 268 1323
        280 錢立芳 獅山村 1 376 0 376
        281 張小桃 獅山村 3 1431 285 1716
        282 柏艷紅 獅山村 2 752 0 752
        283 吳小貫 獅山村 2 853 95 948
        284 吳小馬 獅山村 1 578 173 751
        285 吳旭升 獅山村 2 1055 268 1323
        286 唐小根 獅山村 3 1431 268 1699
        287 吳玉堂 獅山村 2 954 190 1144
        288 甘正長 獅山村 3 1330 190 1520
        289 錢牡丹 獅山村 1 578 173 751
        290 甘四七 獅山村 2 752 0 752
        291 程堂友 獅山村 3 1330 190 1520
        292 甘峰棱 獅山村 1 477 95 572
        293 錢小臘 獅山村 1 477 95 572
        294 程大香 獅山村 1 578 173 751
        295 甘兆勝 獅山村 4 1908 363 2271
        296 汪洪軍 獅山村 3 1330 190 1520
        297 甘心定 獅山村 3 1330 190 1520
        298 孫友開 獅山村 2 1055 268 1323
        299 高曉燕 獅山村 1 578 173 751
        300 王愛玉 獅山村 2 853 95 948
        301 張笑虎 獅山村 2 1055 268 1323
        302 熊模 天屏村 2 954 173 1127
        303 汪銀娣 天屏村 1 477 95 572
        304 甘自虎 天屏村 1 578 173 751
        305 方萬進 天屏村 1 601 0 601
        306 吳智 天屏村 2 1055 268 1323
        307 楊月英 天屏村 1 477 95 572
        308 施啟勝 天屏村 3 1330 173 1503
        309 陳榮發 天屏村 1 601 0 601
        310 甘敏 天屏村 3 1330 190 1520
        311 余小梅 天屏村 1 477 95 572
        312 方迎賓 天屏村 2 1055 268 1323
        313 陳志貴 天屏村 2 954 173 1127
        314 甘自兵 天屏村 1 477 95 572
        315 方來全 天屏村 3 1431 285 1716
        316 胡德華 天屏村 2 954 173 1127
        317 左根穩 天屏村 1 477 95 572
        318 甘滬生 天屏村 1 376 0 376
        319 何會梅 天屏村 3 1330 190 1520
        320 甘正有 天屏村 2 1055 268 1323
        321 陳有富 天屏村 2 853 95 948
        322 蘇龍兵 天屏村 3 1229 95 1324
        323 曾金發 天屏村 2 954 190 1144
        324 王愛麗 天屏村 2 1055 268 1323
        325 伍德勝 天屏村 1 477 95 572
        326 甘林芝 天屏村 1 601 0 601
        327 曹來富 天屏村 2 954 190 1144
        328 葛枝香 天屏村 2 954 173 1127
        329 黃長河 天屏村 2 954 190 1144
        330 甘友鳳 天屏村 2 954 173 1127
        331 開美云 天屏村 1 376 0 376
        332 張樹青 天屏村 2 954 173 1127
        333 趙麗慧 天屏村 1 601 0 601
        334 陳來 天屏村 1 601 0 601
        335 左宗選 天屏村 2 954 173 1127
        336 孫艮發 天屏村 1 376 0 376
        337 鄒友發 天屏村 2 954 173 1127
        338 曹桂英 天屏村 1 601 0 601
        339 肖啟貴 天屏村 2 853 95 948
        340 徐發勝 天屏村 2 954 190 1144
        341 左玉華 天屏村 1 477 95 572
        342 甘自海 天屏村 1 477 95 572
        343 朱金梅 天屏村 1 477 95 572
        344 劉國亞 天屏村 1 477 95 572
        345 錢銀娣 天屏村 1 477 95 572
        346 汪錫文 天屏村 1 477 95 572
        347 胡立龍 天屏村 2 954 173 1127
        348 伍金虎 天屏村 2 954 173 1127
        349 徐光武 天屏村 1 601 0 601
        350 左興發 獨龍村 1 477 95 572
        351 朱賢兵 獨龍村 1 578 173 751
        352 方青松 獨龍村 4 1706 190 1896
        353 王成 獨龍村 1 376 0 376
        354 朱勇生 獨龍村 2 1055 268 1323
        355 章德付 獨龍村 1 578 173 751
        356 張春梅 獨龍村 2 954 190 1144
        357 葉勝羊 獨龍村 2 1156 346 1502
        358 劉文扣 獨龍村 5 2183 285 2468
        359 陳志遠 獨龍村 2 1156 346 1502
        360 章歡喜 獨龍村 2 954 173 1127
        361 朱桂花 獨龍村 1 578 173 751
        362 章慶祝 獨龍村 3 1431 268 1699
        363 方衛兵 獨龍村 1 578 173 751
        364 章懷林 獨龍村 2 1055 268 1323
        365 付成芳 獨龍村 2 752 0 752
        366 徐際祥 獨龍村 2 1055 268 1323
        367 章月林 獨龍村 1 601 0 601
        368 高小龍 獨龍村 2 954 173 1127
        369 章玉家 獨龍村 2 954 173 1127
        370 何喜發 獨龍村 2 1055 268 1323
        371 周俊勤 獨龍村 4 1706 190 1896
        372 姚錫峰 獨龍村 2 954 173 1127
        373 徐團結 明塘村 2 954 190 1144
        374 左齊美 明塘村 2 1156 346 1502
        375 張歡喜 明塘村 2 1055 268 1323
        376 徐海明 明塘村 1 601 0 601
        377 鄭巧玲 明塘村 1 601 601
        378 鄭義構 明塘村 2 954 190 1144
        379 甘春平 明塘村 2 954 173 1127
        380 甘玲麗 明塘村 1 601 601
        381 甘心桃 明塘村 1 477 95 572
        382 陳浩 明塘村 1 601 601
        383 張武 明塘村 3 1431 268 1699
        384 陳麗琴 明塘村 1 601 601
        385 周正來 明塘村 5 2284 363 2647
        386 周婷婷 明塘村 1 601 601
        387 曹文龍 明塘村 1 601 601
        388 鄢成云 明塘村 2 954 173 1127
        389 鄭五州 明塘村 2 954 173 1127
        390 甘紅棗 明塘村 2 954 173 1127
        391 王娟娟 明塘村 2 853 95 948
        392 周八一 明塘村 1 376 0 376
        393 高五九 明塘村 2 954 173 1127
        394 黃彩鳳 明塘村 2 954 190 1144
        395 章翠蘭 明塘村 1 601 601
        396 徐明杰 明塘村 1 376 0 376
        397 朱紅梅 明塘村 2 853 95 948
        398 鮑小龍 永平村 1 578 173 751
        399 陳七林 永平村 2 954 173 1127
        400 唐根娣 永平村 1 578 173 751
        401 李小進 永平村 2 954 173 1127
        402 吳昌發 永平村 1 477 95 572
        403 朱貴富 永平村 1 578 173 751
        404 徐六一 永平村 1 578 173 751
        405 蘇有平 永平村 2 1055 268 1323
        406 張小明 永平村 2 954 190 1144
        407 吳青松 永平村 1 477 95 572
        408 梅五九 永平村 2 853 95 948
        409 徐翠平 永平村 2 853 95 948
        410 丁六金 永平村 2 954 173 1127
        411 羅莉蘋 永平村 3 1229 95 1324
        412 李毅軒 永平村 1 601 0 601
        413 伍萬紅 永平村 1 578 173 751
        414 王六四 永平村 2 1055 268 1323
        415 許長海 永平村 1 477 95 572
        416 丁紹才 永平村 1 477 95 572
        417 陳二毛 永平村 1 477 95 572
        418 江恒寬 茗山村 1 477 95 572
        419 曾天其 茗山村 2 1156 346 1502
        420 梅青虎 茗山村 1 601 0 601
        421 祁愛春 茗山村 4 1706 190 1896
        422 錢勇武 茗山村 1 477 95 572
        423 曾象慧 茗山村 1 477 95 572
        424 曾郁松 茗山村 2 954 173 1127
        425 唐梅花 茗山村 1 376 0 376
        426 趙七一 茗山村 2 853 95 948
        427 施世保 茗山村 1 376 0 376
        428 李成友 茗山村 1 477 95 572
        429 潘榮梅 茗山村 1 477 95 572
        430 汪祥連 茗山村 2 954 173 1127
        431 李玉珍 茗山村 1 601 0 601
        432 李中巧 茗山村 1 601 0 601
        433 魏秀鳳 茗山村 1 601 0 601
        434 施世奎 茗山村 3 1330 173 1503

        主站蜘蛛池模板: 午夜夜福利一区二区三区| 国产亚洲无线码一区二区| 新蔡县| 日本一区二区三区有码视频| 无码AV无码免费一区二区| 亚洲中文久久久精品无码| 国产玖玖视频| 亚洲精品国产中文字幕| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 中文字幕亚洲制服在线看| 中文字幕乱码熟妇五十中出 | 亚洲国产综合精品2020| 仙居县| 国产一区在线播放av| 人妻少妇久久中文字幕| 国产女人喷潮视频免费| 日韩丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品久久久久成人2007| 亚洲一区二区三区自拍高清| 免费无码肉片在线观看| 亚洲精品一区三区三区在| 么公的好大好硬好深好爽视频| 成人中文在线| 国产视频最新| 舟曲县| 偷拍精品一区二区三区| 99热久久这里只有精品| 粉嫩jk制服美女啪啪| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 国产精品区免费视频| 中文文精品字幕一区二区| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 亚洲精品午夜国产VA久久成人| 亚洲中文字幕综合小综合| 精品人妻人人做人人爽| av午夜福利亚洲精品福利| 男人狂桶女人出白浆免费视频| 午夜福利片1000无码免费| 精品国产污污免费网站入口| 久久不见久久见免费影院www日本| 日韩一区二区三区一级片|