<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用情況 > 惠民惠農(nóng)補貼
        索引號: 11341823003291675X/202410-00017 組配分類: 惠民惠農(nóng)補貼
        發(fā)布機構(gòu): 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 陵陽鎮(zhèn)第三季度惠民惠農(nóng)補貼發(fā)放表 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-09
        廢止日期:
        陵陽鎮(zhèn)第三季度惠民惠農(nóng)補貼發(fā)放表
        發(fā)布時間:2024-10-09 10:43 來源:青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 字號:[默認 超大]
        陵陽鎮(zhèn)2024-07-01至2024-09-30補貼項目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 特困供養(yǎng)一次性生活補助 孤兒和剛性支出型家庭生活補貼 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 農(nóng)機具購置補貼資金 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 村組干部報酬和補貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 特困人員供養(yǎng)補助 參戰(zhàn)退役人員生活補助 傷殘人員補助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 烈士子女定期生活補助 孤兒助學金 “一戶多殘”家庭補貼 鄉(xiāng)村振興專干工資報酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 精神病監(jiān)管管理補貼 稻谷補貼 退役士兵老年生活補助金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34172311101 分流村 302,418.31 278 17 18,000.00 8 8,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 0 0.00 0 0.00 24 76,527.00 19 72,298.00 1 2,715.00 1 5,407.50 0 0.00 19 466.40 25 627.52 39 10,881.00 1 2,160.00 0 0.00 1 1,440.00 1 2,100.00 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 13 3,906.00 0 0.00 223 27,502.99 0 0.00
        34172311102 分石村 346,685.03 356 19 21,000.00 8 8,000.00 1 3,000.00 1 800.00 2 6,600.00 0 0.00 4 45,711.90 1 6,017.00 0 0.00 14 51,716.00 20 83,045.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 508.80 12 305.28 19 5,580.00 0 0.00 1 4,000.00 1 1,440.00 1 2,100.00 8 19,740.00 0 0.00 0 0.00 9 2,790.00 0 0.00 337 83,473.05 1 858.00
        34172311103 陵陽村 741,754.03 300 32 32,000.00 19 21,000.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 4 44,804.70 7 108,760.00 3 11,852.00 57 188,010.00 36 132,872.00 2 5,430.00 0 0.00 1 10,050.00 36 915.84 58 1,475.52 52 14,973.00 0 0.00 0 0.00 7 8,640.00 1 2,100.00 14 34,545.00 0 0.00 1 2,715.00 30 10,323.00 3 7,200.00 147 98,249.97 6 4,638.00
        34172311104 星橋村 377,739.08 207 10 10,000.00 10 11,000.00 1 3,000.00 2 1,740.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 5 48,992.00 2 5,984.00 23 87,988.00 12 41,034.00 2 5,430.00 1 15,399.00 0 0.00 12 296.80 24 610.56 28 8,277.00 0 0.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 13 32,077.50 0 0.00 0 0.00 22 6,510.00 1 2,400.00 138 42,633.32 2 2,235.00
        34172311105 蘭溪村 299,860.20 129 14 14,000.00 8 8,000.00 0 0.00 7 23,200.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 0 0.00 0 0.00 25 74,856.00 17 59,597.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 17 424.00 25 619.04 21 5,859.00 1 2,160.00 0 0.00 1 1,440.00 1 2,100.00 11 27,142.50 0 0.00 0 0.00 16 4,743.00 0 0.00 56 14,862.26 2 1,716.00
        34172311106 所村村 446,901.64 206 29 29,000.00 10 11,000.00 0 0.00 2 3,660.00 3 9,900.00 0 0.00 5 53,572.50 0 0.00 3 12,548.00 32 91,712.00 31 109,424.00 3 8,145.00 0 0.00 0 0.00 29 712.32 36 907.36 41 11,067.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 14 34,545.00 0 0.00 1 2,715.00 21 5,859.00 3 7,200.00 108 49,096.46 1 858.00
        34172311107 南陽村 565,100.66 203 30 30,000.00 11 13,000.00 0 0.00 1 1,200.00 1 6,600.00 0 0.00 3 34,997.40 3 23,207.00 5 17,752.00 42 145,940.00 32 117,240.00 0 0.00 1 5,407.50 1 8,502.00 31 763.20 47 1,161.76 26 8,277.00 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 1 2,100.00 12 29,610.00 0 0.00 2 5,430.00 29 9,207.00 1 2,400.00 99 95,513.80 1 1,032.00
        34172311108 黃石溪村 669,083.05 250 28 28,000.00 24 25,000.00 0 0.00 6 22,160.00 6 29,700.00 0 0.00 5 53,572.50 2 25,785.00 1 2,520.00 51 187,969.00 30 111,378.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 669.92 58 1,433.12 49 13,671.00 0 0.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 27 66,622.50 1 6,153.00 1 2,715.00 37 10,602.00 1 2,400.00 90 70,764.01 2 1,548.00
        34172311109 清泉村 247,584.08 100 14 14,000.00 5 6,000.00 0 0.00 3 6,700.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 2 17,190.00 0 0.00 18 59,350.00 17 57,643.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 432.48 17 432.48 24 6,789.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 19 5,673.00 0 0.00 26 6,158.22 2 1,719.00
        34172311110 沙埂村 639,076.05 373 26 26,000.00 14 16,000.00 0 0.00 0 0.00 1 6,600.00 0 0.00 6 67,140.90 4 29,224.00 0 0.00 50 179,442.00 28 101,608.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 26 627.52 48 1,195.68 39 11,904.00 0 0.00 0 0.00 5 7,920.00 1 2,100.00 11 27,142.50 0 0.00 2 5,430.00 27 8,649.00 3 7,200.00 290 138,177.45 0 0.00
        34172311111 上章村 413,083.54 140 21 21,000.00 5 5,000.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 2 60,000.00 5 56,426.40 1 6,017.00 1 3,464.00 15 57,596.00 21 81,091.00 1 2,715.00 1 3,027.00 0 0.00 20 508.80 17 432.48 20 5,580.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 7 17,272.50 0 0.00 0 0.00 14 4,464.00 0 0.00 79 78,619.36 4 3,090.00
        34172311112 謝村村 411,499.98 130 14 14,000.00 12 12,000.00 0 0.00 4 3,230.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 4 60,165.00 0 0.00 21 71,932.00 15 55,689.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 15 364.64 24 568.16 25 6,789.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 17 4,557.00 1 2,400.00 73 89,898.78 0 0.00
        34172311113 崇覺村 391,059.73 300 14 16,000.00 5 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 2 17,190.00 1 3,016.00 26 113,774.00 15 63,505.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 14 330.72 26 610.56 21 6,045.00 0 0.00 0 0.00 1 1,440.00 1 2,100.00 11 27,142.50 1 6,153.00 0 0.00 14 3,813.00 0 0.00 264 68,943.05 3 2,580.00
        34172311114 楊梅村 348,159.90 302 11 11,000.00 11 12,000.00 0 0.00 2 6,300.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 2 34,612.00 0 0.00 27 104,850.00 12 43,965.00 0 0.00 1 8,274.00 0 0.00 12 305.28 27 686.88 19 5,580.00 1 2,160.00 0 0.00 1 1,440.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 18 5,022.00 0 0.00 284 36,804.84 5 4,296.00
        34172311115 梅山村 664,608.59 290 36 37,000.00 15 16,000.00 2 6,000.00 1 870.00 1 6,600.00 0 0.00 5 56,426.40 1 6,017.00 1 3,464.00 53 184,874.00 40 146,550.00 1 2,715.00 2 5,407.50 0 0.00 40 1,009.12 54 1,331.36 33 9,300.00 0 0.00 1 4,000.00 4 5,760.00 1 2,100.00 12 29,610.00 0 0.00 0 0.00 35 10,788.00 2 4,800.00 177 118,487.21 7 5,499.00
        34172311116 陵陽街 103,427.39 29 0 0.00 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 1,650.00 0 0.00 0 0.00 1 8,595.00 18 74,260.00 0 0.00 0 0.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 0 0.00 18 457.92 10 2,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,953.00 0 0.00 1 143.47 0 0.00
        34172311117 南陽街 13,819.76 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13,718.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311118 沙濟街道 18,747.76 9 0 0.00 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 12,856.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 7 1,953.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 837.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311119 敬老院 68,929.17 26 1 1,000.00 4 4,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 44,716.00 2 4,576.00 3 5,862.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.88 19 474.88 5 1,395.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,935.00 0 0.00 0 0.00 6 1,674.00 0 0.00 2 245.41 0 0.00
        34172311120 山南村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311121 沙提村 3,429.44 1 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,404.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311122 上章村 2,640.50 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,504.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.44 1 279.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 832.06 0 0.00
        34172311123 南埂村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311124 謝村村 6,427.80 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6,419.32 0 0.00
        34172311125 梅山村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311126 沙濟街道 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 7,082,035.69 3639 316 322,000.00 176 189,000.00 4 12,000.00 31 72,860.00 15 67,650.00 2 60,000.00 68 764,779.50 35 391,771.00 56 206,150.00 482 1,685,020.00 348 1,282,801.00 15 40,725.00 9 50,902.50 3 26,415.00 339 8,386.72 546 13,593.44 479 136,989.00 3 6,480.00 2 8,000.00 37 52,560.00 15 31,500.00 173 426,877.50 2 12,306.00 7 19,005.00 337 101,370.00 15 36,000.00 2397 1,026,825.03 36 30,069.00
        主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品高清在线播放| 欧美人妻在线一区二区| 最新亚洲人成网站在线影院| 电白县| 久热视频这里只有精品6| 欧美和黑人xxxx猛交视频| 在线播放国产精品亚洲| 色一情一乱一伦麻豆| 色婷婷欧美在线播放内射| 亚洲男人的天堂网站| 成人亚洲狠狠一二三四区| 无码欧美毛片一区二区三| 国产亚洲精品第一综合另类无码无遮挡又大又爽又黄的视频 | 国产亚洲欧洲AⅤ综合一区| 国产高清国产精品国产专区| 最新的国产成人精品2020| 亚洲熟女乱综合一区二区| 亚洲国产精品第一二三区| 中文字幕久久人妻熟人妻| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频 | 亚洲中文字幕第一页在线| 国产色悠悠综合在线观看 | 日韩一区二区三区高清视频| 99国精品午夜福利视频不卡99| 亚洲V天堂V手机在线| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 99热国产这里只有精品9| 国产69精品久久久久99尤物 | 久久99九九精品久久久久蜜桃 | 92国产精品午夜福利免费| 四虎永久精品免费视频| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 蜜桃av亚洲精品一区二区| 麻豆国产va免费精品高清在线| 五月天中文字幕mv在线| 国产精品成人一区二区不卡 | 国产成人无码av一区二区| 精品久久久久久无码专区不卡| 九色综合久99久久精品| 亚洲国产午夜福利精品|