<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣酉華鎮人民政府 > 財政專項資金 > 惠民惠農資金補貼
        索引號: 113418230032916080/202410-00008 組配分類: 惠民惠農資金補貼
        發布機構: 青陽縣酉華鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 酉華鎮2024年第三季度涉農補貼項目匯總情況 文號:
        成文日期: 發布日期: 2024-10-11
        廢止日期:
        酉華鎮2024年第三季度涉農補貼項目匯總情況
        發布時間:2024-10-11 09:58 來源:青陽縣酉華鎮人民政府 字號:[默認 超大]

        區劃編碼 區劃名稱 總金額合計 總人數 特困供養一次性生活補助 孤兒和剛性支出型家庭生活補貼 殘疾人就業創業扶持 農機具購置補貼資金 農村孤兒基本生活補助資金 農村草(危)房改造補助資金 村組干部報酬和補貼資金 優待金 城鎮低保 農村低保 優撫其他 特困人員供養補助 參戰退役人員生活補助 傷殘人員補助金 農村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 烈士子女定期生活補助 孤兒助學金 “一戶多殘”家庭補貼 鄉村振興專干工資報酬其他 帶病回鄉退伍軍人生活補助 在鄉老復員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 精神病監管管理補貼 稻谷補貼 退役士兵老年生活補助金
        人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
        34172311201 田屋村1 213,411.46 65 17 18,000.00 5 5,000.00 0 0.00 0 0.00 1 4,950.00 0 0.00 2 21,429.00 1 8,595.00 0 0.00 12 52,192.00 0 0.00 17 70,344.00 0 0.00 0 0.00 17 432.48 11 279.84 15 4,092.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 14,805.00 1 6,153.00 0 0.00 8 2,418.00 1 2,400.00 16 1,118.14 2 1,203.00
        34172311202 樂元村 419,826.08 104 37 37,000.00 8 8,000.00 0 0.00 0 0.00 2 8,250.00 2 20,000.00 3 34,997.40 3 45,785.00 0 0.00 21 64,376.00 0 0.00 37 142,642.00 0 0.00 1 3,027.00 36 915.84 20 491.84 32 9,114.00 1 2,160.00 2 20,000.00 1 1,440.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 13 3,906.00 1 2,400.00 0 0.00 1 516.00
        34172311203 田屋村2 194,443.37 65 8 8,000.00 5 6,000.00 0 0.00 0 0.00 1 8,250.00 0 0.00 4 42,858.00 3 25,785.00 0 0.00 6 27,116.00 0 0.00 8 31,264.00 1 2,715.00 0 0.00 8 203.52 6 152.64 27 8,091.00 1 2,160.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 7 17,272.50 0 0.00 1 2,715.00 12 3,906.00 1 2,400.00 10 1,471.71 2 1,203.00
        34172311204 田屋村3 188,247.21 67 7 7,000.00 5 5,000.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 13,568.40 3 25,785.00 1 3,464.00 14 60,909.00 1 210.00 7 27,356.00 1 2,715.00 0 0.00 7 178.08 14 347.68 12 3,255.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 22,207.50 1 6,153.00 0 0.00 8 2,232.00 1 2,400.00 22 2,466.55 0 0.00
        34172311205 宋沖村2 162,740.42 48 10 11,000.00 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 3 23,207.00 0 0.00 8 29,476.00 0 0.00 10 42,988.00 1 2,715.00 0 0.00 10 254.40 8 203.52 22 6,045.00 0 0.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 3 7,402.50 1 6,153.00 0 0.00 13 3,627.00 2 4,800.00 0 0.00 0 0.00
        34172311206 朝華村 213,433.05 67 1 1,000.00 7 8,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 2 17,190.00 0 0.00 13 64,952.00 0 0.00 1 3,908.00 0 0.00 0 0.00 1 25.44 13 330.72 12 3,906.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 1 2,467.50 1 6,153.00 0 0.00 10 3,348.00 2 4,800.00 40 48,760.49 0 0.00
        34172311207 華岸村 225,474.75 84 10 10,000.00 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 1 6,600.00 0 0.00 3 34,997.40 2 12,034.00 0 0.00 14 57,748.00 0 0.00 10 39,080.00 0 0.00 2 7,017.00 10 254.40 14 356.16 16 4,464.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 9 2,511.00 3 7,200.00 42 22,088.29 1 687.00
        34172311208 二酉村 291,510.47 117 7 7,000.00 8 8,000.00 1 3,000.00 1 8,700.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 8,595.00 0 0.00 17 78,420.00 0 0.00 7 26,379.00 0 0.00 1 3,990.00 7 161.12 17 432.48 35 9,858.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 9 22,207.50 0 0.00 0 0.00 20 5,859.00 0 0.00 46 49,601.97 0 0.00
        34172311209 金峰村 345,289.27 111 9 9,000.00 6 7,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 2 14,612.00 0 0.00 15 67,406.00 0 0.00 9 35,172.00 0 0.00 1 3,990.00 9 228.96 15 381.60 20 6,417.00 2 4,320.00 0 0.00 3 4,320.00 0 0.00 3 7,402.50 0 0.00 0 0.00 13 4,464.00 0 0.00 65 157,427.21 2 1,719.00
        34172311210 石安村 386,722.18 106 12 12,000.00 5 5,000.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 3 65,785.00 0 0.00 10 34,764.00 0 0.00 13 47,873.00 0 0.00 1 3,027.00 13 330.72 10 254.40 31 8,370.00 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 27 7,812.00 3 7,200.00 35 116,114.66 0 0.00
        34172311211 宋沖村1 160,475.64 49 7 7,000.00 4 5,000.00 1 3,000.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 2 24,282.90 0 0.00 0 0.00 14 58,624.00 1 210.00 7 27,356.00 0 0.00 1 8,274.00 7 178.08 14 356.16 23 6,975.00 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 0 0.00 3 7,402.50 0 0.00 0 0.00 13 4,557.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311212 鄉直 55,634.70 15 2 2,000.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 32,143.50 0 0.00 1 3,464.00 2 4,692.00 0 0.00 2 7,816.00 0 0.00 0 0.00 2 50.88 3 76.32 7 1,953.00 1 2,160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 279.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 2,857,208.60 898 127 129,000.00 62 66,000.00 2 6,000.00 4 14,400.00 5 28,050.00 2 20,000.00 36 405,699.30 23 247,373.00 2 6,928.00 146 600,675.00 2 420.00 128 502,178.00 3 8,145.00 7 29,325.00 127 3,213.92 145 3,663.36 252 72,540.00 5 10,800.00 2 20,000.00 19 27,360.00 1 2,100.00 58 143,115.00 4 24,612.00 1 2,715.00 147 44,919.00 14 33,600.00 276 399,049.02 8 5,328.00

        主站蜘蛛池模板: 欧美福利电影A在线播放| 午夜福利在线观看6080| 国产亚洲一区二区三区四区| 国产高清一区二区不卡| 日韩有码中文在线观看| 中文成人无字幕乱码精品区| 国产真实乱人偷精品人妻| 国产一区二三区日韩精品| 国产午夜在线观看视频| 国产无码高清视频不卡| 亚洲精品一区二区三区中文字幕| 成人亚洲一区二区三区在线| 亚洲日韩精品无码av海量| 激情五月开心婷婷深爱| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 免费黄色大全一区二区三区| 亚洲香蕉伊综合在人在线| 国产精品久久人妻无码网站一区| 国产精品一区 在线播放| 青青草无码免费一二三区| 中文字幕无码不卡免费视频| 国产精品天天看天天狠| 97精品人妻系列无码人妻| 亚洲最大的成人网站| 安溪县| 日本老熟女一二三区视频| 韩国午夜理伦三级| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费 | 在线观看国产成人av天堂| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 四虎库影成人在线播放| 亚洲av成人无网码天堂| 中文字幕有码日韩精品| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 久久国产精品老女人| 久久久亚洲欧洲日产国码606| 国产美女遭强高潮免费| 国产尤物精品自在拍视频首页| 日韩欧美在线综合网另类| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 亚洲色大成网站www久久九|