| 索引號: | 113418230032917124/202411-00007 | 組配分類: | 分配結果 |
| 發布機構: | 青陽縣丁橋鎮人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 丁橋鎮2024年11月份高齡津貼情況發放表 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2024-11-20 | |
| 廢止日期: |
| 序號 | 單位 | 高齡老人姓名 | 性別 | 家庭住址 | 年齡 | 津貼標準 | 月實發放金額 |
| 1 | 丁橋鎮 | 湯珍珠 | 女 | 茗山村寨口組 | 88 | 30 | 30 |
| 2 | 丁橋鎮 | 曾金秀 | 女 | 茗山村高坎組 | 88 | 30 | 30 |
| 3 | 丁橋鎮 | 余大愛 | 男 | 茗山村曾村組 | 84 | 30 | 30 |
| 4 | 丁橋鎮 | 張春花 | 女 | 茗山村曾村組 | 84 | 30 | 30 |
| 5 | 丁橋鎮 | 徐蘭珍 | 女 | 茗山村江家組 | 84 | 30 | 30 |
| 6 | 丁橋鎮 | 曾開榮 | 男 | 茗山村曾村組 | 84 | 30 | 30 |
| 7 | 丁橋鎮 | 左菊花 | 女 | 茗山村施家組 | 88 | 30 | 30 |
| 8 | 丁橋鎮 | 李桂松 | 男 | 茗山村李家組 | 83 | 30 | 30 |
| 9 | 丁橋鎮 | 李老虎 | 男 | 茗山村橋頭組 | 83 | 30 | 30 |
| 10 | 丁橋鎮 | 李占奎 | 男 | 茗山村李家組 | 82 | 30 | 30 |
| 11 | 丁橋鎮 | 吳玉蘭 | 女 | 茗山村李家組 | 80 | 30 | 30 |
| 12 | 丁橋鎮 | 李維友 | 男 | 茗山村橋頭組 | 82 | 30 | 30 |
| 13 | 丁橋鎮 | 羅花紅 | 女 | 茗山村曾家組 | 80 | 30 | 30 |
| 14 | 丁橋鎮 | 甘愛鳳 | 女 | 茗山村高坎組 | 87 | 30 | 30 |
| 15 | 丁橋鎮 | 李玉珍 | 女 | 茗山村橋頭組 | 87 | 30 | 30 |
| 16 | 丁橋鎮 | 汪呈文 | 男 | 茗山村小沖組 | 87 | 30 | 30 |
| 17 | 丁橋鎮 | 李廣修 | 男 | 茗山村寨口組 | 88 | 30 | 30 |
| 18 | 丁橋鎮 | 陸來鳳 | 女 | 茗山村寨口組 | 86 | 30 | 30 |
| 19 | 丁橋鎮 | 羅翠蘭 | 女 | 茗山村曾家組 | 86 | 30 | 30 |
| 20 | 丁橋鎮 | 施桂花 | 女 | 茗山村汪家組 | 82 | 30 | 30 |
| 21 | 丁橋鎮 | 秦翠英 | 女 | 丁橋街道原茗山村 | 82 | 30 | 30 |
| 22 | 丁橋鎮 | 舒羊子 | 男 | 丁橋街道原茗山村 | 81 | 30 | 30 |
| 23 | 丁橋鎮 | 李線春 | 女 | 茗山村施家組 | 86 | 30 | 30 |
| 24 | 丁橋鎮 | 施來子 | 男 | 茗山村施家組 | 85 | 30 | 30 |
| 25 | 丁橋鎮 | 萬亳珍 | 女 | 茗山村李家組 | 85 | 30 | 30 |
| 26 | 丁橋鎮 | 童桂枝 | 女 | 茗山村汪家組 | 89 | 30 | 30 |
| 27 | 丁橋鎮 | 羅燕子 | 女 | 茗山村李家組 | 88 | 30 | 30 |
| 28 | 丁橋鎮 | 施小春 | 男 | 茗山村施家組 | 91 | 60 | 60 |
| 29 | 丁橋鎮 | 甘秀英 | 女 | 茗山村高坎組 | 91 | 60 | 60 |
| 30 | 丁橋鎮 | 劉四清 | 男 | 茗山村高坎組 | 82 | 30 | 30 |
| 31 | 丁橋鎮 | 甘慣子 | 女 | 茗山村江家組 | 91 | 60 | 60 |
| 32 | 丁橋鎮 | 李月娥 | 女 | 永平村地畈組 | 89 | 30 | 30 |
| 33 | 丁橋鎮 | 周云開 | 男 | 永平村垅崗組 | 81 | 30 | 30 |
| 34 | 丁橋鎮 | 曾臘榮 | 女 | 永平村地畈組 | 81 | 30 | 30 |
| 35 | 丁橋鎮 | 吳春才 | 男 | 永平村店門口組 | 80 | 30 | 30 |
| 36 | 丁橋鎮 | 徐光武 | 男 | 永平村西邊組 | 80 | 30 | 30 |
| 37 | 丁橋鎮 | 吳青松 | 男 | 永平村店門口組 | 85 | 30 | 30 |
| 38 | 丁橋鎮 | 周桂英 | 女 | 永平村胡家組 | 87 | 30 | 30 |
| 39 | 丁橋鎮 | 樊花蘭 | 女 | 永平村楊垅組 | 88 | 30 | 30 |
| 40 | 丁橋鎮 | 甘有枝 | 女 | 永平村西邊組 | 88 | 30 | 30 |
| 41 | 丁橋鎮 | 劉金英 | 女 | 永平村西邊組 | 85 | 30 | 30 |
| 42 | 丁橋鎮 | 朱國發 | 男 | 永平村西邊組 | 81 | 30 | 30 |
| 43 | 丁橋鎮 | 孫克福 | 男 | 永平村西邊組 | 80 | 30 | 30 |
| 44 | 丁橋鎮 | 張之敏 | 女 | 永平村胡家組 | 85 | 30 | 30 |
| 45 | 丁橋鎮 | 何桂花 | 女 | 永平村朱渡組 | 86 | 30 | 30 |
| 46 | 丁橋鎮 | 丁士杰 | 男 | 永平村朱渡組 | 80 | 30 | 30 |
| 47 | 丁橋鎮 | 唐玲子 | 女 | 永平村店門口組 | 83 | 30 | 30 |
| 48 | 丁橋鎮 | 孫西坤 | 男 | 永平村店門口組 | 80 | 30 | 30 |
| 49 | 丁橋鎮 | 甘巧妹 | 女 | 永平村店門口組 | 86 | 30 | 30 |
| 50 | 丁橋鎮 | 汪桂蘭 | 女 | 永平村店門口組 | 86 | 30 | 30 |
| 51 | 丁橋鎮 | 左木林 | 男 | 永平村店門口組 | 82 | 30 | 30 |
| 52 | 丁橋鎮 | 余桃花 | 女 | 永平村店門口組 | 80 | 30 | 30 |
| 53 | 丁橋鎮 | 徐桂花 | 女 | 永平村胡家組 | 81 | 30 | 30 |
| 54 | 丁橋鎮 | 金小花 | 女 | 永平村店門口組 | 81 | 30 | 30 |
| 55 | 丁橋鎮 | 史小多 | 女 | 永平村王家組 | 85 | 30 | 30 |
| 56 | 丁橋鎮 | 許蘭英 | 女 | 永平村胡家組 | 85 | 30 | 30 |
| 57 | 丁橋鎮 | 徐元植 | 男 | 永平村胡家組 | 83 | 30 | 30 |
| 58 | 丁橋鎮 | 王牙頭 | 男 | 永平村宋畈組 | 82 | 30 | 30 |
| 59 | 丁橋鎮 | 王大美 | 女 | 永平村宋畈組 | 83 | 30 | 30 |
| 60 | 丁橋鎮 | 許金梅 | 女 | 永平村店門口組 | 85 | 30 | 30 |
| 61 | 丁橋鎮 | 胡小多 | 女 | 永平村店門口組 | 91 | 60 | 60 |
| 62 | 丁橋鎮 | 宋英 | 女 | 永平村店門口組 | 90 | 60 | 60 |
| 63 | 丁橋鎮 | 吳多發 | 男 | 洛家潭村小凹組 | 90 | 60 | 60 |
| 64 | 丁橋鎮 | 吳菊蘭 | 女 | 洛家潭村落泉組 | 88 | 30 | 30 |
| 65 | 丁橋鎮 | 王常明 | 男 | 洛家潭村插花組 | 90 | 60 | 60 |
| 66 | 丁橋鎮 | 王遠文 | 男 | 洛家潭村小凹組 | 93 | 60 | 60 |
| 67 | 丁橋鎮 | 張國星 | 男 | 洛家潭村朱村組 | 85 | 30 | 30 |
| 68 | 丁橋鎮 | 楊金舟 | 男 | 洛家潭村龍崗組 | 85 | 30 | 30 |
| 69 | 丁橋鎮 | 吳成寬 | 男 | 洛家潭村兔沖組 | 94 | 60 | 60 |
| 70 | 丁橋鎮 | 金澤銀 | 男 | 洛家潭村團山組 | 84 | 30 | 30 |
| 71 | 丁橋鎮 | 吳多才 | 男 | 洛家潭村小凹組 | 84 | 30 | 30 |
| 72 | 丁橋鎮 | 楊云花 | 女 | 洛家潭村兔沖組 | 84 | 30 | 30 |
| 73 | 丁橋鎮 | 汪代玉 | 女 | 洛家譚村兔沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 74 | 丁橋鎮 | 陳金保 | 男 | 洛家潭村上圩組 | 84 | 30 | 30 |
| 75 | 丁橋鎮 | 黃文保 | 男 | 洛家潭村明塘組 | 87 | 30 | 30 |
| 76 | 丁橋鎮 | 楊繼文 | 男 | 洛家潭村插花組 | 87 | 30 | 30 |
| 77 | 丁橋鎮 | 吳成文 | 男 | 洛家潭村落泉組 | 88 | 30 | 30 |
| 78 | 丁橋鎮 | 甘剪玉 | 女 | 洛家潭村龍崗組 | 91 | 60 | 60 |
| 79 | 丁橋鎮 | 王年貴 | 男 | 洛家潭村前樓組 | 88 | 30 | 30 |
| 80 | 丁橋鎮 | 朱秀英 | 女 | 洛家潭村落泉組 | 88 | 30 | 30 |
| 81 | 丁橋鎮 | 徐桂英 | 女 | 洛家潭村漁運組 | 86 | 30 | 30 |
| 82 | 丁橋鎮 | 尹有智 | 男 | 洛家潭村焦上組 | 86 | 30 | 30 |
| 83 | 丁橋鎮 | 殷平發 | 男 | 洛家潭村上圩組 | 83 | 30 | 30 |
| 84 | 丁橋鎮 | 朱六清 | 男 | 洛家潭村朱村組 | 83 | 30 | 30 |
| 85 | 丁橋鎮 | 周愛玉 | 女 | 洛家潭村插花組 | 86 | 30 | 30 |
| 86 | 丁橋鎮 | 謝厚云 | 女 | 洛家潭村插花組 | 86 | 30 | 30 |
| 87 | 丁橋鎮 | 甘光宗 | 男 | 洛家潭村牮樓組 | 86 | 30 | 30 |
| 88 | 丁橋鎮 | 邱緒云 | 男 | 洛家潭村插花組 | 88 | 30 | 30 |
| 89 | 丁橋鎮 | 徐四蘭 | 女 | 洛家潭村龜山組 | 83 | 30 | 30 |
| 90 | 丁橋鎮 | 何根娣 | 女 | 洛家潭村落泉組 | 83 | 30 | 30 |
| 91 | 丁橋鎮 | 林雙枝 | 女 | 洛家潭村落泉組 | 83 | 30 | 30 |
| 92 | 丁橋鎮 | 周翠蘭 | 女 | 洛家潭村葉村組 | 88 | 30 | 30 |
| 93 | 丁橋鎮 | 張蘭英 | 女 | 洛家潭村清塘組 | 94 | 60 | 60 |
| 94 | 丁橋鎮 | 張令旗 | 男 | 洛家潭村清塘組 | 91 | 60 | 60 |
| 95 | 丁橋鎮 | 唐義忠 | 男 | 洛家譚村朱沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 96 | 丁橋鎮 | 吳梅芳 | 女 | 洛家譚村龍崗組 | 80 | 30 | 30 |
| 97 | 丁橋鎮 | 甘桂芳 | 女 | 洛家譚村朱村組 | 80 | 30 | 30 |
| 98 | 丁橋鎮 | 吳其宏 | 男 | 洛家譚村兔沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 99 | 丁橋鎮 | 黃愛珍 | 女 | 洛家譚村漁運組 | 80 | 30 | 30 |
| 100 | 丁橋鎮 | 吳德剛 | 男 | 洛家潭村漁運組 | 83 | 30 | 30 |
| 101 | 丁橋鎮 | 王愛枝 | 女 | 洛家潭村朱沖組 | 83 | 30 | 30 |
| 102 | 丁橋鎮 | 王愛香 | 女 | 洛家潭村洛平組 | 82 | 30 | 30 |
| 103 | 丁橋鎮 | 周來鳳 | 女 | 洛家潭村牮樓組 | 85 | 30 | 30 |
| 104 | 丁橋鎮 | 李多子 | 女 | 洛家潭村插花組 | 85 | 30 | 30 |
| 105 | 丁橋鎮 | 王金蘭 | 女 | 洛家譚村洛平組 | 80 | 30 | 30 |
| 106 | 丁橋鎮 | 吳桂花 | 女 | 洛家譚村團山組 | 80 | 30 | 30 |
| 107 | 丁橋鎮 | 黃雙普 | 男 | 洛家潭村洛平組 | 82 | 30 | 30 |
| 108 | 丁橋鎮 | 魏金花 | 女 | 洛家潭村小凹組 | 82 | 30 | 30 |
| 109 | 丁橋鎮 | 吳啟進 | 男 | 洛家潭村上圩組 | 81 | 30 | 30 |
| 110 | 丁橋鎮 | 甘榮花 | 女 | 洛家潭村前樓組 | 82 | 30 | 30 |
| 111 | 丁橋鎮 | 孫玉才 | 男 | 洛家潭村朱村組 | 82 | 30 | 30 |
| 112 | 丁橋鎮 | 方臘梅 | 女 | 洛家潭村葉村組 | 83 | 30 | 30 |
| 113 | 丁橋鎮 | 方金花 | 女 | 洛家潭村落泉組 | 82 | 30 | 30 |
| 114 | 丁橋鎮 | 胡道勝 | 男 | 洛家潭村朱村組 | 82 | 30 | 30 |
| 115 | 丁橋鎮 | 唐愛珍 | 女 | 洛家潭村朱村組 | 82 | 30 | 30 |
| 116 | 丁橋鎮 | 楊秀珍 | 女 | 洛家潭村朱沖組 | 81 | 30 | 30 |
| 117 | 丁橋鎮 | 朱清明 | 男 | 洛家譚村朱村組 | 80 | 30 | 30 |
| 118 | 丁橋鎮 | 史紅魚 | 女 | 洛家譚村朱村組 | 80 | 30 | 30 |
| 119 | 丁橋鎮 | 許愛珍 | 女 | 洛家潭村白果組 | 81 | 30 | 30 |
| 120 | 丁橋鎮 | 朱文進 | 男 | 洛家潭村朱沖組 | 83 | 30 | 30 |
| 121 | 丁橋鎮 | 王青生 | 男 | 洛家潭村上圩組 | 83 | 30 | 30 |
| 122 | 丁橋鎮 | 開克友 | 男 | 洛家潭村上圩組 | 81 | 30 | 30 |
| 123 | 丁橋鎮 | 王玉珍 | 女 | 洛家潭村上圩組 | 81 | 30 | 30 |
| 124 | 丁橋鎮 | 汪相月 | 男 | 洛家潭村姚塘組 | 82 | 30 | 30 |
| 125 | 丁橋鎮 | 周萬章 | 男 | 洛家潭村前進組 | 82 | 30 | 30 |
| 126 | 丁橋鎮 | 楊有為 | 男 | 洛家潭村朱村組 | 81 | 30 | 30 |
| 127 | 丁橋鎮 | 周大練 | 男 | 洛家潭村高橋組 | 81 | 30 | 30 |
| 128 | 丁橋鎮 | 許來祥 | 男 | 洛家譚村龍崗組 | 80 | 30 | 30 |
| 129 | 丁橋鎮 | 桂寶芝 | 女 | 洛家潭村插花組 | 83 | 30 | 30 |
| 130 | 丁橋鎮 | 徐榮連 | 女 | 洛家譚村朱沖組 | 81 | 30 | 30 |
| 131 | 丁橋鎮 | 徐邦本 | 男 | 洛家譚村姚塘組 | 80 | 30 | 30 |
| 132 | 丁橋鎮 | 喬冬枝 | 女 | 洛家譚村小凹組 | 81 | 30 | 30 |
| 133 | 丁橋鎮 | 唐義華 | 男 | 洛家潭村朱沖組 | 83 | 30 | 30 |
| 134 | 丁橋鎮 | 吳桂枝 | 女 | 洛家潭村朱村組 | 81 | 30 | 30 |
| 135 | 丁橋鎮 | 邢滿芝 | 女 | 洛家潭村明塘組 | 82 | 30 | 30 |
| 136 | 丁橋鎮 | 胡友香 | 女 | 洛家潭村明塘組 | 92 | 60 | 60 |
| 137 | 丁橋鎮 | 吳玉梅 | 女 | 洛家潭村龜山組 | 83 | 30 | 30 |
| 138 | 丁橋鎮 | 洪桂香 | 女 | 洛家潭村插花組 | 91 | 60 | 60 |
| 139 | 丁橋鎮 | 胡玉美 | 女 | 明塘村界山組 | 97 | 60 | 60 |
| 140 | 丁橋鎮 | 徐鳳子 | 女 | 明塘村坂里組 | 88 | 30 | 30 |
| 141 | 丁橋鎮 | 蘇金花 | 女 | 明塘村吳公組 | 88 | 30 | 30 |
| 142 | 丁橋鎮 | 陳勝發 | 男 | 明塘村中門組 | 85 | 30 | 30 |
| 143 | 丁橋鎮 | 胡鳳英 | 女 | 明塘村中門組 | 85 | 30 | 30 |
| 144 | 丁橋鎮 | 崔友根 | 男 | 明塘村吳公組 | 88 | 30 | 30 |
| 145 | 丁橋鎮 | 張三友 | 女 | 明塘村石橋組 | 81 | 30 | 30 |
| 146 | 丁橋鎮 | 張正發 | 男 | 明塘村石橋組 | 81 | 30 | 30 |
| 147 | 丁橋鎮 | 楊連子 | 女 | 明塘村艾橋組 | 81 | 30 | 30 |
| 148 | 丁橋鎮 | 張松柏 | 男 | 丁橋街道原明塘村 | 81 | 30 | 30 |
| 149 | 丁橋鎮 | 鄭朵榮 | 女 | 明塘村坂里組 | 83 | 30 | 30 |
| 150 | 丁橋鎮 | 洪啟勝 | 男 | 明塘村坂里組 | 87 | 30 | 30 |
| 151 | 丁橋鎮 | 王改榮 | 女 | 明塘村石橋組 | 89 | 30 | 30 |
| 152 | 丁橋鎮 | 張尊堯 | 男 | 明塘村毛園組 | 90 | 60 | 60 |
| 153 | 丁橋鎮 | 甘黃毛 | 男 | 明塘村毛園組 | 80 | 30 | 30 |
| 154 | 丁橋鎮 | 鄒歡喜 | 女 | 明塘村中門組 | 95 | 60 | 60 |
| 155 | 丁橋鎮 | 吳愛英 | 女 | 明塘村中門組 | 82 | 30 | 30 |
| 156 | 丁橋鎮 | 周忠樹 | 男 | 明塘村中門組 | 80 | 30 | 30 |
| 157 | 丁橋鎮 | 蘇芳華 | 男 | 明塘村艾橋組 | 83 | 30 | 30 |
| 158 | 丁橋鎮 | 張繼楊 | 男 | 明塘村艾橋組 | 81 | 30 | 30 |
| 159 | 丁橋鎮 | 程金花 | 女 | 明塘村艾橋組 | 80 | 30 | 30 |
| 160 | 丁橋鎮 | 甘春樹 | 男 | 明塘村中門組 | 82 | 30 | 30 |
| 161 | 丁橋鎮 | 李文斌 | 男 | 天屏村李家組 | 90 | 60 | 60 |
| 162 | 丁橋鎮 | 許愛花 | 女 | 天屏村橋里組 | 88 | 30 | 30 |
| 163 | 丁橋鎮 | 租金愛 | 女 | 天屏村楊沖組 | 88 | 30 | 30 |
| 164 | 丁橋鎮 | 甘冬梅 | 女 | 天屏村東邊組 | 87 | 30 | 30 |
| 165 | 丁橋鎮 | 湯翠香 | 女 | 天屏村楊沖組 | 87 | 30 | 30 |
| 166 | 丁橋鎮 | 甘玉香 | 女 | 天屏村楊沖組 | 87 | 30 | 30 |
| 167 | 丁橋鎮 | 甘愛蘭 | 女 | 天屏村曾家組 | 87 | 30 | 30 |
| 168 | 丁橋鎮 | 洪松木 | 男 | 天屏村祠堂組 | 84 | 30 | 30 |
| 169 | 丁橋鎮 | 甘志青 | 男 | 天屏村楊沖組 | 81 | 30 | 30 |
| 170 | 丁橋鎮 | 光彩鳳 | 女 | 天屏村楊沖組 | 81 | 30 | 30 |
| 171 | 丁橋鎮 | 曹來富 | 男 | 天屏村店街組 | 81 | 30 | 30 |
| 172 | 丁橋鎮 | 甘正財 | 男 | 天屏村楊沖組 | 87 | 30 | 30 |
| 173 | 丁橋鎮 | 龍小滿 | 女 | 天屏村店街組 | 80 | 30 | 30 |
| 174 | 丁橋鎮 | 胡荷花 | 女 | 天屏村河塔組 | 80 | 30 | 30 |
| 175 | 丁橋鎮 | 徐海勝 | 男 | 天屏村河塔組 | 87 | 30 | 30 |
| 176 | 丁橋鎮 | 施紅花 | 女 | 天屏村李家組 | 83 | 30 | 30 |
| 177 | 丁橋鎮 | 甘正梅 | 女 | 天屏村店街組 | 81 | 30 | 30 |
| 178 | 丁橋鎮 | 伍愛蓮 | 男 | 天屏村齊山組 | 89 | 30 | 30 |
| 179 | 丁橋鎮 | 王有文 | 男 | 天屏村王家組 | 83 | 30 | 30 |
| 180 | 丁橋鎮 | 張文彬 | 男 | 天屏村王家組 | 80 | 30 | 30 |
| 181 | 丁橋鎮 | 朱金梅 | 女 | 天屏村祠堂組 | 86 | 30 | 30 |
| 182 | 丁橋鎮 | 高梅香 | 女 | 天屏村曾家組 | 86 | 30 | 30 |
| 183 | 丁橋鎮 | 王愛梅 | 女 | 天屏村楊沖組 | 85 | 30 | 30 |
| 184 | 丁橋鎮 | 王立學 | 男 | 丁橋街道原天屏村 | 82 | 30 | 30 |
| 185 | 丁橋鎮 | 甘家丁 | 男 | 丁橋街道原天屏村 | 81 | 30 | 30 |
| 186 | 丁橋鎮 | 徐光才 | 男 | 丁橋街道原天屏村 | 80 | 30 | 30 |
| 187 | 丁橋鎮 | 朱艮娣 | 女 | 天屏村楊沖組 | 85 | 30 | 30 |
| 188 | 丁橋鎮 | 羅花蓉 | 女 | 天屏村楊沖組 | 86 | 30 | 30 |
| 189 | 丁橋鎮 | 章根發 | 男 | 天屏村楊沖組 | 81 | 30 | 30 |
| 190 | 丁橋鎮 | 何娟子 | 女 | 天屏村楊沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 191 | 丁橋鎮 | 甘國心 | 男 | 天屏村楊沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 192 | 丁橋鎮 | 張梅花 | 女 | 天屏村楊沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 193 | 丁橋鎮 | 葛枝香 | 女 | 天屏村西邊組 | 83 | 30 | 30 |
| 194 | 丁橋鎮 | 左元高 | 男 | 天屏村河塔組 | 90 | 60 | 60 |
| 195 | 丁橋鎮 | 陳桂花 | 女 | 天屏村河塔組 | 81 | 30 | 30 |
| 196 | 丁橋鎮 | 劉志明 | 男 | 天屏村李家組 | 91 | 60 | 60 |
| 197 | 丁橋鎮 | 張臘姐 | 女 | 天屏村店街組 | 83 | 30 | 30 |
| 198 | 丁橋鎮 | 徐炳全 | 男 | 天屏村店街組 | 83 | 30 | 30 |
| 199 | 丁橋鎮 | 甘香子 | 女 | 天屏村楊沖組 | 85 | 30 | 30 |
| 200 | 丁橋鎮 | 甘六喜 | 男 | 獅山村青獅組 | 83 | 30 | 30 |
| 201 | 丁橋鎮 | 裴蘭香 | 女 | 獅山村青獅組 | 83 | 30 | 30 |
| 202 | 丁橋鎮 | 管桂枝 | 女 | 獅山村喜沖組 | 88 | 30 | 30 |
| 203 | 丁橋鎮 | 楊友龍 | 男 | 獅山村西井組 | 82 | 30 | 30 |
| 204 | 丁橋鎮 | 陳愛香 | 女 | 獅山村西井組 | 82 | 30 | 30 |
| 205 | 丁橋鎮 | 開遠友 | 男 | 獅山村夾塘組 | 83 | 30 | 30 |
| 206 | 丁橋鎮 | 朱球城 | 男 | 獅山村方屋組 | 83 | 30 | 30 |
| 207 | 丁橋鎮 | 游有香 | 女 | 獅山村喜沖組 | 81 | 30 | 30 |
| 208 | 丁橋鎮 | 余蓮子 | 女 | 獅山村喜沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 209 | 丁橋鎮 | 錢葉銀 | 男 | 獅山村喜沖組 | 80 | 30 | 30 |
| 210 | 丁橋鎮 | 周代子 | 女 | 獅山村西井組 | 85 | 30 | 30 |
| 211 | 丁橋鎮 | 史志來 | 男 | 獅山村獅山組 | 81 | 30 | 30 |
| 212 | 丁橋鎮 | 吳大梅 | 女 | 獅山村西井組 | 81 | 30 | 30 |
| 213 | 丁橋鎮 | 胡金娣 | 女 | 獅山村古塘組 | 90 | 60 | 60 |
| 214 | 丁橋鎮 | 錢付財 | 男 | 丁橋街道原獅山村 | 86 | 30 | 30 |
| 215 | 丁橋鎮 | 徐銀鳳 | 女 | 獅山村青山組 | 84 | 30 | 30 |
| 216 | 丁橋鎮 | 朱秀英 | 女 | 獅山村獅山組 | 81 | 30 | 30 |
| 217 | 丁橋鎮 | 嚴秀英 | 女 | 獅山村方屋組 | 90 | 60 | 60 |
| 218 | 丁橋鎮 | 朱有財 | 男 | 獅山村方屋組 | 80 | 30 | 30 |
| 219 | 丁橋鎮 | 江巧梅 | 女 | 獅山村方澇組 | 86 | 30 | 30 |
| 220 | 丁橋鎮 | 馬愛梅 | 女 | 獅山村西井組 | 83 | 30 | 30 |
| 221 | 丁橋鎮 | 姚淑貞 | 女 | 獅山村方澇組 | 92 | 60 | 60 |
| 222 | 丁橋鎮 | 汪東升 | 男 | 丁橋街道原獅山村 | 93 | 60 | 60 |
| 223 | 丁橋鎮 | 李信惠 | 女 | 獨龍村來龍組 | 90 | 60 | 60 |
| 224 | 丁橋鎮 | 談正運 | 男 | 獨龍村西山頭組 | 89 | 30 | 30 |
| 225 | 丁橋鎮 | 章秋英 | 女 | 獨龍村黃力山組 | 87 | 30 | 30 |
| 226 | 丁橋鎮 | 岳玉久 | 女 | 獨龍村西山頭組 | 80 | 30 | 30 |
| 227 | 丁橋鎮 | 章則平 | 男 | 獨龍村來龍組 | 87 | 30 | 30 |
| 228 | 丁橋鎮 | 開九滿 | 男 | 獨龍村團結組 | 87 | 30 | 30 |
| 229 | 丁橋鎮 | 王根娣 | 女 | 獨龍村七房組 | 89 | 30 | 30 |
| 230 | 丁橋鎮 | 劉德生 | 男 | 獨龍村黃力山組 | 83 | 30 | 30 |
| 231 | 丁橋鎮 | 林德應 | 男 | 獨龍村西山頭組 | 83 | 30 | 30 |
| 232 | 丁橋鎮 | 胡銀海 | 男 | 獨龍村八房組 | 88 | 30 | 30 |
| 233 | 丁橋鎮 | 程德艮 | 男 | 獨龍村七房組 | 88 | 30 | 30 |
| 234 | 丁橋鎮 | 姚愛榮 | 女 | 獨龍村七房組 | 94 | 60 | 60 |
| 235 | 丁橋鎮 | 李小根 | 男 | 獨龍村橋頭組 | 83 | 30 | 30 |
| 236 | 丁橋鎮 | 桂梅子 | 女 | 獨龍村來龍組 | 83 | 30 | 30 |
| 237 | 丁橋鎮 | 章金蓮 | 女 | 獨龍村來龍組 | 82 | 30 | 30 |
| 238 | 丁橋鎮 | 杜有根 | 男 | 獨龍村來龍組 | 85 | 30 | 30 |
| 239 | 丁橋鎮 | 章占魁 | 男 | 獨龍村橋頭組 | 85 | 30 | 30 |
| 240 | 丁橋鎮 | 章躍忠 | 男 | 獨龍村橋頭組 | 80 | 30 | 30 |
| 241 | 丁橋鎮 | 章來兵 | 男 | 獨龍村來龍組 | 86 | 30 | 30 |
| 242 | 丁橋鎮 | 章金花 | 女 | 獨龍村黃力山組 | 81 | 30 | 30 |
| 243 | 丁橋鎮 | 朱愛香 | 女 | 獨龍村八房組 | 82 | 30 | 30 |
| 244 | 丁橋鎮 | 王桂蘭 | 女 | 獨龍村來龍組 | 81 | 30 | 30 |
| 245 | 丁橋鎮 | 龍愛珍 | 女 | 獨龍村八房組 | 81 | 30 | 30 |
| 246 | 丁橋鎮 | 雷金秀 | 女 | 獨龍村八房組 | 80 | 30 | 30 |
| 247 | 丁橋鎮 | 章懷生 | 男 | 獨龍村來龍組 | 82 | 30 | 30 |
| 248 | 丁橋鎮 | 孫翠榮 | 女 | 獨龍村團結組 | 82 | 30 | 30 |
| 249 | 丁橋鎮 | 孫巧云 | 女 | 獨龍村上分組 | 86 | 30 | 30 |
| 250 | 丁橋鎮 | 黃翠榮 | 女 | 獨龍村龍崗組 | 86 | 30 | 30 |
| 251 | 丁橋鎮 | 章茂榮 | 男 | 獨龍村八房組 | 84 | 30 | 30 |
| 252 | 丁橋鎮 | 何艮海 | 男 | 獨龍村八房組 | 83 | 30 | 30 |
| 253 | 丁橋鎮 | 錢德發 | 男 | 獨龍村八房組 | 83 | 30 | 30 |
| 254 | 丁橋鎮 | 吳年保 | 男 | 獨龍村龍崗組 | 81 | 30 | 30 |
| 255 | 丁橋鎮 | 呂代娣 | 女 | 獨龍村黃力山組 | 80 | 30 | 30 |
| 256 | 丁橋鎮 | 沈風英 | 女 | 獨龍村上分組 | 81 | 30 | 30 |
| 257 | 丁橋鎮 | 王德福 | 男 | 獨龍村七房組 | 81 | 30 | 30 |
| 258 | 丁橋鎮 | 龍巧云 | 女 | 獨龍村八房組 | 84 | 30 | 30 |
| 259 | 丁橋鎮 | 陳千金 | 女 | 獨龍村橋頭組 | 91 | 60 | 60 |
| 260 | 丁橋鎮 | 孫玉梅 | 女 | 獨龍村橋頭組 | 81 | 30 | 30 |
| 261 | 丁橋鎮 | 章根甲 | 男 | 獨龍村橋頭組 | 80 | 30 | 30 |
| 262 | 丁橋鎮 | 章有華 | 男 | 獨龍村橋頭組 | 80 | 30 | 30 |
| 263 | 丁橋鎮 | 甘心明 | 男 | 獨龍村八房組 | 91 | 60 | 60 |
| 264 | 丁橋鎮 | 陳木喜 | 男 | 獨龍村橋頭組 | 91 | 60 | 60 |
| 265 | 丁橋鎮 | 胡學義 | 男 | 牛山村七姓組 | 89 | 30 | 30 |
| 266 | 丁橋鎮 | 王蘭芳 | 女 | 牛山村七姓組 | 89 | 30 | 30 |
| 267 | 丁橋鎮 | 江小金 | 女 | 牛山村長龍組 | 89 | 30 | 30 |
| 268 | 丁橋鎮 | 李梅英 | 女 | 牛山村老屋組 | 84 | 30 | 30 |
