<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 社會(huì)救助 > 最低生活保障 > 審批信息
        索引號(hào): 11341823003291624M/202411-00019 組配分類: 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年11月份農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-21
        廢止日期:
        木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年11月份農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè)
        發(fā)布時(shí)間:2024-11-21 11:49 來(lái)源:青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 字號(hào):[默認(rèn) 超大]
        1 雙合村 周天生 1 578 173 751
        2 雙合村 楊金花 1 578 173 751
        3 雙合村 章佑美 1 578 173 751
        4 雙合村 章頻 1 578 173 751
        5 雙合村 王文信 1 578 173 751
        6 雙合村 施痛子 1 477 95 572
        7 雙合村 陳四清 1 477 95 572
        8 雙合村 姚德全 3 1431 268 1699
        9 雙合村 王圣濤 1 477 95 572
        10 雙合村 何開(kāi)勝 1 376 0 376
        11 雙合村 項(xiàng)勇 1 578 173 751
        12 雙合村 徐滿生 2 1055 268 1323
        13 雙合村 徐九一 3 1330 173 1503
        14 雙合村 鮑六勝 2 1055 268 1323
        15 雙合村 朱臘花 2 1055 268 1323
        16 雙合村 王升青 1 376 0 376
        17 雙合村 方小五 1 578 173 751
        18 雙合村 崔明福 1 578 173 751
        19 雙合村 孫鳳子 1 477 95 572
        20 雙合村 朱代元 1 477 95 572
        21 雙合村 許梅子 2 954 190 1144
        22 雙合村 王遠(yuǎn)勝 3 1330 173 1503
        23 雙合村 張廣斌 1 376 0 376
        24 雙合村 鮑發(fā)興 1 376 0 376
        25 雙合村 孫昌明 1 376 0 376
        26 雙合村 金發(fā)苗 2 1055 268 1323
        27 雙合村 胡榮康 1 578 173 751
        28 雙合村 羅遠(yuǎn)發(fā) 2 752 0 752
        29 雙合村 鐘華開(kāi) 2 1055 268 1323
        30 雙合村 胡孝有 2 1055 268 1323
        31 雙合村 章大法 1 477 95 572
        32 雙合村 王勝 3 1431 268 1699
        33 雙合村 陳英 3 1431 268 1699
        34 雙合村 王立虎 1 477 95 572
        35 雙合村 王宏 3 1431 268 1699
        36 雙合村 項(xiàng)子兵 2 1055 268 1323
        37 雙合村 劉志堅(jiān) 3 1431 268 1699
        38 雙合村 周新益 2 954 173 1127
        39 雙合村 熊友勝 3 1431 268 1699
        40 雙合村 吳紅旗 2 954 190 1144
        41 雙合村 潘家友 2 1055 268 1323
        42 雙合村 王曼 2 752 0 752
        43 雙合村 汪啟勝 2 1055 268 1323
        44 雙合村 徐桃英 4 1807 268 2075
        45 雙合村 林旺盛 4 1706 190 1896
        46 雙合村 金小山 5 2587 631 3218
        47 雙合村 錢(qián)云海 2 853 95 948
        48 雙合村 余代娣 3 1330 190 1520
        49 雙合村 胡冬年 1 477 95 572
        50 雙合村 羅傳喜 1 477 95 572
        51 雙合村 劉臘花 1 477 95 572
        52 雙合村 汪銀根 2 954 190 1144
        53 雙合村 周紹文 3 1229 95 1324
        54 河北村 李樓 1 578 173 751
        55 河北村 王愛(ài)娣 2 1055 268 1323
        56 河北村 江新明 1 578 173 751
        57 河北村 章波 2 1055 268 1323
        58 河北村 江樂(lè)樂(lè) 1 578 173 751
        59 河北村 陳桂蘭 1 578 173 751
        60 河北村 紀(jì)五八 1 578 173 751
        61 河北村 徐國(guó)祥 1 578 173 751
        62 河北村 張國(guó)信 3 1431 268 1699
        63 河北村 錢(qián)春生 5 2284 380 2664
        64 河北村 紀(jì)琴 3 1431 285 1716
        65 河北村 李玉喜 1 601 0 601
        66 河北村 方慶國(guó) 1 578 173 751
        67 河北村 王巧梅 4 1706 190 1896
        68 河北村 王文學(xué) 1 578 173 751
        69 河北村 丁小鎖 2 954 190 1144
        70 河北村 羅克兵 4 1706 190 1896
        71 河北村 劉玉芳 1 477 95 572
        72 河北村 汪月娥 4 1706 190 1896
        73 河北村 江興有 2 853 95 948
        74 河北村 何俊 2 853 95 948
        75 河北村 李小有 2 1156 346 1502
        76 河北村 范大平 1 477 95 572
        77 河北村 王文才 2 954 173 1127
        78 河北村 裴臘梅 1 578 173 751
        79 河北村 李愛(ài)枝 1 601 0 601
        80 河北村 王杏子 1 477 95 572
        81 河北村 李長(zhǎng)來(lái) 1 477 95 572
        82 河北村 方愛(ài)青 1 601 0 601
        83 河北村 陳少進(jìn) 1 578 173 751
        84 河北村 徐代娣 1 601 0 601
        85 河北村 伍永慧 1 578 173 751
        86 河北村 丁旭琴 1 601 0 601
        87 河北村 周花紅 1 601 0 601
        88 河北村 董金水 2 954 190 1144
        89 長(zhǎng)勝村 劉淑芳 1 578 173 751
        90 長(zhǎng)勝村 陶方紅 1 578 173 751
        91 長(zhǎng)勝村 周海水 1 578 173 751
        92 長(zhǎng)勝村 周鼓生 1 601 0 601
        93 長(zhǎng)勝村 錢(qián)建 1 578 173 751
        94 長(zhǎng)勝村 蘇國(guó)東 1 578 173 751
        95 長(zhǎng)勝村 錢(qián)根來(lái) 1 477 95 572
        96 長(zhǎng)勝村 張友香 2 954 190 1144
        97 長(zhǎng)勝村 吳原席 2 1156 346 1502
        98 長(zhǎng)勝村 朱雙龍 2 954 173 1127
        99 長(zhǎng)勝村 姚小友 1 601 0 601
        100 長(zhǎng)勝村 朱愛(ài)琴 1 578 173 751
        101 長(zhǎng)勝村 徐立新 1 376 0 376
        102 長(zhǎng)勝村 廖送瓊 2 1055 268 1323
        103 長(zhǎng)勝村 阮文才 1 477 95 572
        104 長(zhǎng)勝村 張平 2 954 173 1127
        105 長(zhǎng)勝村 蘇義龍 2 752 0 752
        106 長(zhǎng)勝村 李荊炎 1 578 173 751
        107 長(zhǎng)勝村 朱應(yīng)來(lái) 5 2587 614 3201
        108 長(zhǎng)勝村 王有年 1 477 95 572
        109 長(zhǎng)勝村 趙玉香 1 376 0 376
        110 長(zhǎng)勝村 蘇毅 1 477 95 572
        111 長(zhǎng)勝村 丁紅霞 1 601 0 601
        112 長(zhǎng)勝村 李凌 1 578 173 751
        113 長(zhǎng)勝村 嚴(yán)永發(fā) 1 601 0 601
        114 長(zhǎng)勝村 潘萬(wàn)勝 1 578 173 751
        115 長(zhǎng)勝村 鄭桂芳 3 1229 95 1324
        116 長(zhǎng)勝村 蘇義華 2 954 173 1127
        117 長(zhǎng)勝村 汪加其 2 954 190 1144
        118 長(zhǎng)勝村 黃素琴 1 477 95 572
        119 長(zhǎng)勝村 費(fèi)文波 1 477 95 572
        120 長(zhǎng)勝村 章啟亮 2 1055 268 1323
        121 長(zhǎng)勝村 丁四明 4 2110 536 2646
        122 長(zhǎng)勝村 周長(zhǎng)壽 1 477 95 572
        123 長(zhǎng)勝村 唐毛子 2 1055 268 1323
        124 長(zhǎng)勝村 胡小霞 1 601 0 601
        125 長(zhǎng)勝村 鄭真鳳 2 954 173 1127
        126 長(zhǎng)勝村 李春梅 1 477 95 572
        127 長(zhǎng)勝村 徐愛(ài)年 1 477 95 572
        128 長(zhǎng)勝村 費(fèi)文明 2 954 190 1144
        129 長(zhǎng)勝村 唐大勝 5 2284 363 2647
        130 長(zhǎng)勝村 嚴(yán)云富 2 1055 268 1323
        131 長(zhǎng)勝村 嚴(yán)金霞 1 578 173 751
        132 長(zhǎng)勝村 丁小狗 2 954 190 1144
        133 長(zhǎng)勝村 陳桂枝 1 578 173 751
        134 長(zhǎng)勝村 朱秀蘭 1 601 0 601
        135 長(zhǎng)勝村 阮忠新 2 954 173 1127
        136 長(zhǎng)勝村 章永峰 2 954 173 1127
        137 長(zhǎng)勝村 王三九 1 477 95 572
        138 長(zhǎng)勝村 高長(zhǎng)才 2 954 190 1144
        139 長(zhǎng)勝村 林香連 1 578 173 751
        140 南河村 吳義福 2 954 173 1127
        141 南河村 王鳳祥 1 477 95 572
        142 南河村 汪錫賓 2 1156 346 1502
        143 南河村 吳啟勝 4 1807 285 2092
        144 南河村 胡善萍 1 578 173 751
        145 南河村 管澤宏 1 578 173 751
        146 南河村 錢(qián)廣龍 2 954 173 1127
        147 南河村 陳東明 1 601 0 601
        148 南河村 王菊香 2 853 95 948
        149 南河村 伍成義 1 578 173 751
        150 南河村 朱長(zhǎng)保 4 2110 536 2646
        151 南河村 詹德華 1 578 173 751
        152 南河村 黃榮富 2 853 95 948
        153 南河村 章來(lái)保 2 1055 268 1323
        154 南河村 高菊花 2 1055 268 1323
        155 南河村 王兵祥 1 578 173 751
        156 南河村 葉桂芳 1 601 0 601
        157 南河村 杜文學(xué) 4 2009 441 2450
        158 南河村 陳正健 1 376 0 376
        159 南河村 張紅梅 1 376 0 376
        160 南河村 劉金根 1 477 95 572
        161 南河村 錢(qián)廣之 2 954 190 1144
        162 南河村 汪勝利 2 752 0 752
        163 南河村 周金芳 2 1055 268 1323
        164 南河村 周柱宏 1 601 0 601
        165 南河村 黃藕香 1 601 0 601
        166 南河村 徐怡雯 1 477 95 572
        167 南河村 倪烊 2 954 173 1127
        168 南河村 蘇金鳳 1 578 173 751
        169 南河村 錢(qián)愛(ài)蓮 1 578 173 751
        170 南河村 胡四清 2 954 173 1127
        171 南河村 丁少元 2 954 190 1144
        172 南河村 王軍 1 578 173 751
        173 南河村 王金鳳 2 1055 268 1323
        174 南河村 楊玉發(fā) 1 376 0 376
        175 南河村 施小團(tuán) 2 752 0 752
        176 南河村 吳漢春 2 853 95 948
        177 南河村 楊云 2 853 95 948
        178 南河村 章學(xué)工 3 1734 519 2253
        179 南河村 楊玉才 2 752 0 752
        180 南河村 陳環(huán) 2 853 95 948
        181 南河村 阮桂珠 1 578 173 751
        182 南河村 吳壽海 1 376 0 376
        183 南河村 孔小梅 1 477 95 572
        184 南河村 樊翠花 1 477 95 572
        185 越路村 陸貴安 1 578 173 751
        186 越路村 何文 1 578 173 751
        187 越路村 何金方 1 477 95 572
        188 越路村 胡金玉 2 954 173 1127
        189 越路村 徐前濤 2 853 95 948
        190 越路村 左英云 3 1532 363 1895
        191 越路村 蘇寶玉 1 578 173 751
        192 越路村 胡存雙 2 1055 268 1323
        193 越路村 徐青青 1 578 173 751
        194 越路村 何正發(fā) 1 477 95 572
        195 越路村 阮愛(ài)珍 1 601 0 601
        196 越路村 王金發(fā) 4 1706 190 1896
        197 越路村 江俊鋒 1 601 0 601
        198 越路村 葉長(zhǎng)明 3 1532 363 1895
        199 越路村 張來(lái)友 1 477 95 572
        200 越路村 楊林興 1 578 173 751
        201 越路村 嚴(yán)虎 2 954 190 1144
        202 越路村 何交義 2 853 95 948
        203 越路村 何吳齊 1 578 173 751
        204 越路村 陸來(lái)寶 3 1532 363 1895
        205 越路村 李民華 5 2183 285 2468
        206 越路村 許小扣 2 1055 268 1323
        207 越路村 陳根華 2 853 95 948
        208 越路村 鮑婉 1 477 95 572
        209 越路村 胡世芳 3 1532 363 1895
        210 越路村 倪金梅 1 477 95 572
        211 越路村 左英桂 1 601 0 601
        212 黃山村 劉和平 3 1633 441 2074
        213 黃山村 鮑綿炎 1 477 95 572
        214 黃山村 王晶 1 578 173 751
        215 黃山村 萬(wàn)發(fā)正 1 578 173 751
        216 黃山村 徐建宇 2 1055 268 1323
        217 黃山村 劉官章 1 477 95 572
        218 黃山村 倪挽留 1 578 173 751
        219 黃山村 周立 1 578 173 751
        220 黃山村 王光平 1 578 173 751
        221 黃山村 陳斌 2 954 173 1127
        222 黃山村 熊順鳳 1 376 0 376
        223 黃山村 宛敏伍 1 578 173 751
        224 黃山村 代玉蘭 1 477 95 572
        225 黃山村 葉完蘋(píng) 2 752 0 752
        226 黃山村 汪傳友 1 578 173 751
        227 黃山村 江宏 2 954 173 1127
        228 黃山村 孫春英 1 477 95 572
        229 黃山村 陳麗 1 376 0 376
        230 黃山村 洪旗 2 954 173 1127
        231 黃山村 洪亮 3 1330 190 1520
        232 黃山村 焦志清 1 477 95 572
        233 黃山村 張海平 3 1431 268 1699
        234 黃山村 王珍 1 578 173 751
        235 黃山村 霍春梅 3 1229 95 1324
        236 黃山村 江宏義 1 376 0 376
        237 新竹村 陸三梅 2 1055 268 1323
        238 新竹村 聶梅珍 1 477 95 572
        239 新竹村 錢(qián)葉祥 2 954 173 1127
        240 新竹村 洪德才 1 477 95 572
        241 新竹村 金梅 2 954 173 1127
        242 新竹村 李海超 1 578 173 751
        243 新竹村 吳兵 1 578 173 751
        244 新竹村 蘇滿昌 3 1330 190 1520
        245 新竹村 湯和青 3 1431 285 1716
        246 新竹村 劉成龍 1 578 173 751
        247 新竹村 劉漢和 1 376 0 376
        248 新竹村 李翠紅 2 853 95 948
        249 新竹村 江石柳 2 954 173 1127
        250 新竹村 嚴(yán)虎 1 578 173 751
        251 新竹村 黃霞 1 578 173 751
        252 新竹村 周剛 1 601 0 601
        253 新竹村 余秀華 1 477 95 572
        254 新竹村 章大寶 3 1330 173 1503
        255 新竹村 蔡伍三 1 477 95 572
        256 新竹村 章敦利 1 578 173 751
        257 新竹村 王梅珍 2 954 190 1144
        258 新竹村 周大保 1 376 0 376
        259 新竹村 陳馬玲 1 376 0 376
        260 新竹村 桂萬(wàn)海 2 1055 268 1323
        261 新竹村 趙燕 2 853 95 948
        262 新竹村 蘇正西 1 578 173 751
        263 新竹村 柯月紅 1 601 0 601
        264 新竹村 張光榮 1 376 0 376
        265 新竹村 吳根祥 1 376 0 376
        266 新竹村 汪希瞳 3 1330 190 1520
        267 新竹村 江長(zhǎng)根 1 578 173 751
        268 新竹村 劉根生 2 1055 268 1323
        269 新竹村 劉福勝 2 1055 268 1323
        270 新竹村 伍慧菊 2 752 0 752
        271 新竹村 錢(qián)澤華 2 1055 268 1323
        272 新竹村 楊小老 3 1532 346 1878
        273 新竹村 范艷娟 2 853 95 948
        274 新竹村 洪成發(fā) 2 1055 268 1323
        275 新竹村 鄭有青 2 1055 268 1323
        276 新竹村 包本生 5 2587 631 3218
        277 新竹村 孫宏來(lái) 2 853 95 948
        278 新竹村 費(fèi)文勝 1 376 0 376
        279 新竹村 曹小六 2 853 95 948
        280 新竹村 左玉梅 2 954 190 1144
        281 新竹村 胡玉來(lái) 4 1908 363 2271
        282 新竹村 胡小娣 2 1156 346 1502
        283 新竹村 蘇炳有 3 1128 0 1128
        284 新竹村 周小月 1 601 0 601
        285 新竹村 李成龍 2 853 95 948
        286 新竹村 許菊花 1 578 173 751
        287 新竹村 程和平 1 477 95 572
        288 新竹村 汪曉善 2 1055 268 1323
        289 新竹村 李虹 3 1330 190 1520
        290 新竹村 潘水英 1 601 0 601
        291 新竹村 劉桂芳 2 954 190 1144
        292 新竹村 高澤祥 3 1633 441 2074
        293 新竹村 張揚(yáng)開(kāi) 1 477 95 572
        294 新竹村 曹海深 2 954 190 1144
        295 新竹村 伍桂蘭 2 853 95 948
        296 新竹村 包桃花 1 601 0 601
        297 新竹村 蘇保根 2 954 190 1144
        298 新竹村 唐禮財(cái) 2 1055 268 1323
        299 新竹村 胡小虎 2 853 95 948
        300 雙云村 王發(fā)祥 1 376 0 376
        301 雙云村 章寶玉 1 376 0 376
        302 雙云村 徐有根 1 578 173 751
        303 雙云村 鄭六七 1 578 173 751
        304 雙云村 葉萬(wàn)青 2 954 173 1127
        305 雙云村 張五七 3 1532 363 1895
        306 雙云村 馬望春 1 578 173 751
        307 雙云村 朱文紅 4 2009 441 2450
        308 雙云村 徐成厚 1 578 173 751
        309 雙云村 何四清 2 1156 346 1502
        310 雙云村 章光祥 2 954 173 1127
        311 雙云村 黃彩紅 1 376 0 376
        312 雙云村 汪桂花 2 1055 268 1323
        313 雙云村 洪冬來(lái) 1 578 173 751
        314 雙云村 龐啟鳳 1 578 173 751
        315 雙云村 朱方坤 1 477 95 572
        316 雙云村 葉六四 1 578 173 751
        317 雙云村 吳俊杰 1 376 0 376
        318 雙云村 王小山 3 1532 363 1895
        319 雙云村 王雙頂 1 601 0 601
        320 雙云村 朱子杰 2 1055 268 1323
        321 雙云村 高根有 2 954 173 1127
        322 雙云村 金勝?gòu)?qiáng) 1 578 173 751
        323 雙云村 王勝有 1 477 95 572
        324 雙云村 黃月紅 1 578 173 751
        325 雙云村 鄧永康 2 1055 268 1323
        326 雙云村 李德福 1 578 173 751
        327 雙云村 周萍 1 477 95 572
        328 雙云村 王艮珠 1 578 173 751
        329 雙云村 翁貴寶 1 477 95 572
        330 雙云村 李桂生 2 954 190 1144
        331 雙云村 孫金翠 1 578 173 751
        332 雙云村 王來(lái)保 2 1156 346 1502
        333 雙云村 鄧立喜 1 578 173 751
        334 雙云村 徐修來(lái) 1 578 173 751
        335 雙云村 費(fèi)遠(yuǎn)慧 2 954 173 1127
        336 雙云村 江巧峰 3 1532 363 1895
        337 雙云村 葉爭(zhēng)取 3 1431 268 1699
        338 雙云村 錢(qián)軍 2 1156 346 1502
        339 雙云村 鄭六五 1 376 0 376
        340 雙云村 薛占桂 2 1156 346 1502
        341 雙云村 方啟明 2 954 173 1127
        342 雙云村 葉義福 1 578 173 751
        343 雙云村 肖金寶 2 1055 268 1323
        344 雙云村 王立友 2 752 0 752
        345 雙云村 孫香子 1 477 95 572
        346 雙云村 章義和 1 578 173 751
        347 雙云村 高愛(ài)枝 1 477 95 572
        348 雙云村 李學(xué)坤 2 1055 268 1323
        349 雙云村 趙德發(fā) 1 376 0 376
        350 雙云村 張秀英 1 477 95 572
        351 雙云村 汪玉保 1 477 95 572
        352 雙云村 張艾榮 1 578 173 751
        353 常豐村 汪永寶 1 376 0 376
        354 常豐村 梁玲 1 578 173 751
        355 常豐村 鄭洋玲 1 578 173 751
        356 常豐村 吳文清 1 578 173 751
        357 常豐村 李小進(jìn) 1 578 173 751
        358 常豐村 嚴(yán)小巧 1 477 95 572
        359 常豐村 汪榮花 2 954 190 1144
        360 常豐村 李茂元 3 1431 268 1699
        361 常豐村 柯永勝 1 601 0 601
        362 常豐村 何小亮 3 1431 268 1699
        363 常豐村 何正根 1 477 95 572
        364 常豐村 陸軍祥 1 477 95 572
        365 常豐村 汪云忠 1 578 173 751
        366 常豐村 何正云 2 1055 268 1323
        367 常豐村 胡勝利 1 578 173 751
        368 常豐村 錢(qián)銀海 4 1908 363 2271
        369 常豐村 孫勝利 4 1807 285 2092
        370 常豐村 鄭四伍 2 954 190 1144
        371 常豐村 劉秀清 2 954 173 1127
        372 常豐村 錢(qián)文財(cái) 2 1055 268 1323
        373 常豐村 胡發(fā)勝 2 853 95 948
        374 常豐村 施月琴 1 477 95 572
        375 常豐村 阮歲華 3 1431 268 1699
        376 常豐村 余銀鳳 1 477 95 572
        377 常豐村 陳啟云 1 477 95 572
        378 常豐村 劉迎春 2 1055 268 1323
        379 常豐村 左澤芳 3 1330 190 1520
        380 常豐村 唐禮德 2 1156 346 1502
        381 常豐村 王金根 2 954 190 1144
        382 常豐村 何松林 1 578 173 751
        383 常豐村 徐愛(ài)華 1 601 0 601
        384 常豐村 李偉高 1 578 173 751
        385 武圣村 齊文清 1 578 173 751
        386 武圣村 吳義亮 1 578 173 751
        387 武圣村 江安峰 1 477 95 572
        388 武圣村 汪長(zhǎng)明 3 1532 363 1895
        389 武圣村 孟安靜 2 1055 268 1323
        390 武圣村 周衛(wèi)德 2 954 173 1127
        391 武圣村 沈雙富 2 954 173 1127
        392 武圣村 王發(fā)信 2 954 173 1127
        393 武圣村 李小喜 1 578 173 751
        394 武圣村 王立發(fā) 3 1431 268 1699
        395 武圣村 張三九 1 477 95 572
        396 武圣村 曾文烈 2 1055 268 1323
        397 武圣村 周尚余 2 1055 268 1323
        398 武圣村 宛桂玉 2 954 190 1144
        399 武圣村 朱根華 1 376 0 376
        400 武圣村 唐長(zhǎng)春 1 578 173 751
        401 武圣村 蔡文君 3 1330 190 1520
        402 武圣村 王桂芳 1 477 95 572
        403 武圣村 范方青 1 578 173 751
        404 武圣村 儲(chǔ)月娥 1 477 95 572
        405 武圣村 方文勝 1 578 173 751
        406 武圣村 徐永龍 1 477 95 572
        407 武圣村 付雙成 1 477 95 572
        408 武圣村 孫愛(ài)梅 1 477 95 572
        409 武圣村 劉啟安 2 954 190 1144
        410 武圣村 王雙花 1 376 0 376
        411 武圣村 李翠香 2 853 95 948
        412 武圣村 余福貴 2 853 95 948
        413 武圣村 束龍祥 1 578 173 751
        414 武圣村 劉和義 1 1055 268 751
        415 武圣村 曹銀根 2 1055 268 1323
        416 武圣村 何云有 2 1055 268 1323
        417 武圣村 黃小愛(ài) 1 477 95 572
        418 武圣村 邢金成 4 1908 363 2271
        419 武圣村 王友娣 2 954 173 1127
        420 武圣村 張燕 1 578 173 751
        421 武圣村 胡冬霞 1 578 173 751
        422 武圣村 王有娣 2 954 173 1127
        423 武圣村 佘桂芝 1 477 95 572
        424 武圣村 曹蓮子 1 477 95 572
        425 武圣村 田良富 1 578 173 751
        426 武圣村 李東海 1 477 95 572
        427 武圣村 蔣慧琴 2 954 190 1144
        428 武圣村 周榮祥 2 954 173 1127
        429 武圣村 周愛(ài)民 2 954 190 1144
        430 武圣村 束世順 3 1431 268 1699
        431 武圣村 王四清 1 376 0 376
        432 武圣村 潘月娥 1 477 95 572
        433 武圣村 朱小兔 4 2009 441 2450
        434 武圣村 林國(guó)勝 3 1330 190 1520
        435 武圣村 郎九勝 1 477 95 572
        436 武圣村 孫峰 1 578 173 751
        437 武圣村 陳冬蓮 3 1229 95 1324
        438 武圣村 李應(yīng)芳 2 1055 268 1323
        439 武圣村 陶紅花 1 477 95 572
        440 武圣村 潘小九 2 853 95 948
        441 武圣村 董根水 2 954 190 1144
        442 武圣村 鐘家喜 3 1431 268 1699
        443 武圣村 吳文祥 2 954 173 1127
        444 武圣村 李有根 2 1055 268 1323
        445 武圣村 吳小華 3 1330 173 1503
        446 武圣村 吳愛(ài)武 1 376 0 376
        447 武圣村 查云 1 601 0 601
        448 武圣村 朱克榮 2 1055 268 1323
        449 武圣村 朱彩虹 1 601 0 601
        450 武圣村 章登亮 1 477 95 572
        451 武圣村 徐永開(kāi) 1 578 173 751
        合計(jì) 762 376031 73341 448800
        主站蜘蛛池模板: 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| av无码精品一区二区乱子| 国产午夜精品理论大片| 国产精品成熟老女人| 亚洲熟妇无码爱v在线观看| 夜夜夜高潮夜夜爽夜夜爰爰| 国产午夜大地久久| 亚洲一区中文字幕第十页| 久热久视频免费在线观看| 爆乳2把你榨干哦ova在线观看| 国产成人高清精品免费软件| 亚洲伊人久久精品影院| 99精品国产一区二区三| 午夜爽爽爽男女免费观看影院| 1024你懂的国产精品| 日本强伦片中文字幕免费看| 国产精品白丝一区二区三区| 又粗又硬又黄a级毛片| 无套内谢少妇一二三四| 国产AV影片麻豆精品传媒| 日韩在线视频线观看一区| 久热这里只有精品视频3| 一级做a爰片久久毛片下载| 野花韩国高清电影| 色爱无码av综合区| 日韩精品一区二区三区不卡| 久久精品无码av| 麻豆国产va免费精品高清在线| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 午夜免费福利小电影| 精品国产片一区二区三区| 日本精品极品视频在线| 国产99在线 | 欧美| 色成年激情久久综合国产| 99国产精品99久久久久久| 日韩大片看一区二区三区| 日韩一区在线中文字幕| 基隆市| 色综合天天综合网国产人| 国产网友愉拍精品视频手机 | 久久丫精品久久丫|