| 索引號(hào): | 11341823003291675X/202411-00018 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 陵陽鎮(zhèn)2024年11月份特困供養(yǎng)發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-25 | |
| 廢止日期: |
|
陵陽鎮(zhèn)2024年11月特困供養(yǎng)生活補(bǔ)助發(fā)放表 |
|||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 村名 | 供養(yǎng)形式 | 補(bǔ)助金額 | 合計(jì) | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 城市分散供養(yǎng) | 農(nóng)村集中供養(yǎng) | 城市集中供養(yǎng) | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建檔立卡對(duì)象 | |
| 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | ||||||||||||
| 1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 2 | 左萬青 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 3 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 4 | 沈長(zhǎng)付 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 5 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 6 | 陳國(guó)建 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 7 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 9 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 10 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 11 | 齊東 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 12 | 汪來根 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 13 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 14 | 陳長(zhǎng)來 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 15 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 16 | 陳新明 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 17 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 18 | 張先勝 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 19 | 卜長(zhǎng)富 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 20 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 21 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 22 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 23 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 24 | 陳滿金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 25 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 26 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 27 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 28 | 徐紅滿 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 29 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 30 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 31 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 32 | 孫科 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 33 | 程寧 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 34 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 35 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 36 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 37 | 胡國(guó)海 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 38 | 劉發(fā)金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 39 | 沈來福 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 40 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 41 | 周建文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 42 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 43 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 44 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 45 | 陳正新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 46 | 陳根友 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 47 | 曹東升 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 48 | 王光榮 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 49 | 曹安心 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 50 | 佘雙九 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 51 | 周梅花 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 52 | 寧定中 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 53 | 章柏林 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 54 | 楊和尚 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 55 | 徐炳南 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 56 | 楊忠貴 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 57 | 王三友 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 58 | 鮑天賜 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 59 | 寧崇信 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 60 | 孫樹榮 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 61 | 寧豐年 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 62 | 寧炎發(fā) | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 63 | 陳慧旺 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 64 | 王東友 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 65 | 曹立民 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 66 | 張福順 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 67 | 張思照 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 68 | 吳根生 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 69 | 曹言武 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 70 | 洪成德 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 71 | 晏立國(guó) | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 72 | 寧美榮 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 73 | 寧倫華 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 74 | 陳惠林 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 75 | 寧有根 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 76 | 圣金龍 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 77 | 吳陵君 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 78 | 寧德發(fā) | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 79 | 李小牛 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 80 | 曹三五 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 81 | 王平 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 82 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 83 | 謝書芳 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 84 | 高根發(fā) | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 85 | 寧國(guó)金 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 86 | 寧衛(wèi)祥 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 87 | 陳建國(guó) | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 88 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 89 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 90 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 91 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 92 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 93 | 寧海根 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 94 | 祖八斤 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 95 | 陳學(xué)清 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 96 | 寧小龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 97 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 98 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 99 | 許方遠(yuǎn) | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 100 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 101 | 寧國(guó)平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 102 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 103 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 104 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 105 | 寧其國(guó) | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 106 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 107 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 108 | 寧平年 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 109 | 李德幫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 110 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 111 | 石國(guó)祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 112 | 石東保 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 113 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 114 | 陳國(guó)棟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 是 | |||||
| 115 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 116 | 胡來奎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 117 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 118 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
| 119 | 寧來發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 120 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 121 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 122 | 石先武 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 123 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 124 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 125 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 126 | 張學(xué)成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 127 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 128 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 129 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 130 | 張繼來 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 131 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 132 | 陳學(xué)振 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 133 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 134 | 余財(cái)發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 135 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 136 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 137 | 陳祖德 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 138 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 139 | 張正榮 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 140 | 張躍進(jìn) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 141 | 任紅根 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 142 | 鮑寶英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 143 | 吳敏生 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 144 | 陳英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 145 | 陳希望 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 146 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 147 | 陳其方 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 148 | 寧歡迎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 149 | 陳文平 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 150 | 吳發(fā)光 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 151 | 陳尚義 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 152 | 鮑利民 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 153 | 陳教南 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 154 | 王振祥 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 155 | 左現(xiàn)成 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 156 | 吳廷根 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 157 | 汪根和 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 158 | 鮑光順 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 159 | 葉海友 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 160 | 葉紹文 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 161 | 葉海龍 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 162 | 占春年 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 163 | 李思洲 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 164 | 凌根祥 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 165 | 吳心開 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 166 | 高金芳 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 167 | 陳燕家 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 168 | 姜玉田 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 169 | 王國(guó)興 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 170 | 孫高貴 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 171 | 何家記 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 172 | 李春明 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 173 | 葛春龍 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 174 | 項(xiàng)承祖 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 175 | 柯六經(jīng) | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 176 | 唐小龍 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 177 | 吳國(guó)順 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 178 | 曹根保 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 179 | 陳新鋒 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 180 | 鮑基開 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 181 | 柯清志 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 182 | 梁遠(yuǎn)明 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 183 | 鮑光來 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 184 | 張有林 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 185 | 徐來保 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 186 | 鮑圖強(qiáng) | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 187 | 鮑光明 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 188 | 高政武 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 189 | 程前進(jìn) | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 190 | 胡龍武 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 191 | 占長(zhǎng)青 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 192 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 193 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 194 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 195 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 196 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 197 | 李良進(jìn) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 198 | 鮑長(zhǎng)發(fā) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
| 199 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 200 | 王曉來 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 201 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 202 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 203 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 204 | 鮑基付 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
| 205 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 206 | 林中華 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 207 | 鮑基發(fā) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 208 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 209 | 林萬龍 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
| 210 | 胡國(guó)慶 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
