| 索引號: | 11341823003291384T/202412-00042 | 組配分類: | 農機購置補貼管理和使用情況 |
| 發布機構: | 青陽縣蓉城鎮人民政府 | 主題分類: | 農業、林業、水利 |
| 名稱: | 青陽縣蓉城鎮2024年度中央財政農業生產社會化服務項目作業清冊鄉鎮匯總表 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2024-12-26 | |
| 廢止日期: |
| 服務組織 | 服務地點 | 服務農戶姓名 | 服務面積(畝) | 服務環節 | 農戶聯系電話 | 備注 |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村七組 | 項志會 | 15 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 188****9125 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村七組 | 項志華 | 1.3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****6817 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村七組 | 馬成良 | 1.3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****2114 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村九組 | 徐小毛 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****8275 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村九組 | 王長富 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****2545 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村九組 | 吳其龍 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****9002 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村九組 | 章美霞 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****9683 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村九組 | 徐長生 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****9025 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村九組 | 吳寬華 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 151****2195 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村九組 | 徐小荒 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 180****0602 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十組 | 王圣權 | 5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****7850 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十組 | 孫書美 | 4.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 136****9924 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 劉文明 | 1.8 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 131****6839 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 劉志國 | 3.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 183****7880 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 李應生 | 6.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****6608 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 肖家信 | 3.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 152****9963 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 肖根應 | 1.7 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 158****6362 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 徐玉貴 | 4 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 153****2253 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 徐小社 | 6.4 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****8584 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 楊玉龍 | 9 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****5906 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 徐明青 | 1.1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****6936 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 劉文濤 | 5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 173****8832 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 何長青 | 6 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 131****4839 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 陳云根 | 1.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****7123 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 王惠芬 | 1.8 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****9598 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十一組 | 何米花 | 1.2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 183****2658 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十二組 | 阮守明 | 1.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 158****0269 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 張安文 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 181****3209 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 徐繼冬 | 3.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 131****0006 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 王永紅 | 7 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 183****5351 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 馬發松 | 6 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****8398 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 王小紅 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****9556 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 何宏才 | 10 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****3292 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 徐正根 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****9364 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 馬發常 | 10 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 189****8340 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 王志平 | 5.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****7026 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 章禮明 | 5.6 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 188****0049 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 馬昌文 | 5.8 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****1296 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組 | 趙家銀 | 2.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****4237 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村十三組魚塘復墾 | 王紅兵 | 12 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 183****7628 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 百花村 | 汪正祥 | 304.8 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****2882 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 牌樓村 | 汪正祥 | 345 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****2882 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 青山村 | 姜永香 | 134 | 水稻統防統治 | 189****0838 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 青山村 | 姜永香 | 134 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 189****0838 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 姜永香 | 258 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 189****0838 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 梅小三 | 240 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****9957 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 陳長榮 | 199 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 180****3156 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 沈源洪 | 36 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****8079 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 姜永香 | 258 | 水稻統防統治 | 189****0838 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 梅小三 | 240 | 水稻統防統治 | 138****9957 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 陳長榮 | 199 | 水稻統防統治 | 180****3156 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 沈源洪 | 36 | 水稻統防統治 | 182****8079 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 百花村 | 汪正祥 | 360 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****2882 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 百花村 | 汪正祥 | 360 | 油菜統防統治 | 130****2882 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 牌樓村 | 汪正祥 | 195 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****2882 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 牌樓村 | 汪正祥 | 195 | 油菜統防統治 | 130****2882 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 姜永香 | 150 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 189****0838 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 新中村 | 姜永香 | 150 | 油菜統防統治 | 189****0838 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 傅貴來 | 151.8 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****5001 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 傅貴來 | 151.8 | 水稻統防統治 | 138****5001 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 傅貴來 | 121.8 | 集中育插秧 | 138****5001 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 吳飛兵 | 118 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 133****0015 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 吳飛兵 | 118 | 水稻統防統治 | 133****0015 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 吳飛兵 | 98 | 集中育插秧 | 133****0015 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 陸七貴 | 130 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 136****5792 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 陸七貴 | 200 | 水稻統防統治 | 136****5792 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 陸七貴 | 160 | 集中育插秧 | 136****5792 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 房厚琴 | 120 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 153****5677 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 房厚琴 | 120 | 水稻統防統治 | 153****5677 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 房厚琴 | 100 | 集中育插秧 | 153****5677 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 徐光明 | 380 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 152****5766 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 徐光明 | 380 | 水稻統防統治 | 152****5766 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 徐光明 | 320 | 集中育插秧 | 152****5766 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村三組 | 何六斤 | 1.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 187****5130 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村三組 | 陳小雙 | 0.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****5672 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村三組 | 錢立兵 | 0.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 147****0901 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村三組 | 周豐明 | 0.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****6255 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村三組 | 丁建寶 | 0.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****9105 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村五組 | 吳來生 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 150****4879 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村五組 | 方小臘 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****6951 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村五組 | 張傳勝 | 5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****7968 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村五組 | 徐來府 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****5543 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村五組 | 方貴 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****8279 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村五組 | 吳永生 | 1.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 151****7547 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村五組 | 洪成兵 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****6082 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村六組 | 吳萬友 | 0.6 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****1993 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村六組 | 汪寶正 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****3080 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村六組 | 吳禮義 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 183****7394 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村六組 | 汪勝祥 | 1.2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 158****5477 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 汪長友 | 14.13 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****0622 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 蔣加華 | 7 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 136****6698 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 潘春水 | 3.2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 188****3639 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 汪正祥 | 0.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 189****9635 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 汪長來 | 1.65 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 153****6121 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 徐光友 | 1.2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****3692 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 吳禮信 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 153****6579 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 安成喜 | 3.3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 189****9045 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 吳龍祥 | 5.65 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 137****4364 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 蔣加貴 | 2.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 182****8748 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村七組 | 蔣加林 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****8482 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 陸大華 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 153****9590 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 王甫春 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 孫金樹 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 187****5835 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 施勇建 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****4779 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 高和鳳 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****1105 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 周水平 | 4 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****0510 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 毛國祥 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 152****3597 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 毛小樹 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****7820 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 陸志祥 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****8542 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村八組 | 王義才 | 30 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****0566 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 李善文 | 5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 131****8058 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 汪芳虎 | 6.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****3345 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 吳啟發 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 徐來喜 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 吳立兵 | 0.3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 汪興來 | 0.9 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 131****9286 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 汪芳青 | 4.2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****1318 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 吳年喜 | 1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****9177 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村九組 | 許興南 | 1.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 180****2065 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 劉保財 | 60 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****1163 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 劉保財 | 60 | 水稻統防統治 | 139****1163 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 劉保財 | 48.8 | 集中育插秧 | 139****1163 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 徐光強 | 83 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 183****6063 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 徐光強 | 83 | 水稻統防統治 | 183****6063 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 徐光強 | 68 | 集中育插秧 | 183****6063 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 汪義坤 | 210 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****9777 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 汪義坤 | 210 | 水稻統防統治 | 130****9777 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 建興村 | 汪義坤 | 180 | 集中育插秧 | 130****9777 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 縣農場場部 | 胡傳紅 | 105.3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 130****2979 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 縣農場場部 | 胡傳紅 | 105.3 | 水稻統防統治 | 130****2979 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 分姚村 | 梅小三 | 480 | 集中育插秧 | 138****9957 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 分姚村 | 梅小三 | 831 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****9957 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 分姚村 | 管佳來 | 696 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****7713 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 分姚村 | 徐明勝 | 52 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****3002 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 分姚村 | 管佳來 | 696 | 水稻統防統治 | 139****7713 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 分姚村 | 徐明勝 | 52 | 水稻統防統治 | 139****3002 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 分姚村 | 梅小三 | 831 | 水稻統防統治 | 138****9957 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 蓉東村 | 汪邦興 | 241 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 136****8267 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 蓉東村 | 汪邦興 | 241 | 水稻統防統治 | 136****8267 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 蓉東村 | 汪邦興 | 160 | 集中育插秧 | 136****8267 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 心圩生態農業專業合作社 | 900 | 集中育插秧 | 138****0086 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 王安發 | 205 | 集中育插秧 | 158****5907 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 凌俊 | 50 | 集中育插秧 | 138****1461 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 章建國 | 104 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****1897 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 心圩生態農業專業合作社 | 1222 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****0086 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 王安發 | 205 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 158****5907 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 凌俊 | 230 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****1461 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 章建國 | 104 | 水稻統防統治 | 138****1897 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 心圩生態農業專業合作社 | 1222 | 水稻統防統治 | 138****0086 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 王安發 | 205 | 水稻統防統治 | 158****5907 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 合心村 | 凌俊 | 230 | 水稻統防統治 | 138****1461 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩養殖場 | 陳治云 | 11.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 187****3768 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 徐光東 | 197.32 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 131****0603 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 徐光平 | 74.73 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****2130 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 吳多進 | 50.06 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****9386 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 許克爽 | 69.51 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****2373 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 丁慶芳 | 41.65 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 136****2922 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 陳愛民 | 45 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 139****2411 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 吳國友 | 88.19 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 189****0727 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 徐大寨 | 35 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 138****8656 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 杜阿玲 | 51.3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 136****5396 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 丁曉滿 | 140 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 187****6457 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 劉皖冰 | 90.7 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | 159****0002 | |
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 王宏長 | 4.3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 錢信根 | 4.1 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 張德祥 | 12 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 張德財 | 12 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 夏吉奎 | 8.9 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 楊中祥 | 3.8 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 丁小明 | 1.4 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 代六九 | 8 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 何澤閂 | 11.87 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 吳五六 | 10.66 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 丁滿勝 | 1.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 許兵 | 4 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 張平保 | 7 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 許克永 | 14.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 陶方年 | 11 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 許克維 | 8.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 章禮來 | 5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 吳社教 | 2.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 吳伯年 | 2 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 高文長 | 22 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 劉藝 | 3 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 青陽縣建鑫農機服務專業合作社 | 千畝圩 | 許金太 | 5.5 | 水稻機收+秸稈綜合利用 | ||
| 18002.92 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數據資源管理局
運維電話:0566-5038187
不良信息舉報
中國互聯網協會
皖ICP備05015023號-1
皖公網安備 34172302000005號 網站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問
網站無障礙
長輩版