<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金 > 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 11341823003291624M/202412-00042 組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 其他
        名稱(chēng): 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第四季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金清單 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-26
        廢止日期:
        木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第四季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金清單
        發(fā)布時(shí)間:2024-12-26 16:45 來(lái)源:青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 字號(hào):[默認(rèn) 超大]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱(chēng) 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶(hù)電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資報(bào)酬其他 稻谷其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34172310103 武圣村 490,711.46 170 5 44,600.00 1 50,000.00 4 9,900.00 3 34,997.40 2 17,190.00 2 1,989.00 63 122,733.00 0 0.00 21 41,034.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 21 517.28 67 1,670.56 57 15,996.00 1 2,100.00 7 72,204.22 14 34,545.00 1 6,198.00 4 10,860.00 43 12,834.00 5 4,638.00
        34172310105 黃山村 311,134.61 87 4 51,700.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 2 17,190.00 0 0.00 24 41,884.00 0 0.00 14 26,379.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 322.24 26 644.48 21 5,766.00 1 2,100.00 5 52,493.99 15 37,012.50 1 11,950.00 1 2,715.00 12 3,348.00 1 1,203.00
        34172310106 河北村 240,709.52 91 1 800.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 8,595.00 3 5,038.00 34 66,256.00 0 0.00 12 23,448.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 10 254.40 37 932.80 30 7,998.00 1 2,100.00 5 46,855.92 9 22,207.50 0 0.00 0 0.00 20 5,766.00 2 1,719.00
        34172310107 長(zhǎng)勝村 389,895.03 127 3 33,400.00 0 0.00 1 3,300.00 8 88,569.90 3 25,785.00 1 1,732.00 48 92,898.00 0 0.00 19 36,149.00 2 5,430.00 0 0.00 4 31,452.00 18 449.44 50 1,272.00 50 14,694.00 1 2,100.00 6 27,652.69 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 36 10,881.00 2 1,545.00
        34172310108 南河村 373,716.92 126 2 52,500.00 0 0.00 1 3,300.00 5 56,426.40 1 8,595.00 3 7,036.00 46 85,790.00 0 0.00 21 41,034.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 20 508.80 52 1,263.52 40 11,718.00 1 2,100.00 6 59,069.20 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 25 8,091.00 1 1,032.00
        34172310109 常豐村 317,053.31 83 1 800.00 0 0.00 0 0.00 6 67,140.90 4 74,380.00 0 0.00 32 63,455.00 0 0.00 6 11,724.00 0 0.00 1 5,407.50 0 0.00 5 127.20 33 814.08 38 10,509.00 1 2,100.00 6 58,685.13 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 28 8,370.00 2 1,203.00
        34172310110 越路村 145,035.42 71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 0 0.00 1 2,894.00 21 44,516.00 1 210.00 4 7,816.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 28 712.32 31 8,649.00 1 2,100.00 4 19,740.94 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 24 6,603.00 3 1,890.00
        34172310111 新竹村 562,642.29 156 3 81,200.00 0 0.00 1 3,300.00 7 77,855.40 2 17,190.00 2 3,464.00 63 128,182.00 0 0.00 12 23,448.00 0 0.00 0 0.00 1 8,502.00 12 296.80 65 1,653.60 51 14,880.00 1 2,100.00 11 122,823.99 23 56,752.50 0 0.00 0 0.00 42 13,950.00 8 7,044.00
        34172310113 雙合村 615,585.40 137 8 151,100.00 0 0.00 0 0.00 9 99,284.40 3 69,785.00 0 0.00 52 109,443.00 1 210.00 18 35,172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 457.92 51 1,280.48 44 11,997.00 1 700.00 6 92,175.60 12 29,610.00 0 0.00 1 2,715.00 31 9,765.00 2 1,890.00
        34172310115 雙云村 372,895.04 143 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 3 25,785.00 1 1,168.00 49 96,978.00 0 0.00 19 40,057.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 17 457.92 54 1,382.24 53 16,275.00 1 2,100.00 30 86,683.48 6 14,805.00 1 6,198.00 2 5,430.00 39 13,857.00 4 2,577.00
        34172310117 鎮(zhèn)直 196,172.20 90 0 0.00 0 0.00 1 6,600.00 2 21,429.00 0 0.00 49 117,318.00 5 6,460.00 0 0.00 0 0.00 3 8,145.00 1 5,407.50 0 0.00 0 0.00 56 1,399.20 52 14,787.00 0 0.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 1 2,715.00 32 8,928.00 1 516.00
        合計(jì) 4,015,551.20 1287 27 416100.00 1 50000.00 8 26400.00 57 639265.50 21 264495.00 62 140639.00 437 858595.00 2 420.00 146 286261.00 9 21720.00 4 17832.00 6 47817.00 139 3493.76 519 13025.28 467 133269.00 10 19600.00 86 638385.16 105 259087.50 3 24346.00 10 27150.00 332 102393.00 34 25257.00
        主站蜘蛛池模板: 免费全部高h视频无码| yw尤物av无码国产在线观看| 自慰无码一区二区三区| 一区二区三区四区黄色片| 国产AV大陆精品一区二区三区| 四虎成人在线观看免费| 推油少妇久久99久久99久久| 99久久国语露脸精品国产| 被黑人巨大一区二区三区| 精品国精品国自产在国产| 亚洲欧美牲交| 亚洲av无码精品蜜桃| 免费人成年激情视频在线观看| 精品国产av一二三四区| 国产99视频精品免费视频36| 中国女人大白屁股ass| 91久久天天躁狠狠躁夜夜| 亚洲国产精品无码一区二区三区| 日日噜噜夜夜爽爽| 国产成人精品亚洲精品密奴| 亚洲成人av在线资源网| 2019nv天堂香蕉在线观看| 久久国产热这里只有精品| 美女爽到高潮嗷嗷嗷叫免费网站| 国产成人av综合色| 亚洲电影天堂av2017| 亚洲VA成无码人在线观看天堂| 中文文字幕文字幕亚洲色| 中文字幕国产精品资源| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 国产精品高清国产三级囯产AV| 最新中文字幕av无码专区不| 国产av黄色一区二区三区| 99国产精品永久免费视频| 国产美女直播亚洲一区色| 少妇人妻真实偷人精品| 区。| 在线aⅴ亚洲中文字幕| 国产在线中文字幕精品| 久久久久久性高| 国产亚洲另类无码专区|