<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開 > 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
        索引號(hào): 113418230032916598/202501-00012 組配分類: 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 杜村鄉(xiāng)2024年第四季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-01-03
        廢止日期:
        杜村鄉(xiāng)2024年第四季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單
        發(fā)布時(shí)間:2025-01-03 09:53 來源:青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 字號(hào):[默認(rèn) 超大]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 烈士子女定期生活補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 稻谷其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34172320401 龍華村2 147,344.52 53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 8,595.00 0 0.00 21 44,312.00 10 19,540.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 10 254.40 21 534.24 19 4,929.00 0 0.00 0 0.00 1 7,680.48 1 2,467.50 0 0.00 11 3,348.00 3 3,267.00
        34172320402 宗文村2 141,003.84 62 1 800.00 1 1,795.00 0 0.00 3 32,143.50 1 8,595.00 0 0.00 20 48,386.00 16 31,264.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 407.04 20 508.80 24 6,417.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 15 5,301.00 4 2,919.00
        34172320403 龍華村1 192,831.25 70 1 39,000.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 1 8,595.00 0 0.00 28 56,962.00 14 27,356.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 381.60 29 729.28 24 7,254.00 0 0.00 1 2,100.00 1 8,679.87 5 12,337.50 0 0.00 14 4,743.00 5 3,264.00
        34172320404 宗文村1 210,559.02 71 0 0.00 0 0.00 1 3,300.00 3 34,997.40 4 54,380.00 0 0.00 24 41,356.00 16 33,386.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 415.52 25 627.52 22 6,975.00 0 0.00 1 2,100.00 1 12,290.08 5 12,337.50 0 0.00 16 5,301.00 3 3,093.00
        34172320405 上峰村 301,204.22 111 2 21,900.00 0 0.00 2 9,900.00 4 45,711.90 2 37,190.00 0 0.00 43 74,420.00 17 32,241.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 16 407.04 44 1,102.40 34 9,393.00 0 0.00 0 0.00 2 19,971.38 11 27,142.50 2 5,430.00 29 8,184.00 6 5,496.00
        34172320406 壟上村 149,243.02 72 0 0.00 0 0.00 1 3,300.00 5 56,426.40 0 0.00 0 0.00 30 47,068.00 8 15,632.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.52 32 805.60 23 6,045.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 3 7,402.50 0 0.00 21 6,138.00 5 4,122.00
        34172320407 鎮(zhèn)華村1 220,558.90 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 8,595.00 1 3,306.00 33 58,395.00 19 37,294.00 1 2,715.00 0 0.00 1 8,502.00 19 449.44 33 822.56 26 7,161.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 29,610.00 1 2,715.00 27 8,928.00 7 6,354.00
        34172320408 五陽(yáng)村 188,838.04 83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 24,282.90 2 34,380.00 0 0.00 39 71,762.00 9 19,540.00 0 0.00 1 3,990.00 0 0.00 9 254.40 38 958.24 29 8,370.00 1 2,160.00 1 2,100.00 0 0.00 3 7,402.50 1 2,715.00 31 9,207.00 2 1,716.00
        34172320409 河?xùn)|村 275,052.26 104 0 0.00 0 0.00 1 3,300.00 5 56,426.40 3 45,785.00 0 0.00 46 82,464.00 21 46,896.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 21 593.60 46 1,161.76 35 10,044.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 5 12,337.50 0 0.00 19 6,417.00 5 4,812.00
        34172320410 西河村 270,532.18 138 1 5,300.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 8,595.00 1 1,732.00 54 82,738.00 41 79,137.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 1,034.56 56 1,390.72 39 10,881.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 3 7,402.50 0 0.00 31 8,928.00 6 4,867.00
        34172320411 鎮(zhèn)華村2 148,467.46 80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 0 0.00 35 52,322.00 22 43,965.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 542.72 35 873.44 17 4,743.00 0 0.00 0 0.00 1 7,681.30 4 9,870.00 0 0.00 16 4,464.00 3 2,577.00
        34172320412 新風(fēng)村 251,488.58 123 2 5,700.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 8,595.00 0 0.00 36 69,554.00 36 70,344.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 36 915.84 36 915.84 29 8,091.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 8 19,740.00 0 0.00 13 4,185.00 11 8,931.00
        34172320413 紅光村 185,457.18 85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 53,572.50 0 0.00 0 0.00 23 44,178.00 24 46,896.00 2 5,430.00 1 3,027.00 0 0.00 24 610.56 24 585.12 28 8,928.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 18 5,022.00 4 2,403.00
        34172320414 長(zhǎng)垅村 321,914.64 141 1 1,500.00 0 0.00 2 6,600.00 6 67,140.90 1 8,595.00 0 0.00 55 99,988.00 40 80,114.00 0 0.00 0 0.00 1 15,726.00 40 1,026.08 56 1,416.16 46 12,741.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 5 12,337.50 0 0.00 32 9,021.00 5 3,609.00
        34172320415 鄉(xiāng)直 56,796.98 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 0 0.00 7 14,486.00 0 0.00 0 0.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 4 1,116.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 3 837.00 0 0.00
        合計(jì) 3,061,292.09 1305 8 74200.00 1 1795.00 7 26400.00 57 642119.40 18 231900.00 9 19524.00 487 873905.00 293 583605.00 8 21720.00 4 14997.00 2 24228.00 293 7496.32 502 12609.76 399 113088.00 1 2160.00 8 16800.00 6 56303.11 73 180127.50 4 10860.00 296 90024.00 69 57430.00
        主站蜘蛛池模板: 国产无遮挡性视频免费看| 人妻中文字幕一区二区三| 中文字幕精品av一区二区五区| 人人干人人噪人人摸| 人妻中文字幕不卡精品| 国产精品黄色精品黄色大片| 丝袜美腿亚洲综合第一页| 精品国产亚洲av麻豆特色| 制服丝袜美腿一区二区| 国产美女高潮流白浆视频| 免费午夜无码片在线观看影院 | 亚洲日韩一区二区| 特级做a爰片毛片免费看无码| av午夜福利一片看久久| 国产精品亚洲二区在线看| 阜康市| 亚洲AV无码久久精品日韩| 麻豆一区二区中文字幕| 亚洲av成人无码精品电影在线| 亚洲第三十四九中文字幕| 少妇无套内射中出视频| 日韩中文字幕人妻精品| 美女人妻激情乱人伦| 久久av高潮av喷水av无码| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 久久精品中文字幕免费| 国产成年女人特黄特色大片免费| 国产精品三级爽片免费看| 亚洲精品久久久久国产 | 久久国产乱子伦免费精品无码 | 国产精品熟女乱色一区二区| 亚洲成a人片在线观看日本| 国产精品中文字幕自拍| 国产蜜臀视频一区二区三区| 国产午夜一区二区在线观看| 亚洲av无码一区二区三区网站| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 2021亚洲爆乳无码专区| 国产91精品调教在线播放| 成人午夜在线观看日韩| 国产精品黑色丝袜在线观看|