<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣杜村鄉人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用情況 > 財政專項資金清單
        索引號: 113418230032916598/202504-00007 組配分類: 財政專項資金清單
        發布機構: 青陽縣杜村鄉人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 杜村鄉2024年第一季度財政專項資金清單 文號:
        成文日期: 發布日期: 2025-04-07
        廢止日期:
        杜村鄉2024年第一季度財政專項資金清單
        發布時間:2025-04-07 09:41 來源:青陽縣杜村鄉人民政府 字號:[默認 超大]
        杜村鄉2025-01-01至2025-03-31補貼項目匯總表
        區劃編碼 區劃名稱 總金額合計 總人數 農機其他 農村醫療救助資金 農村孤兒基本生活補助資金 村組干部報酬和補貼資金 城鎮低保 農村低保 特困人員供養補助 參戰退役人員生活補助 傷殘人員補助金 三屬定期撫恤金 村干部廉政保證金 農村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 烈士子女定期生活補助 鄉村振興專干工資報酬其他 帶病回鄉退伍軍人生活補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 退役士兵老年生活補助金
        人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
        34172320401 龍華村2 191,633.05 54 1 5,680.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 0 0.00 20 65,332.00 10 29,310.00 1 3,051.00 1 4,502.00 0 0.00 1 22,127.16 10 254.40 21 525.76 19 5,358.00 0 0.00 0 0.00 1 2,719.50 0 0.00 11 3,384.00 3 3,677.33
        34172320402 宗文村2 159,965.51 61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 32,143.50 0 0.00 18 65,766.00 15 42,988.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 407.04 20 508.80 25 7,050.00 0 0.00 0 0.00 1 2,719.50 0 0.00 14 5,076.00 4 3,306.67
        34172320403 龍華村1 213,781.80 69 2 35,250.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 28 83,761.00 14 41,034.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 364.64 28 712.32 24 7,332.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 13 4,512.00 5 3,689.34
        34172320404 宗文村1 179,564.94 70 0 0.00 0 0.00 1 4,950.00 3 34,997.40 0 0.00 23 55,810.00 16 50,079.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 432.48 24 610.56 23 7,238.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 17 5,358.00 4 4,392.00
        34172320405 上峰村 303,450.00 110 1 5,500.00 1 7,684.00 2 14,850.00 4 45,711.90 0 0.00 43 111,325.00 18 51,781.00 1 3,051.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 415.52 44 1,102.40 37 9,870.00 0 0.00 0 0.00 11 29,914.50 2 6,102.00 32 9,024.00 7 7,118.68
        34172320406 壟上村 183,487.10 73 0 0.00 0 0.00 1 4,950.00 5 56,426.40 0 0.00 30 71,052.00 8 22,471.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.52 31 771.68 24 6,768.00 0 0.00 1 2,100.00 3 8,158.50 0 0.00 20 5,922.00 5 4,664.00
        34172320407 鎮華村1 280,320.61 102 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 4,959.00 34 88,129.00 19 55,941.00 1 3,051.00 0 0.00 1 9,615.17 1 9,512.80 19 483.36 34 831.04 26 7,614.00 0 0.00 0 0.00 12 35,016.00 1 3,051.00 28 9,212.00 7 7,193.34
        34172320408 五陽村 202,574.34 84 0 0.00 2 2,256.00 0 0.00 2 24,282.90 0 0.00 40 108,758.00 9 29,310.00 0 0.00 1 4,502.00 0 0.00 0 0.00 9 254.40 40 975.20 30 8,554.00 1 205.00 1 2,100.00 3 8,158.50 1 3,051.00 31 9,118.00 2 1,049.34
        34172320409 河東村 298,285.55 104 1 5,680.00 0 0.00 1 4,950.00 5 56,426.40 0 0.00 45 119,171.00 21 68,390.00 1 3,051.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 610.56 46 1,161.76 35 10,152.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 19 6,486.00 6 6,509.33
        34172320410 西河村 342,990.33 137 1 5,680.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 2,598.00 56 122,195.00 40 117,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 1,034.56 55 1,399.20 40 11,562.00 0 0.00 1 2,100.00 3 8,158.50 0 0.00 32 9,306.00 6 5,290.67
        34172320411 鎮華村2 188,623.60 78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 35 78,551.00 22 64,482.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 551.20 35 890.40 17 4,606.00 0 0.00 0 0.00 4 10,878.00 0 0.00 17 4,324.00 3 2,912.00
        34172320412 新風村 307,952.93 121 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 0 0.00 36 104,184.00 36 102,585.00 1 3,051.00 1 4,502.00 0 0.00 0 0.00 36 915.84 36 915.84 28 7,896.00 0 0.00 1 2,100.00 8 21,756.00 0 0.00 13 4,230.00 11 10,105.35
        34172320413 紅光村 235,898.02 88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 53,572.50 0 0.00 24 66,268.00 26 72,298.00 2 6,102.00 1 3,412.17 0 0.00 0 0.00 24 610.56 23 585.12 29 8,930.00 0 0.00 0 0.00 6 16,317.00 0 0.00 19 5,076.00 4 2,726.67
        34172320414 長垅村 409,395.97 140 0 0.00 1 2,088.00 2 9,900.00 6 67,140.90 0 0.00 56 150,872.00 40 117,240.00 0 0.00 0 0.00 1 17,383.34 0 0.00 40 1,043.04 56 1,399.20 45 13,254.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 30 9,306.00 5 4,071.99
        34172320415 鄉直 61,876.98 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 6 18,957.00 0 0.00 0 0.00 1 3,051.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 1 2,719.50 0 0.00 3 846.00 0 0.00
        合計 3,559,800.73 1303 6 57790.00 4 12028.00 7 39600.00 57 642119.40 8 26514.00 488 1291174.00 294 865149.00 8 24408.00 4 16918.17 2 26998.51 2 31639.96 294 7581.12 500 12567.36 406 117312.00 1 205.00 8 16800.00 73 200905.50 4 12204.00 299 91180.00 72 66706.71
        主站蜘蛛池模板: 国产成人精选视频在线观看不卡 | 国产精品一区二区插插插| 苍井空毛片精品久久久| 色多多性虎精品无码av| 国产精品视频中文字幕| 日韩国产欧美精品在线| 日本无码欧美一区精品久久| 亚洲va中文字幕无码久久| 亚洲国产精品综合一区二区| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 一区二区三区四区高清自拍| 亚洲精品日韩精品久久| 99视频30精品视频在线观看| av中文字幕在线二区| 狠狠色丁香婷婷综合久久来来去| 亚洲色婷婷综合开心网| 福海县| 亚洲精品国偷自产在线| 中文字幕制服国产精品| 亚洲欧洲一区二区精品| 91精品国产蜜臀在线观看| 国产情侣激情在线对白| 亚洲欧洲日韩国内高清| 欧美人成在线播放网站免费| 亚洲av一本二本三本| 综合在线 亚洲 成人 欧美 | 亚洲精品国产自在现线最新 | 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲AV高清一区二区三区尤物| 日本丶国产丶欧美色综合| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 天天摸天天碰天天添| 精品一区二区中文字幕| 337p西西人体大胆瓣开下部| 日本东京热不卡一区二区| 又大又黄又粗高潮免费| 福利一区二区在线观看| 99久久99久久久精品久久| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 亚洲成人午夜排名成人午夜| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情|