<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 社會(huì)救助 > 最低生活保障 > 審批信息
        索引號(hào): 11341823003291624M/202505-00012 組配分類: 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年5月農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-05-15
        廢止日期:
        木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年5月農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊(cè)
        發(fā)布時(shí)間:2025-05-15 14:59 來源:木鎮(zhèn)鎮(zhèn)民政所 字號(hào):[默認(rèn) 超大]
        序號(hào) 村別 戶主姓名 保障   人口 家庭類別 單月   基礎(chǔ)金 單月分類
        施保金
        發(fā)放金額(元)
        1 黃山村 劉和平 3 A 1633 441 2074
        2 黃山村 鮑綿炎 1 B 477 95 572
        3 黃山村 王晶 1 A 578 173 751
        4 黃山村 萬發(fā)正 1 A 578 173 751
        5 黃山村 徐建宇 2 A 1055 268 1323
        6 黃山村 劉官章 1 A 578 173 751
        7 黃山村 倪挽留 1 A 578 173 751
        8 黃山村 周立 1 A 578 173 751
        9 黃山村 王光平 1 A 578 173 751
        10 黃山村 熊順鳳 1 C 376 0 376
        11 黃山村 宛敏伍 1 A 578 173 751
        12 黃山村 代玉蘭 1 B 477 95 572
        13 黃山村 葉完蘋 2 C 752 0 752
        14 黃山村 汪傳友 1 A 578 173 751
        15 黃山村 江宏 2 A 954 173 1127
        16 黃山村 孫春英 1 B 477 95 572
        17 黃山村 陳麗 1 C 376 0 376
        18 黃山村 洪旗 2 A 954 173 1127
        19 黃山村 洪亮 3 B 1330 190 1520
        21 黃山村 張海平 3 A 1431 268 1699
        22 黃山村 王珍 1 A 578 173 751
        23 黃山村 霍春梅 3 B 1229 95 1324
        24 黃山村 江宏義 1 C 376 0 376
        25 黃山村 許海青 1 A 578 173 751
        26 武圣村 齊文清 1 A 578 173 751
        27 武圣村 吳義亮 2 A 1055 268 1323
        28 武圣村 江安峰 1 A 578 173 751
        29 武圣村 汪長明 3 A 1532 363 1895
        30 武圣村 孟安靜 2 A 1055 268 1323
        31 武圣村 周衛(wèi)德 2 A 954 173 1127
        32 武圣村 王發(fā)信 2 A 954 173 1127
        33 武圣村 李小喜 1 A 578 173 751
        34 武圣村 王兵兵 1 A 601 0 601
        35 武圣村 張三九 1 B 477 95 572
        36 武圣村 曾文烈 2 A 1055 268 1323
        37 武圣村 周尚余 2 A 1055 268 1323
        38 武圣村 宛桂玉 2 B 954 190 1144
        39 武圣村 朱根華 1 C 376 0 376
        40 武圣村 唐長春 1 A 578 173 751
        41 武圣村 蔡文君 3 B 1330 190 1520
        42 武圣村 王桂芳 1 B 477 95 572
        43 武圣村 范方青 1 A 578 173 751
        44 武圣村 儲(chǔ)月娥 1 B 477 95 572
        45 武圣村 方文勝 1 A 578 173 751
        46 武圣村 徐永龍 1 B 477 95 572
        47 武圣村 付雙成 1 B 477 95 572
        48 武圣村 孫愛梅 1 B 477 95 572
        49 武圣村 肖銀花 1 B 477 95 572
        50 武圣村 王雙花 1 B 477 95 572
        51 武圣村 李翠香 2 B 853 95 948
        52 武圣村 余福貴 2 B 853 95 948
        53 武圣村 束龍祥 1 A 578 173 751
        54 武圣村 劉和義 1 A 578 173 751
        55 武圣村 曹銀根 2 A 1055 268 1323
        56 武圣村 何云有 2 A 1055 268 1323
        58 武圣村 邢金成 5 A 2385 458 2843
        59 武圣村 王友娣 2 A 954 173 1127
        60 武圣村 張燕 1 A 578 173 751
        61 武圣村 胡冬霞 1 A 578 173 751
        62 武圣村 王有娣 2 A 954 173 1127
        63 武圣村 佘桂芝 1 B 477 95 572
        64 武圣村 曹蓮子 1 B 477 95 572
        65 武圣村 李東海 1 B 477 95 572
        66 武圣村 蔣慧琴 2 A 1055 268 1323
        67 武圣村 周榮祥 2 A 954 173 1127
        68 武圣村 周愛民 2 B 954 190 1144
        69 武圣村 束世順 3 A 1431 268 1699
        70 武圣村 王四清 1 B 477 95 572
        71 武圣村 潘月娥 1 B 477 95 572
        72 武圣村 朱小兔 4 A 2009 441 2450
        73 武圣村 林國勝 3 A 1431 268 1699
        74 武圣村 孫峰 1 A 578 173 751
        75 武圣村 陳冬蓮 3 B 1229 95 1324
        76 武圣村 李應(yīng)芳 2 A 1055 268 1323
        77 武圣村 陶紅花 1 B 477 95 572
        78 武圣村 潘小九 2 B 853 95 948
        79 武圣村 董根水 2 B 954 190 1144
        80 武圣村 鐘家喜 3 A 1431 268 1699
        81 武圣村 李有根 2 A 1055 268 1323
        82 武圣村 吳小華 3 A 1330 173 1503
        83 武圣村 吳愛武 1 C 376 0 376
        84 武圣村 查云 1 A 601 0 601
        85 武圣村 朱克榮 2 A 1055 268 1323
        86 武圣村 朱彩虹 1 A 601 0 601
        87 武圣村 章登亮 1 B 477 95 572
        88 武圣村 徐永開 1 A 578 173 751
        89 武圣村 方國勝 2 C 752 0 752
        90 武圣村 王先發(fā) 2 B 954 190 1144
        91 武圣村 張小七 1 B 477 95 572
        92 南河村 吳義福 2 A 954 173 1127
        93 南河村 王鳳祥 1 B 477 95 572
        94 南河村 汪錫賓 2 A 1156 346 1502
        95 南河村 代平 3 A 1330 190 1520
        96 南河村 胡善萍 1 A 578 173 751
        97 南河村 管澤宏 1 A 578 173 751
        98 南河村 錢廣龍 2 A 954 173 1127
        99 南河村 陳東明 1 D 601 0 601
        100 南河村 王菊香 2 B 853 95 948
        101 南河村 伍成義 1 A 578 173 751
        102 南河村 朱長保 3 A 1532 346 1878
        103 南河村 黃榮富 2 B 853 95 948
        104 南河村 章來保 2 A 1055 268 1323
        105 南河村 高菊花 2 A 1055 268 1323
        106 南河村 王兵祥 1 A 578 173 751
        107 南河村 葉桂芳 1 D 601 0 601
        108 南河村 杜文學(xué) 4 A 2009 441 2450
        109 南河村 陳正健 1 C 578 173 751
        110 南河村 張紅梅 1 C 376 0 376
        111 南河村 劉金根 1 B 477 95 572
        112 南河村 錢廣之 2 B 1055 268 1323
        113 南河村 汪勝利 2 C 752 0 752
        114 南河村 周金芳 2 A 1055 268 1323
        115 南河村 黃藕香 1 D 601 0 601
        116 南河村 徐怡雯 1 B 477 95 572
        118 南河村 錢愛蓮 1 A 578 173 751
        119 南河村 胡四清 2 A 954 173 1127
        120 南河村 丁少元 2 B 954 190 1144
        121 南河村 王軍 1 A 578 173 751
        122 南河村 王金鳳 2 A 1055 268 1323
        123 南河村 楊玉發(fā) 1 C 376 0 376
        124 南河村 施小團(tuán) 2 C 752 0 752
        125 南河村 吳漢春 2 B 853 95 948
        126 南河村 楊云 2 B 853 95 948
        127 南河村 章學(xué)工 3 A 1734 519 2253
        128 南河村 楊玉才 2 C 752 0 752
        129 南河村 陳環(huán) 2 B 853 95 948
        130 南河村 吳壽海 1 C 376 0 376
        131 南河村 孔小梅 1 B 477 95 572
        132 南河村 錢菲 2 A 1055 268 1323
        南河村 倪守珍 2 A 1055 268 1323
        133 河北村 李樓 1 A 578 173 751
        134 河北村 王愛娣 2 A 1055 268 1323
        135 河北村 章波 2 A 1055 268 1323
        136 河北村 江樂樂 1 A 578 173 751
        137 河北村 陳桂蘭 1 A 578 173 751
        138 河北村 紀(jì)五八 1 A 578 173 751
        139 河北村 徐國祥 1 A 578 173 751
        140 河北村 錢春生 5 B 2284 380 2664
        141 河北村 紀(jì)琴 3 B 1431 285 1716
        142 河北村 李玉喜 1 D 601 0 601
        143 河北村 方慶國 1 A 578 173 751
        144 河北村 王巧梅 4 B 1807 285 2092
        145 河北村 王文學(xué) 1 A 578 173 751
        146 河北村 江玉蓮 1 B 477 95 572
        147 河北村 羅克兵 4 B 1706 190 1896
        148 河北村 劉玉芳 1 B 477 95 572
        149 河北村 汪月娥 4 B 1706 190 1896
        150 河北村 江興有 3 B 1431 268 1699
        151 河北村 何俊 2 B 853 95 948
        152 河北村 李小有 1 A 578 173 751
        153 河北村 汪開成 1 A 578 173 751
        154 河北村 范大平 1 B 477 95 572
        155 河北村 王文才 2 A 954 173 1127
        156 河北村 裴臘梅 1 A 578 173 751
        157 河北村 李愛枝 1 D 601 0 601
        158 河北村 王杏子 1 B 477 95 572
        159 河北村 李長來 1 B 477 95 572
        160 河北村 方愛青 1 D 601 0 601
        161 河北村 陳少進(jìn) 1 A 578 173 751
        162 河北村 徐代娣 1 D 601 0 601
        163 河北村 伍永慧 1 A 578 173 751
        164 河北村 丁旭琴 1 D 601 0 601
        165 河北村 周花紅 1 D 601 0 601
        166 河北村 董金水 2 B 954 190 1144
        167 河北村 丁小龍 2 A 853 95 948
        河北村 章曉翠 1 D 601 0 601
        河北村 蘇新軍 2 C 752 0 752
        168 長勝村 劉淑芳 1 A 578 173 751
        169 長勝村 陶方紅 1 A 578 173 751
        170 長勝村 周海水 1 A 578 173 751
        171 長勝村 周鼓生 1 D 601 0 601
        172 長勝村 錢建 1 A 578 173 751
        173 長勝村 蘇國東 1 A 578 173 751
        174 長勝村 錢根來 1 B 477 95 572
        175 長勝村 吳原席 2 A 1156 346 1502
        176 長勝村 朱雙龍 2 A 954 173 1127
        177 長勝村 姚小友 1 D 601 0 601
        178 長勝村 朱愛琴 1 A 578 173 751
        179 長勝村 廖送瓊 2 A 954 173 1127
        180 長勝村 阮文才 1 B 477 95 572
        181 長勝村 張平 1 A 601 0 601
        182 長勝村 蘇義龍 2 B 853 95 948
        183 長勝村 朱應(yīng)來 4 A 2009 441 2450
        184 長勝村 趙玉香 1 C 376 0 376
        185 長勝村 蘇毅 1 B 477 95 572
        186 長勝村 丁紅霞 1 D 601 0 601
        187 長勝村 嚴(yán)永發(fā) 1 D 601 0 601
        188 長勝村 潘萬勝 1 A 578 173 751
        189 長勝村 鄭桂芳 3 B 1229 95 1324
        190 長勝村 蘇義華 2 A 954 173 1127
        191 長勝村 汪加其 2 B 954 190 1144
        192 長勝村 黃素琴 1 B 477 95 572
        193 長勝村 費(fèi)文波 1 B 477 95 572
        194 長勝村 章起亮 2 A 1055 268 1323
        195 長勝村 丁四明 4 A 2110 536 2646
        196 長勝村 唐毛子 2 A 1055 268 1323
        197 長勝村 胡小霞 1 D 601 0 601
        198 長勝村 鄭真鳳 2 A 954 173 1127
        199 長勝村 李春梅 1 B 477 95 572
        200 長勝村 費(fèi)文明 2 B 954 190 1144
        201 長勝村 唐大勝 5 A 2284 363 2647
        202 長勝村 嚴(yán)云富 2 A 1055 268 1323
        203 長勝村 嚴(yán)金霞 1 A 578 173 751
        204 長勝村 丁小狗 2 B 954 190 1144
        205 長勝村 陳桂枝 1 A 578 173 751
        206 長勝村 朱秀蘭 1 D 601 0 601
        207 長勝村 阮忠新 2 A 954 173 1127
        208 長勝村 趙玉芳 2 A 954 173 1127
        209 長勝村 王三九 1 B 477 95 572
        210 長勝村 高長才 2 B 954 190 1144
        211 長勝村 林香連 1 A 578 173 751
        212 長勝村 余愛芝 1 B 477 95 572
        213 長勝村 謝云霞 2 B 853 95 948
        214 長勝村 何業(yè)義 1 A 578 173 751
        215 長勝村 楊志成 1 B 477 95 572
        216 常豐村 梁玲 1 A 578 173 751
        217 常豐村 鄭洋玲 1 A 578 173 751
        218 常豐村 吳文清 1 A 578 173 751
        219 常豐村 李小進(jìn) 1 A 578 173 751
        220 常豐村 嚴(yán)小巧 1 B 477 95 572
        221 常豐村 汪榮花 2 B 954 190 1144
        222 常豐村 李茂元 3 A 1431 268 1699
        223 常豐村 柯永勝 1 D 601 0 601
        224 常豐村 何小亮 3 A 1431 268 1699
        225 常豐村 何正根 1 B 477 95 572
        226 常豐村 陸軍祥 1 B 477 95 572
        227 常豐村 汪云忠 1 A 578 173 751
        228 常豐村 何正云 2 A 1055 268 1323
        229 常豐村 胡勝利 1 A 578 173 751
        230 常豐村 錢銀海 3 A 1532 363 1895
        231 常豐村 孫勝利 4 B 1807 285 2092
        232 常豐村 鄭四伍 2 B 954 190 1144
        233 常豐村 劉秀清 2 A 954 173 1127
        234 常豐村 錢文財(cái) 2 A 1055 268 1323
        235 常豐村 胡發(fā)勝 2 B 853 95 948
        236 常豐村 施月琴 1 B 477 95 572
        237 常豐村 阮歲華 3 A 1431 268 1699
        238 常豐村 余銀鳳 1 B 477 95 572
        239 常豐村 袁傅榮 1 A 477 95 572
        240 常豐村 左澤芳 3 B 1330 190 1520
        241 常豐村 唐禮德 2 A 1156 346 1502
        242 常豐村 王金根 1 B 477 95 572
        243 常豐村 何松林 1 A 578 173 751
        244 常豐村 李偉高 1 A 578 173 751
        245 常豐村 王冬生 1 C 376 0 376
        246 越路村 陸貴安 1 A 578 173 751
        247 越路村 何金方 1 B 477 95 572
        248 越路村 湯厚勝 1 A 578 173 751
        249 越路村 左英云 3 A 1431 268 1699
        250 越路村 蘇寶玉 1 A 578 173 751
        252 越路村 何正發(fā) 1 B 477 95 572
        253 越路村 阮愛珍 1 A 601 0 601
        254 越路村 王金發(fā) 4 B 1706 190 1896
        255 越路村 江俊鋒 1 A 601 0 601
        256 越路村 葉長明 3 A 1532 363 1895
        257 越路村 嚴(yán)虎 2 B 954 190 1144
        258 越路村 何交義 2 B 853 95 948
        259 越路村 陸平安 1 A 578 173 751
        260 越路村 李民華 5 B 2183 285 2468
        261 越路村 許小扣 2 A 1055 268 1323
        262 越路村 陳根華 2 B 752 0 752
        263 越路村 鮑婉 1 B 477 95 572
        264 越路村 胡世芳 3 A 1532 363 1895
        265 越路村 倪金梅 1 B 477 95 572
        266 越路村 左英桂 1 A 601 0 601
        267 越路村 謝夢冉 1 A 578 173 751
        268 新竹村 蘇亨利 1 B 477 95 572
        269 新竹村 聶梅珍 1 B 477 95 572
        270 新竹村 錢葉祥 2 A 954 173 1127
        271 新竹村 洪德才 1 B 477 95 572
        272 新竹村 金梅 2 A 954 173 1127
        273 新竹村 李海超 1 A 578 173 751
        274 新竹村 吳兵 1 A 578 173 751
        275 新竹村 蘇滿昌 3 B 1330 190 1520
        276 新竹村 湯和青 3 B 1431 285 1716
        277 新竹村 劉成龍 1 A 578 173 751
        278 新竹村 劉漢和 1 C 376 0 376
        279 新竹村 李翠紅 2 B 853 95 948
        280 新竹村 江石柳 2 A 954 173 1127
        281 新竹村 嚴(yán)虎 1 A 578 173 751
        282 新竹村 黃霞 1 A 578 173 751
        283 新竹村 周剛 1 D 601 0 601
        284 新竹村 余秀華 1 B 477 95 572
        285 新竹村 章大寶 3 A 1330 173 1503
        286 新竹村 蔡伍三 1 B 477 95 572
        287 新竹村 章敦利 1 A 578 173 751
        288 新竹村 王梅珍 2 B 954 190 1144
        289 新竹村 周大保 1 C 376 0 376
        290 新竹村 陳馬玲 1 C 376 0 376
        291 新竹村 桂萬海 2 A 1055 268 1323
        292 新竹村 趙燕 2 B 853 95 948
        293 新竹村 蘇正西 3 A 1532 363 1895
        294 新竹村 柯月紅 1 D 601 0 601
        295 新竹村 張光榮 1 C 376 0 376
        296 新竹村 吳根祥 1 C 376 0 376
        297 新竹村 汪希瞳 3 B 1330 190 1520
        298 新竹村 江長根 1 A 578 173 751
        300 新竹村 劉福勝 2 B 1055 268 1323
        301 新竹村 伍慧菊 2 C 752 0 752
        302 新竹村 錢澤華 2 A 1055 268 1323
        303 新竹村 楊小老 3 A 1532 346 1878
        304 新竹村 洪成發(fā) 2 A 1055 268 1323
        305 新竹村 鄭有青 2 A 1055 268 1323
        306 新竹村 包本生 5 A 2587 631 3218
        307 新竹村 孫宏來 2 B 853 95 948
        308 新竹村 費(fèi)文勝 1 C 376 0 376
        309 新竹村 曹小六 2 B 853 95 948
        310 新竹村 左玉梅 2 B 954 190 1144
        311 新竹村 胡玉來 4 A 1908 363 2271
        312 新竹村 胡小娣 2 A 1156 346 1502
        313 新竹村 蘇炳有 3 C 1128 0 1128
        314 新竹村 周小月 1 D 601 0 601
        315 新竹村 李成龍 2 B 853 95 948
        316 新竹村 許菊花 1 A 578 173 751
        317 新竹村 汪曉善 2 A 1055 268 1323
        318 新竹村 李虹 3 B 1330 190 1520
        319 新竹村 潘水英 1 D 601 0 601
        320 新竹村 劉桂芳 2 B 954 190 1144
        321 新竹村 高澤祥 3 A 1633 441 2074
        322 新竹村 曹海深 2 B 954 190 1144
        323 新竹村 伍桂蘭 2 B 853 95 948
        324 新竹村 包桃花 1 D 601 0 601
        325 新竹村 蘇保根 1 B 477 95 572
        326 新竹村 唐禮財(cái) 2 A 1055 268 1323
        327 新竹村 胡健 1 C 376 0 376
        328 新竹村 錢春梅 1 A 578 173 751
        329 雙合村 周天生 1 A 578 173 751
        330 雙合村 楊金花 1 A 578 173 751
        331 雙合村 章佑美 1 A 578 173 751
        332 雙合村 章頻 1 A 578 173 751
        333 雙合村 王文信 1 A 578 173 751
        334 雙合村 施痛子 1 B 477 95 572
        335 雙合村 陳四清 1 B 477 95 572
        336 雙合村 姚德全 3 A 1431 268 1699
        337 雙合村 王圣濤 1 B 477 95 572
        338 雙合村 何開勝 1 C 376 0 376
        339 雙合村 項(xiàng)勇 1 A 578 173 751
        340 雙合村 徐滿生 2 A 1055 268 1323
        341 雙合村 徐九一 3 A 1330 173 1503
        342 雙合村 鮑六勝 2 A 1055 268 1323
        343 雙合村 朱臘花 1 A 578 173 751
        344 雙合村 王升青 1 C 376 0 376
        345 雙合村 方小五 1 A 578 173 751
        346 雙合村 崔明福 1 A 578 173 751
        347 雙合村 許梅子 2 B 954 190 1144
        348 雙合村 王遠(yuǎn)勝 3 A 1330 173 1503
        349 雙合村 張廣斌 1 A 578 173 751
        350 雙合村 鮑發(fā)興 1 C 376 0 376
        351 雙合村 孫昌明 1 B 477 95 572
        352 雙合村 金發(fā)苗 2 A 1055 268 1323
        353 雙合村 胡榮康 1 A 578 173 751
        354 雙合村 羅遠(yuǎn)發(fā) 2 C 752 0 752
        355 雙合村 鐘華開 1 B 477 95 572
        356 雙合村 胡孝有 1 A 477 95 572
        357 雙合村 章大法 1 B 477 95 572
        358 雙合村 王勝 3 A 1431 268 1699
        359 雙合村 陳英 3 A 1431 268 1699
        360 雙合村 王立虎 1 B 477 95 572
        361 雙合村 王宏 3 A 1431 268 1699
        362 雙合村 項(xiàng)子兵 2 B 1055 268 1323
        363 雙合村 劉志堅(jiān) 3 A 1431 268 1699
        364 雙合村 周新益 2 A 954 173 1127
        365 雙合村 熊友勝 3 A 1431 268 1699
        366 雙合村 吳紅旗 2 B 954 190 1144
        367 雙合村 潘家友 2 A 1055 268 1323
        368 雙合村 王曼 2 C 752 0 752
        369 雙合村 汪啟勝 2 A 1055 268 1323
        370 雙合村 徐桃英 4 A 1807 268 2075
        371 雙合村 林旺盛 4 B 1706 190 1896
        372 雙合村 金小山 5 A 2587 631 3218
        373 雙合村 錢云海 2 B 853 95 948
        374 雙合村 余代娣 3 B 1330 190 1520
        375 雙合村 胡冬年 1 B 477 95 572
        376 雙合村 羅傳喜 1 B 477 95 572
        377 雙合村 劉臘花 1 B 477 95 572
        378 雙合村 汪銀根 2 B 954 190 1144
        379 雙合村 周紹文 3 B 1229 95 1324
        380 雙合村 祝小貴 2 B 954 190 1144
        381 雙合村 包明陽 2 B 954 190 1144
        382 雙合村 劉紅霞 1 A 578 173 751
        383 雙云村 王發(fā)祥 1 C 376 0 376
        384 雙云村 章寶玉 1 C 376 0 376
        385 雙云村 徐有根 1 A 578 173 751
        386 雙云村 葉萬青 2 A 954 173 1127
        387 雙云村 張五七 3 A 1532 363 1895
        388 雙云村 馬望春 1 A 578 173 751
        389 雙云村 朱文紅 3 A 1431 268 1699
        390 雙云村 徐成厚 1 A 578 173 751
        391 雙云村 何四清 2 A 1156 346 1502
        392 雙云村 朱小平 1 A 578 173 751
        393 雙云村 黃彩紅 1 C 376 0 376
        394 雙云村 汪桂花 2 A 1055 268 1323
        395 雙云村 洪冬來 1 A 578 173 751
        396 雙云村 龐啟鳳 1 A 578 173 751
        397 雙云村 朱方坤 1 B 477 95 572
        398 雙云村 葉六四 1 A 578 173 751
        399 雙云村 吳俊杰 1 C 376 0 376
        400 雙云村 王小山 3 A 1532 363 1895
        401 雙云村 王雙頂 1 D 601 0 601
        402 雙云村 朱子杰 2 A 1055 268 1323
        403 雙云村 高根有 2 A 954 173 1127
        404 雙云村 金勝強(qiáng) 1 A 578 173 751
        405 雙云村 黃月紅 1 A 578 173 751
        406 雙云村 李德福 1 A 578 173 751
        407 雙云村 周萍 1 B 477 95 572
        408 雙云村 王艮珠 1 A 578 173 751
        409 雙云村 李桂生 2 B 954 190 1144
        410 雙云村 孫金翠 1 A 578 173 751
        411 雙云村 王來保 3 A 1633 441 2074
        412 雙云村 鄧立喜 1 A 578 173 751
        413 雙云村 徐修來 1 A 578 173 751
        414 雙云村 費(fèi)遠(yuǎn)慧 2 A 954 173 1127
        415 雙云村 江巧峰 3 A 1532 363 1895
        416 雙云村 葉爭取 3 A 1431 268 1699
        417 雙云村 錢軍 2 A 1156 346 1502
        418 雙云村 薛占桂 2 A 1156 346 1502
        419 雙云村 方啟明 2 A 954 173 1127
        420 雙云村 葉義福 1 A 578 173 751
        421 雙云村 肖金寶 2 A 1055 268 1323
        422 雙云村 王立友 2 C 752 0 752
        423 雙云村 孫香子 1 B 477 95 572
        424 雙云村 章義和 1 A 578 173 751
        425 雙云村 高愛枝 1 B 477 95 572
        426 雙云村 李學(xué)坤 2 A 1055 268 1323
        427 雙云村 趙德發(fā) 1 C 376 0 376
        428 雙云村 張秀英 1 B 477 95 572
        429 雙云村 汪玉保 1 B 477 95 572
        430 雙云村 張艾榮 1 A 578 173 751
        431 雙云村 章義平 1 C 376 0 376
        432 雙云村 朱曉軍 1 A 578 173 751
        721 355919 69270 425189
        主站蜘蛛池模板: 高中女无套中出17p| 男女猛烈无遮挡免费视频APP| 久久99久国产精品66| 国产乱老熟女乱老熟女视频| 精品无码国产日韩制服丝袜| 晋江市| 开心色怡人综合网站| 日韩精品亚洲 国产| 无码日韩av一区二区三区| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 99久久国产福利自产拍| 国产精品麻豆va在线播放| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 成人av亚洲男人色丁香| 国产av普通话对白国语| 国产熟睡乱子伦视频在线播放| 亚洲成年av天堂动漫网站| 国产又黄又硬又粗| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 伊人久久大香线蕉AV网| 一区二区三区四区在线不卡高清| 亚洲中文字幕无码爆乳app| 欧美三级欧美成人高清| 亚洲人成网站观看在线观看 | 国产永久免费高清在线| 伊人久久精品久久亚洲一区| 在线成人国产天堂精品av| 国产精品自拍午夜福利| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 亚洲精品乱码久久观看网| 色综合AV综合无码综合网站| 国产精品毛片一区二区| 和田县| 重口SM一区二区三区视频| 亚洲女同精品久久女同| 亚洲区综合中文字幕日日| 成人国产精品免费网站| 成人自拍小视频免费观看| 国99久9在线 | 免费| 久久国产成人精品av| 久久精品国产清自在天天线|