| 索引號: | 113418230032917124/202506-00002 | 組配分類: | 審核信息 |
| 發布機構: | 青陽縣丁橋鎮人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 丁橋鎮2025年6月農村低保發放表 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-06-04 | |
| 廢止日期: |
| 序號 | 戶主姓名 |
保障 人口 |
補助金額(元) | 分類施保增加金額(元) | 發放金額(元) | ||||
| 1 | 符五八 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 2 | 錢躍武 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 3 | 錢小八 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 4 | 劉小霞 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 5 | 章義成 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 6 | 章義宏 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 7 | 祖滿法 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 8 | 張青林 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 9 | 張玉琴 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 10 | 王小菊 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 11 | 周志勝 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 12 | 何來鳳 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 13 | 汪寅龍 | 3 | 1532 | 346 | 1878 | ||||
| 14 | 何四八 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 15 | 章禮華 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 16 | 李愛國 | 3 | 1532 | 346 | 1878 | ||||
| 17 | 童雙枝 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 18 | 吳愛蘭 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 19 | 王春蘭 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 20 | 寧陽花 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 21 | 章禮榮 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 22 | 謝迎春 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 23 | 王勝學 | 3 | 1633 | 441 | 2074 | ||||
| 24 | 周有娣 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 25 | 高維本 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 26 | 朱春花 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 27 | 錢有堂 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 28 | 錢立喜 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 29 | 楊峰 | 3 | 1229 | 95 | 1324 | ||||
| 30 | 吳菊枝 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 31 | 嚴愛萍 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 32 | 吳德平 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 33 | 周國友 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 34 | 劉遠秀 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 35 | 周國華 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 36 | 夏平水 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 37 | 吳翠霞 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 38 | 王會明 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 39 | 汪彩云 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 40 | 潘桂蘭 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 41 | 李愛榮 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 42 | 楊六九 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 43 | 朱成志 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 44 | 錢寶娣 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 45 | 錢立祥 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 46 | 張春梅 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 47 | 開躍姑 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 48 | 吳萬年 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 49 | 李小多 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 50 | 吳小娟 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 51 | 姚金發 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 52 | 胡方舟 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 53 | 錢葉平 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 54 | 羅云琛 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 55 | 錢桂蓮 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 56 | 何孔安 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 57 | 吳福星 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 58 | 羅小虎 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 59 | 周美琴 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 60 | 劉美芳 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 61 | 吳懷如 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 62 | 朱子長 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 63 | 何小馬 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 64 | 錢葉太 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 65 | 唐佳欣 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 66 | 錢立貴 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 67 | 陳同才 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 68 | 錢有根 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 69 | 伍德懷 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 70 | 吳福友 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 71 | 吳正桂 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 72 | 許金妞 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 73 | 葉小風 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 74 | 汪三友 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 75 | 李明 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 76 | 朱香玲 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 77 | 王月珍 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 78 | 姚茂立 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 79 | 陸長滿 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 80 | 潘財發 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 81 | 都昌滿 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 82 | 寧新來 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 83 | 胡雙寶 | 4 | 2211 | 614 | 2825 | ||||
| 84 | 唐家振 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 85 | 陳家祿 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 86 | 倪明 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 87 | 嚴澤民 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 88 | 蘇娟 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 89 | 吳玉萍 | 3 | 1330 | 173 | 1503 | ||||
| 90 | 代冬生 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 91 | 李培平 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 92 | 楊小狗 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 93 | 姚勝武 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 94 | 陶文 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 95 | 王長根 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 96 | 游小偉 | 3 | 1431 | 285 | 1716 | ||||
| 97 | 江桂榮 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 98 | 鮑青松 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 99 | 桂正華 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 100 | 周臘花 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 101 | 張伍英 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 102 | 張平安 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 103 | 張臘花 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 104 | 洪小牛 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 105 | 姚月娥 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 106 | 張起發 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 107 | 吳夢根 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 108 | 方有珍 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 109 | 吳松 | 4 | 1908 | 363 | 2271 | ||||
| 110 | 程農兵 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 111 | 汪愛玉 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 112 | 余永舟 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 113 | 吳玉香 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 114 | 夏長林 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 115 | 吳福勝 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 116 | 熊五七 | 3 | 1330 | 173 | 1503 | ||||
| 117 | 熊小滿 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 118 | 姚佐宏 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 119 | 錢青靈 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 120 | 吳小老 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 121 | 陸小青 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 122 | 姚永華 | 4 | 1605 | 95 | 1700 | ||||
| 123 | 肖江 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 124 | 楊玉蘭 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 125 | 寧江宏 | 3 | 1431 | 285 | 1716 | ||||
| 126 | 何久香 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 127 | 姚意 | 4 | 1908 | 363 | 2271 | ||||
| 128 | 嚴大馬 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 129 | 章月娥 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 130 | 王澤付 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 131 | 王小玉 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 132 | 施冬梅 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 133 | 陸軒 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 134 | 尹德紅 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 135 | 胡澤貴 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 136 | 朱望林 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 137 | 操李慧 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 138 | 熊小根 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 139 | 許默謙 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 140 | 汪臘榮 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 141 | 吳小荒 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 142 | 王小軍 | 4 | 1908 | 363 | 2271 | ||||
| 143 | 趙銀兵 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 144 | 汪大友 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 145 | 何小毛 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 146 | 吳玉琴 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 147 | 徐龍珠 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 148 | 章國兵 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 149 | 吳春友 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 150 | 毛勝滿 | 3 | 1330 | 173 | 1503 | ||||
| 151 | 祁友根 | 3 | 1330 | 173 | 1503 | ||||
| 152 | 王傳青 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 153 | 王桂琴 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 154 | 董澤華 | 4 | 1807 | 268 | 2075 | ||||
| 155 | 章模培 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 156 | 汪紅旗 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 157 | 吳同滿 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 158 | 楊小寶 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 159 | 左英有 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 160 | 盛家錢 | 3 | 1229 | 95 | 1324 | ||||
| 161 | 吳五一 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 162 | 金小翠 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 163 | 王根七 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 164 | 楊明才 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 165 | 鄧娟 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 166 | 楊小來 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 167 | 吳海霞 | 3 | 1229 | 95 | 1324 | ||||
| 168 | 吳多花 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 169 | 祖軍明 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 170 | 王愛珍 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 171 | 祁友保 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 172 | 慈銀林 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 173 | 羅付 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 174 | 陳昌發 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 175 | 朱秀琴 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 176 | 潘嘉成 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 177 | 汪永友 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 178 | 江昭華 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 179 | 吳張玲 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 180 | 沙冬弟 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 181 | 王小華 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 182 | 吳臘珍 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 183 | 丁世勤 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 184 | 許超 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 185 | 陳城 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 186 | 劉慧 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 187 | 許漢祥 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 188 | 劉寶霞 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 189 | 許宜富 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 190 | 盛多福 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 191 | 錢桂蘭 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 192 | 徐國義 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 193 | 吳其云 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 194 | 許小牛 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 195 | 王保林 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 196 | 甘寶珍 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 197 | 王禮云 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 198 | 許小老 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 199 | 朱慶娣 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 200 | 汪四清 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 201 | 王超 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 202 | 劉風英 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 203 | 周玉枝 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 204 | 何政禮 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 205 | 徐金余 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 206 | 伍德根 | 3 | 1330 | 173 | 1503 | ||||
| 207 | 鄭萍 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 208 | 張滿友 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 209 | 開躍銀 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 210 | 何革龍 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 211 | 唐香芝 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 212 | 高有權 | 3 | 1128 | 0 | 1128 | ||||
| 213 | 徐國紅 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 214 | 熊臘梅 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 215 | 鄔定勝 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 216 | 張陽年 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 217 | 唐天賜 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 218 | 楊金舟 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 219 | 徐國榮 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 220 | 錢成龍 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 221 | 紀慶林 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 222 | 周翠蘭 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 223 | 左延青 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 224 | 任四得 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 225 | 王保梅 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 226 | 余冬青 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 227 | 徐振義 | 3 | 1633 | 441 | 2074 | ||||
| 228 | 周小玲 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 229 | 孫韓發 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 230 | 謝富安 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 231 | 吳鳴鳳 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 232 | 張曉娟 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 233 | 王娟麗 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 234 | 張正勝 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 235 | 章翠月 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 236 | 朱錦云 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 237 | 吳成寬 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 238 | 尹德勝 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 239 | 陳連娣 | 3 | 1330 | 173 | 1503 | ||||
| 240 | 王立祥 | 4 | 1807 | 268 | 2075 | ||||
| 241 | 洪桂香 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 242 | 吳小羊 | 5 | 2385 | 475 | 2860 | ||||
| 243 | 朱芙蓉 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 244 | 蘇義福 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 245 | 周四七 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 246 | 朱金蓮 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 247 | 胡道勝 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 248 | 朱成俊 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 249 | 唐金兵 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 250 | 邱國勝 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 251 | 余德海 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 252 | 楊小翠 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 253 | 王根權 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 254 | 項翠翠 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 255 | 汪永貴 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 256 | 汪正國 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 257 | 丁春英 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 258 | 丁紅玉 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 259 | 霍尚才 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 260 | 張新姣 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 261 | 張德奎 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 262 | 陶根來 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 263 | 孔德飛 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 264 | 徐順蓮 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 265 | 王大水 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 266 | 潘春枝 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 267 | 章蘭英 | ||||||||
| 268 | 孫芙蓉 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 269 | 尹德春 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 270 | 甘必華 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 271 | 曹冬香 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 272 | 王思貴 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 273 | 鄭小滿 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 274 | 胡秀美 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 275 | 張四保 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 276 | 朱大玉 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 277 | 方光勝 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 278 | 尹霞 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 279 | 余必林 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 280 | 吳盛敏 | 3 | 1532 | 346 | 1878 | ||||
| 281 | 許瑞明 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 282 | 吳光華 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 283 | 朱能英 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 284 | 王臘梅 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 285 | 王臘玲 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 286 | 余正祥 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 287 | 邰笙 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 288 | 江金樓 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 289 | 霍雙喜 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 290 | 吳國華 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 291 | 吳德剛 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 292 | 余孫杰 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 293 | 開怡然 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 294 | 胡家進 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 295 | 左大梅 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 296 | 甘智慧 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 297 | 吳玉林 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 298 | 汪滿英 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 299 | 李杰 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 300 | 張幫義 | 4 | 1908 | 363 | 2271 | ||||
| 301 | 王歲明 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 302 | 錢立芳 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 303 | 張小桃 | 3 | 1431 | 285 | 1716 | ||||
| 304 | 柏艷紅 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 305 | 吳小貫 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 306 | 吳小馬 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 307 | 吳旭升 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 308 | 唐小根 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 309 | 陳林 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 310 | 奚翠蓮 | 3 | 1532 | 363 | 1895 | ||||
| 311 | 吳玉堂 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 312 | 甘正長 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 313 | 錢牡丹 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 314 | 甘四七 | 3 | 1229 | 95 | 1324 | ||||
| 315 | 程堂友 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 316 | 甘峰棱 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 317 | 錢小臘 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 318 | 程大香 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 319 | 陳小麗 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 320 | 汪洪軍 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 321 | 甘心定 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 322 | 汪玉娣 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 323 | 高曉燕 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 324 | 王愛玉 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 325 | 吳月娥 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 326 | 張海英 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 327 | 錢良發 | 4 | 1908 | 363 | 2271 | ||||
| 328 | 熊模 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 329 | 汪銀娣 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 330 | 甘自虎 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 331 | 方萬進 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 332 | 吳智 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 333 | 楊月英 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 334 | 施啟勝 | 3 | 1330 | 173 | 1503 | ||||
| 335 | 陳榮發 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 336 | 甘敏 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 337 | 余小梅 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 338 | 方迎賓 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 339 | 陳志貴 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 340 | 甘自兵 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 341 | 方來全 | 3 | 1431 | 285 | 1716 | ||||
| 342 | 胡德華 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 343 | 左根穩 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 344 | 甘滬生 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 345 | 何會梅 | 3 | 1330 | 190 | 1520 | ||||
| 346 | 甘正有 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 347 | 陳有富 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 348 | 蘇龍兵 | 3 | 1229 | 95 | 1324 | ||||
| 349 | 曾金發 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 350 | 王愛麗 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 351 | 伍德勝 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 352 | 甘林芝 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 353 | 曹來富 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 354 | 葛枝香 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 355 | 黃長河 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 356 | 甘友鳳 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 357 | 李千斤 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 358 | 開美云 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 359 | 張樹青 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 360 | 趙麗慧 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 361 | 陳來 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 362 | 左宗選 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 363 | 甘自林 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 364 | 孫艮發 | 1 | 376 | 0 | 376 | ||||
| 365 | 鄒友發 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 366 | 曹桂英 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 367 | 肖啟貴 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 368 | 徐發勝 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 369 | 左玉華 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 370 | 甘自海 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 371 | 朱金梅 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 372 | 劉國亞 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 373 | 錢銀娣 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 374 | 汪錫文 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 375 | 胡立龍 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 376 | 伍金虎 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 377 | 徐光武 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 378 | 吳超 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 379 | 左興發 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 380 | 朱賢兵 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 381 | 方青松 | 4 | 1706 | 190 | 1896 | ||||
| 382 | 王成 | 1 | 751 | 0 | 751 | ||||
| 383 | 朱勇生 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 384 | 章德付 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 385 | 張春梅 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 386 | 濮小平 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 387 | 葉勝羊 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 388 | 劉文扣 | 5 | 2183 | 285 | 2468 | ||||
| 389 | 陳志遠 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 390 | 章歡喜 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 391 | 朱桂花 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 392 | 章慶祝 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
| 393 | 方衛兵 | 1 | 578 | 173 | 751 | ||||
| 394 | 章懷林 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 395 | 付成芳 | 2 | 752 | 0 | 752 | ||||
| 396 | 徐際祥 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 397 | 章月林 | 1 | 601 | 0 | 601 | ||||
| 398 | 高小龍 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 399 | 章玉家 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 400 | 何喜發 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 401 | 周俊勤 | 4 | 1706 | 190 | 1896 | ||||
| 402 | 姚錫峰 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 403 | 朱雅情 | 2 | 853 | 95 | 948 | ||||
| 404 | 徐團結 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 405 | 左齊美 | 2 | 1156 | 346 | 1502 | ||||
| 406 | 張歡喜 | 2 | 1055 | 268 | 1323 | ||||
| 407 | 徐海明 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 408 | 鄭巧玲 | 1 | 601 | 601 | |||||
| 409 | 鄭義構 | 2 | 954 | 190 | 1144 | ||||
| 410 | 甘春平 | 2 | 954 | 173 | 1127 | ||||
| 411 | 甘玲麗 | 1 | 601 | 601 | |||||
| 412 | 甘心桃 | 1 | 477 | 95 | 572 | ||||
| 413 | 陳浩 | 1 | 601 | 601 | |||||
| 414 | 張武 | 3 | 1431 | 268 | 1699 | ||||
