<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣蓉城鎮人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用 > 財政專項資金清單
        索引號: 11341823003291384T/202507-00007 組配分類: 財政專項資金清單
        發布機構: 青陽縣蓉城鎮人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 蓉城鎮2025年第二季度財政專項資金清單 文號:
        成文日期: 發布日期: 2025-07-01
        廢止日期:
        蓉城鎮2025年第二季度財政專項資金清單
        發布時間:2025-07-01 10:49 來源:青陽縣蓉城鎮人民政府 字號:[默認 超大]

        蓉城鎮2025-04-01至2025-06-30補貼項目匯總表
        區劃編碼 區劃名稱 總人數 總金額合計 殘疾人機動車燃油補貼 貧困精神殘疾人藥費補助資金 農村醫療救助資金 農村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民扶持基金 村組干部報酬和補貼資金 城鎮低保 農村低保 優撫其他 特困人員供養補助 參戰退役人員生活補助 傷殘人員補助金 三屬定期撫恤金 農業支持保護補貼 農村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 鄉村振興專干工資報酬其他 雙季稻獎勵 帶病回鄉退伍軍人生活補助 在鄉老復員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 退役士兵老年生活補助金
        人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
        34172310001 分姚村(1) 388 387,945.39 0 0.00 7 7,000.00 0 0.00 1 5,032.00 5 9,600.00 3 32,143.50 0 0.00 39 109,226.00 0 0.00 2 5,862.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 364 177,109.20 2 50.88 35 873.44 28 7,896.00 1 2,100.00 2 5,060.37 7 17,934.00 0 0.00 0 0.00 18 5,358.00 3 2,700.00
        34172310002 清泉嶺(1) 440 352,175.02 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 1 5,032.00 1 600.00 3 34,997.40 1 1,890.00 37 112,902.00 0 0.00 6 16,609.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 407 140,293.58 5 127.20 36 915.84 30 8,366.00 0 0.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 14 4,230.00 8 6,840.00
        34172310003 清泉嶺(2) 291 191,557.39 0 0.00 5 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 16 48,678.00 0 0.00 8 23,700.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 277 70,066.35 9 212.00 16 407.04 17 4,794.00 1 2,100.00 0 0.00 3 7,686.00 0 0.00 0 0.00 12 3,384.00 1 1,260.00
        34172310004 分姚村(2) 248 216,740.05 0 0.00 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 1 10,714.50 0 0.00 17 48,276.00 1 210.00 3 8,793.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 242 100,538.27 3 76.32 17 432.48 13 3,666.00 0 0.00 1 20,241.48 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 9 2,820.00 2 1,800.00
        34172310005 楊沖村 799 605,712.97 0 0.00 9 9,000.00 1 3,443.00 1 5,032.00 1 600.00 5 56,426.40 1 1,890.00 60 183,090.00 1 210.00 20 59,597.00 0 0.00 2 7,353.00 0 0.00 734 214,798.75 18 466.40 52 1,305.92 47 14,006.00 1 2,100.00 0 0.00 7 17,934.00 1 14,771.50 1 2,841.00 30 9,588.00 2 1,260.00
        34172310006 光華村 103 290,864.26 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 1 5,032.00 3 4,200.00 6 67,140.90 0 0.00 53 141,491.00 0 0.00 8 26,379.00 0 0.00 1 3,171.00 0 0.00 0 0.00 10 279.84 42 1,051.52 27 8,460.00 0 0.00 0 0.00 5 12,810.00 0 0.00 1 2,841.00 25 7,708.00 7 6,300.00
        34172310007 牌樓村 718 749,021.90 0 0.00 14 14,000.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 5 56,426.40 1 1,989.00 66 152,287.00 0 0.00 21 59,597.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 663 237,283.30 20 508.80 61 1,526.40 42 12,220.00 1 2,100.00 2 168,679.00 10 25,620.00 0 0.00 1 2,841.00 27 9,024.00 5 4,320.00
        34172310008 百花村(1) 346 306,023.64 0 0.00 8 9,000.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 2 21,429.00 1 2,598.00 31 84,394.00 0 0.00 5 12,701.00 0 0.00 1 3,171.00 0 0.00 319 142,177.76 4 101.76 32 797.12 21 5,922.00 0 0.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 15 4,700.00 4 3,060.00
        34172310009 百花村(2) 328 299,363.36 0 0.00 5 5,000.00 0 0.00 0 0.00 4 6,000.00 2 24,282.90 0 0.00 37 90,495.00 0 0.00 6 18,090.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 293 133,526.82 5 127.20 35 873.44 20 5,828.00 0 0.00 0 0.00 3 7,686.00 0 0.00 0 0.00 12 3,854.00 4 3,600.00
        34172310010 百花村(3) 532 531,131.69 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 2 5,196.00 40 104,854.00 1 210.00 25 76,016.00 0 0.00 0 0.00 2 17,838.00 512 217,809.55 24 636.00 41 1,043.04 11 2,914.00 1 2,100.00 1 31,326.10 15 38,430.00 0 0.00 0 0.00 17 5,170.00 2 2,160.00
        34172310011 蓉東村(1) 72 175,902.56 0 0.00 9 9,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,800.00 3 32,143.50 0 0.00 36 93,354.00 0 0.00 3 8,793.00 0 0.00 1 3,171.00 0 0.00 2 535.22 3 76.32 33 839.52 28 8,178.00 0 0.00 0 0.00 2 5,124.00 0 0.00 0 0.00 22 6,768.00 7 6,120.00
        34172310012 蓉東村(2) 334 275,481.96 1 260.00 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 3 34,997.40 0 0.00 42 115,247.00 1 210.00 2 5,862.00 1 2,841.00 1 8,679.00 0 0.00 290 71,654.96 2 50.88 38 966.72 33 8,930.00 1 2,100.00 0 0.00 4 10,248.00 0 0.00 1 2,841.00 21 5,734.00 2 1,260.00
        34172310013 城西村(1) 325 251,121.62 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 42,858.00 0 0.00 35 87,946.00 1 210.00 12 33,218.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 280 46,265.38 12 305.28 34 864.96 21 6,204.00 0 0.00 0 0.00 5 12,810.00 0 0.00 2 5,682.00 17 5,358.00 5 5,400.00
        34172310014 城西村(2) 16 39,685.02 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,714.50 0 0.00 10 20,951.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.52 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 2 5,124.00 0 0.00 0 0.00 2 564.00 0 0.00
        34172310015 青山村(1) 520 522,327.08 0 0.00 6 6,000.00 1 12,617.00 0 0.00 0 0.00 4 42,858.00 0 0.00 44 118,810.00 0 0.00 23 64,482.00 0 0.00 2 15,561.00 0 0.00 469 217,229.24 23 568.16 40 983.68 36 9,964.00 0 0.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 2 5,682.00 26 7,520.00 5 4,680.00
        34172310016 青山村(2) 171 146,397.18 0 0.00 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 2 24,282.90 0 0.00 16 38,873.00 0 0.00 5 14,655.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 124 36,420.52 5 127.20 16 398.56 22 6,204.00 1 2,100.00 0 0.00 4 10,248.00 0 0.00 0 0.00 14 3,948.00 7 5,940.00
        34172310017 五星村 678 579,726.35 0 0.00 11 11,000.00 1 28,545.00 1 1,691.00 1 600.00 4 45,711.90 0 0.00 80 252,411.00 0 0.00 9 26,379.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 580 139,333.61 9 228.96 77 1,958.88 75 21,150.00 1 2,100.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 2 5,682.00 54 16,262.00 9 8,460.00
        34172310018 新中村 948 988,528.32 3 780.00 18 20,000.00 0 0.00 3 15,096.00 1 1,800.00 6 67,140.90 0 0.00 97 307,506.00 0 0.00 36 105,516.00 0 0.00 1 5,670.00 0 0.00 826 362,937.49 36 915.84 92 2,315.04 80 23,218.00 2 2,100.00 2 15,663.05 8 20,496.00 1 6,483.00 1 2,841.00 59 18,330.00 10 9,720.00
        34172310019 光明村 135 323,009.46 0 0.00 10 10,000.00 0 0.00 1 5,032.00 2 1,200.00 5 53,572.50 0 0.00 58 166,170.00 0 0.00 7 23,448.00 2 5,682.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 178.08 53 1,322.88 60 17,484.00 1 2,100.00 0 0.00 7 17,934.00 0 0.00 0 0.00 36 10,246.00 9 8,640.00
        34172310020 雙溪村 75 186,133.60 0 0.00 4 5,000.00 0 0.00 0 0.00 13 8,400.00 5 56,426.40 1 1,890.00 22 57,238.00 0 0.00 10 27,356.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 228.96 21 534.24 18 5,452.00 1 2,100.00 0 0.00 5 12,810.00 0 0.00 0 0.00 11 3,478.00 5 5,220.00
        34172310021 和平村 67 165,570.76 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 4 35,715.00 0 0.00 22 70,488.00 0 0.00 8 23,448.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 186.56 22 551.20 22 6,204.00 0 0.00 0 0.00 7 17,934.00 0 0.00 0 0.00 12 3,384.00 4 3,060.00
        34172310022 建興村 573 561,283.72 0 0.00 6 6,000.00 1 5,687.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 0 0.00 60 160,189.00 0 0.00 10 29,310.00 0 0.00 1 4,182.00 0 0.00 534 248,413.96 9 228.96 60 1,526.40 36 10,434.00 0 0.00 0 0.00 2 5,124.00 1 6,483.00 2 5,682.00 33 10,617.00 11 10,980.00
        34172310023 合心村 379 364,842.79 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 0 0.00 41 95,280.00 0 0.00 8 21,494.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 349 172,550.41 7 178.08 35 890.40 19 5,640.00 0 0.00 0 0.00 5 12,810.00 0 0.00 0 0.00 12 3,948.00 2 2,340.00
        34172310024 千畝圩 92 127,281.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 26,661.00 0 0.00 5 14,655.00 0 0.00 1 4,182.00 0 0.00 88 75,192.82 6 144.16 9 228.96 3 752.00 0 0.00 0 0.00 1 2,562.00 0 0.00 0 0.00 2 564.00 2 2,340.00
        34172310025 街道 706 1,767,809.65 0 0.00 78 78,000.00 3 57,857.00 10 50,320.00 6 3,600.00 0 0.00 319 918,009.00 4 10,766.00 0 0.00 19 60,477.00 36 105,704.00 10 77,529.00 2 17,091.00 4 736.29 20 474.88 307 7,810.08 338 96,444.00 0 0.00 2 101,207.40 9 23,058.00 1 6,483.00 37 105,117.00 134 40,286.00 7 6,840.00
        34172310026 五溪村(1) 442 385,899.80 0 0.00 6 6,000.00 0 0.00 1 5,032.00 0 0.00 5 56,426.40 0 0.00 42 134,892.00 0 0.00 2 5,862.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 405 117,481.48 2 50.88 41 1,043.04 32 9,024.00 1 2,100.00 0 0.00 10 25,620.00 1 6,483.00 1 2,841.00 21 6,204.00 7 6,840.00
        34172310027 云山村 522 480,499.83 0 0.00 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 0 0.00 37 110,643.00 0 0.00 7 20,517.00 0 0.00 1 4,182.00 0 0.00 488 174,329.50 7 178.08 35 890.40 28 7,802.00 1 2,100.00 1 68,676.45 8 20,496.00 0 0.00 1 2,841.00 18 5,358.00 3 3,060.00
        34172310028 五溪村(2) 327 246,166.33 0 0.00 11 12,000.00 0 0.00 2 10,064.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 88,319.00 0 0.00 3 8,793.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 301 86,142.69 3 76.32 29 712.32 28 8,460.00 0 0.00 0 0.00 8 20,496.00 0 0.00 1 2,841.00 17 5,922.00 2 2,340.00
        34172310029 縣本級 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 10575 11,518,203.64 4 1040.00 242 247000.00 7 108149.00 22 107363.00 46 43800.00 91 1007831.10 326 933462.00 1084 3031437.00 5 1050.00 273 801609.00 41 119909.00 22 136851.00 4 34929.00 8551 3182827.15 267 6784.00 1317 33267.04 1139 326744.00 14 27300.00 11 410853.85 167 427854.00 5 40703.50 53 150573.00 690 210327.00 135 126540.00


        主站蜘蛛池模板: 在线视频中文字幕二区| 亚洲精品日韩中文字幕| A毛片毛片看免费| 国产AV大陆精品一区二区三区| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片| 精品午夜福利短视频一区| 精品偷拍被偷拍在线观看| 久久婷婷五月综合色和啪| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡 | 日韩精品亚洲专区在线观看| 91精品91久久久久久| 四房播色综合久久婷婷| 久久香蕉国产线看观看精品yw| 一区二区三区综合在线视频| 在线a级毛片无码免费真人| 40岁大乳的熟妇在线观看| 久久欧洲精品成av人片| 亚洲中文字幕一区二区| 蜜臀av一区二区三区日韩| 中国亚州女人69内射少妇| 午夜国产小视频| 云梦县| 99久久精品午夜一区二区| 国产精品久久露脸蜜臀| 成人午夜电影福利免费| 一区二区三区四区五区自拍 | 中文字幕日韩精品一区二区三区| 人妻精品久久无码专区涩涩| 亚洲日韩久热中文字幕| 亚洲精品无码日韩国产不卡av| 人妻在线中文字幕| 日韩精品国产另类专区| 日韩成人性视频在线观看| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 亚洲综合色成在线观看| 一区二区三区岛国av毛片| 国内精品久久久久影院日本| 亚洲av肉欲一区二区| 亚洲中文字幕国产综合| 亚洲AV国产福利精品在现观看|