<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮人民政府 > 社會救助 > 特困人員救助供養 > 審批信息
        索引號: 11341823003291675X/202507-00004 組配分類: 審批信息
        發布機構: 青陽縣陵陽鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 陵陽鎮2025年6月份特困供養發放花名冊 文號:
        成文日期: 發布日期: 2025-07-03
        廢止日期:
        陵陽鎮2025年6月份特困供養發放花名冊
        發布時間:2025-07-03 14:16 來源:青陽縣陵陽鎮人民政府 字號:[默認 超大]

        序號 姓名 村名 供養形式 補助金額 合計 農村分散供養 城市分散供養 農村集中供養 城市集中供養 第一敬老院 第二敬老院 是否建檔立卡對象
        集中供養 分散供養
        1 徐月琴 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        2 左萬青 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        3 鮑新忠 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        4 沈長付 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        5 陳其林 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        6 陳國建 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        7 孫小四 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        8 翟光景 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        9 王牡丹 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        10 鮑家旺 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        11 齊東 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        12 汪來根 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        13 陳文廣 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        14 陳長來 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        15 陳金球 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        16 陳新明 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        17 劉振祥 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        18 張先勝 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        19 謝金榮 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        20 劉曉瑞 分流村 977元/人 977  農村分散供養
        21 卜長富 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        22 洪永康 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        23 宋小毛 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        24 陳小龍 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        25 甘正東 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        26 陳滿金 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        27 陳望友 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        28 章璧洪 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        29 章炳文 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        30 徐紅滿 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        31 陳七斤 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        32 楊有才 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        33 陳旭 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        34 孫科 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        35 程寧 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        36 蔣羊子 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        37 吳小玲 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        38 胡國海 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        39 劉發金 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        40 沈來福 分石村 977元/人 977  農村集中供養(一院) 第一敬老院
        41 甘正昌 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        42 周建文 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        43 陳有新 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        44 陳旭 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        45 章桂芬 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        46 陳正新 分石村 977元/人 977  農村分散供養
        47 陳新中 分石村 977元/人 977 農村分散供養
        48 陳根友 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        49 曹東升 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        50 王光榮 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        51 曹安心 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        52 佘雙九 陵陽村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        53 周梅花 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        54 寧定中 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        55 章柏林 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        56 楊和尚 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        57 徐炳南 陵陽村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        58 楊忠貴 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        59 王三友 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        60 鮑天賜 陵陽村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        61 寧崇信 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        62 孫樹榮 陵陽村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        63 寧豐年 陵陽村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        64 寧炎發 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        65 陳慧旺 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        66 王東友 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        67 曹立民 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        68 張福順 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        69 張思照 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        70 吳根生 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        71 曹言武 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        72 洪成德 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        73 晏立國 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        74 寧美榮 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        75 寧倫華 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        76 陳惠林 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        77 寧有根 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        78 圣金龍 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        79 吳陵君 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        80 寧德發 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        81 李小牛 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        82 曹三五 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        83 王平 陵陽村 977元/人 977 農村分散供養
        84 伍昌華 陵陽村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        85 盛長友 陵陽村 977元/人 977  農村分散供養
        86 劉勝 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        87 謝書芳 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        88 高根發 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        89 寧國金 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        90 寧衛祥 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        91 陳建國 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        92 寧友生 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        93 陳金龍 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        94 寧福新 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        95 汪全德 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        96 施福海 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        97 寧海根 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        98 祖八斤 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        99 陳學清 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        100 寧小龍 蘭溪村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        101 田冬生 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        102 梅敏霞 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        103 陳樹聲 蘭溪村 977元/人 977 農村分散供養
        104 寧迪鑫 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        105 宛新民 星橋村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        106 許方遠 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        107 范善才 星橋村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        108 寧國平 星橋村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        109 張啟平 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        110 陳偉民 星橋村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        111 謝戲榮 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        112 寧其國 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        113 章保珠 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        114 張秀英 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        115 寧平年 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        116 李德幫 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        117 汪波 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        118 桂文虎 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        119 汪正國 星橋村 977元/人 977 農村分散供養
        120 陳其仁 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        121 石國祥 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        122 石東保 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        123 石勝利 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        124 陳國棟 所村村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        125 陳勝利 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        126 胡來奎 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        127 鮑瑞成 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        128 陳老虎 所村村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        129 寧來發 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        130 陳武漢 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        131 張忠全 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        132 石先武 所村村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        133 許擁啟 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        134 胡俊春 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        135 張正錫 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        136 張學成 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        137 石貴祥 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        138 陳尚有 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        139 楊堂紅 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        140 張繼來 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        141 張繼安 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        142 陳學振 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        143 陳金龍 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        144 余財發 所村村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        145 謝德福 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        146 胡仲厚 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        147 陳曉羊 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        148 張正榮 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        149 張躍進 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        150 任紅根 所村村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        151 鮑寶英 所村村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        152 吳敏生 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        153 陳英 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        154 章和祥 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        155 陳其方 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        156 寧歡迎 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        157 陳文平 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        158 吳發光 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        159 陳尚義 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        160 陳文屆 所村村 977元/人 977 農村分散供養
        161 鮑利民 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        162 陳教南 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        163 王振祥 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        164 左現成 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        165 吳廷根 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        166 汪根和 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        167 鮑光順 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        168 葉海友 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        169 葉紹文 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        170 葉海龍 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        171 占春年 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        172 李思洲 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        173 凌根祥 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        174 吳心開 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        175 高金芳 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        176 陳燕家 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        177 姜玉田 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        178 王國興 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        179 孫高貴 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        180 何家記 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        181 李春明 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        182 葛春龍 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        183 項承祖 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        184 柯六經 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        185 唐小龍 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        186 吳國順 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        187 曹根保 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        188 陳新鋒 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        189 鮑基開 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        190 柯清志 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        191 梁遠明 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        192 鮑光來 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        193 張有林 南陽村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        194 徐來保 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        195 鮑圖強 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        196 鮑光明 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        197 高政武 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        198 程前進 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        199 胡龍武 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        200 占長青 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        201 葉方明 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        202 項振西 南陽村 977元/人 977 農村分散供養
        203 陳炳輝 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        204 錢金鳳 南陽村 977元/人 977  農村分散供養
        205 陳玉芬 清泉村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        206 鮑豐英 清泉村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        207 劉小和 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        208 陳小龍 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        209 桂有根 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        210 李良進 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        211 鮑長發 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        212 胡小望 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        213 王曉來 清泉村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        214 鮑基恒 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        215 焦昌文 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        216 胡明豐 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        217 鮑基付 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        218 汪文兵 清泉村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        219 林中華 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        220 鮑基發 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        221 焦桃子 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        222 林萬龍 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        223 胡國慶 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        224 鮑德保 清泉村 977元/人 977 農村分散供養
        225 熊樹義 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        226 胡松柏 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        227 吳吉林 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        228 楊炳南 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        229 陳發明 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        230 徐洪桃 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        231 王之農 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        232 陳學龍 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        233 鮑基仁 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        234 陳新龍 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        235 陳耀明 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        236 張正明 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        237 石滿昌 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        238 方建國 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        239 鮑寶成 黃石溪村 977元/人 977 農村集中供養(二院) 第二敬老院
        240 陳云龍 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        241 陳春年 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        242 邵學情 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        243 鮑根壽 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        244 趙春生 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        245 陳秋來 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        246 鮑基清 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        247 陳乃文 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        248 陳秋根 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        249 陳來富 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        250 寧建華 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        251 陳其旺 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        252 余小牛 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        253 曹建旺 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        254 趙田耕 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        255 胡玉祥 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        256 余黨生 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        257 鮑年新 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        258 陳建平 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        259 蘇義袁 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        260 楊友新 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        261 李金水 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        262 陳黎明 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        263 陳尚榮 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        264 陳光團 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        265 張正青 黃石溪村 977元/人 977 農村分散供養
        266 陳其祥 黃石溪村 977元/人 977  農村分散供養
        267 汪長清 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        268 曹國柱 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        269 曹小猴 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        270 曹念權 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        271 曹振康 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        272 曹國模 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        273 張杏林 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        274 張宗發 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        275 曹祖祺 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        276 曹正榮 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        277 曹建國 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        278 李愛琴 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        279 曹長龍 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        280 江龍水 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        281 劉樹林 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        282 曹言儉 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        283 曹啟發 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        284 汪選民 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        285 占國安 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        286 曹壽根 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        287 曹啟松 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        288 曹金福 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        289 許奇發 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        290 曹國林 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        291 曹言德 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        292 曹少群 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        293 曹又松 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        294 王應發 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        295 劉長根 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        296 曹鋒國 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        297 江洪清 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        298 曹國順 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        299 金小祥 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        300 許根國 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        301 曹麟祥 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        302 曹言瑞 沙埂村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        303 曹進國 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        304 紀臘梅 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        305 徐四清 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        306 曹國檳 沙埂村 977元/人 977 農村分散供養
        307 李三林 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        308 謝光榮 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        309 陳五順 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        310 謝小龍 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        311 謝光榮 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        312 李明羊 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        313 謝偉華 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        314 謝友龍 謝村村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        315 謝立華 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        316 謝錫祥 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        317 謝光正 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        318 謝小青 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        319 余成法 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        320 謝建設 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        321 謝為國 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        322 李興 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        323 陳四清 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        324 許臘梅 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        325 謝立坤 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        326 李明綱 謝村村 977元/人 977 農村分散供養
        327 童太鐘 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        328 施有才 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        329 李滿經 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        330 朱仁魁 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        331 曹文進 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        332 王友林 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        333 王賀林 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        334 項小利 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        335 李民 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        336 李錫根 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        337 童依琴 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        338 曹林清 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        339 李小牛 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        340 汪國順 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        341 李松林 上章村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        342 李文光 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        343 曹和平 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        344 陳永啟 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        345 李明喜 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        346 曹有平 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        347 李志立 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        348 汪國來 上章村 977元/人 977 農村分散供養
        349 魏春耕 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        350 曹萬福 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        351 方來寶 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        352 朱昌發 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        353 謝立旺 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        354 陳國華 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        355 周木林 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        356 唐東海 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        357 楊凌仙 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        358 謝加勁 崇覺村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        359 江有生 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        360 昝小龍 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        361 杜羊英 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        362 謝志金 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        363 謝立才 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        364 饒月娣 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        365 楊衛東 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        366 曹忠友 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        367 張世祥 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        368 王有保 崇覺村 977元/人 977 農村分散供養
        369 吳成發 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        370 戴繼民 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        371 張金明 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        372 崔小水 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        373 鄭崇寅 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        374 黃成龍 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        375 章忠耿 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        376 李小良 梅山村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        377 吳義紅 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        378 程有春 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        379 伍成祥 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        380 章小牛 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        381 唐啟發 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        382 章振富 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        383 高有國 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        384 章保林 梅山村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        385 章滿昌 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        386 章啟友 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        387 王躍華 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        388 章建國 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        389 汪小猴 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        390 林恒明 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        391 胡志才 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        392 王志方 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        393 曹國壽 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        394 李良慶 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        395 汪桂華 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        396 魏安祥 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        397 周有昌 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        398 章天祥 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        399 胡新春 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        400 詹立新 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        401 程玉龍 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        402 王士全 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        403 戴平 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        404 曹其發 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        405 魏安國 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        406 曹保國 梅山村 977元/人 977 農村集中供養(一院) 第一敬老院
        407 章迪龍 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        408 孫翠麗 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        409 施谷雨 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        410 章志洲 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        411 吳國友 梅山村 977元/人 977 農村分散供養
        412 寧秀水 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        413 林以忠 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        414 程冬義 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        415 林恒旺 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        416 林觀群 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        417 林克寬 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        418 吳有中 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        419 林為國 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        420 劉小馬 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        421 林夏祥 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        422 汪永祥 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        423 林學年 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        424 林永龍 楊梅村 977元/人 977 農村分散供養
        425 占長年 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        426 李春來 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        427 胡興舟 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        428 胡良保 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        429 吳桂根 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        430 鮑桂印 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        431 徐小臘 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        432 鮑小強 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        433 鮑基義 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        434 戴文托 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        435 項一勤 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        436 項一路 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        437 汪義維 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        438 鮑基發 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        439 葉太平 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        440 鮑民富 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
        441 項道平 陵陽街道 1061元/人 1061 城市集中供養(二院) 第二敬老院
