| 索引號: | 11341823MB1566401C/202507-00007 | 組配分類: | 財政專項資金 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
| 名稱: | 2025年度1-6月份普惠托育運營補貼資金發(fā)放公示 | 文號: | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-03 | |
| 廢止日期: |
根據(jù)《中共青陽縣委辦公室 青陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<青陽縣就業(yè)促進行動實施方案(試行)>等“暖民心行動》(青辦發(fā)[2022]15號)等有關(guān)文件要求,縣財政對托育機構(gòu)給予普惠托育運營補貼,其中對公辦托育服務(wù)機構(gòu),按照不低于600元/生·年標(biāo)準(zhǔn)給予補貼;對民辦普惠托育服務(wù)機構(gòu),按照不低于400元/生·年標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。由各機構(gòu)向縣衛(wèi)健委報送半年度機構(gòu)內(nèi)三周歲以下嬰幼兒名冊(未滿半年的按本年度標(biāo)準(zhǔn)進行補貼),經(jīng)公示無異議后,根據(jù)機構(gòu)申報及核實情況,對專項補助資金進行結(jié)算。現(xiàn)將2025年度1-6月份普惠托育運營補貼資金統(tǒng)計情況和普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒名冊具體公示如下:
|
序號 |
機構(gòu)名稱 |
機構(gòu)類型 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) |
1-6月份 |
補貼金額(元) |
|
1 |
青陽縣幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
6 |
1800 |
|
2 |
青陽縣第二幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
12 |
3600 |
|
3 |
青陽縣第三幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
2 |
600 |
|
4 |
青陽縣第四幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
4 |
1200 |
|
5 |
青陽縣第五幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
7 |
2100 |
|
6 |
青陽縣第八幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
11 |
3300 |
|
7 |
木鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
2 |
600 |
|
8 |
朱備中心幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
4 |
1200 |
|
9 |
杜村宗文幼兒園 |
公辦 |
600元/生·年 |
1 |
300 |
|
10 |
青陽縣抱抱熊托育服務(wù)有限公司 |
民辦 |
400元/生·年 |
116 |
23200 |
|
11 |
青陽縣天使托育服務(wù)有限公司 |
民辦 |
400元/生·年 |
59 |
11800 |
|
12 |
楊田鎮(zhèn)小天使幼兒園 |
民辦 |
400元/生·年 |
12 |
2400 |
|
13 |
青陽縣童之夢托育有限公司 |
民辦 |
400元/生·年 |
86 |
17200 |
|
合計 |
|
|
|
322 |
69300 |
公示時間從2025年7月3日至7月9日。任何單位和個人如存在異議,請于公示期內(nèi)向青陽縣衛(wèi)生健康委人口家庭發(fā)展科反映并提供證明材料。聯(lián)系電話:0566-5027106
附:2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊
青陽縣衛(wèi)生健康委員會
2025年7月3日
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 黃*陽 | 340104202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 周*霖 | 341723202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 周*辰 | 341723202203****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 李*宇 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 王*潯 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 胡* | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣第二幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 朱*然 | 341723202203****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 吳*寅 | 341723202203****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 李*琛 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 徐*霖 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 王*悅 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 唐*安 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 7 | 徐*婉 | 341723202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 8 | 何*一 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 9 | 田*俊 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 10 | 汪*言 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 11 | 吳*赫 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 12 | 胡*月 | 340504202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣第三幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 張*安 | 341723202210****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 馬*睿 | 370112202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣第四幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 曹*陽 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 葛*博 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 舒*浩 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 謝*陽 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣第五幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 胡*林 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 安*瑜 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 丁*妍 | 341723202208****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 陳*摯 | 341723202207****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 郭*瑞 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 疏* | 341723202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 7 | 施*澤 | 341723202207****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣第八幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 張*旭 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 楊*瑞 | 340181202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 王*謙 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 王*鵬 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 陶*汐 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 徐*妍 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 7 | 陶*一 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 8 | 李*桐 | 320321202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 9 | 李*檸 | 340181202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 10 | 徐*檬 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 11 | 陶*宸 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:木鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 吳*瑭 | 320206202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 徐*睿 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:朱備中心幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 余*恬 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 王*櫟 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 曹*陽 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 汪*澤 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:杜村宗文幼兒園 | 機構(gòu)類型:公辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 張*瑞 | 341723202208****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣抱抱熊托育服務(wù)有限公司 | 機構(gòu)類型:民辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 蘇*毅 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 朱*涵 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 陳* | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 傅*語 | 341723202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 朱*宇 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 張*睿 | 341723202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 劉*豪 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 方*琪 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 舒*嶼 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 吳*苒 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 劉* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 周*樂 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 13 | 孫*妍 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 14 | 江*奇 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 15 | 朱*涵 | 341702202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 16 | 錢*蔓 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 17 | 陳*晗 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 18 | 黃*玥 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 19 | 洪*銘 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 20 | 吳*烔 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 21 | 洪*語 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 22 | 章*誠 | 341003202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 23 | 侯*檸 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 24 | 李*希 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 25 | 章*靜 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 26 | 李*一 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 27 | 符*晴 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 28 | 夏*言 | 341702202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 29 | 江*程 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 30 | 吳*丞 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 31 | 鄭*鳴 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 32 | 汪*安 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 33 | 汪*宸 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 34 | 徐*雯 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 35 | 汪*瑤 | 340111202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 36 | 孫*元 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 37 | 徐*瑜 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 38 | 袁*晰 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 39 | 何*言 | 340223202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 40 | 郁*行 | 340172320220******x | 400元/生·年 | 200 |
| 41 | 高*苒 | 341003202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 42 | 聶*澤 | 20220924 | 400元/生·年 | 200 |
| 43 | 劉*可 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 44 | 章*賢 | 20220210 | 400元/生·年 | 200 |
| 45 | 劉*芯 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 46 | 唐*岳 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 47 | 朱*軒 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 48 | 吳*城 | 320115202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 49 | 施*瀚 | 341723202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 50 | 朱* | 341723202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 51 | 章*垚 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 52 | 錢*橙 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 53 | 錢*霖 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 54 | 金*櫟 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 55 | 陳*馨 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 56 | 任*初 | 340223202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 57 | 吳*瑾 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 58 | 王*兮 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 59 | 姚*帆 | 310104202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 60 | 陳* | 342923202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 61 | 吳* | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 62 | 張*莯 | 341702202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 63 | 王*依 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 64 | 盧*楊 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 65 | 許*檸 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 66 | 姚*一 | 340711202309****** | 400元/生·年 | 200 |
| 67 | 陶*辰 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 68 | 楊*音 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 69 | 侯*斌 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 70 | 沈*希 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 71 | 方*然 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 72 | 江*城 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 73 | 陶*諾 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 74 | 劉* | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 75 | 鮑*靜 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 76 | 李*天 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 77 | 鄭*哲 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 78 | 馬*安 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 79 | 余*霄 | 341723202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 80 | 王*然 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 81 | 沈*默 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 82 | 丁*澄 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 83 | 邵*筱 | 341702202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 84 | 葉* | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 85 | 周*屹 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 86 | 朱*銳 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 87 | 汪*諾 | 340104202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 88 | 羅*一 | 341322202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 89 | 姜*萱 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 90 | 李*晗 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 91 | 李*恒 | 340121202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 92 | 趙*一 | 341723202311****** | 400元/生·年 | 200 |
| 93 | 江*珩 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 94 | 趙*檸 | 411527202312****** | 400元/生·年 | 200 |
| 95 | 胡*琛 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 96 | 任*澤 | 341323202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 97 | 潘*橙 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 98 | 胡*允 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 99 | 許*坤 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 100 | 項*昕 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 101 | 楊*辰 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 102 | 石*章 | 331082202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 103 | 錢*澤 | 341723202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 104 | 阮*霖 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 105 | 王*瑤 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 106 | 王* | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 107 | 何*章 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 108 | 鄭*航 | 341024202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 109 | 王*越 | 341723202311****** | 400元/生·年 | 200 |
| 110 | 江*苒 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 111 | 焦*煜 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 112 | 陳*陽 | 341723202310****** | 400元/生·年 | 200 |
| 113 | 程*航 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 114 | 汪*桐 | 340281202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 115 | 何*寅 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 116 | 羅*玥 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣天使托育服務(wù)有限公司 | 機構(gòu)類型:民辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 王*雨 | 410181202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 張* | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 高*玥 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 開*伊 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 任*南 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 陳*栩 | 341723202251****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 李*依 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 鮑*瑤 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 楊*栩 | 330683202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 張*澤 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 程*霖 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 吳*霖 | 340203202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 13 | 喬*欣 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 14 | 張*鈺 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 15 | 章*恬 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 16 | 徐* | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 17 | 劉*岳 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 18 | 程*桐 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 19 | 方*可 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 20 | 陳*茉 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 21 | 吳*諾 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 22 | 項*鈺 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 23 | 邵*琳 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 24 | 吳*中 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 25 | 周*辰 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 26 | 談* | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 27 | 章*玥 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 28 | 杜*浠 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 29 | 鐘*苛 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 30 | 柯*嘉 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 31 | 詹*軒 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 32 | 蔣*佑 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 33 | 江*因 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 34 | 儲*研 | 341728202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 35 | 張*瀟 | 341723202310****** | 400元/生·年 | 200 |
| 36 | 凌* | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 37 | 方*晨 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 38 | 舒*言 | 341723202401****** | 400元/生·年 | 200 |
| 39 | 楊*恒 | 341723202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 40 | 儲*靈 | 341523202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 41 | 錢*汐 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 42 | 王* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 43 | 章*依 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 44 | 王*森 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 45 | 鮑*瑤 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 46 | 陳* | 341702202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 47 | 陳*嶼 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 48 | 傅*淇 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 49 | 駱*浠 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 50 | 胡*湉 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 51 | 紀(jì)*檸 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 52 | 陳*一 | 341702202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 53 | 張*檸 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 54 | 朱*聿 | 340203202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 55 | 寧*宇 | 341723202260****** | 400元/生·年 | 200 |
| 56 | 葉* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 57 | 年*銘 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 58 | 洪*瑞 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 59 | 黃*彥 | 460108202309****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:楊田鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 機構(gòu)類型:民辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 李*軒 | 341723202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 徐* | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 陳*霏 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 吳* | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 施*潤 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 施*揚 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 汪*妍 | 341882202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 許*巖 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 王*臻 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 王*忻 | 342923202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 徐*凱 | 440306202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 張*卉 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2025年1-6月普惠托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒花名冊 | ||||
| 機構(gòu)名稱:青陽縣童之夢托育有限公司 | 機構(gòu)類型:民辦 | |||
| 序號 | 幼兒姓名 | 身份證號碼 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額(元) |
| 1 | 林*文 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 沈*嶸 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 陳*玥 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 王*煙 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 江*宇 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 高*一 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 胡*皓 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 胡*瑋 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 袁* | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 張*之 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 李*翊 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 劉*明 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 13 | 丁*楊 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 14 | 芮*錦 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 15 | 陳*源 | 511823202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 16 | 劉*佑 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 17 | 史*墨 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 18 | 張*一 | 320111202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 19 | 徐*博 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 20 | 王*謙 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 21 | 方*瑜 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 22 | 程*屹 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 23 | 柳*冉 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 24 | 吳*苒 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 25 | 朱*希 | 341723202062****** | 400元/生·年 | 200 |
| 26 | 唐*珩 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 27 | 陳*瑞 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 28 | 高*嵐 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 29 | 王*桐 | 341723202401****** | 400元/生·年 | 200 |
| 30 | 王*涵 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 31 | 吳*帆 | 341723202310****** | 400元/生·年 | 200 |
| 32 | 陳*汐 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 33 | 王*言 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 34 | 江*翊 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 35 | 黃*舒 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 36 | 李*琳 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 37 | 王*一 | 341723202406****** | 400元/生·年 | 200 |
| 38 | 徐*勛 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 39 | 黃*桐 | 340705202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 40 | 胡*萱 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 41 | 胡*桭 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 42 | 孫*青 | 340212202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 43 | 姚*熙 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 44 | 錢*鄭 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 45 | 賀* | 341825202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 46 | 楊*皛 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 47 | 伍*瑜 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 48 | 江*盛 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 49 | 丁*妍 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 50 | 孫*芮 | 340223202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 51 | 高*熙 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 52 | 趙* | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 53 | 翰*琦 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 54 | 阮*佑 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 55 | 王*樂 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 56 | 陳* | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 57 | 張*辰 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 58 | 張*好 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 59 | 李*月 | 310115202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 60 | 高*語 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 61 | 董*晴 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 62 | 李*萱 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 63 | 吳*苒 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 64 | 王* | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 65 | 謝*洺 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 66 | 朱* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 67 | 吳*希 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 68 | 陳*夕 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 69 | 謝*雨 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 70 | 鄭*琛 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 71 | 鮑*晨 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 72 | 孫*茗 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 73 | 陳*曦 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
