| 索引號(hào): | 113418230032916598/202507-00006 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 其他 |
| 名稱(chēng): | 杜村鄉(xiāng)2025年第二季度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單 | 文號(hào): | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-08 | |
| 廢止日期: |
| 杜村鄉(xiāng)2025-01-01至2025-06-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱(chēng) | 總?cè)藬?shù) | 總金額合計(jì) | 農(nóng)機(jī)其他 | 特困供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 | 孤兒和剛性支出型家庭生活補(bǔ)貼 | 殘疾人機(jī)動(dòng)車(chē)燃油補(bǔ)貼 | 邊緣戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 艾滋病人生活救助 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 大中型水庫(kù)移民扶持基金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 殘補(bǔ)其他 | 優(yōu)待金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 孤兒助學(xué)金 | “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 | 種糧一次性補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資報(bào)酬其他 | 稻谷其他 | 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) | 孤兒助學(xué)金 | 雙季稻、再生稻補(bǔ)助金 | 慢性病救助(疾控對(duì)象) | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 孤兒臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 | 低保戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 特困戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 稻谷補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
| 34172320401 | 龍華村2 | 245 | 467,717.70 | 1 | 5,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 129,520.00 | 0 | 0.00 | 10 | 58,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 1 | 8,684.00 | 0 | 0.00 | 1 | 22,127.16 | 226 | 88,267.55 | 0 | 0.00 | 10 | 508.80 | 21 | 1,034.56 | 24 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 24,097.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,281.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,097.33 |
| 34172320402 | 宗文村2 | 314 | 480,964.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 64,287.00 | 1 | 30,818.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 131,532.00 | 0 | 0.00 | 15 | 81,091.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 296 | 135,401.94 | 0 | 0.00 | 16 | 780.16 | 20 | 966.72 | 26 | 14,288.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,281.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,366.67 |
| 34172320403 | 龍華村1 | 362 | 558,506.63 | 2 | 35,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 169,204.00 | 0 | 0.00 | 15 | 84,022.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 334 | 135,409.70 | 0 | 0.00 | 15 | 720.80 | 29 | 1,407.68 | 28 | 14,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 27,229.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 9,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,109.34 |
| 34172320404 | 宗文村1 | 377 | 569,741.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,804.00 | 1 | 9,982.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 69,994.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 114,146.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100,158.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 349 | 150,432.23 | 0 | 0.00 | 16 | 864.96 | 25 | 1,178.72 | 24 | 14,570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 38,555.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8,532.00 |
| 34172320405 | 上峰村 | 458 | 818,263.39 | 1 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,684.00 | 3 | 29,946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 223,598.00 | 0 | 0.00 | 20 | 102,585.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 424 | 157,567.93 | 0 | 0.00 | 18 | 864.96 | 46 | 2,196.32 | 39 | 19,458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 62,652.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 58,096.50 | 0 | 0.00 | 2 | 11,784.00 | 33 | 18,236.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,778.68 |
| 34172320406 | 壟上村 | 345 | 512,507.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 112,852.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 141,652.00 | 0 | 0.00 | 8 | 42,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 325 | 147,536.39 | 0 | 0.00 | 8 | 381.60 | 32 | 1,517.92 | 26 | 13,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,844.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 11,844.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,984.00 |
| 34172320407 | 鎮(zhèn)華村1 | 466 | 668,574.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,918.00 | 38 | 177,431.00 | 0 | 0.00 | 19 | 111,882.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,534.17 | 1 | 9,512.80 | 432 | 119,055.92 | 0 | 0.00 | 19 | 966.72 | 35 | 1,704.48 | 29 | 15,792.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 63,198.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 28 | 18,518.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,853.34 |
| 34172320408 | 五陽(yáng)村 | 519 | 567,897.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 48,565.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 219,441.00 | 0 | 0.00 | 9 | 58,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 496 | 162,590.56 | 0 | 0.00 | 9 | 508.80 | 42 | 1,984.32 | 30 | 17,014.00 | 1 | 205.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,844.50 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 31 | 18,142.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,949.34 |
| 34172320409 | 河?xùn)|村 | 562 | 757,566.67 | 1 | 5,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 112,852.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 239,573.00 | 0 | 0.00 | 21 | 132,872.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 527 | 164,050.28 | 0 | 0.00 | 21 | 1,204.16 | 47 | 2,289.60 | 40 | 20,962.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 12,972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 12,629.33 |
| 34172320410 | 西河村 | 580 | 869,152.31 | 1 | 5,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 112,852.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,196.00 | 67 | 247,909.00 | 0 | 0.00 | 40 | 234,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 526 | 184,028.70 | 0 | 0.00 | 41 | 2,052.16 | 57 | 2,764.48 | 44 | 23,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,844.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 18,894.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,150.67 |
| 34172320411 | 鎮(zhèn)華村2 | 362 | 518,166.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 152,739.00 | 0 | 0.00 | 23 | 130,918.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 343 | 116,167.36 | 0 | 0.00 | 22 | 1,110.88 | 35 | 1,772.32 | 18 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 24,097.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 21,126.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,612.00 |
| 34172320412 | 新風(fēng)村 | 550 | 781,893.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 211,783.00 | 0 | 0.00 | 38 | 203,216.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 1 | 8,684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 511 | 165,104.83 | 0 | 0.00 | 37 | 1,806.24 | 37 | 1,814.72 | 29 | 15,886.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 42,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 19,465.35 |
| 34172320413 | 紅光村 | 405 | 578,246.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 107,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 132,766.00 | 0 | 0.00 | 26 | 138,734.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,784.00 | 1 | 6,583.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 371 | 113,168.74 | 0 | 0.00 | 26 | 1,221.12 | 24 | 1,178.72 | 38 | 17,578.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 31,689.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,246.67 |
| 34172320414 | 長(zhǎng)垅村 | 422 | 922,448.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 3 | 19,964.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 134,281.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 293,051.00 | 0 | 0.00 | 43 | 245,227.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33,727.34 | 0 | 0.00 | 367 | 89,434.81 | 0 | 0.00 | 40 | 2,060.64 | 58 | 2,798.40 | 45 | 26,508.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 29,643.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 18,612.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,851.99 |
| 34172320415 | 鄉(xiāng)直 | 14 | 130,785.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 69,994.80 | 2 | 8,759.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 36,588.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 322.24 | 4 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,281.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合計(jì) | 5981 | 9,202,432.80 | 6 | 57790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 49000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26832.00 | 9 | 79856.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1800.00 | 57 | 1284238.80 | 3 | 39577.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 51702.00 | 563 | 2584345.00 | 0 | 0.00 | 303 | 1725413.00 | 0 | 0.00 | 8 | 47136.00 | 4 | 32635.17 | 2 | 52261.51 | 2 | 31639.96 | 5527 | 1928216.94 | 0 | 0.00 | 298 | 15052.00 | 515 | 24931.20 | 444 | 236222.00 | 1 | 205.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 33600.00 | 0 | 0.00 | 6 | 176631.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 388605.50 | 0 | 0.00 | 4 | 23568.00 | 307 | 182548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 128626.71 | |
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187
不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問(wèn)
網(wǎng)站無(wú)障礙
長(zhǎng)輩版