<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣酉華鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政專項(xiàng)資金 > 惠民惠農(nóng)資金補(bǔ)貼
        索引號(hào): 113418230032916080/202507-00019 組配分類: 惠民惠農(nóng)資金補(bǔ)貼
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣酉華鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 酉華鎮(zhèn)2025年第二季度涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總情況 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-07-02
        廢止日期:
        酉華鎮(zhèn)2025年第二季度涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總情況
        發(fā)布時(shí)間:2025-07-02 15:01 來(lái)源:青陽(yáng)縣酉華鎮(zhèn)人民政府 字號(hào):[默認(rèn) 超大]
        酉華鎮(zhèn)2025-04-01至2025-06-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總?cè)藬?shù) 總金額合計(jì) 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 大中型水庫(kù)移民扶持基金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 烈士子女定期生活補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34172311201 田屋村1 274 316,245.70 2 2,000.00 0 0.00 47 81,000.00 2 21,429.00 0 0.00 13 37,963.00 0 0.00 17 52,758.00 0 0.00 0 0.00 244 91,295.50 17 457.92 12 305.28 13 3,666.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 15,372.00 1 6,483.00 0 0.00 7 2,256.00 2 1,260.00
        34172311202 樂(lè)元村 538 420,011.45 5 5,000.00 2 10,064.00 3 1,800.00 3 34,997.40 0 0.00 21 48,870.00 0 0.00 40 114,309.00 0 0.00 1 3,171.00 508 168,781.53 38 966.72 20 508.80 34 9,400.00 1 2,283.00 0 0.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 13 3,948.00 1 540.00
        34172311203 田屋村2 368 305,767.89 4 5,000.00 2 5,032.00 6 3,600.00 4 42,858.00 0 0.00 7 20,337.00 0 0.00 8 23,448.00 1 2,841.00 0 0.00 350 166,697.73 8 203.52 6 152.64 26 7,614.00 1 2,283.00 0 0.00 0 0.00 7 17,934.00 0 0.00 1 2,841.00 12 3,666.00 2 1,260.00
        34172311204 田屋村3 328 263,563.74 3 3,000.00 0 0.00 8 4,800.00 1 13,568.40 1 1,732.00 15 46,551.00 0 0.00 7 20,517.00 1 2,841.00 0 0.00 309 132,251.66 7 178.08 15 381.60 12 3,384.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 25,620.00 1 6,483.00 0 0.00 8 2,256.00 0 0.00
        34172311205 宋沖村2 215 199,196.21 3 3,000.00 0 0.00 7 9,600.00 2 21,429.00 0 0.00 8 21,519.00 0 0.00 10 29,310.00 1 2,841.00 0 0.00 203 87,265.33 11 271.36 8 203.52 20 5,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7,686.00 1 6,483.00 0 0.00 14 3,948.00 0 0.00
        34172311206 朝華村 316 333,662.73 2 3,000.00 0 0.00 6 3,600.00 4 45,711.90 0 0.00 16 50,379.00 0 0.00 1 2,931.00 0 0.00 1 3,171.00 302 154,841.27 1 25.44 13 330.72 12 3,948.00 0 0.00 0 0.00 1 53,013.40 1 2,562.00 1 6,483.00 0 0.00 11 3,666.00 0 0.00
        34172311207 華岸村 356 321,502.10 5 5,000.00 1 5,032.00 1 600.00 3 34,997.40 0 0.00 16 42,135.00 0 0.00 11 32,241.00 0 0.00 2 7,353.00 337 170,827.70 11 279.84 14 356.16 16 4,512.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 5 12,810.00 0 0.00 0 0.00 9 2,538.00 1 720.00
        34172311208 二酉村 591 475,599.42 5 5,000.00 0 0.00 1 3,000.00 5 56,426.40 0 0.00 20 61,500.00 0 0.00 8 20,517.00 0 0.00 1 4,182.00 566 229,714.36 7 178.08 17 432.48 36 10,246.00 0 0.00 0 0.00 1 55,423.10 9 23,058.00 0 0.00 0 0.00 20 5,922.00 0 0.00
        34172311209 金峰村 407 482,306.30 5 5,000.00 0 0.00 7 9,600.00 2 21,429.00 0 0.00 18 50,610.00 0 0.00 10 29,310.00 0 0.00 1 4,182.00 393 240,101.30 10 254.40 15 381.60 20 6,486.00 2 4,566.00 0 0.00 1 96,388.00 3 7,686.00 0 0.00 0 0.00 13 4,512.00 2 1,800.00
        34172311210 石安村 449 576,163.66 4 4,000.00 0 0.00 6 10,200.00 5 56,426.40 0 0.00 11 26,073.00 0 0.00 12 35,172.00 0 0.00 1 3,171.00 428 204,184.48 12 305.28 10 254.40 39 10,998.00 0 0.00 0 0.00 2 200,005.10 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 29 8,742.00 1 1,260.00
        34172311211 宋沖村1 174 139,580.34 2 2,000.00 0 0.00 2 1,200.00 2 24,282.90 0 0.00 15 41,421.00 1 210.00 7 20,517.00 0 0.00 1 8,679.00 160 20,949.64 7 178.08 13 330.72 23 7,050.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7,686.00 0 0.00 0 0.00 13 5,076.00 0 0.00
        34172311212 鄉(xiāng)直 30 53,579.83 1 1,000.00 0 0.00 1 600.00 3 32,143.50 2 3,464.00 2 3,519.00 0 0.00 2 5,862.00 0 0.00 0 0.00 15 2,325.13 2 50.88 3 76.32 7 1,974.00 1 2,283.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 282.00 0 0.00
        合計(jì) 4046 3,887,179.37 41 43000.00 5 20128.00 95 129600.00 36 405699.30 3 5196.00 162 450877.00 1 210.00 133 386892.00 3 8523.00 8 33909.00 3815 1669235.63 131 3349.60 146 3714.24 258 74918.00 5 11415.00 1 2100.00 5 404829.60 59 151158.00 4 25932.00 1 2841.00 150 46812.00 9 6840.00
        主站蜘蛛池模板: 在线观看中文字幕码国产| 黄色国产精品一区二区三区| 国产国产午夜福利视频| 日韩精品中文字幕国产一| 东方av四虎在线观看| 亚洲精品二区在线播放| 久久青草国产精品一区| 国产精品自在线拍国产手青青机版| 国产av丝袜旗袍无码网站| 天天干天天色综合网| 久久婷婷五月综合色和啪| 国产一区国产精品自拍| 亚洲欧美日韩综合一区在线| 国产麻豆9l精品三级站| 性色欲情网站iwww九文堂| 久久亚洲精品11p| 无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇| 一区二区三区岛国av毛片| 国产视频一区二区三区四区视频 | 亚洲激情一区二区三区视频| 激情人妻自拍中文夜夜嗨| 国产成A人片在线观看视频下载| 剑阁县| 欧美成人午夜精品免费福利| 精品国产午夜福利在线观看| 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲一区二区色情苍井空| 亚洲国产精品无码久久电影| 亚洲国产在一区二区三区| 少妇被多人c夜夜爽爽av| 国产精品一区二区小视频| 黄骅市| 欧美乱妇高清无乱码免费| 2020国产成人精品视频| 综合久久婷婷综合久久| 国产福利精品一区二区| 宝山区| 美女自卫慰黄网站| 日本丶国产丶欧美色综合| 99久久久无码国产精品免费 | 亚洲av日韩av综合在线观看|