| 索引號: | 11341823003291384T/202507-00056 | 組配分類: | 貧困重度殘疾人生活救助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2025年蓉城鎮(zhèn)困難殘疾人生活補貼7月份審核匯總表 | 文號: | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-22 | |
| 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元) |
| 1 | 王根樹 | 男 | 94 |
| 2 | 錢春寶 | 男 | 94 |
| 3 | 鄭祥權(quán) | 男 | 94 |
| 4 | 王志華 | 男 | 94 |
| 5 | 包來枝 | 女 | 94 |
| 6 | 劉東 | 男 | 94 |
| 7 | 董賽芳 | 女 | 94 |
| 8 | 張吉發(fā) | 男 | 94 |
| 9 | 江小滿 | 女 | 94 |
| 10 | 錢津津 | 女 | 94 |
| 11 | 查建軍 | 男 | 94 |
| 12 | 管六八 | 男 | 94 |
| 13 | 沈莉 | 女 | 94 |
| 14 | 管家玉 | 女 | 94 |
| 15 | 焦榮花 | 女 | 94 |
| 16 | 吳松青 | 男 | 94 |
| 17 | 宋子君 | 女 | 94 |
| 18 | 沈玲 | 女 | 94 |
| 19 | 張海勝 | 男 | 94 |
| 20 | 謝桂勝 | 男 | 94 |
| 21 | 周來虎 | 男 | 94 |
| 22 | 王振峰 | 男 | 94 |
| 23 | 程凱 | 男 | 94 |
| 24 | 李奧博 | 男 | 94 |
| 25 | 徐國錄 | 男 | 94 |
| 26 | 周陽 | 男 | 94 |
| 27 | 葉杏花 | 女 | 94 |
| 28 | 吳長年 | 男 | 94 |
| 29 | 施愛鳳 | 女 | 94 |
| 30 | 章玉 | 女 | 94 |
| 31 | 徐思遠(yuǎn) | 男 | 94 |
| 32 | 查愛英 | 女 | 94 |
| 33 | 王香云 | 女 | 94 |
| 34 | 劉翠新 | 女 | 94 |
| 35 | 馬秀花 | 女 | 94 |
| 36 | 宋浩宇 | 男 | 94 |
| 37 | 胡小芳 | 女 | 94 |
| 38 | 周執(zhí)忠 | 男 | 94 |
| 39 | 吳新全 | 男 | 94 |
| 40 | 張?zhí)熘? | 男 | 94 |
| 41 | 方紅喜 | 男 | 94 |
| 42 | 陶善華 | 男 | 94 |
| 43 | 吳繼發(fā) | 男 | 94 |
| 44 | 程八英 | 女 | 94 |
| 45 | 陳桃花 | 女 | 94 |
| 46 | 程紅 | 女 | 94 |
| 47 | 鄭代子 | 女 | 94 |
| 48 | 高麗斌 | 男 | 94 |
| 49 | 沈多英 | 女 | 94 |
| 50 | 熊美珍 | 女 | 94 |
| 51 | 黃小平 | 女 | 94 |
| 52 | 孫啟云 | 女 | 94 |
| 53 | 陸萍 | 女 | 94 |
| 54 | 陶善文 | 男 | 94 |
| 55 | 施其元 | 男 | 94 |
| 56 | 項陽 | 男 | 94 |
| 57 | 張傳福 | 男 | 94 |
| 58 | 李桂芳 | 女 | 94 |
| 59 | 呂干強 | 男 | 94 |
| 60 | 王康付 | 男 | 94 |
| 61 | 張露兵 | 男 | 94 |
| 62 | 蘇愛萍 | 女 | 94 |
| 63 | 芮興祥 | 男 | 94 |
| 64 | 李道強 | 男 | 94 |
| 65 | 班細(xì)臉 | 女 | 94 |
| 66 | 杜梅枝 | 女 | 94 |
| 67 | 葉五一 | 女 | 94 |
| 68 | 汪治國 | 男 | 94 |
| 69 | 吳連生 | 女 | 94 |
| 70 | 都玉蘭 | 女 | 94 |
| 71 | 韓牡蘭 | 女 | 94 |
| 72 | 吳有志 | 男 | 94 |
| 73 | 丁香娣 | 女 | 94 |
| 74 | 王牛高 | 男 | 94 |
| 75 | 榮玉鳳 | 女 | 94 |
| 76 | 劉金愛 | 女 | 94 |
| 77 | 吳楊勝 | 男 | 94 |
| 78 | 吳樂忠 | 男 | 94 |
| 79 | 丁應(yīng)富 | 男 | 94 |
| 80 | 曾大春 | 男 | 94 |
| 81 | 王利寬 | 男 | 94 |
| 82 | 汪秀珠 | 女 | 94 |
| 83 | 單正澤 | 男 | 94 |
| 84 | 岑繼美 | 女 | 94 |
| 85 | 徐文成 | 男 | 94 |
| 86 | 林平枝 | 女 | 94 |
| 87 | 芮日霞 | 女 | 94 |
| 88 | 潘彬彬 | 男 | 94 |
| 89 | 陳滿村 | 男 | 94 |
| 90 | 吳文忠 | 男 | 94 |
| 91 | 盛春香 | 女 | 94 |
| 92 | 董福安 | 男 | 94 |
| 93 | 吳莉莉 | 女 | 94 |
| 94 | 錢偉軍 | 男 | 94 |
| 95 | 吳金桃 | 男 | 94 |
| 96 | 束京京 | 女 | 94 |
| 97 | 丁金美 | 女 | 94 |
| 98 | 汪程程 | 女 | 94 |
| 99 | 張潔潔 | 女 | 94 |
| 100 | 陶志春 | 男 | 94 |
| 101 | 吳雙喜 | 男 | 94 |
| 102 | 施夢玲 | 女 | 94 |
| 103 | 胡紅祥 | 男 | 94 |
| 104 | 孫熙延 | 男 | 94 |
| 105 | 孫海水 | 男 | 94 |
| 106 | 汪年子 | 女 | 94 |
| 107 | 劉金明 | 男 | 94 |
| 108 | 劉金環(huán) | 女 | 94 |
| 109 | 章玉華 | 女 | 94 |
| 110 | 許桂香 | 女 | 94 |
| 111 | 安發(fā)子 | 男 | 94 |
| 112 | 程家豪 | 男 | 94 |
| 113 | 張根付 | 男 | 94 |
| 114 | 王連 | 女 | 94 |
| 115 | 江兆松 | 男 | 94 |
| 116 | 譚愛榮 | 女 | 94 |
| 117 | 田鳳青 | 女 | 94 |
| 118 | 陸小馬 | 男 | 94 |
| 119 | 俞雙一 | 女 | 94 |
| 120 | 詹宏明 | 男 | 94 |
| 121 | 譚克明 | 男 | 94 |
| 122 | 章曉春 | 男 | 94 |
| 123 | 李浩軒 | 男 | 94 |
| 124 | 左菊蘋 | 女 | 94 |
| 125 | 黃誠 | 男 | 94 |
| 126 | 何保國 | 男 | 94 |
| 127 | 王歆杰 | 男 | 94 |
| 128 | 操月琴 | 女 | 94 |
| 129 | 高發(fā) | 男 | 94 |
| 130 | 呂彤 | 女 | 94 |
| 131 | 陳素清 | 女 | 94 |
| 132 | 朱躍平 | 女 | 94 |
| 133 | 吳正來 | 男 | 94 |
| 134 | 江春霞 | 女 | 94 |
| 135 | 張桂琴 | 女 | 94 |
| 136 | 孫添紅 | 女 | 94 |
| 137 | 陳勝 | 男 | 94 |
| 138 | 吳彩鳳 | 女 | 94 |
| 139 | 陳明亮 | 男 | 94 |
| 140 | 劉桂枝 | 女 | 94 |
| 141 | 朱文貴 | 男 | 94 |
| 142 | 袁明 | 女 | 94 |
| 143 | 周秀珍 | 女 | 94 |
| 144 | 孫宣三 | 男 | 94 |
| 145 | 唐志紅 | 女 | 94 |
| 146 | 甘勝進(jìn) | 男 | 94 |
| 147 | 何六七 | 男 | 94 |
| 148 | 付冉 | 女 | 94 |
| 149 | 張歡喜 | 女 | 94 |
| 150 | 劉雙英 | 女 | 94 |
| 151 | 凌禮寶 | 男 | 94 |
| 152 | 謝芳芳 | 女 | 94 |
| 153 | 朱金勝 | 男 | 94 |
| 154 | 汪正兵 | 男 | 94 |
| 155 | 趙衛(wèi)容 | 女 | 94 |
| 156 | 沈嫦娥 | 女 | 94 |
| 157 | 施高明 | 男 | 94 |
| 158 | 江峰 | 男 | 94 |
| 159 | 汪志成 | 男 | 94 |
| 160 | 江亞杰 | 男 | 94 |
| 161 | 瞿完成 | 男 | 94 |
| 162 | 羅愛珍 | 女 | 94 |
| 163 | 鄭思想 | 男 | 94 |
| 164 | 王小紅 | 女 | 94 |
| 165 | 許光平 | 男 | 94 |
| 166 | 汪永躍 | 男 | 94 |
| 167 | 陳廣寶 | 女 | 94 |
| 168 | 錢紅英 | 女 | 94 |
| 169 | 趙雙紅 | 女 | 94 |
| 170 | 謝寶英 | 女 | 94 |
| 171 | 劉紅蕓 | 女 | 94 |
| 172 | 章金龍 | 男 | 94 |
| 173 | 鮑月明 | 女 | 94 |
| 174 | 王老虎 | 男 | 94 |
| 175 | 李花球 | 女 | 94 |
| 176 | 朱荒子 | 男 | 94 |
| 177 | 孫愛春 | 女 | 94 |
| 178 | 林金魁 | 男 | 94 |
| 179 | 江玉梅 | 女 | 94 |
| 180 | 徐杏子 | 女 | 94 |
| 181 | 王占祥 | 男 | 94 |
| 182 | 江榮春 | 男 | 94 |
| 183 | 方蘋果 | 女 | 94 |
| 184 | 江勝寬 | 男 | 94 |
| 185 | 徐光紅 | 男 | 94 |
| 186 | 江文學(xué) | 男 | 94 |
| 187 | 錢里東 | 男 | 94 |
| 188 | 吳國君 | 男 | 94 |
| 189 | 柯勁松 | 男 | 94 |
| 190 | 安撿 | 男 | 94 |
| 191 | 趙小兵 | 男 | 94 |
| 192 | 吳承剛 | 男 | 94 |
| 193 | 劉靜 | 男 | 94 |
| 194 | 謝日輝 | 男 | 94 |
| 195 | 吳期 | 男 | 94 |
| 196 | 汪小龍 | 男 | 94 |
| 197 | 林金貴 | 男 | 94 |
| 198 | 孫春雨 | 女 | 94 |
| 199 | 潘成春 | 男 | 94 |
| 200 | 朱新春 | 男 | 94 |
| 201 | 王俊翰 | 男 | 94 |
| 202 | 周飛 | 男 | 94 |
| 203 | 葉茂 | 男 | 94 |
| 204 | 蘭勇 | 男 | 94 |
| 205 | 阮銀銀 | 女 | 94 |
| 206 | 朱瀝 | 男 | 94 |
| 207 | 何飛航 | 男 | 94 |
| 208 | 吳福軍 | 男 | 94 |
| 209 | 胡煜 | 男 | 94 |
| 210 | 楊光 | 女 | 94 |
| 211 | 施瑤 | 女 | 94 |
| 212 | 王之道 | 男 | 94 |
| 213 | 王炎紅 | 男 | 94 |
| 214 | 陳朝華 | 男 | 94 |
| 215 | 周水紅 | 女 | 94 |
| 216 | 錢長安 | 男 | 94 |
| 217 | 沈國水 | 男 | 94 |
| 218 | 陶方華 | 男 | 94 |
| 219 | 孫志富 | 男 | 94 |
| 220 | 周紅波 | 男 | 94 |
| 221 | 鄭美 | 女 | 94 |
| 222 | 徐小六 | 男 | 94 |
| 223 | 李順 | 男 | 94 |
| 224 | 胡珍香 | 女 | 94 |
| 225 | 金吾登 | 男 | 94 |
| 226 | 李雨 | 男 | 94 |
| 227 | 施施 | 女 | 94 |
| 228 | 張妤萱 | 女 | 94 |
| 229 | 張寶蘭 | 女 | 94 |
| 230 | 謝望 | 男 | 94 |
| 231 | 彭長松 | 男 | 94 |
| 232 | 袁國富 | 男 | 94 |
| 233 | 朱玉龍 | 男 | 94 |
| 234 | 錢根友 | 男 | 94 |
| 235 | 張明紅 | 男 | 94 |
| 236 | 施金蓮 | 女 | 94 |
| 237 | 何詩語 | 女 | 94 |
| 238 | 鄭新海 | 男 | 94 |
| 239 | 王繼忠 | 男 | 94 |
| 240 | 文青青 | 女 | 94 |
| 241 | 汪正祥 | 男 | 94 |
| 242 | 張桂花 | 女 | 94 |
| 243 | 伍國富 | 男 | 94 |
| 244 | 程秀玲 | 女 | 94 |
| 245 | 牛炳榮 | 男 | 94 |
| 246 | 王寶云 | 女 | 94 |
| 247 | 江秀霞 | 女 | 94 |
| 248 | 張?zhí)O果 | 女 | 94 |
| 249 | 孫小銀 | 女 | 94 |
| 250 | 吳喜子 | 女 | 94 |
| 251 | 徐小花 | 女 | 94 |
| 252 | 方一 | 男 | 94 |
| 253 | 方梓安 | 男 | 94 |
| 254 | 金寶珠 | 女 | 94 |
| 255 | 王四清 | 男 | 94 |
| 256 | 吳巧英 | 女 | 94 |
| 257 | 王青懷 | 男 | 94 |
| 258 | 嚴(yán)銀鳳 | 女 | 94 |
| 259 | 章宜財 | 男 | 94 |
| 260 | 丁松林 | 男 | 94 |
| 261 | 王明 | 男 | 94 |
| 262 | 王麗芳 | 女 | 94 |
| 263 | 江曼 | 女 | 94 |
| 264 | 江楨燁 | 女 | 94 |
| 265 | 吳翠娥 | 女 | 94 |
| 266 | 江多子 | 女 | 94 |
| 267 | 沈鑑和 | 男 | 94 |
| 268 | 周臘香 | 女 | 94 |
| 269 | 田亞平 | 女 | 94 |
| 270 | 田亞麗 | 女 | 94 |
| 271 | 江嘉興 | 男 | 94 |
| 272 | 周文勝 | 男 | 94 |
| 273 | 劉家俊 | 男 | 94 |
| 274 | 黃紅雨 | 男 | 94 |
| 275 | 方紅梅 | 女 | 94 |
| 276 | 張菊蘭 | 女 | 94 |
| 277 | 許文輝 | 男 | 94 |
| 278 | 董桃花 | 女 | 94 |
| 279 | 江愛榮 | 女 | 94 |
| 280 | 竇濤 | 男 | 94 |
| 281 | 沈培新 | 男 | 94 |
| 282 | 方杏枝 | 女 | 94 |
| 283 | 竇道本 | 男 | 94 |
| 284 | 方施美 | 女 | 94 |
| 285 | 許開勝 | 男 | 94 |
| 286 | 洪杏子 | 女 | 94 |
| 287 | 吳長紅 | 男 | 94 |
| 288 | 汪軍 | 男 | 94 |
| 289 | 徐月娥 | 女 | 94 |
| 290 | 方迎迎 | 女 | 94 |
| 291 | 曹興 | 男 | 94 |
| 292 | 章武 | 男 | 94 |
| 293 | 柏巧云 | 女 | 94 |
| 294 | 朱衛(wèi)峰 | 男 | 94 |
| 295 | 項小藕 | 女 | 94 |
| 296 | 王之慧 | 女 | 94 |
| 297 | 鄭紅霞 | 女 | 94 |
| 298 | 馬大中 | 男 | 94 |
| 299 | 許克保 | 男 | 94 |
| 300 | 吳根水 | 男 | 94 |
| 301 | 陳金貴 | 男 | 94 |
| 302 | 丁四福 | 男 | 94 |
| 303 | 江志龍 | 男 | 94 |
| 304 | 沈忠仁 | 男 | 94 |
| 305 | 陶玲 | 女 | 94 |
| 306 | 李財進(jìn) | 男 | 94 |
| 307 | 許克義 | 男 | 94 |
| 308 | 王春英 | 女 | 94 |
| 309 | 陳朝輝 | 男 | 94 |
| 310 | 陳太平 | 男 | 94 |
| 311 | 吳木蘭 | 女 | 94 |
| 312 | 陶黎行 | 男 | 94 |
| 313 | 李蓓 | 女 | 94 |
| 314 | 姚荷杏 | 女 | 94 |
| 315 | 裴彩云 | 女 | 94 |
| 316 | 王偉青 | 男 | 94 |
| 317 | 陳潔 | 女 | 94 |
| 318 | 張雪英 | 女 | 94 |
| 319 | 王思遠(yuǎn) | 女 | 94 |
| 320 | 張超 | 男 | 94 |
| 321 | 王建華 | 男 | 94 |
| 322 | 周鑫 | 女 | 94 |
| 323 | 范愛青 | 女 | 94 |
| 324 | 章翱翔 | 男 | 94 |
| 325 | 王峰 | 男 | 94 |
| 326 | 胡俊穎 | 女 | 94 |
| 327 | 余鳳琴 | 女 | 94 |
| 328 | 吳迪 | 女 | 94 |
| 329 | 朱新宏 | 男 | 94 |
| 330 | 王玲青 | 女 | 94 |
| 331 | 周年保 | 男 | 94 |
| 332 | 吳冬生 | 男 | 94 |
| 333 | 邢立志 | 男 | 94 |
| 334 | 李四清 | 女 | 94 |
| 335 | 吳曉璐 | 女 | 94 |
| 336 | 鮑承志 | 男 | 94 |
| 337 | 羅林妹 | 女 | 94 |
| 338 | 周南芬 | 女 | 94 |
| 339 | 王侃 | 男 | 94 |
| 340 | 徐鵬 | 男 | 94 |
| 341 | 李彬 | 男 | 94 |
| 342 | 熊飛 | 男 | 94 |
| 343 | 陳進(jìn)寬 | 男 | 94 |
| 344 | 劉愛娣 | 女 | 94 |
| 345 | 黃新 | 男 | 94 |
| 346 | 蘇濤 | 男 | 94 |
| 347 | 鄭小馬 | 男 | 94 |
| 348 | 洪天宇 | 男 | 94 |
| 349 | 周向東 | 男 | 94 |
| 350 | 陶勇 | 男 | 94 |
| 351 | 聶緯能 | 男 | 94 |
| 352 | 高菊花 | 女 | 94 |
| 353 | 沈發(fā)英 | 女 | 94 |
| 354 | 陶金秀 | 女 | 94 |
| 355 | 胡傳斌 | 男 | 94 |
| 356 | 楊后太 | 男 | 94 |
| 357 | 李明月 | 女 | 94 |
| 358 | 章義貴 | 男 | 94 |
| 359 | 胡歡子 | 女 | 94 |
| 360 | 彭臘梅 | 女 | 94 |
| 361 | 范桂榮 | 女 | 94 |
| 362 | 汪靜 | 女 | 94 |
| 363 | 余金蓮 | 女 | 94 |
| 364 | 程滿根 | 男 | 94 |
| 365 | 方金花 | 女 | 94 |
| 366 | 江中祥 | 男 | 94 |
| 367 | 江翠娥 | 女 | 94 |
| 368 | 錢葉望 | 男 | 94 |
| 369 | 汪金五 | 女 | 94 |
| 370 | 張曉玖 | 男 | 94 |
| 371 | 洪社香 | 女 | 94 |
| 372 | 錢恩惠 | 女 | 94 |
| 373 | 錢立志 | 男 | 94 |
| 374 | 宋月娥 | 女 | 94 |
| 375 | 吳荷花 | 女 | 94 |
| 376 | 朱世馬 | 男 | 94 |
| 377 | 張臘娥 | 女 | 94 |
| 378 | 王小羊 | 男 | 94 |
| 379 | 王小強 | 男 | 94 |
| 380 | 陳連子 | 女 | 94 |
| 381 | 唐海青 | 女 | 94 |
| 382 | 王瑞紅 | 女 | 94 |
| 383 | 滕愛梅 | 女 | 94 |
| 384 | 曹月霞 | 女 | 94 |
| 385 | 鐘勝利 | 男 | 94 |
| 386 | 吳波 | 男 | 94 |
| 387 | 陳玉紅 | 女 | 94 |
| 388 | 錢根花 | 女 | 94 |
| 389 | 錢冬子 | 男 | 94 |
| 390 | 左剛 | 男 | 94 |
| 391 | 丁臘子 | 女 | 94 |
| 392 | 翟小疼 | 女 | 94 |
| 393 | 曹文學(xué) | 男 | 94 |
| 394 | 韋振宇 | 男 | 94 |
| 395 | 張其旺 | 男 | 94 |
| 396 | 徐勝利 | 男 | 94 |
| 397 | 高有榮 | 女 | 94 |
| 398 | 施玉潔 | 女 | 94 |
| 399 | 鄧桃花 | 女 | 94 |
| 400 | 陳金發(fā) | 男 | 94 |
| 401 | 黃長生 | 男 | 94 |
| 402 | 李海生 | 男 | 94 |
| 403 | 王小勇 | 男 | 94 |
| 404 | 陳四清 | 男 | 94 |
| 405 | 柏春貴 | 男 | 94 |
| 406 | 曹長宏 | 男 | 94 |
| 407 | 何月紅 | 女 | 94 |
| 408 | 江小毛 | 男 | 94 |
| 409 | 柏燕子 | 女 | 94 |
| 410 | 洪濤 | 男 | 94 |
| 411 | 黃芝榮 | 女 | 94 |
| 412 | 段金云 | 男 | 94 |
| 413 | 劉春生 | 男 | 94 |
| 414 | 江雨心 | 女 | 94 |
| 415 | 裴啟明 | 男 | 94 |
| 416 | 汪南英 | 女 | 94 |
| 417 | 吳晶晶 | 女 | 94 |
| 418 | 吳爽 | 女 | 94 |
| 419 | 章友桃 | 女 | 94 |
| 420 | 黃衛(wèi)東 | 男 | 94 |
| 421 | 錢彩紅 | 女 | 94 |
| 422 | 榮用喜 | 男 | 94 |
| 423 | 朱進(jìn) | 男 | 94 |
| 424 | 李雅琴 | 女 | 94 |
| 425 | 吳開明 | 男 | 94 |
| 426 | 張起 | 男 | 94 |
| 427 | 許克兵 | 男 | 94 |
| 428 | 楊六斤 | 男 | 94 |
| 429 | 陳擁兵 | 男 | 94 |
| 430 | 吳亮 | 男 | 94 |
| 431 | 陳陽春 | 男 | 94 |
| 432 | 張菊花 | 女 | 94 |
| 433 | 韓明朗 | 男 | 94 |
| 434 | 王代玉 | 女 | 94 |
| 435 | 田超 | 男 | 94 |
| 436 | 侯詩靈 | 女 | 94 |
| 437 | 程春梅 | 女 | 94 |
| 438 | 程妍祖 | 女 | 94 |
| 439 | 李力 | 男 | 94 |
| 440 | 王龍桂 | 男 | 94 |
| 441 | 周財旺 | 男 | 94 |
| 442 | 吳九月 | 女 | 94 |
| 443 | 薛微微 | 男 | 94 |
| 444 | 沈清河 | 男 | 94 |
| 445 | 李明殊 | 男 | 94 |
| 446 | 吳瑢瑢 | 女 | 94 |
| 447 | 孟忠東 | 男 | 94 |
| 448 | 桂子麟 | 男 | 94 |
| 449 | 張學(xué)紅 | 女 | 94 |
| 450 | 高坤 | 男 | 94 |
| 451 | 林雪景 | 男 | 94 |
| 452 | 袁志強 | 男 | 94 |
| 453 | 鮑夢君 | 男 | 94 |
| 454 | 唐皖華 | 男 | 94 |
| 455 | 安成保 | 男 | 94 |
| 456 | 柯月娥 | 女 | 94 |
| 457 | 陶連魏 | 男 | 94 |
| 458 | 王文魁 | 男 | 94 |
| 459 | 羅秀娣 | 女 | 94 |
| 460 | 汪長來 | 男 | 94 |
| 461 | 施榮荷 | 女 | 94 |
| 462 | 陳志萍 | 女 | 94 |
| 463 | 丁義虎 | 男 | 94 |
| 464 | 江羽翔 | 男 | 94 |
| 465 | 江加生 | 男 | 94 |
| 466 | 羅華貴 | 男 | 94 |
| 467 | 何云 | 男 | 94 |
| 468 | 汪永忠 | 男 | 94 |
| 469 | 胡發(fā)信 | 男 | 94 |
| 470 | 王金枝 | 女 | 94 |
| 471 | 何記才 | 男 | 94 |
| 472 | 何月萍 | 女 | 94 |
| 473 | 陳瀟瀟 | 女 | 94 |
| 474 | 朱長寶 | 男 | 94 |
| 475 | 吳根香 | 女 | 94 |
| 476 | 劉未元 | 女 | 94 |
| 477 | 黃俊超 | 男 | 94 |
| 478 | 戴俊君 | 男 | 94 |
| 479 | 江啟滿 | 男 | 94 |
| 480 | 徐林海 | 男 | 94 |
| 481 | 任旭華 | 男 | 94 |
| 482 | 陳翠英 | 女 | 94 |
| 483 | 孔祥焰 | 男 | 94 |
| 484 | 王良紅 | 男 | 94 |
| 485 | 汪海水 | 男 | 94 |
| 486 | 陶龍保 | 男 | 94 |
| 487 | 謝映子 | 女 | 94 |
| 488 | 吳蓮蓬 | 女 | 94 |
| 489 | 張根水 | 男 | 94 |
| 490 | 許桂蘭 | 女 | 94 |
| 491 | 錢大毛 | 男 | 94 |
| 492 | 李小馬 | 男 | 94 |
| 493 | 楊金根 | 男 | 94 |
| 494 | 王玉榮 | 女 | 94 |
| 495 | 查小軍 | 男 | 94 |
| 496 | 吳義順 | 男 | 94 |
| 497 | 李運祥 | 男 | 94 |
| 498 | 陳良應(yīng) | 男 | 94 |
| 499 | 張文勝 | 男 | 94 |
| 500 | 陳海水 | 男 | 94 |
| 501 | 孫柿子 | 女 | 94 |
| 502 | 趙明升 | 男 | 94 |
| 503 | 蒯正能 | 男 | 94 |
| 504 | 章藝玲 | 女 | 94 |
| 505 | 周珍珠 | 女 | 94 |
| 506 | 丁成果 | 女 | 94 |
| 507 | 伍先慎 | 男 | 94 |
| 508 | 徐明根 | 男 | 94 |
| 509 | 章全來 | 男 | 94 |
| 510 | 劉敦富 | 男 | 94 |
| 511 | 陳家富 | 男 | 94 |
| 512 | 劉道華 | 男 | 94 |
| 513 | 吳明貴 | 男 | 94 |
| 514 | 余新海 | 男 | 94 |
| 515 | 汪小蘭 | 女 | 94 |
| 516 | 紀(jì)春鳳 | 女 | 94 |
| 517 | 劉道昌 | 男 | 94 |
| 518 | 胡中青 | 男 | 94 |
| 519 | 胡萬年 | 男 | 94 |
| 520 | 曾小漢 | 男 | 94 |
| 521 | 丁晟 | 男 | 94 |
| 522 | 方桂香 | 女 | 94 |
| 523 | 吳奎祥 | 男 | 94 |
| 524 | 錢立軍 | 男 | 94 |
| 525 | 朱和英 | 女 | 94 |
| 526 | 謝龍海 | 男 | 94 |
| 527 | 高四榮 | 女 | 94 |
| 528 | 姜翠華 | 男 | 94 |
| 529 | 湯傳信 | 男 | 94 |
| 530 | 張文蘭 | 女 | 94 |
| 531 | 凡露 | 女 | 94 |
| 532 | 魯力 | 男 | 94 |
| 533 | 張愛梅 | 女 | 94 |
| 534 | 黃玉能 | 女 | 94 |
| 535 | 楊玉芝 | 女 | 94 |
| 536 | 俞思祥 | 男 | 94 |
| 537 | 江啟禮 | 男 | 94 |
| 538 | 宣素雅 | 女 | 94 |
| 539 | 許天保 | 男 | 94 |
| 540 | 丁來富 | 男 | 94 |
| 541 | 徐愛榮 | 女 | 94 |
| 542 | 柯蘭花 | 女 | 94 |
| 543 | 夏樹青 | 男 | 94 |
| 544 | 施二龍 | 男 | 94 |
| 545 | 周滅資 | 女 | 94 |
| 546 | 盛兵 | 男 | 94 |
| 547 | 孫云華 | 女 | 94 |
| 548 | 孫愛芳 | 女 | 94 |
| 549 | 瞿春和 | 男 | 94 |
| 550 | 周江水 | 男 | 94 |
| 551 | 柯貞治 | 男 | 94 |
| 552 | 許問好 | 男 | 94 |
| 553 | 甘發(fā)榮 | 男 | 94 |
| 554 | 吳海燕 | 女 | 94 |
| 555 | 李光明 | 男 | 94 |
| 556 | 江和珍 | 女 | 94 |
| 557 | 鮑珍貴 | 男 | 94 |
| 558 | 施晨 | 男 | 94 |
| 559 | 韓英 | 女 | 94 |
| 560 | 陳金貴 | 男 | 94 |
| 561 | 王杰 | 男 | 94 |
| 562 | 方愛菊 | 女 | 94 |
| 563 | 鮑玉平 | 女 | 94 |
| 564 | 劉三芽 | 男 | 94 |
| 565 | 何睿 | 女 | 94 |
| 566 | 李昌根 | 男 | 94 |
| 567 | 李葉榮 | 男 | 94 |
| 568 | 洪紹華 | 男 | 94 |
| 569 | 吳滿英 | 女 | 94 |
| 570 | 李翠子 | 女 | 94 |
| 571 | 陶小滿 | 男 | 94 |
| 572 | 朱老虎 | 男 | 94 |
| 573 | 陸文秀 | 男 | 94 |
| 574 | 王金梅 | 女 | 94 |
| 575 | 竇瑞忠 | 男 | 94 |
| 576 | 周月南 | 女 | 94 |
| 577 | 竇愛梅 | 女 | 94 |
| 578 | 余兵 | 男 | 94 |
| 579 | 查代娣 | 女 | 94 |
| 580 | 劉華 | 女 | 94 |
| 581 | 江兆塘 | 男 | 94 |
| 582 | 胡傳東 | 男 | 94 |
| 583 | 焦春香 | 女 | 94 |
| 584 | 宋賢坤 | 男 | 94 |
| 585 | 吳礦生 | 男 | 94 |
| 586 | 吳根生 | 男 | 94 |
| 587 | 李曼 | 女 | 94 |
| 588 | 查小馬 | 男 | 94 |
| 589 | 唐振華 | 女 | 94 |
| 590 | 金彥君 | 男 | 94 |
| 591 | 焦兆先 | 男 | 94 |
| 592 | 劉和來 | 男 | 94 |
| 593 | 周春蘭 | 女 | 94 |
| 594 | 吳成寬 | 男 | 94 |
| 595 | 李木生 | 男 | 94 |
| 596 | 唐得良 | 男 | 94 |
| 597 | 汪銀開 | 男 | 94 |
| 598 | 張羊子 | 男 | 94 |
| 599 | 吳祥寬 | 男 | 94 |
| 600 | 吳純?nèi)A | 男 | 94 |
| 601 | 喻寧澤 | 男 | 94 |
| 602 | 錢峰 | 男 | 94 |
| 603 | 鄭可榮 | 男 | 94 |
| 604 | 徐良慶 | 男 | 94 |
| 605 | 陳凱 | 男 | 94 |
| 606 | 朱方雨 | 男 | 94 |
| 607 | 曹新開 | 男 | 94 |
| 608 | 江彩云 | 女 | 94 |
| 609 | 章來富 | 男 | 94 |
| 610 | 許八金 | 男 | 94 |
| 611 | 圣桂香 | 女 | 94 |
| 612 | 陸克華 | 男 | 94 |
| 613 | 金安盈 | 女 | 94 |
| 614 | 王旭東 | 男 | 94 |
| 615 | 王松林 | 男 | 94 |
| 616 | 程寶成 | 男 | 94 |
| 617 | 劉君義 | 男 | 94 |
| 618 | 張燕 | 女 | 94 |
| 619 | 陳強 | 男 | 94 |
| 620 | 陳麗 | 女 | 94 |
| 621 | 吳小發(fā) | 男 | 94 |
| 622 | 查全剛 | 男 | 94 |
| 623 | 方小紅 | 男 | 94 |
