<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政專項(xiàng)資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 11341823003291624M/202504-00028 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年第一季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-02
        廢止日期:
        木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年第一季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
        發(fā)布時(shí)間:2025-04-02 11:10 來(lái)源:木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 字號(hào):[默認(rèn) 超大]

        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 農(nóng)機(jī)其他 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 村干部廉政保證金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 烈士子女定期生活補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34172310103 武圣村 468,715.38 162 3 34,800.00 3 14,850.00 4 45,711.90 2 3,978.00 63 184,852.00 0 0.00 22 62,528.00 1 3,051.00 1 4,502.00 0 0.00 1 18,016.68 21 534.24 68 1,636.64 57 16,262.00 0 0.00 1 2,100.00 15 38,104.50 1 7,086.42 4 12,204.00 44 13,254.00 5 5,244.00
        34172310105 黃山村 225,681.95 80 1 7,300.00 0 0.00 5 56,426.40 0 0.00 26 65,079.00 0 0.00 14 39,080.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 347.68 25 619.04 21 5,922.00 0 0.00 1 2,100.00 15 40,792.50 1 223.00 1 3,051.00 12 3,384.00 1 1,357.33
        34172310106 河北村 233,935.02 86 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 3 7,557.00 35 98,812.00 0 0.00 12 35,172.00 0 0.00 1 3,412.17 0 0.00 0 0.00 12 288.32 38 932.80 29 7,896.00 0 0.00 1 2,100.00 9 24,475.50 0 0.00 0 0.00 18 5,640.00 2 1,937.33
        34172310107 長(zhǎng)勝村 377,274.06 124 0 0.00 1 4,950.00 8 88,569.90 1 2,598.00 49 138,605.00 0 0.00 20 55,689.00 2 6,102.00 0 0.00 4 34,766.68 0 0.00 19 466.40 51 1,238.08 54 15,698.00 0 0.00 1 2,100.00 4 10,878.00 0 0.00 1 3,051.00 36 10,810.00 2 1,752.00
        34172310108 南河村 401,879.58 131 4 64,450.00 1 4,950.00 5 56,426.40 3 10,554.00 46 127,391.00 0 0.00 21 61,551.00 2 6,102.00 0 0.00 1 8,691.67 0 0.00 21 525.76 51 1,238.08 45 12,690.00 2 4,976.00 1 2,100.00 10 27,195.00 0 0.00 0 0.00 26 8,084.00 5 4,954.67
        34172310109 常豐村 218,624.99 75 0 0.00 0 0.00 6 67,140.90 0 0.00 32 91,456.00 0 0.00 6 17,586.00 0 0.00 1 6,107.50 0 0.00 0 0.00 6 144.16 33 805.60 36 10,434.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 0 0.00 25 7,896.00 2 1,357.33
        34172310110 越路村 155,101.38 69 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 1 4,341.00 23 67,525.00 1 210.00 4 11,724.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 28 610.56 31 8,460.00 0 0.00 1 2,100.00 6 16,317.00 0 0.00 0 0.00 24 6,580.00 3 2,134.66
        34172310111 新竹村 447,803.10 148 1 10,950.00 1 4,950.00 7 77,855.40 2 5,196.00 65 190,736.00 0 0.00 13 36,149.00 0 0.00 0 0.00 2 18,534.17 0 0.00 12 305.28 65 1,662.08 49 14,852.00 0 0.00 2 2,100.00 23 62,548.50 0 0.00 0 0.00 42 14,006.00 8 7,958.67
        34172310113 雙合村 385,495.95 129 0 0.00 0 0.00 9 99,284.40 0 0.00 53 168,453.00 1 210.00 18 52,758.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 457.92 52 1,288.96 47 12,972.00 0 0.00 1 2,100.00 12 32,634.00 0 0.00 1 3,051.00 30 10,152.00 2 2,134.67
        34172310115 雙云村 350,529.26 121 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 1,752.00 50 143,588.00 0 0.00 18 58,620.00 1 3,051.00 0 0.00 0 0.00 1 18,544.68 19 500.32 52 1,297.44 54 16,450.00 0 0.00 1 2,100.00 6 16,317.00 1 7,086.42 2 6,102.00 38 13,442.00 6 5,252.00
        34172310117 鎮(zhèn)直 267,142.24 91 0 0.00 1 9,900.00 2 21,429.00 49 175,977.00 5 9,690.00 0 0.00 1 3,183.00 3 9,153.00 1 6,107.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 1,382.24 52 14,946.00 0 0.00 0 0.00 1 2,719.50 0 0.00 1 3,051.00 32 9,024.00 1 580.00
        合計(jì) 3,532,182.91 1216 9 117500.00 7 39600.00 58 649980.00 62 211953.00 447 1286187.00 2 420.00 149 434040.00 9 27459.00 4 20129.17 7 61992.52 2 36561.36 146 3671.84 518 12711.52 475 136582.00 2 4976.00 11 21000.00 106 285579.00 3 14395.84 10 30510.00 327 102272.00 37 34662.66

        主站蜘蛛池模板: 日韩人妻无码精品无码中文字幕 | 成 人色 网 站 欧美大片在线观看| 日韩有码中文字幕av| 欧美成人精品手机在线| 壶关县| 国产精品国产精品偷麻豆| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 成人污视频| 亚洲成aⅴ人在线观看| 亚洲精品久久无码av片软件| 国产精品日韩中文字幕| 久久综合亚洲色一区二区三区| 熟妇人妻中文a∨无码| 国产亚洲精品综合99久久| 成人嫩草研究院久久久精品| 国产激情第一区二区三区| japanese人妻中文字幕| 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 亚洲男人AV天堂午夜在| 江口县| 自拍偷拍第一区二区三区| 午夜天堂av天堂久久久| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 国产精品久久亚洲不卡| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片| 思思99热精品在线| 日本视频一两二两三区| 欧美亚洲综合久久偷偷人人| japanese丰满奶水| 久久精品国产亚洲av麻豆小说| 国产精品中文字幕一区| 亚洲高清日韩专区精品| 国产一区二区三区黄色片| 十堰市| 亚洲av乱码一区二区| 国产sm调教折磨视频| 久久久精品94久久精品| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 国产成人免费ā片在线观看 | 台北县| 亚洲av成人一区二区|