| 索引號: | 11341823003291675X/202507-00073 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發布機構: | 青陽縣陵陽鎮人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 陵陽鎮2025年7月份特困供養發放花名冊 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-07-30 | |
| 廢止日期: |
| 陵陽鎮2025年7月特困供養生活補助發放表 | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 村名 | 供養形式 | 補助金額 | 合計 | 農村分散供養 | 城市分散供養 | 農村集中供養 | 城市集中供養 | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建檔立卡對象 | |
| 集中供養 | 分散供養 | ||||||||||||
| 1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 2 | 左萬青 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 3 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 4 | 沈長付 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 5 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 6 | 陳國建 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 7 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 9 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 10 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 11 | 齊東 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 12 | 汪來根 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 13 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 14 | 陳長來 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 15 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 16 | 陳新明 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 17 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 18 | 張先勝 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 19 | 謝金榮 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 20 | 劉曉瑞 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 21 | 卜長富 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 22 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 23 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 24 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 25 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 26 | 陳滿金 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 27 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 28 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 29 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 30 | 徐紅滿 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 31 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 32 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 33 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 34 | 程寧 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 35 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 36 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 37 | 胡國海 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 38 | 劉發金 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 39 | 沈來福 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 40 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 41 | 周建文 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 42 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 43 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 44 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 45 | 陳正新 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 46 | 陳新中 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 47 | 陳玉寶 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 48 | 陳根友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 49 | 曹東升 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 50 | 王光榮 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 51 | 曹安心 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 52 | 佘雙九 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 53 | 周梅花 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 54 | 寧定中 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 55 | 章柏林 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 56 | 楊和尚 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 57 | 徐炳南 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 58 | 楊忠貴 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 59 | 王三友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 60 | 鮑天賜 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 61 | 寧崇信 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 62 | 孫樹榮 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 63 | 寧豐年 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 64 | 寧炎發 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 65 | 陳慧旺 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 66 | 王東友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 67 | 曹立民 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 68 | 張福順 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 69 | 張思照 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 70 | 吳根生 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 71 | 曹言武 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 72 | 洪成德 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 73 | 晏立國 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 74 | 寧美榮 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 75 | 寧倫華 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 76 | 陳惠林 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 77 | 寧有根 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 78 | 圣金龍 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 79 | 吳陵君 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 80 | 寧德發 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 81 | 李小牛 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 82 | 曹三五 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 83 | 王平 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 84 | 伍昌華 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 85 | 盛長友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 86 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 87 | 謝書芳 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 88 | 高根發 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 89 | 寧國金 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 90 | 寧衛祥 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 91 | 陳建國 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 92 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 93 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 94 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 95 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 96 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 97 | 寧海根 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 98 | 祖八斤 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 99 | 陳學清 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 100 | 寧小龍 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 101 | 田冬生 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 102 | 梅敏霞 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 103 | 陳樹聲 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 104 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 105 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 106 | 許方遠 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 107 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 108 | 寧國平 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 109 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 110 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 111 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 112 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 113 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 114 | 寧平年 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 115 | 李德幫 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 116 | 汪波 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 117 | 桂文虎 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 118 | 汪正國 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 119 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 120 | 石國祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 121 | 石東保 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 122 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 123 | 陳國棟 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 是 | |||||
| 124 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 125 | 胡來奎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 126 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 127 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
| 128 | 寧來發 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 129 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 130 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 131 | 石先武 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 132 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 133 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 134 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 135 | 張學成 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 136 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 137 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 138 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 139 | 張繼來 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 140 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 141 | 陳學振 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 142 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 143 | 余財發 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 144 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 145 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 146 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 147 | 張正榮 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 148 | 張躍進 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 149 | 任紅根 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 150 | 鮑寶英 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 151 | 吳敏生 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 152 | 陳英 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 153 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 154 | 陳其方 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 155 | 寧歡迎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 156 | 陳文平 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 157 | 吳發光 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 158 | 陳尚義 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 159 | 陳文屆 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 160 | 鮑利民 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 161 | 陳教南 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 162 | 王振祥 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 163 | 左現成 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 164 | 吳廷根 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 165 | 汪根和 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 166 | 鮑光順 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 167 | 葉海友 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 168 | 葉紹文 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 169 | 葉海龍 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 170 | 占春年 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 171 | 李思洲 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 172 | 凌根祥 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 173 | 吳心開 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 174 | 高金芳 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 175 | 陳燕家 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 176 | 王國興 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 177 | 孫高貴 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 178 | 何家記 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 179 | 李春明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 180 | 葛春龍 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 181 | 柯六經 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 182 | 唐小龍 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 183 | 吳國順 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 184 | 曹根保 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 185 | 陳新鋒 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 186 | 鮑基開 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 187 | 柯清志 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 188 | 梁遠明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 189 | 鮑光來 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 190 | 張有林 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 191 | 徐來保 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 192 | 鮑圖強 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 193 | 鮑光明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 194 | 高政武 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 195 | 程前進 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 196 | 胡龍武 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 197 | 占長青 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 198 | 葉方明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 199 | 項振西 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 200 | 陳炳輝 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 201 | 錢金鳳 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 202 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 203 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 204 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 205 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 206 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 207 | 李良進 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 208 | 鮑長發 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 209 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 210 | 王曉來 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 211 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
| 212 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 213 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 214 | 鮑基付 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 215 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 216 | 林中華 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 217 | 鮑基發 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 218 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 219 | 林萬龍 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 220 | 胡國慶 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 221 | 鮑德保 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 222 | 熊樹義 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 223 | 胡松柏 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 224 | 吳吉林 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 225 | 楊炳南 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 226 | 陳發明 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 227 | 徐洪桃 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 228 | 王之農 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 229 | 陳學龍 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 230 | 鮑基仁 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 231 | 陳新龍 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 232 | 陳耀明 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 233 | 張正明 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 234 | 石滿昌 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 235 | 方建國 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 236 | 鮑寶成 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 237 | 陳云龍 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 238 | 邵學情 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 239 | 鮑根壽 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 240 | 趙春生 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 241 | 陳秋來 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 242 | 鮑基清 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 243 | 陳乃文 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||||||
| 244 | 陳秋根 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 245 | 陳來富 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||||||
| 246 | 寧建華 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 247 | 陳其旺 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 248 | 余小牛 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 249 | 曹建旺 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 250 | 趙田耕 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 251 | 胡玉祥 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 252 | 余黨生 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 253 | 鮑年新 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 254 | 陳建平 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 255 | 蘇義袁 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
| 256 | 楊友新 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||||||
