| 索引號(hào): | 11341823003291675X/202507-00074 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)2025年7月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-30 | |
| 廢止日期: |
| 2025年7月陵陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保發(fā)放表 | |||||||
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 類別 | 差額救助金額 | 分類施保金額 | 總金額 |
| 1 | 鄒新龍 | 3 | 3 | 二檔 | 1722 | 0 | 1722 |
| 2 | 汪小祥 | 3 | 3 | 一檔 | 1510 | 0 | 1510 |
| 3 | 寧小五 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 4 | 王正根 | 3 | 3 | 一檔 | 2082 | 0 | 2082 |
| 5 | 周四清 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 6 | 林代娣 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 7 | 楊新安 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 8 | 王先財(cái) | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 9 | 寧玉萍 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 10 | 魏春發(fā) | 3 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 11 | 劉紅珍 | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 12 | 曹夢(mèng)雄 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 13 | 周征兵 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 14 | 曹念燈 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 15 | 周煜麒 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 16 | 余宙 | 4 | 4 | 二檔 | 1904 | 0 | 1904 |
| 17 | 陳國(guó)龍 | 3 | 3 | 一檔 | 2082 | 0 | 2082 |
| 18 | 吳其圣 | 4 | 4 | 一檔 | 2656 | 0 | 2656 |
| 19 | 程有旺 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 20 | 謝登楊 | 1 | 1 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 21 | 王正棉 | 1328 | 0 | 1328 | |||
| 22 | 陳發(fā)旺 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 23 | 婁正友 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 24 | 陳志祥 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 25 | 陳文義 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 26 | 劉阿霞 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 27 | 汪光林 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 28 | 王歲根 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 29 | 施冬利 | 3 | 3 | 一檔 | 1902 | 0 | 1902 |
| 30 | 陳學(xué)進(jìn) | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 31 | 寧忠友 | 2 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 32 | 劉福云 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 33 | 陳蘭英 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 34 | 李玉梅 | 3 | 3 | 三檔 | 1134 | 0 | 1134 |
| 35 | 吳祥祖 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 36 | 寧旭東 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 37 | 江海潮 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 38 | 鄒桂潮 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 39 | 寧平安 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 40 | 李開(kāi)關(guān) | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 41 | 何翠蓮 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 42 | 寧志華 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 43 | 戚九香 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 44 | 方瑋 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 45 | 寧迪開(kāi) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 46 | 肖安定 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 47 | 施慶果 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 48 | 葛錫晶 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 49 | 陳學(xué)德 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 50 | 陳保中 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 51 | 朱文艷 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 52 | 陳勝利 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 53 | 陳志勇 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 54 | 陳文清 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 55 | 陳金鈺 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 56 | 寧文忠 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 57 | 章發(fā)娣 | 2 | 2 | 三檔 | 1156 | 0 | 1156 |
| 58 | 段金燕 | 3 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 59 | 黃根喜 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 60 | 徐正發(fā) | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 61 | 陳水仙 | 2 | 2 | 一檔 | 1706 | 0 | 1706 |
| 62 | 趙建忠 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 63 | 李金球 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 64 | 林海軍 | 3 | 3 | 二檔 | 1526 | 0 | 1526 |
| 65 | 許金龍 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 66 | 林青霞 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 67 | 林寶祥 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 68 | 李愛(ài)蘭 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 69 | 汪紅霞 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 70 | 劉杏花 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 71 | 周啟利 | 3 | 3 | 二檔 | 1722 | 0 | 1722 |
| 72 | 吳金旺 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 73 | 許文斌 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 74 | 周桂芝 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 75 | 謝本林 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 76 | 朱金釵 | 2 | 2 | 二檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 77 | 吳金早 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 78 | 陳春梅 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 79 | 錢(qián)小改 | 3 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 80 | 林敏 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 81 | 曹春花 | 2 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 82 | 林承武 | 3 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 83 | 許興旺 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 84 | 錢(qián)發(fā)榮 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 85 | 魏安娣 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 86 | 胡美花 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 87 | 張鼎友 | 2 | 2 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 88 | 唐勝 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 89 | 章秋林 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 90 | 章維龍 | 3 | 3 | 二檔 | 1525 | 0 | 1525 |
| 91 | 胡繼虎 | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 92 | 徐團(tuán)結(jié) | 4 | 4 | 一檔 | 1888 | 0 | 1888 |
| 93 | 袁利華 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 94 | 王松泉 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 95 | 陳小動(dòng) | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 96 | 章志龍 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 97 | 黃亮霞 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 98 | 章春球 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 99 | 魏居來(lái) | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 100 | 陳雪楓 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 101 | 胡繼才 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 102 | 黃巧云 | 3 | 3 | 一檔 | 1706 | 0 | 1706 |
| 103 | 章品山 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 104 | 唐興旺 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 105 | 寧春梅 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 106 | 李明 | 4 | 4 | 一檔 | 2280 | 0 | 2280 |
| 107 | 李臘香 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 108 | 項(xiàng)小玲 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 109 | 汪小羊 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 110 | 王春波 | 3 | 3 | 一檔 | 1706 | 0 | 1706 |
| 111 | 郝愛(ài)球 | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 112 | 崔小毛 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 113 | 章愛(ài)娣 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 114 | 胡國(guó)才 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 115 | 章秋生 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 116 | 周鶴仙 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 117 | 王景美 | 4 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 118 | 章秀珍 | 1 | 1 | 二檔 | 378 | 0 | 378 |
| 119 | 章繼云 | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 120 | 楊香艮 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 121 | 章緊友 | 3 | 3 | 二檔 | 1526 | 0 | 1526 |
| 122 | 徐根勝 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 123 | 章玉蓮 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 124 | 汪國(guó)勝 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 125 | 王太華 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 126 | 鮑曉明 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 127 | 鮑來(lái)勝 | 4 | 4 | 二檔 | 1904 | 0 | 1904 |
| 128 | 鮑精華 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 129 | 劉文革 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 130 | 楊愛(ài)榮 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 131 | 林學(xué)善 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 132 | 劉浙民 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 133 | 陳玉蘭 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 134 | 柯方來(lái) | 4 | 4 | 二檔 | 2100 | 0 | 2100 |
| 135 | 李良榮 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 136 | 鮑中旭 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 137 | 陳寶珍 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 138 | 王昌壽 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 139 | 錢(qián)小馬 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 140 | 李彩球 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 141 | 何雙鳳 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 142 | 程紹安 | 4 | 4 | 二檔 | 1904 | 0 | 1904 |
| 143 | 項(xiàng)瑾?jiǎng)? | 3 | 3 | 一檔 | 1510 | 0 | 1510 |
| 144 | 葉露繁 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 145 | 葉根龍 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 146 | 李文建 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 147 | 郝雙武 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 148 | 陳冬球 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 149 | 陳家龍 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 150 | 葛菊花 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 151 | 林學(xué)明 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 152 | 高玉蘭 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 153 | 劉春發(fā) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 154 | 徐曉峰 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 155 | 章有辭 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 156 | 藕基培 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 157 | 袁小麗 | 3 | 3 | 二檔 | 1526 | 0 | 1526 |
| 158 | 高珍珠 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 159 | 陳七斤 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 160 | 王新明 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 161 | 徐冬梅 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 162 | 林學(xué)來(lái) | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 163 | 張雲(yún)霞 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 164 | 余一成 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 165 | 余文明 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 166 | 鮑基發(fā) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 167 | 疏勁 | 3 | 3 | 一檔 | 1886 | 0 | 1886 |
| 168 | 鮑春芳 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 169 | 胡民強(qiáng) | 2 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 170 | 鮑光振 | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 171 | 田民強(qiáng) | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 172 | 鮑基國(guó) | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 173 | 伍發(fā)青 | 1 | 1 | 二檔 | 378 | 0 | 378 |
| 174 | 程沐一 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 175 | 何世安 | 3 | 3 | 一檔 | 2082 | 0 | 2082 |
| 176 | 劉根曉 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 177 | 周?chē)?guó)政 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 178 | 王德寶 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 179 | 胡建平 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 180 | 張運(yùn)動(dòng) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 181 | 汪勝林 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 182 | 曹長(zhǎng)青 | 1 | 1 | 二檔 | 378 | 0 | 378 |
| 183 | 章革 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 184 | 周游春 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 185 | 盧士中 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 186 | 李六順 | 3 | 3 | 一檔 | 1706 | 0 | 1706 |
| 187 | 譚玉姣 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 188 | 周春華 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 189 | 曹正華 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 190 | 盧龍祥 | 3 | 3 | 三檔 | 1511 | 0 | 1511 |
| 191 | 曹素梅 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 192 | 曹遠(yuǎn)東 | 2 | 2 | 二檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 193 | 張葉富 | 5 | 5 | 一檔 | 2854 | 0 | 2854 |
| 194 | 吳小發(fā) | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 195 | 胡志平 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 196 | 張春英 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 197 | 許正友 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 198 | 曹太壽 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 199 | 畢富強(qiáng) | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 200 | 方小滿 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 201 | 周牡丹 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 202 | 胡文祥 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 203 | 汪小峰 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 204 | 曹愛(ài)梅 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 205 | 曹友花 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 206 | 胡立新 | 3 | 3 | 三檔 | 1134 | 0 | 1134 |
| 207 | 余木來(lái) | 2 | 2 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 208 | 劉朝冬 | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 209 | 曹意國(guó) | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 210 | 周芳 | 5 | 5 | 二擋 | 2478 | 0 | 2478 |
| 211 | 鄢國(guó)順 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 212 | 曹會(huì)群 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 213 | 方秀娟 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 214 | 劉金發(fā) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 215 | 曹永媛 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 216 | 曹滿順 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 217 | 王應(yīng)文 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 218 | 程明生 | 4 | 4 | 一檔 | 2084 | 0 | 2084 |
| 219 | 程水年 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 220 | 李永德 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 221 | 曹久松 | 2 | 2 | 一檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 222 | 李小犬 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 223 | 寧建琴 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 224 | 周中民 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 225 | 張春林 | 3 | 3 | 一檔 | 1902 | 0 | 1902 |
| 226 | 李小茍 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 0 | 1330 |
| 227 | 李贊美 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 228 | 王文金 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 229 | 吳八順 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 230 | 曹?chē)?guó)云 | 1 | 1 | 三擋 | 378 | 0 | 378 |
| 231 | 李潤(rùn)生 | 3 | 3 | 一檔 | 1902 | 0 | 1902 |
| 232 | 李小蘭 | 1 | 1 | 三擋 | 378 | 0 | 378 |
| 233 | 陳靜 | 2 | 2 | 三擋 | 952 | 0 | 952 |
| 234 | 陳春青 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 235 | 張金蓮 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 236 | 高坤芳 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 237 | 陳荷花 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 238 | 寧躍進(jìn) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 239 | 陳湘南 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 240 | 陳林子 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 241 | 王榮秀 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 242 | 陳衍財(cái) | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 243 | 寧長(zhǎng)年 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 244 | 曹飛飛 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 245 | 寧迪昌 | 2 | 2 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 246 | 石秀鳳 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 247 | 夏衛(wèi)東 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 248 | 陳擁軍 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 249 | 陳學(xué)信 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 250 | 陳風(fēng)仙 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 251 | 陳眾心 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 252 | 湯建國(guó) | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 253 | 陳景林 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 254 | 余玉琴 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 255 | 張臘香 | 2 | 2 | 三檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 256 | 陳明祥 | 1 | 1 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 257 | 陳青青 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 258 | 張忠理 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 259 | 謝志剛 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 260 | 寧月英 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 261 | 謝化芳 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 262 | 吳愛(ài)鳳 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 263 | 陳志華 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 264 | 陳建光 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 265 | 謝川花 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 266 | 謝永權(quán) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 267 | 李明月 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 268 | 李建華 | 3 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 269 | 王天佑 | 3 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 270 | 張建龍 | 3 | 3 | 一檔 | 1510 | 0 | 1510 |
| 271 | 吳水林 | 1 | 1 | 二檔 | 603 | 0 | 603 |
| 272 | 謝光輝 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 273 | 李明帶 | 3 | 3 | 一檔 | 1902 | 0 | 1902 |
| 274 | 李明經(jīng) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 275 | 裴裕發(fā) | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 276 | 謝躍進(jìn) | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 277 | 李長(zhǎng)明 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 278 | 江云豹 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 279 | 謝學(xué)軍 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 281 | 謝立虎 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 282 | 陳四九 | 2 | 1 | 三擋 | 378 | 0 | 378 |
| 283 | 汪杏榮 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 284 | 謝臘榮 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 285 | 李文貴 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 286 | 汪治保 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 287 | 程小明 | 3 | 3 | 一檔 | 1706 | 0 | 1706 |
| 288 | 汪家龍 | 2 | 2 | 一檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 289 | 施立新 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 290 | 吳康正 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 291 | 左文革 | 3 | 3 | 一檔 | 1706 | 0 | 1706 |
| 292 | 寧敘新 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 293 | 寧新民 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 294 | 寧敘正 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 295 | 寧繼華 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 296 | 江濤 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 297 | 寧平慶 | 2 | 2 | 三檔 | 756 | 0 | 756 |
| 298 | 曹愛(ài)琴 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 299 | 章金奎 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 300 | 寧榮梅 | 2 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 301 | 杜彩霞 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 0 | 1330 |
| 302 | 寧敘仁 | 4 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 303 | 柳玉枝 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 304 | 寧國(guó)平 | 2 | 2 | 一檔 | 756 | 0 | 756 |
| 305 | 徐光漢 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 306 | 江寧 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 307 | 陳松林 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 308 | 張朝武 | 2 | 2 | 二檔 | 1148 | 0 | 1148 |
| 309 | 曹運(yùn)中 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 310 | 肖福星 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 311 | 曹建中 | 2 | 2 | 二檔 | 952 | 0 | 952 |
| 312 | 徐秀珍 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 313 | 曹福旺 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 314 | 林永強(qiáng) | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 315 | 王光榮 | 1 | 1 | 一檔 | 753 | 76 | 829 |
| 316 | 寧笑笑 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 317 | 方珉豪 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 318 | 吳來(lái)英 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 319 | 李躍順 | 3 | 3 | 一檔 | 1705 | 0 | 1705 |
| 320 | 楊多子 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 321 | 王小富 | 2 | 2 | 一檔 | 1506 | 152 | 1658 |
| 322 | 劉永清 | 3 | 3 | 一檔 | 1902 | 0 | 1902 |
| 323 | 張小蘭 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 324 | 寧惠玲 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 325 | 孫六勝 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 326 | 陳素萍 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 327 | 黃梅秀 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 328 | 寧谷余 | 2 | 2 | 一檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 329 | 余素琴 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 330 | 汪安慶 | 2 | 2 | 二檔 | 1132 | 0 | 1132 |
| 331 | 蘇菊瑛 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 332 | 胡守貴 | 2 | 2 | 一檔 | 1328 | 0 | 1328 |
| 333 | 周煜 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 334 | 李壽順 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 335 | 朱毛伢 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 336 | 李永紅 | 1 | 1 | 三檔 | 378 | 0 | 378 |
| 337 | 吳菊花 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 338 | 黃云 | 1 | 1 | D | 603 | 0 | 603 |
| 339 | 寧平安 | 1 | 1 | 二檔 | 574 | 0 | 574 |
| 340 | 丁安心 | 3 | 3 | 一檔 | 1901 | 0 | 1901 |
| 341 | 曹少華 | 2 | 2 | 三檔 | 1148 | 0 | 1148 |
