| 索引號: | 113418230032919586/202504-00027 | 組配分類: | 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領 |
| 發(fā)布機構: | 青陽縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 2024年青陽縣就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼公示(第二批) | 文號: | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-09 | |
| 廢止日期: |
| 2024年青陽縣就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼公示(第二批) | |||||||||||||
| 單位:青陽縣公共就業(yè)和人才服務中心 | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 |
是否 低保 |
養(yǎng)老補貼時間 | 養(yǎng)老補貼月數 | 養(yǎng)老補貼金額 | 養(yǎng)老補貼總金額 | 醫(yī)療補貼時間 | 醫(yī)療補貼月數 | 醫(yī)療補貼金額 | 合計 | 備注 | ||
| 1 | 方正君 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 | 1000 | 4500 | |
| 2 | 沈成勝 | 否 | 202301 | 202407 | 19 | 350 | 6650 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 7850 | |
| 3 | 吳劍波 | 否 | 202301 | 202407 | 19 | 350 | 6650 | 6650 | |||||
| 4 | 陳海霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 5000 | |
| 5 | 李衛(wèi) | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 6 | 邱華云 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 7 | 陳小娣 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 補23年1-12月 | ||||
| 8 | 黃蘭云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 9 | 劉來娣 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 10 | 劉麗君 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 11 | 楊玉美 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
| 12 | 曹永健 | 否 | 202401 | 202402 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 13 | 方婕 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 14 | 陳立 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 15 | 竇玉臘 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 16 | 鐘春蘭 | 否 | 202401 | 202411 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
| 17 | 李榮會 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 18 | 劉清 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 19 | 陳霞 | 否 | 202402 | 202412 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
| 20 | 王朱貴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 21 | 錢立新 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 22 | 朱慧 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 202407 | 202412 | 6 | 600 | 2700 | |
| 23 | 寧榮球 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 24 | 吳榮 | 否 | 202409 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 25 | 張清 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 26 | 劉凱霞 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 27 | 周麗琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 28 | 齊小燕 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 202407 | 202412 | 6 | 600 | 2700 | |
| 29 | 滿昌俠 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 202407 | 202412 | 6 | 600 | 2700 | |
| 30 | 曹為群 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 31 | 陳海霞 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 202401 | 202409 | 9 | 900 | 4050 | |
| 32 | 王連鴻 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
| 33 | 姚青玲 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 34 | 程翠梅 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 補23年 | ||||
| 35 | 劉宏寶 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 2024012 | 202412 | 1 | 100 | 450 | |
| 36 | 陸春霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 37 | 余志英 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 38 | 陳紅霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 39 | 周菁華 | 否 | 202409 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 40 | 徐金榮 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 41 | 游正發(fā) | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 42 | 劉青根 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 43 | 吳迎霞 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 44 | 嚴紅 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 45 | 楊春英 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 46 | 羅蘭英 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202406 | 6 | 600 | 4800 | |
| 47 | 徐奕茍 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 48 | 姚楚芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 49 | 何曉霞 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 50 | 杜薇 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 51 | 孫雪紅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 52 | 錢秀 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 53 | 寧杏子 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 補23年1-12月 | ||||
| 54 | 沈繼紅 | 否 | 202309 | 202412 | 16 | 350 | 5600 | 5600 | 補23年9-12月 | ||||
| 55 | 朱巧玲 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 56 | 錢萍 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 57 | 孫蘊莉 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 58 | 甘冬霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 59 | 孫巧 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 60 | 王霞 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 61 | 陳立群 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 62 | 金有春 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 63 | 羅其明 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 64 | 季勝英 | 否 | 202406 | 202410 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 65 | 束桂芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 66 | 何八斤 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 67 | 戚發(fā)松 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 68 | 錢建勝 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 69 | 陶翠芳 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 70 | 覃秋麗 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 71 | 吳小云 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 72 | 何必勝 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 73 | 朱長珍 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 74 | 吳定付 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 75 | 左建設 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 76 | 王普貴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 77 | 王桂紅 | 是 | 202401 | 202412 | 12 | 450 | 5400 | 5400 | |||||
| 78 | 周衛(wèi)東 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 79 | 胡小萍 | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 80 | 左海珍 | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 81 | 周春蘭 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 82 | 田娥 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 83 | 江美麗 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 84 | 張啟春 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 85 | 江雪琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 86 | 顏能水 | 否 | 202301 | 202404 | 16 | 350 | 5600 | 5600 | |||||
| 87 | 王翠榮 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 88 | 章小燕 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
| 89 | 寧東年 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 90 | 張紅霞 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 91 | 張滿萍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 92 | 李小滿 | 否 | 202301 | 202408 | 20 | 350 | 7000 | 7000 | |||||
| 93 | 榮光小 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 94 | 王保東 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 95 | 黃有輝 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 96 | 龍翠霞 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 97 | 周雪慧 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 98 | 吳銀娣 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 99 | 黃學林 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
| 100 | 曹金美 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 101 | 錢學寧 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 102 | 沈桂芳 | 是 | 202401 | 202412 | 12 | 450 | 5400 | 5400 | |||||
| 103 | 王鋒 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 104 | 鄭秀娟 | 否 | 202401 | 202405 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 105 | 吳忠信 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202402 | 2 | 200 | 4400 | |
| 106 | 陳法親 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 107 | 周金平 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 108 | 汪月平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 109 | 江勝梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 110 | 李琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 111 | 任欣春 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
| 112 | 高桃紅 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 113 | 郭艷偉 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 | 700 | 3150 | |
| 114 | 方建設 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 115 | 王霞 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 116 | 張寶根 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 117 | 曹翠云 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 118 | 高琴 | 是 | 202412 | 202412 | 1 | 450 | 450 | 450 | |||||
| 119 | 王秀芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 120 | 錢慧敏 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 121 | 柳天娥 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 | 700 | 3150 | |
| 122 | 甘正宗 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 123 | 伍躍華 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 124 | 陳秀萍 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 202404 | 202412 | 9 | 900 | 4050 | |
| 125 | 吳彩霞 | 否 | 202402 | 202412 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
| 126 | 寧志群 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 127 | 項敏 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 128 | 陳桂英 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 129 | 陳學芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 130 | 吳四子 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 131 | 王寶玉 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 132 | 王迎紅 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 133 | 金麗 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 134 | 李愛霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 135 | 黃保華 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 136 | 江小鳳 | 否 | 202409 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 137 | 王青 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | 補23年 | ||||
| 138 | 邵彩琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 139 | 周珍球 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 140 | 劉照霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 141 | 曹國云 | 是 | 202401 | 202412 | 12 | 450 | 5400 | 5400 | |||||
| 142 | 許明萍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 143 | 徐愛明 | 否 | 202403 | 202412 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
| 144 | 錢立芬 | 否 | 202401 | 202411 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
| 145 | 吳紅英 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 146 | 劉兵 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 147 | 范敏華 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 148 | 葉麗 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 149 | 許雯 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 150 | 劉旭珍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 151 | 蔡衛(wèi)明 | 是 | 202411 | 202412 | 2 | 450 | 900 | 900 | |||||
| 152 | 方抗旱 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 153 | 方蘭玉 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 154 | 胡鳳英 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 155 | 許艷 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
| 156 | 鄭國平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 157 | 李華 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | 202401 | 202403 | 3 | 300 | 1350 | |
| 158 | 甘麗琴 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 159 | 陳華芳 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 160 | 朱立忠 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | |||||
| 161 | 儲德安 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | |||||
| 162 | 劉紅梅 | 否 | 202401 | 202405 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 163 | 李前進 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 164 | 吳麗 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 165 | 趙順麗 | 否 | 202404 | 202412 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 166 | 周牡丹 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 8400 | |||||
| 167 | 周蓉 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 168 | 許華 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 169 | 江芳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 170 | 謝建清 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 171 | 吳愛枝 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 172 | 江春 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 173 | 徐根來 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 174 | 徐英姿 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 175 | 童美琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 176 | 楊兵 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 177 | 謝美芳 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 178 | 徐成 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 179 | 楊麗琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 180 | 胡華陽 | 否 | 202410 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 181 | 姜華 | 否 | 202410 | 202412 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 182 | 王紅翠 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 183 | 蔣麗君 | 否 | 202301 | 202405 | 17 | 350 | 5950 | 5950 | |||||
| 184 | 張文安 | 否 | 202301 | 202409 | 21 | 350 | 7350 | 202401 | 202409 | 9 | 900 | 8250 | |
| 185 | 鐘美枝 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 186 | 查貴林 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 187 | 李文珍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 188 | 汪平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 189 | 曹愛珍 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 190 | 劉慧平 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 191 | 陳珊武 | 否 | 202403 | 202412 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
| 192 | 施龍梅 | 否 | 202405 | 202412 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 193 | 鐘美香 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 194 | 胡鳳蘭 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 195 | 柏靜 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 196 | 吳紅偉 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 197 | 江翔 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 198 | 楊美蘭 | 否 | 202401 | 202402 | 2 | 350 | 700 | 202401 | 202402 | 2 | 200 | 900 | |
| 199 | 楊秀云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 200 | 左小燕 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 201 | 易店紅 | 否 | 202410 | 202412 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 202 | 趙雪梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 203 | 劉艾云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 204 | 胡牡丹 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 205 | 周月云 | 否 | 202406 | 202412 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 206 | 徐竹青 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 207 | 傅培軍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 208 | 蔣景華 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 209 | 王海燕 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 210 | 陶春梅 | 否 | 202408 | 202412 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 211 | 王文球 | 否 | 202405 | 202412 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 212 | 楊華 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 213 | 陳斌 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 | 1000 | 4500 | |
| 214 | 寧美鳳 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 215 | 韋一兵 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 216 | 張佩君 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 217 | 許月娥 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 218 | 芮小青 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 219 | 高萍 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 220 | 楊玉梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 221 | 潘桃紅 | 否 | 202401 | 202408 | 8 | 350 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 | 800 | 3600 | |
| 222 | 何翠玲 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 223 | 彭紅梅 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 224 | 田迎梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 225 | 溫紅秀 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 226 | 徐佩紅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 227 | 蘭紅 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 228 | 潘愛琴 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 229 | 楊曉蕓 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 230 | 錢愛紅 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | 202401 | 202406 | 6 | 600 | 2700 | |
| 231 | 章代娣 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 232 | 章禮梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 233 | 謝娟 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 234 | 查反修 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 235 | 李志霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 236 | 許艾榮 | 否 | 202409 | 202410 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 237 | 洪秀珍 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 238 | 鄒薇 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 | 700 | 3150 | |
| 239 | 李珍 | 否 | 202407 | 202412 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 240 | 尹華祥 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 241 | 高錫福 | 否 | 202401 | 202401 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 242 | 周兵 | 否 | 202301 | 202412 | 24 | 350 | 8400 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 9600 | 補23年 |
| 243 | 費蓉松 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 244 | 胡廣大 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 245 | 王賢流 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 246 | 汪銀輝 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 247 | 周紅群 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 248 | 陳海燕 | 否 | 202412 | 202412 | 1 | 350 | 350 | 202412 | 202412 | 1 | 100 | 450 | |
| 249 | 丁紅梅 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 250 | 羅麗霞 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 251 | 寧寅生 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 252 | 李秀云 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 253 | 王麗云 | 否 | 202411 | 202412 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 254 | 朱德發(fā) | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 255 | 陳清會 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 256 | 錢正燕 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 257 | 郝家學 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 | 1200 | 5400 | |
| 258 | 黃炎民 | 否 | 202401 | 202412 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
