<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣人力資源和社會保障局 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 對就業(yè)困難人員(含建檔立卡貧困勞動力)實(shí)施就業(yè)援助 > 就業(yè)困難人員社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼申領(lǐng)
        索引號: 113418230032919586/202506-00060 組配分類: 就業(yè)困難人員社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼申領(lǐng)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣人力資源和社會保障局 主題分類: 其他
        名稱: 2024年青陽縣就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示(第三批) 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-06-30
        廢止日期:
        2024年青陽縣就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示(第三批)
        發(fā)布時間:2025-06-30 08:08 來源:青陽縣人社局 字號:[默認(rèn) 超大]
        2024年青陽縣就業(yè)困難人員社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員公示(第三批)
        單位:青陽縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心
        序號 姓名 性別 是否
        低保
        養(yǎng)老補(bǔ)貼時間 養(yǎng)老補(bǔ)貼月數(shù) 養(yǎng)老補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 養(yǎng)老補(bǔ)貼金額 醫(yī)療補(bǔ)貼時間 醫(yī)療補(bǔ)貼月數(shù) 醫(yī)療補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)療補(bǔ)貼金額 合計(jì) 備注
        1 曹霞 202411 202412 2 350 700 700
        2 謝遠(yuǎn)強(qiáng) 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        3 圣秀英 202411 202412 2 350 700 700
        4 陳慧進(jìn) 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        5 高麗華 202411 202412 2 350 700 700
        6 何靜 202411 202412 2 350 700 700
        7 趙月 202411 202412 2 350 700 700
        8 梅國華 202411 202412 2 350 700 700
        9 王愛芳 202411 202412 2 350 700 700
        10 余勝青 202411 202412 2 350 700 700
        11 胡國慶 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        12 汪振武 202411 202412 2 350 700 700
        13 林芝 202411 202412 2 350 700 700
        14 彭亞軍 202411 202412 2 350 700 700
        15 孫慶豐 202411 202412 2 350 700 700
        16 朱世平 202411 202412 2 350 700 700
        17 吳紅梅 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        18 王瓊 202411 202412 2 350 700 700
        19 王宏霞 202411 202412 2 350 700 700
        20 梅曉軍 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        21 吳春秀 202411 202412 2 350 700 700
        22 汪陳 202411 202412 2 350 700 700
        23 陳紅勝 202411 202412 2 350 700 700
        24 李有平 202411 202412 2 350 700 700
        25 楊長龍 202411 202411 1 350 350 202411 202411 1 100 100 450
        26 楊秀花 202411 202412 2 350 700 700
        27 鄭紅 202411 202411 1 350 350 350
        28 劉朵 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        29 徐紅 202411 202412 2 350 700 700
        30 張紅英 202411 202412 2 350 700 700
        31 尤仁玥 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        32 陸海燕 202411 202412 2 350 700 700
        33 張小八 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        34 錢萍 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        35 吳金平 202411 202412 2 350 700 700
        36 王永安 202411 202412 2 350 700 700
        37 盛武 202411 202412 2 350 700 700
        38 陳建忠 202411 202412 2 350 700 700
        39 陸海英 202411 202412 2 350 700 700
        40 崔代漢 202411 202411 1 350 350 350
        41 徐小紅 202411 202412 2 350 700 700
        42 謝愛平 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        43 張小明 202411 202412 2 350 700 700
        44 朱翠 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        45 林云飛 202411 202412 2 350 700 700
        46 盧萍 202411 202412 2 350 700 700
        47 陳秀玲 202411 202412 2 350 700 700
        48 李娟 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        49 儲葆珍 202411 202412 2 350 700 700
        50 章秀華 202411 202412 2 350 700 700
        51 陶月勤 202411 202412 2 350 700 700
        52 沈棗紅 202411 202412 2 350 700 700
        53 葉多華 202411 202412 2 350 700 700
        54 汪燕 202411 202412 2 350 700 700
        55 汪敏 202411 202412 2 350 700 700
        56 朱代保 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        57 江迎春 202411 202412 2 350 700 700
        58 程迎春 202411 202412 2 350 700 700
        59 王振全 202411 202411 1 350 350 350
        60 丁月霞 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        61 舒仲云 202411 202412 2 350 700 700
        62 沈紅利 202411 202412 2 350 700 700
        63 沈菲菲 202411 202412 2 450 900 900
        64 王莉 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        65 蘇春花 202411 202412 2 350 700 700
        66 田青梅 202411 202412 2 350 700 700
        67 張興衛(wèi) 202411 202412 2 350 700 700
        68 徐禮明 202411 202412 2 350 700 700
        69 胡培山 202411 202412 2 350 700 700
        70 陳月紅 202411 202412 2 350 700 700
        71 杜玫芳 202411 202412 2 350 700 700
        72 蘇葉紅 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        73 袁玉寶 202401 202404 4 350 1400 1400
        74 湯月花 202401 202412 12 350 4200 4200
        75 李春梅 202401 202412 12 350 4200 4200
        76 鮑麗麗 202401 202412 12 350 4200 4200
        77 柳秀琴 202401 202409 9 350 3150 202401 202409 9 100 900 4050
        78 楊精兵 202404 202412 9 350 3150 3150
        79 王小平 202401 202412 12 350 4200 4200
        80 劉振華 202401 202412 12 350 4200 4200
        81 王杰平 202401 202412 12 350 4200 4200
        82 許成林 202401 202412 12 350 4200 4200
        83 吳銘 202401 202412 12 350 4200 4200
        84 凃建忠 202401 202412 12 350 4200 4200
        85 汪科學(xué) 202401 202412 12 350 4200 4200
        86 左云婷 202401 202412 12 350 4200 4200
        87 蘇利霞 202411 202412 2 350 700 700
        88 江麗輝 202401 202412 12 350 4200 202401 202412 12 100 1200 5400
        89 汪玉香 202401 202412 12 350 4200 4200
        90 江慧娟 202403 202412 10 350 3500 3500
        91 吳目勸 202401 202412 12 350 4200 4200
        92 朱芳蓮 202406 202412 7 350 2450 2450
        93 陳歡喜 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        94 陳龍義 202401 202410 10 350 3500 3500
        95 許英 202410 202412 3 350 1050 1050
        96 朱英武 202401 202412 12 350 4200 4200
        97 包秀蘭 202401 202412 12 350 4200 4200
        98 陸翠蘭 202410 202412 3 350 1050 1050
        99 俞紅云 202402 202412 11 450 4950 4950
        100 袁民發(fā) 202401 202408 8 350 2800 202401 202408 8 100 800 3600
        101 陸義芳 202410 202412 3 350 1050 1050
        102 華鳳蘭 202401 202412 12 350 4200 4200
        103 項(xiàng)小琴 202410 202412 3 350 1050 1050
        104 蔡衛(wèi)明 202411 202412 2 100 200 200 補(bǔ)2024年11-12月醫(yī)保
        105 王莉 202301 202312 12 350 4200 202301 202312 12 100 1200 5400
        106 關(guān)梅花 202401 202411 11 350 3850 3850
        107 江小鳳 202411  202412  2 100 200 200 2024年9-10月為失業(yè)金代繳醫(yī)保
        108 方婕 202401 202412 12 100 1200 1200 補(bǔ)2024年1-12月醫(yī)保
        109 吳紅偉 202401  202412  12 100 1200 1200 補(bǔ)2024年1-12月醫(yī)保
        110 李芳 202411 202411 1 100 100 100 補(bǔ)2024年11月醫(yī)保
        111 李文明 202401 202410 10 350 3500 202401 202410 10 100 1000 4500
        112 朱世平 202301 202312 12 350 4200 4200
        113 陶安平 202301 202409 21 350 7350 7350
        114 戴文林 202303 202412 22 350 7700 7700
          計(jì) 181900 11500 193400
                                                                                                         合計(jì)人民幣大寫():壹拾玖萬叁仟肆佰元整
        公示時間:2025年6月30日-2025年7月4日;監(jiān)督舉報(bào)電話:0566-5025251
        主站蜘蛛池模板: V一区无码内射国产| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 国产gaysexchina男外卖| 人妻放荡乱h文| 久久亚洲国产五月综合网| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 精品精品亚洲高清a毛片| 久久人妻精品白浆国产| 十八禁国产精品一区二区| 亚洲一本二区偷拍精品| 老司机精品成人无码AV| 亚洲综合欧美在线…| 一区二区三区放荡人妻| 日本一区三区高清视频| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 少妇伦子伦精品无吗| 在线观看亚洲欧美日本| 婷婷综合久久中文字幕| 宁都县| 亚洲精品无码高潮喷水A| 四虎影视永久无码精品| 精品国产精品午夜福利| 玩弄放荡人妻少妇系列| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 石景山区| 无码av不卡免费播放| 成人拍拍拍无遮挡免费视频 | 中文字日产幕码三区国产| 鄂伦春自治旗| 成人看的污污超级黄网站免费| 在线a级毛片无码免费真人| 亚洲精品无码日韩国产不卡av| 久久久久久毛片免费播放| 天天干天天干| 久久超碰色中文字幕超清| 中文无码乱人伦中文视频在线| 日本边添边摸边做边爱| 一区二区三区在线色视频| 狠狠亚洲色一日本高清色| 日本福利一区二区精品| 亚欧洲乱码视频在线专区|