| 索引號: | 11341823003291384T/202509-00013 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發布機構: | 青陽縣蓉城鎮人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 蓉城鎮2025年9月份農村低保金發放花名冊 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-09-09 | |
| 廢止日期: |
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 享受保障人口數 | 發放金額(元) | 村居名稱 |
| 1 | 彭松林 | 7 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 2 | 王根明 | 4 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 3 | 熊美珍 | 2 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 4 | 左金發 | 4 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 5 | 張甫紅 | 2 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 6 | 王如意 | 4 | 2 | 756 | 百花村委會 |
| 7 | 汪振東 | 8 | 3 | 1706 | 百花村委會 |
| 8 | 吳小平 | 6 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 9 | 汪正懷 | 5 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 10 | 孫長發 | 1 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 11 | 饒家利 | 3 | 2 | 756 | 百花村委會 |
| 12 | 王傳玉 | 5 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 13 | 段金喜 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 14 | 姜杭州 | 5 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 15 | 吳梅花 | 2 | 2 | 952 | 百花村委會 |
| 16 | 汪旭東 | 4 | 2 | 952 | 百花村委會 |
| 17 | 蘇醒 | 3 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 18 | 呂和平 | 3 | 2 | 756 | 百花村委會 |
| 19 | 王敬明 | 4 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 20 | 余鳳霞 | 4 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 21 | 項文龍 | 3 | 2 | 756 | 百花村委會 |
| 22 | 章全來 | 4 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 23 | 蘇愛萍 | 6 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 24 | 楊小田 | 3 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 25 | 汪旺子 | 4 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 26 | 劉敦富 | 4 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 27 | 張傳福 | 3 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 28 | 程八英 | 6 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 29 | 吳正友 | 4 | 3 | 2082 | 百花村委會 |
| 30 | 陳桂榮 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 31 | 陶芳友 | 7 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 32 | 章全國 | 1 | 1 | 829 | 百花村委會 |
| 33 | 翁姣虎 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 34 | 施德祥 | 3 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 35 | 汪娟 | 1 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 36 | 孫宏喜 | 5 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 37 | 許發明 | 2 | 2 | 952 | 百花村委會 |
| 38 | 汪玉蘭 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 39 | 陶立新 | 3 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 40 | 沈希芝 | 4 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 41 | 朱富香 | 5 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 42 | 馬彩紅 | 3 | 2 | 952 | 百花村委會 |
| 43 | 梁遠芬 | 3 | 1 | 829 | 百花村委會 |
| 44 | 王康付 | 6 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 45 | 江啟元 | 5 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 46 | 王新德 | 6 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 47 | 張甫春 | 2 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 48 | 胡啟華 | 1 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 49 | 劉福林 | 2 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 50 | 高麗斌 | 3 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 51 | 余必友 | 3 | 2 | 756 | 百花村委會 |
| 52 | 李桂芳 | 8 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 53 | 吳美花 | 2 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 54 | 孫啟云 | 7 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 55 | 吳昌林 | 3 | 2 | 952 | 百花村委會 |
| 56 | 張天竹 | 6 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 57 | 程冬香 | 4 | 2 | 952 | 百花村委會 |
| 58 | 王善辯 | 8 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 59 | 項陽 | 4 | 4 | 2476 | 百花村委會 |
| 60 | 蘭海 | 3 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 61 | 張小蘭 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 62 | 張有榮 | 3 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 63 | 汪正紅 | 5 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 64 | 張小富 | 2 | 1 | 829 | 百花村委會 |
| 65 | 蘇合林 | 6 | 3 | 1330 | 百花村委會 |
| 66 | 伍愛國 | 4 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 67 | 房禮祥 | 4 | 1 | 378 | 百花村委會 |
| 68 | 陶昌旺 | 6 | 3 | 1526 | 百花村委會 |
| 69 | 方紅喜 | 2 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 70 | 錢愛枝 | 5 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 71 | 沈多英 | 2 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 72 | 周滿英 | 4 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 73 | 伍臘梅 | 3 | 2 | 952 | 百花村委會 |
| 74 | 施其元 | 2 | 1 | 829 | 百花村委會 |
| 75 | 邢貴根 | 3 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 76 | 陶善華 | 4 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 77 | 孫小牛 | 5 | 3 | 1134 | 百花村委會 |
| 78 | 郭紅艷 | 5 | 3 | 1902 | 百花村委會 |
| 79 | 伍先慎 | 7 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 80 | 陳素梅 | 5 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 81 | 王保證 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 82 | 張根榮 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 83 | 丁勝來 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 84 | 王德保 | 6 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 85 | 蘭子 | 6 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 86 | 潘永富 | 5 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 87 | 呂干強 | 3 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 88 | 時正義 | 3 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 89 | 錢蘭香 | 5 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 90 | 蔣小滿 | 2 | 2 | 1258 | 百花村委會 |
| 91 | 徐明根 | 5 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 92 | 伍千金 | 6 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 93 | 張小虎 | 5 | 3 | 1706 | 百花村委會 |
| 94 | 柯春芳 | 3 | 2 | 1132 | 百花村委會 |
| 95 | 張露兵 | 3 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 96 | 何壽子 | 7 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 97 | 段金水 | 2 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 98 | 劉艾鳳 | 11 | 1 | 574 | 百花村委會 |
| 99 | 楊勝 | 3 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 100 | 李寶珍 | 3 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 101 | 徐林海 | 3 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 102 | 左金保 | 1 | 1 | 603 | 百花村委會 |
| 103 | 章春來 | 5 | 4 | 1904 | 百花村委會 |
| 104 | 周珍珠 | 6 | 2 | 1148 | 百花村委會 |
| 105 | 丁成果 | 3 | 2 | 1328 | 百花村委會 |
| 106 | 陳記 | 2 | 1 | 603 | 城西村委會 |
| 107 | 陶建新 | 4 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 108 | 洪金富 | 8 | 2 | 1148 | 城西村委會 |
| 109 | 朱正新 | 4 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 110 | 徐智 | 2 | 2 | 1132 | 城西村委會 |
| 111 | 徐來寶 | 2 | 1 | 378 | 城西村委會 |
| 112 | 吳義南 | 4 | 3 | 1526 | 城西村委會 |
| 113 | 吳福明 | 1 | 1 | 378 | 城西村委會 |
| 114 | 舒亞勝 | 1 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 115 | 童大臺 | 5 | 2 | 1328 | 城西村委會 |
| 116 | 孫柿子 | 4 | 2 | 952 | 城西村委會 |
| 117 | 陳良應 | 5 | 2 | 1658 | 城西村委會 |
| 118 | 趙明升 | 1 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 119 | 章桂紅 | 11 | 4 | 1904 | 城西村委會 |
| 120 | 宋健 | 3 | 2 | 1132 | 城西村委會 |
| 121 | 林青松 | 5 | 2 | 1258 | 城西村委會 |
| 122 | 楊成立 | 1 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 123 | 周執忠 | 4 | 1 | 829 | 城西村委會 |
| 124 | 陳永康 | 3 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 125 | 葉玉喜 | 6 | 2 | 1328 | 城西村委會 |
| 126 | 陳千娣 | 6 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 127 | 王香云 | 8 | 4 | 2476 | 城西村委會 |
| 128 | 程美珍 | 4 | 2 | 1148 | 城西村委會 |
| 129 | 王金榮 | 9 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 130 | 張文勝 | 4 | 2 | 952 | 城西村委會 |
| 131 | 李運祥 | 3 | 2 | 1148 | 城西村委會 |
| 132 | 朱臘花 | 2 | 1 | 378 | 城西村委會 |
| 133 | 何萍 | 4 | 3 | 1902 | 城西村委會 |
| 134 | 胡小芳 | 2 | 1 | 829 | 城西村委會 |
| 135 | 高鳳珠 | 6 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 136 | 劉翠新 | 4 | 1 | 829 | 城西村委會 |
| 137 | 唐明春 | 9 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 138 | 施愛鳳 | 3 | 1 | 829 | 城西村委會 |
| 139 | 陳海水 | 4 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 140 | 許銀娣 | 5 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 141 | 王栓子 | 5 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 142 | 吳新全 | 5 | 1 | 603 | 城西村委會 |
| 143 | 鮑金鳳 | 10 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 144 | 章玉 | 2 | 1 | 829 | 城西村委會 |
| 145 | 吳義順 | 1 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 146 | 吳義泉 | 5 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 147 | 江代子 | 5 | 1 | 574 | 城西村委會 |
| 148 | 周巧云 | 2 | 1 | 603 | 城西村委會 |
| 149 | 劉麗麗 | 4 | 2 | 1658 | 城西村委會 |
| 150 | 張士臘 | 4 | 4 | 1904 | 分姚村委會 |
| 151 | 陶龍保 | 2 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 152 | 程家富 | 5 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 153 | 房厚三 | 4 | 3 | 1902 | 分姚村委會 |
| 154 | 錢素華 | 4 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 155 | 焦榮花 | 4 | 3 | 2082 | 分姚村委會 |
| 156 | 蘇八斤 | 3 | 2 | 756 | 分姚村委會 |
| 157 | 李長貴 | 4 | 2 | 952 | 分姚村委會 |
| 158 | 沈可勝 | 3 | 3 | 1134 | 分姚村委會 |
| 159 | 吳松青 | 3 | 2 | 1132 | 分姚村委會 |
| 160 | 楊賢余 | 6 | 2 | 1132 | 分姚村委會 |
| 161 | 熊大保 | 5 | 2 | 1328 | 分姚村委會 |
| 162 | 黃菊花 | 2 | 2 | 952 | 分姚村委會 |
| 163 | 李芳 | 3 | 2 | 952 | 分姚村委會 |
| 164 | 章萬信 | 4 | 2 | 1132 | 分姚村委會 |
| 165 | 王林 | 3 | 3 | 1510 | 分姚村委會 |
| 166 | 房立有 | 4 | 2 | 1148 | 分姚村委會 |
| 167 | 張國付 | 5 | 3 | 1902 | 分姚村委會 |
| 168 | 黃發娣 | 2 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 169 | 江愛玉 | 3 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 170 | 李小馬 | 5 | 3 | 1706 | 分姚村委會 |
| 171 | 張國南 | 5 | 2 | 1328 | 分姚村委會 |
| 172 | 錢大毛 | 4 | 3 | 1902 | 分姚村委會 |
| 173 | 吳福全 | 3 | 2 | 756 | 分姚村委會 |
| 174 | 王振峰 | 1 | 1 | 603 | 分姚村委會 |
| 175 | 吳梅子 | 3 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 176 | 施月平 | 4 | 3 | 1706 | 分姚村委會 |
| 177 | 沈六斤 | 3 | 3 | 1706 | 分姚村委會 |
| 178 | 周維民 | 2 | 1 | 378 | 分姚村委會 |
| 179 | 沈寶榮 | 3 | 2 | 756 | 分姚村委會 |
| 180 | 周青山 | 5 | 3 | 1708 | 分姚村委會 |
| 181 | 沈俊翔 | 5 | 2 | 1132 | 分姚村委會 |
| 182 | 王士福 | 2 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 183 | 楊臘梅 | 3 | 1 | 574 | 分姚村委會 |
| 184 | 査桂霞 | 2 | 2 | 952 | 分姚村委會 |
| 185 | 楊金根 | 3 | 2 | 1148 | 分姚村委會 |
| 186 | 張金奎 | 4 | 2 | 1148 | 分姚村委會 |
| 187 | 陶能發 | 3 | 1 | 664 | 分姚村委會 |
| 188 | 查小軍 | 4 | 2 | 756 | 分姚村委會 |
| 189 | 吳長年 | 2 | 1 | 829 | 分姚村委會 |
| 190 | 王小德 | 3 | 2 | 888 | 分姚村委會 |
| 191 | 魏安友 | 4 | 1 | 829 | 分姚村委會 |
| 192 | 周陽 | 2 | 1 | 603 | 分姚村委會 |
| 193 | 謝桂勝 | 3 | 1 | 603 | 分姚村委會 |
| 194 | 管家玉 | 4 | 1 | 829 | 分姚村委會 |
| 195 | 宋子君 | 3 | 1 | 603 | 分姚村委會 |
| 196 | 沈玲 | 3 | 1 | 603 | 分姚村委會 |
| 197 | 周來虎 | 1 | 1 | 829 | 分姚村委會 |
| 198 | 管六八 | 1 | 1 | 829 | 分姚村委會 |
| 199 | 查建軍 | 2 | 1 | 603 | 分姚村委會 |
| 200 | 柯亞明 | 4 | 3 | 1902 | 光華村委會 |
| 201 | 楊軍建 | 3 | 2 | 1328 | 光華村委會 |
| 202 | 吳長明 | 1 | 1 | 378 | 光華村委會 |
| 203 | 楊先龍 | 6 | 2 | 1328 | 光華村委會 |
| 204 | 程兔子 | 7 | 5 | 2658 | 光華村委會 |
| 205 | 朱四友 | 3 | 2 | 756 | 光華村委會 |
| 206 | 丁翠珍 | 2 | 2 | 756 | 光華村委會 |
| 207 | 程家豪 | 3 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 208 | 徐友昌 | 2 | 2 | 756 | 光華村委會 |
| 209 | 楊玉芝 | 2 | 2 | 952 | 光華村委會 |
| 210 | 楊榮 | 2 | 1 | 829 | 光華村委會 |
| 211 | 疏友香 | 2 | 1 | 829 | 光華村委會 |
| 212 | 謝富苗 | 2 | 2 | 952 | 光華村委會 |
| 213 | 王全友 | 4 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 214 | 徐澤宥 | 5 | 3 | 1902 | 光華村委會 |
| 215 | 張銀根 | 4 | 2 | 1148 | 光華村委會 |
| 216 | 方月寶 | 6 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 217 | 魏志成 | 3 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 218 | 俞金龍 | 6 | 2 | 1328 | 光華村委會 |
| 219 | 章玉華 | 3 | 3 | 1510 | 光華村委會 |
| 220 | 吳雙喜 | 3 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 221 | 施夢玲 | 5 | 4 | 2656 | 光華村委會 |
| 222 | 孫海水 | 5 | 3 | 2487 | 光華村委會 |
| 223 | 張潔潔 | 3 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 224 | 陶志春 | 3 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 225 | 劉梅子 | 6 | 1 | 574 | 光華村委會 |
| 226 | 錢旺平 | 2 | 2 | 952 | 光華村委會 |
| 227 | 安發子 | 4 | 2 | 1132 | 光華村委會 |
| 228 | 程紅梅 | 3 | 3 | 1526 | 光華村委會 |
| 229 | 胡天賜 | 4 | 1 | 574 | 光華村委會 |
| 230 | 楊躍武 | 1 | 1 | 574 | 光華村委會 |
| 231 | 王忠文 | 5 | 2 | 1132 | 光華村委會 |
| 232 | 江其勝 | 3 | 2 | 952 | 光華村委會 |
| 233 | 丁義龍 | 5 | 2 | 1132 | 光華村委會 |
| 234 | 孫俊 | 3 | 1 | 574 | 光華村委會 |
| 235 | 魯德云 | 3 | 2 | 952 | 光華村委會 |
| 236 | 許麗琴 | 4 | 3 | 1706 | 光華村委會 |
| 237 | 吳竹滔 | 4 | 3 | 1706 | 光華村委會 |
| 238 | 張來水 | 5 | 2 | 1148 | 光華村委會 |
| 239 | 錢雙喜 | 4 | 3 | 1332 | 光華村委會 |
| 240 | 胡紅祥 | 4 | 1 | 603 | 光華村委會 |
| 241 | 馬班本 | 3 | 3 | 1706 | 光華村委會 |
| 242 | 劉金環 | 5 | 2 | 1658 | 光華村委會 |
| 243 | 伍多子 | 9 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 244 | 陳代子 | 7 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 245 | 韓可勝 | 5 | 2 | 1148 | 光明村委會 |
| 246 | 許月英 | 6 | 1 | 574 | 光明村委會 |
| 247 | 程村懷 | 3 | 2 | 1148 | 光明村委會 |
| 248 | 徐玉梅 | 6 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 249 | 吳爽 | 3 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 250 | 陳擁兵 | 3 | 2 | 1328 | 光明村委會 |
| 251 | 楊杏花 | 2 | 2 | 756 | 光明村委會 |
| 252 | 孫希明 | 1 | 1 | 829 | 光明村委會 |
| 253 | 朱文娟 | 3 | 2 | 952 | 光明村委會 |
| 254 | 姜翠霞 | 5 | 1 | 574 | 光明村委會 |
| 255 | 何金元 | 6 | 2 | 1148 | 光明村委會 |
| 256 | 侯詩美 | 4 | 3 | 1526 | 光明村委會 |
| 257 | 王龍桂 | 3 | 2 | 1328 | 光明村委會 |
| 258 | 錢彩紅 | 1 | 1 | 829 | 光明村委會 |
| 259 | 李力 | 2 | 2 | 1328 | 光明村委會 |
| 260 | 朱進 | 1 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 261 | 徐秀云 | 7 | 2 | 1328 | 光明村委會 |
| 262 | 李四壹 | 3 | 3 | 1510 | 光明村委會 |
| 263 | 寧新芳 | 2 | 2 | 1328 | 光明村委會 |
| 264 | 羅愛香 | 2 | 2 | 1132 | 光明村委會 |
| 265 | 張小鳳 | 3 | 1 | 829 | 光明村委會 |
| 266 | 章新平 | 10 | 2 | 952 | 光明村委會 |
| 267 | 陶雨璇 | 1 | 1 | 574 | 光明村委會 |
| 268 | 沈根娣 | 6 | 2 | 1658 | 光明村委會 |
| 269 | 張菊花 | 7 | 2 | 1132 | 光明村委會 |
| 270 | 陳玉豹 | 4 | 2 | 1132 | 光明村委會 |
| 271 | 陳佳麗 | 3 | 3 | 1510 | 光明村委會 |
| 272 | 閻飛飛 | 3 | 3 | 1706 | 光明村委會 |
| 273 | 伍美麗 | 3 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 274 | 李雅琴 | 5 | 4 | 2280 | 光明村委會 |
| 275 | 章金貴 | 4 | 2 | 1132 | 光明村委會 |
| 276 | 張起 | 2 | 2 | 1328 | 光明村委會 |
| 277 | 王代玉 | 4 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 278 | 孫志正 | 5 | 2 | 1148 | 光明村委會 |
| 279 | 張慶羲 | 3 | 3 | 1706 | 光明村委會 |
| 280 | 韓可喜 | 2 | 2 | 1132 | 光明村委會 |
| 281 | 許克兵 | 3 | 2 | 1132 | 光明村委會 |
| 282 | 王好 | 2 | 1 | 574 | 光明村委會 |
| 283 | 程妍祖 | 1 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 284 | 吳國慶 | 2 | 2 | 1132 | 光明村委會 |
| 285 | 王春紅 | 4 | 3 | 1902 | 光明村委會 |
| 286 | 許亮 | 3 | 3 | 1910 | 光明村委會 |
| 287 | 王群 | 2 | 2 | 952 | 光明村委會 |
| 288 | 邢長月 | 2 | 1 | 528 | 光明村委會 |
| 289 | 侯詩靈 | 1 | 1 | 603 | 光明村委會 |
| 290 | 沈雅琴 | 2 | 1 | 574 | 光明村委會 |
| 291 | 郭冬梅 | 2 | 1 | 378 | 光明村委會 |
| 292 | 周財旺 | 2 | 1 | 829 | 光明村委會 |
| 293 | 竇玉珍 | 5 | 1 | 574 | 光明村委會 |
| 294 | 劉君義 | 3 | 3 | 1527 | 光明村委會 |
| 295 | 薛微微 | 2 | 2 | 1658 | 光明村委會 |
| 296 | 程次平 | 2 | 1 | 574 | 光明村委會 |
| 297 | 王培文 | 6 | 2 | 1328 | 光明村委會 |
| 298 | 徐長生 | 8 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 299 | 吳成寬 | 5 | 2 | 1148 | 合心村委會 |
| 300 | 程召娣 | 5 | 3 | 1902 | 合心村委會 |
| 301 | 鄒麗霞 | 4 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 302 | 江兆芳 | 6 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 303 | 徐娟 | 3 | 1 | 378 | 合心村委會 |
| 304 | 楊壽紅 | 4 | 2 | 1328 | 合心村委會 |
| 305 | 陶相堯 | 4 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 306 | 阮守華 | 4 | 4 | 2100 | 合心村委會 |
| 307 | 楊寶珍 | 4 | 1 | 574 | 合心村委會 |
| 308 | 許翠英 | 2 | 1 | 574 | 合心村委會 |
| 309 | 陳曉慶 | 3 | 2 | 952 | 合心村委會 |
| 310 | 夏蘭芳 | 2 | 1 | 378 | 合心村委會 |
| 311 | 劉荒友 | 6 | 2 | 1328 | 合心村委會 |
| 312 | 楊臘紅 | 3 | 1 | 829 | 合心村委會 |
| 313 | 李木生 | 2 | 2 | 952 | 合心村委會 |
| 314 | 李義若 | 4 | 2 | 952 | 合心村委會 |
| 315 | 蘇慧麗 | 6 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 316 | 錢愛榮 | 7 | 3 | 1902 | 合心村委會 |
| 317 | 劉桃榮 | 3 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 318 | 陳財義 | 4 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 319 | 劉和來 | 7 | 2 | 1148 | 合心村委會 |
| 320 | 阮守亮 | 1 | 1 | 378 | 合心村委會 |
| 321 | 王小紅 | 2 | 1 | 378 | 合心村委會 |
| 322 | 徐松發 | 2 | 2 | 1148 | 合心村委會 |
| 323 | 王桂珍 | 3 | 1 | 574 | 合心村委會 |
| 324 | 楊雙喜 | 4 | 1 | 574 | 合心村委會 |
| 325 | 高菊花 | 1 | 1 | 829 | 合心村委會 |
| 326 | 阮帥 | 2 | 2 | 952 | 合心村委會 |
| 327 | 陶金秀 | 4 | 3 | 2082 | 合心村委會 |
| 328 | 楊欣奕 | 4 | 2 | 756 | 合心村委會 |
| 329 | 楊后太 | 4 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 330 | 吳鳳連 | 2 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 331 | 章文英 | 4 | 2 | 1132 | 合心村委會 |
| 332 | 陸國志 | 5 | 1 | 574 | 合心村委會 |
| 333 | 童桂花 | 5 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 334 | 趙家銀 | 4 | 3 | 2082 | 合心村委會 |
| 335 | 王宏長 | 3 | 2 | 1328 | 合心村委會 |
| 336 | 陶靈芝 | 3 | 3 | 1706 | 合心村委會 |
| 337 | 吳月信 | 3 | 2 | 1148 | 合心村委會 |
| 338 | 李淑華 | 5 | 1 | 574 | 合心村委會 |
| 339 | 李明月 | 4 | 1 | 603 | 合心村委會 |
| 340 | 張吉發 | 3 | 1 | 829 | 合心村委會 |
| 341 | 許桂蘭 | 4 | 3 | 1722 | 和平村委會 |
| 342 | 包來枝 | 2 | 2 | 1132 | 和平村委會 |
| 343 | 劉海水 | 5 | 3 | 1706 | 和平村委會 |
| 344 | 王翠平 | 2 | 2 | 756 | 和平村委會 |
| 345 | 李良玉 | 1 | 1 | 574 | 和平村委會 |
| 346 | 吳蓮蓬 | 5 | 1 | 574 | 和平村委會 |
| 347 | 王瑞英 | 6 | 1 | 574 | 和平村委會 |
| 348 | 張根水 | 3 | 1 | 829 | 和平村委會 |
| 349 | 江鳳子 | 3 | 1 | 574 | 和平村委會 |
| 350 | 周春花 | 2 | 2 | 952 | 和平村委會 |
| 351 | 李根苗 | 5 | 2 | 1148 | 和平村委會 |
| 352 | 翁建平 | 1 | 1 | 829 | 和平村委會 |
| 353 | 鄭枝滿 | 7 | 3 | 1902 | 和平村委會 |
| 354 | 張菊榮 | 4 | 3 | 1526 | 和平村委會 |
| 355 | 王得田 | 5 | 3 | 1902 | 和平村委會 |
| 356 | 楊艾珍 | 3 | 1 | 574 | 和平村委會 |
| 357 | 朱芬 | 4 | 2 | 1658 | 和平村委會 |
| 358 | 徐素琴 | 6 | 3 | 1526 | 和平村委會 |
| 359 | 王金水 | 6 | 2 | 1148 | 和平村委會 |
| 360 | 薛根信 | 3 | 3 | 1528 | 和平村委會 |
| 361 | 田龍 | 2 | 2 | 756 | 和平村委會 |
| 362 | 陳瀟瀟 | 3 | 1 | 829 | 建興村委會 |
| 363 | 胡六一 | 5 | 2 | 1658 | 建興村委會 |
| 364 | 劉未元 | 2 | 1 | 829 | 建興村委會 |
| 365 | 朱長寶 | 1 | 1 | 829 | 建興村委會 |
| 366 | 陶志紅 | 3 | 2 | 1132 | 建興村委會 |
| 367 | 胡發信 | 4 | 1 | 829 | 建興村委會 |
| 368 | 何云 | 3 | 3 | 1902 | 建興村委會 |
| 369 | 張福林 | 2 | 1 | 829 | 建興村委會 |
| 370 | 余信祥 | 6 | 2 | 1328 | 建興村委會 |
| 371 | 江啟愛 | 2 | 1 | 378 | 建興村委會 |
| 372 | 江羽翔 | 3 | 2 | 1132 | 建興村委會 |
| 373 | 胡樹生 | 3 | 2 | 1148 | 建興村委會 |
| 374 | 陸正來 | 4 | 1 | 574 | 建興村委會 |
| 375 | 安成保 | 3 | 2 | 1328 | 建興村委會 |
| 376 | 謝宏貴 | 2 | 2 | 756 | 建興村委會 |
| 377 | 王文魁 | 6 | 1 | 603 | 建興村委會 |
| 378 | 夏娟 | 3 | 1 | 603 | 建興村委會 |
| 379 | 安成牙 | 11 | 1 | 574 | 建興村委會 |
| 380 | 葛素麗 | 3 | 3 | 1526 | 建興村委會 |
| 381 | 陶冬梅 | 3 | 2 | 952 | 建興村委會 |
| 382 | 劉玉花 | 6 | 2 | 952 | 建興村委會 |
| 383 | 丁義虎 | 4 | 2 | 1132 | 建興村委會 |
| 384 | 汪勝祥 | 3 | 2 | 952 | 建興村委會 |
| 385 | 孔羊茍 | 2 | 1 | 378 | 建興村委會 |
| 386 | 胡桂蘭 | 3 | 1 | 574 | 建興村委會 |
| 387 | 陸大有 | 6 | 2 | 1148 | 建興村委會 |
| 388 | 王強 | 2 | 1 | 603 | 建興村委會 |
| 389 | 江蓮英 | 2 | 1 | 378 | 建興村委會 |
| 390 | 何記才 | 3 | 3 | 2082 | 建興村委會 |
| 391 | 汪興來 | 3 | 2 | 1132 | 建興村委會 |
| 392 | 項冬娥 | 4 | 2 | 952 | 建興村委會 |
| 393 | 陶善義 | 2 | 2 | 952 | 建興村委會 |
| 394 | 吳金枝 | 6 | 1 | 574 | 建興村委會 |
| 395 | 張德芝 | 5 | 3 | 1722 | 建興村委會 |
| 396 | 楊世紅 | 3 | 1 | 603 | 建興村委會 |
| 397 | 王革青 | 5 | 2 | 1328 | 建興村委會 |
| 398 | 張根苗 | 6 | 2 | 756 | 建興村委會 |
| 399 | 方雙頂 | 2 | 1 | 378 | 建興村委會 |
| 400 | 王良紅 | 3 | 1 | 378 | 建興村委會 |
| 401 | 劉有娥 | 3 | 1 | 378 | 建興村委會 |
| 402 | 汪永忠 | 3 | 2 | 1328 | 建興村委會 |
| 403 | 林代玉 | 2 | 2 | 756 | 建興村委會 |
