| 索引號(hào): | 113418230032917124/202508-00014 | 組配分類: | 審核信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 丁橋鎮(zhèn)2025年8月農(nóng)村低保發(fā)放表 | 文號(hào): | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-08-29 | |
| 廢止日期: |
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 住 址 |
保障 人口 |
發(fā)放金額(元) |
| 1 | 符五八 | 丁橋村 | 2 | 1502 |
| 2 | 錢躍武 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 3 | 錢小八 | 丁橋村 | 2 | 1144 |
| 4 | 劉小霞 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 5 | 章義成 | 丁橋村 | 2 | 1323 |
| 6 | 章義宏 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 7 | 祖滿法 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 8 | 張青林 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 9 | 張玉琴 | 丁橋村 | 2 | 1127 |
| 10 | 王小菊 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 11 | 周志勝 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 12 | 何來鳳 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 13 | 汪寅龍 | 丁橋村 | 3 | 1878 |
| 14 | 何四八 | 丁橋村 | 2 | 1323 |
| 15 | 章禮華 | 丁橋村 | 2 | 1127 |
| 16 | 李愛國(guó) | 丁橋村 | 3 | 1878 |
| 17 | 童雙枝 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 18 | 吳愛蘭 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 19 | 王春蘭 | 丁橋村 | 1 | 376 |
| 20 | 章禮榮 | 丁橋村 | 3 | 1895 |
| 21 | 謝迎春 | 丁橋村 | 2 | 1502 |
| 22 | 王勝學(xué) | 丁橋村 | 3 | 2074 |
| 23 | 周有娣 | 丁橋村 | 2 | 948 |
| 24 | 高維本 | 丁橋村 | 2 | 1144 |
| 25 | 朱春花 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 26 | 錢立喜 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 27 | 楊峰 | 丁橋村 | 3 | 1324 |
| 28 | 吳菊枝 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 29 | 嚴(yán)愛萍 | 丁橋村 | 2 | 1127 |
| 30 | 吳德平 | 丁橋村 | 3 | 1699 |
| 31 | 周國(guó)友 | 丁橋村 | 2 | 1127 |
| 32 | 劉遠(yuǎn)秀 | 丁橋村 | 1 | 1323 |
| 33 | 周國(guó)華 | 丁橋村 | 3 | 1699 |
| 34 | 夏平水 | 丁橋村 | 2 | 1323 |
| 35 | 吳翠霞 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 36 | 王會(huì)明 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 37 | 汪彩云 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 38 | 潘桂蘭 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 39 | 李愛榮 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 40 | 楊六九 | 丁橋村 | 2 | 1323 |
| 41 | 朱成志 | 丁橋村 | 2 | 1502 |
| 42 | 錢寶娣 | 丁橋村 | 1 | 376 |
| 43 | 錢立祥 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 44 | 張春梅 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 45 | 開躍姑 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 46 | 吳萬年 | 丁橋村 | 2 | 1323 |
| 47 | 李小多 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 48 | 吳小娟 | 丁橋村 | 1 | 376 |
| 49 | 姚金發(fā) | 丁橋村 | 1 | 376 |
| 50 | 胡方舟 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 51 | 錢葉平 | 丁橋村 | 2 | 1127 |
| 52 | 羅云琛 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 53 | 錢桂蓮 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 54 | 何孔安 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 55 | 吳福星 | 丁橋村 | 2 | 1127 |
| 56 | 羅小虎 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 57 | 周美琴 | 丁橋村 | 1 | 376 |
| 58 | 劉美芳 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 59 | 吳懷如 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 60 | 朱子長(zhǎng) | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 61 | 何小馬 | 丁橋村 | 3 | 1699 |
| 62 | 錢葉太 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 63 | 唐佳欣 | 丁橋村 | 1 | 751 |
| 64 | 錢立貴 | 丁橋村 | 1 | 376 |
| 65 | 陳同才 | 丁橋村 | 2 | 1144 |
| 66 | 錢有根 | 丁橋村 | 2 | 1502 |
| 67 | 伍德懷 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 68 | 吳福友 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 69 | 吳正桂 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 70 | 許金妞 | 丁橋村 | 1 | 601 |
| 71 | 葉小風(fēng) | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 72 | 汪三友 | 丁橋村 | 1 | 572 |
| 73 | 鮑陽春 | 丁橋村 | 1 | |
| 74 | 伍海珍 | 丁橋村 | 1 | |
| 75 | 李明 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 76 | 朱香玲 | 牛山村 | 3 | 1699 |
| 77 | 王月珍 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 78 | 姚茂立 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 79 | 陸長(zhǎng)滿 | 牛山村 | 3 | 1699 |
| 80 | 潘財(cái)發(fā) | 牛山村 | 1 | 751 |
| 81 | 都昌滿 | 牛山村 | 3 | 1699 |
| 82 | 寧新來 | 牛山村 | 2 | 1502 |
| 83 | 胡雙寶 | 牛山村 | 4 | 2825 |
| 84 | 唐家振 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 85 | 陳家祿 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 86 | 倪明 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 87 | 嚴(yán)澤民 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 88 | 蘇娟 | 牛山村 | 3 | 751 |
| 89 | 吳玉萍 | 牛山村 | 2 | 1503 |
| 90 | 代冬生 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 91 | 李培平 | 牛山村 | 2 | 752 |
| 92 | 楊小狗 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 93 | 姚勝武 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 94 | 陶文 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 95 | 王長(zhǎng)根 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 96 | 游小偉 | 牛山村 | 3 | 1716 |
| 97 | 江桂榮 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 98 | 鮑青松 | 牛山村 | 2 | 752 |
| 99 | 桂正華 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 100 | 周臘花 | 牛山村 | 1 | 752 |
| 101 | 張伍英 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 102 | 張平安 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 103 | 張臘花 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 104 | 洪小牛 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 105 | 姚月娥 | 牛山村 | 2 | 1144 |
| 106 | 張起發(fā) | 牛山村 | 2 | 948 |
| 107 | 吳夢(mèng)根 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 108 | 吳松 | 牛山村 | 4 | 2271 |
| 109 | 程農(nóng)兵 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 110 | 汪愛玉 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 111 | 余永舟 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 112 | 吳玉香 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 113 | 夏長(zhǎng)林 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 114 | 吳福勝 | 牛山村 | 1 | 376 |
| 115 | 熊五七 | 牛山村 | 3 | 1503 |
| 116 | 熊小滿 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 117 | 姚佐宏 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 118 | 錢青靈 | 牛山村 | 1 | 601 |
| 119 | 吳小老 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 120 | 陸小青 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 121 | 肖江 | 牛山村 | 3 | 1895 |
| 122 | 楊玉蘭 | 牛山村 | 1 | 376 |
| 123 | 寧江宏 | 牛山村 | 3 | 1716 |
| 124 | 何久香 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 125 | 姚意 | 牛山村 | 4 | 2271 |
| 126 | 嚴(yán)大馬 | 牛山村 | 1 | 376 |
| 127 | 章月娥 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 128 | 王澤付 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 129 | 王小玉 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 130 | 施冬梅 | 牛山村 | 2 | 1127 |
| 131 | 陸軒 | 牛山村 | 1 | 572 |
| 132 | 尹德紅 | 牛山村 | 3 | 1699 |
| 133 | 胡澤貴 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 134 | 朱望林 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 135 | 操李慧 | 牛山村 | 1 | 751 |
| 136 | 熊小根 | 牛山村 | 2 | 1323 |
| 137 | 許默謙 | 官埠村 | 1 | 572 |
| 138 | 汪臘榮 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 139 | 吳小荒 | 官埠村 | 2 | 948 |
| 140 | 王小軍 | 官埠村 | 4 | 2271 |
| 141 | 趙銀兵 | 官埠村 | 3 | 1895 |
| 142 | 汪大友 | 官埠村 | 1 | 572 |
| 143 | 何小毛 | 官埠村 | 2 | 1502 |
| 144 | 吳玉琴 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 145 | 徐龍珠 | 官埠村 | 2 | 1144 |
| 146 | 章國(guó)兵 | 官埠村 | 3 | 1895 |
| 147 | 吳春友 | 官埠村 | 1 | 751 |
| 148 | 毛勝滿 | 官埠村 | 3 | 1503 |
| 149 | 祁友根 | 官埠村 | 3 | 1503 |
| 150 | 王傳青 | 官埠村 | 2 | 1144 |
| 151 | 王桂琴 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 152 | 董澤華 | 官埠村 | 3 | 2075 |
| 153 | 章模培 | 官埠村 | 2 | 1502 |
| 154 | 汪紅旗 | 官埠村 | 2 | 948 |
| 155 | 吳同滿 | 官埠村 | 3 | 1895 |
| 156 | 楊小寶 | 官埠村 | 2 | 1323 |
| 157 | 左英有 | 官埠村 | 3 | 1895 |
| 158 | 盛家錢 | 官埠村 | 3 | 1324 |
| 159 | 吳五一 | 官埠村 | 2 | 1144 |
| 160 | 金小翠 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 161 | 王根七 | 官埠村 | 1 | 751 |
| 162 | 楊明才 | 官埠村 | 2 | 1127 |
| 163 | 鄧娟 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 164 | 楊小來 | 官埠村 | 2 | 752 |
| 165 | 吳海霞 | 官埠村 | 3 | 1324 |
| 166 | 吳多花 | 官埠村 | 2 | 948 |
| 167 | 祖軍明 | 官埠村 | 2 | 1127 |
| 168 | 王愛珍 | 官埠村 | 2 | 752 |
| 169 | 祁友保 | 官埠村 | 3 | 1895 |
| 170 | 慈銀林 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 171 | 羅付 | 官埠村 | 2 | 1144 |
| 172 | 陳昌發(fā) | 官埠村 | 3 | 1520 |
| 173 | 朱秀琴 | 官埠村 | 1 | 751 |
| 174 | 潘嘉成 | 官埠村 | 1 | 572 |
| 175 | 汪永友 | 官埠村 | 1 | 376 |
| 176 | 江昭華 | 官埠村 | 3 | 1699 |
| 177 | 吳張玲 | 官埠村 | 1 | 376 |
| 178 | 沙冬弟 | 官埠村 | 1 | 751 |
| 179 | 王小華 | 官埠村 | 3 | 1699 |
| 180 | 吳臘珍 | 官埠村 | 2 | 1127 |
| 181 | 丁世勤 | 官埠村 | 2 | 1127 |
| 182 | 許超 | 官埠村 | 2 | 1127 |
| 183 | 陳城 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 184 | 劉慧 | 官埠村 | 2 | 1323 |
| 185 | 許漢祥 | 官埠村 | 2 | 1127 |
| 186 | 劉寶霞 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 187 | 許宜富 | 官埠村 | 1 | 751 |
| 188 | 盛多福 | 官埠村 | 2 | 1144 |
| 189 | 錢桂蘭 | 官埠村 | 1 | 572 |
| 190 | 徐國(guó)義 | 官埠村 | 2 | 1323 |
| 191 | 吳其云 | 官埠村 | 2 | 948 |
| 192 | 許小牛 | 官埠村 | 3 | 1699 |
| 193 | 王保林 | 官埠村 | 2 | 1144 |
| 194 | 甘寶珍 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 195 | 王禮云 | 官埠村 | 2 | 948 |
| 196 | 許小老 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 197 | 朱慶娣 | 官埠村 | 2 | 1323 |
| 198 | 汪四清 | 官埠村 | 1 | 572 |
| 199 | 王超 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 200 | 劉風(fēng)英 | 官埠村 | 1 | 572 |
| 201 | 周玉枝 | 官埠村 | 1 | 601 |
| 202 | 盛多文 | 官埠村 | 1 | |
| 203 | 何政禮 | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 204 | 徐金余 | 洛家潭村 | 2 | 1502 |
| 205 | 伍德根 | 洛家潭村 | 3 | 1503 |
| 206 | 鄭萍 | 洛家潭村 | 2 | 1502 |
| 207 | 張滿友 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 208 | 開躍銀 | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 209 | 何革龍 | 洛家潭村 | 2 | 1502 |
| 210 | 唐香芝 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 211 | 高有權(quán) | 洛家潭村 | 3 | 1128 |
| 212 | 徐國(guó)紅 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 213 | 熊臘梅 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 214 | 鄔定勝 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 215 | 張陽年 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 216 | 唐天賜 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 217 | 楊金舟 | 洛家潭村 | 3 | 1895 |
| 218 | 徐國(guó)榮 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 219 | 錢成龍 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 220 | 紀(jì)慶林 | 洛家潭村 | 2 | 1502 |
| 221 | 周翠蘭 | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 222 | 左延青 | 洛家潭村 | 2 | 1127 |
| 223 | 任四得 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 224 | 王保梅 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 225 | 余冬青 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 226 | 徐振義 | 洛家潭村 | 3 | 2074 |
| 227 | 周小玲 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 228 | 孫韓發(fā) | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 229 | 謝富安 | 洛家潭村 | 2 | 752 |
| 230 | 吳鳴鳳 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 231 | 張曉娟 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 232 | 王娟麗 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 233 | 張正勝 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 234 | 章翠月 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 235 | 朱錦云 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 236 | 吳成寬 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 237 | 尹德勝 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 238 | 陳連娣 | 洛家潭村 | 3 | 1503 |
| 239 | 王立祥 | 洛家潭村 | 4 | 2075 |
| 240 | 洪桂香 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 241 | 吳小羊 | 洛家潭村 | 5 | 2860 |
| 242 | 朱芙蓉 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 243 | 蘇義福 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 244 | 周四七 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 245 | 朱金蓮 | 洛家潭村 | 2 | 948 |
| 246 | 胡道勝 | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 247 | 朱成俊 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 248 | 唐金兵 | 洛家潭村 | 2 | 1127 |
| 249 | 邱國(guó)勝 | 洛家潭村 | 2 | 1127 |
| 250 | 余德海 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 251 | 楊小翠 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 252 | 王根權(quán) | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 253 | 項(xiàng)翠翠 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 254 | 汪永貴 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 255 | 汪正國(guó) | 洛家潭村 | 2 | 948 |
| 256 | 丁春英 | 洛家潭村 | 2 | 948 |
| 257 | 丁紅玉 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 258 | 霍尚才 | 洛家潭村 | 2 | 1127 |
| 259 | 張新姣 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 260 | 張德奎 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 261 | 陶根來 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 262 | 孔德飛 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 263 | 徐順蓮 | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 264 | 王大水 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 265 | 潘春枝 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 266 | 張?zhí)m英 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 267 | 孫芙蓉 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 268 | 尹德春 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 269 | 甘必華 | 洛家潭村 | 2 | 1323 |
| 270 | 曹冬香 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 271 | 王思貴 | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 272 | 鄭小滿 | 洛家潭村 | 2 | 948 |
| 273 | 胡秀美 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 274 | 張四保 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 275 | 朱大玉 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 276 | 方光勝 | 洛家潭村 | 1 | 601 |
| 277 | 尹霞 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 278 | 余必林 | 洛家潭村 | 2 | 1144 |
| 279 | 吳盛敏 | 洛家潭村 | 3 | 1878 |
| 280 | 許瑞明 | 洛家潭村 | 1 | 751 |
| 281 | 吳光華 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 282 | 朱能英 | 洛家潭村 | 2 | 1502 |
| 283 | 王臘梅 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 284 | 王臘玲 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 285 | 余正祥 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 286 | 邰笙 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 287 | 江金樓 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 288 | 霍雙喜 | 洛家潭村 | 1 | 601 |
| 289 | 吳國(guó)華 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 290 | 吳德剛 | 洛家潭村 | 1 | 572 |
| 291 | 余孫杰 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 292 | 開怡然 | 洛家潭村 | 1 | 601 |
| 293 | 胡昱川 | 洛家潭村 | 1 | 1127 |
| 294 | 左大梅 | 洛家潭村 | 1 | 376 |
| 295 | 開傳明 | 洛家潭村 | 1 | |
| 296 | 張四祥 | 洛家潭村 | 1 | |
| 297 | 甘智慧 | 獅山村 | 1 | 751 |
| 298 | 吳玉林 | 獅山村 | 1 | 751 |
| 299 | 汪滿英 | 獅山村 | 1 | 376 |
| 300 | 張幫義 | 獅山村 | 4 | 2271 |
| 301 | 王歲明 | 獅山村 | 2 | 1323 |
| 302 | 錢立芳 | 獅山村 | 1 | 376 |
| 303 | 張小桃 | 獅山村 | 3 | 1716 |
| 304 | 柏艷紅 | 獅山村 | 2 | 752 |
| 305 | 吳小貫 | 獅山村 | 2 | 948 |
| 306 | 吳小馬 | 獅山村 | 1 | 751 |
| 307 | 吳旭升 | 獅山村 | 2 | 1323 |
| 308 | 唐小根 | 獅山村 | 3 | 1699 |
| 309 | 陳林 | 獅山村 | 2 | 948 |
| 310 | 奚翠蓮 | 獅山村 | 3 | 1895 |
| 311 | 吳玉堂 | 獅山村 | 2 | 1144 |
| 312 | 甘正長(zhǎng) | 獅山村 | 3 | 1520 |
| 313 | 錢牡丹 | 獅山村 | 1 | 751 |
| 314 | 甘四七 | 獅山村 | 3 | 1324 |
| 315 | 程堂友 | 獅山村 | 3 | 1520 |
| 316 | 甘峰棱 | 獅山村 | 1 | 572 |
| 317 | 錢小臘 | 獅山村 | 1 | 572 |
| 318 | 程大香 | 獅山村 | 1 | 751 |
| 319 | 陳小麗 | 獅山村 | 3 | 1520 |
| 320 | 汪洪軍 | 獅山村 | 3 | 1520 |
| 321 | 甘心定 | 獅山村 | 3 | 1520 |
| 322 | 汪玉娣 | 獅山村 | 1 | 572 |
| 323 | 高曉燕 | 獅山村 | 1 | 751 |
| 324 | 王愛玉 | 獅山村 | 2 | 948 |
| 325 | 吳月娥 | 獅山村 | 1 | 572 |
| 326 | 張海英 | 獅山村 | 1 | 751 |
| 327 | 錢良發(fā) | 獅山村 | 5 | 2271 |
| 328 | 熊模 | 天屏村 | 2 | 1127 |
| 329 | 汪銀娣 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 330 | 甘自虎 | 天屏村 | 1 | 751 |
| 331 | 方萬進(jìn) | 天屏村 | 1 | 601 |
| 332 | 吳智 | 天屏村 | 2 | 1323 |
| 333 | 施啟勝 | 天屏村 | 2 | 1503 |
| 334 | 甘敏 | 天屏村 | 3 | 1520 |
| 335 | 方迎賓 | 天屏村 | 2 | 1323 |
| 336 | 陳志貴 | 天屏村 | 1 | 1127 |
| 337 | 甘自兵 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 338 | 方來全 | 天屏村 | 3 | 1716 |
| 339 | 胡德華 | 天屏村 | 2 | 1127 |
| 340 | 左根穩(wěn) | 天屏村 | 1 | 572 |
| 341 | 甘滬生 | 天屏村 | 1 | 376 |
| 342 | 何會(huì)梅 | 天屏村 | 3 | 1520 |
| 343 | 甘正有 | 天屏村 | 2 | 1323 |
| 344 | 陳有富 | 天屏村 | 2 | 948 |
| 345 | 蘇龍兵 | 天屏村 | 3 | 1324 |
| 346 | 曾金發(fā) | 天屏村 | 2 | 1144 |
| 347 | 王愛麗 | 天屏村 | 4 | 1699 |
| 348 | 伍德勝 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 349 | 甘林芝 | 天屏村 | 1 | 601 |
| 350 | 曹來富 | 天屏村 | 2 | 1144 |
| 351 | 葛枝香 | 天屏村 | 2 | 1127 |
| 352 | 黃長(zhǎng)河 | 天屏村 | 2 | 1144 |
| 353 | 甘友鳳 | 天屏村 | 1 | 1127 |
| 354 | 李千斤 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 355 | 開美云 | 天屏村 | 1 | 376 |
| 356 | 張樹青 | 天屏村 | 3 | 1127 |
| 357 | 趙麗慧 | 天屏村 | 1 | 601 |
| 358 | 左宗選 | 天屏村 | 2 | 1127 |
| 359 | 甘自林 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 360 | 曹桂英 | 天屏村 | 1 | 601 |
| 361 | 崔海英 | 天屏村 | 2 | 948 |
| 362 | 徐發(fā)勝 | 天屏村 | 2 | 1144 |
| 363 | 甘自海 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 364 | 劉國(guó)亞 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 365 | 錢銀娣 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 366 | 汪錫文 | 天屏村 | 1 | 572 |
| 367 | 胡立龍 | 天屏村 | 2 | 1127 |
| 368 | 伍金虎 | 天屏村 | 1 | 1127 |
| 369 | 徐光武 | 天屏村 | 1 | 601 |
| 370 | 吳超 | 天屏村 | 1 | 601 |
| 371 | 劉華麗 | 天屏村 | 1 | |
| 372 | 左興發(fā) | 獨(dú)龍村 | 1 | 572 |
| 373 | 朱賢兵 | 獨(dú)龍村 | 1 | 751 |
| 374 | 方青松 | 獨(dú)龍村 | 4 | 1896 |
| 375 | 王成 | 獨(dú)龍村 | 1 | 751 |
| 376 | 朱勇生 | 獨(dú)龍村 | 3 | 1323 |
| 377 | 章德付 | 獨(dú)龍村 | 1 | 751 |
| 378 | 張春梅 | 獨(dú)龍村 | 2 | 1323 |
| 379 | 濮小平 | 獨(dú)龍村 | 1 | 601 |
| 380 | 葉勝羊 | 獨(dú)龍村 | 2 | 1502 |
| 381 | 劉文扣 | 獨(dú)龍村 | 5 | 2468 |
| 382 | 陳志遠(yuǎn) | 獨(dú)龍村 | 2 | 1502 |
| 383 | 章歡喜 | 獨(dú)龍村 | 2 | 1127 |
| 384 | 朱桂花 | 獨(dú)龍村 | 1 | 751 |
| 385 | 章慶祝 | 獨(dú)龍村 | 3 | 1699 |
| 386 | 方衛(wèi)兵 | 獨(dú)龍村 | 1 | 751 |
| 387 | 章懷林 | 獨(dú)龍村 | 2 | 1323 |
| 388 | 付成芳 | 獨(dú)龍村 | 2 | 752 |
| 389 | 徐際祥 | 獨(dú)龍村 | 2 | 1323 |
| 390 | 章月林 | 獨(dú)龍村 | 1 | 601 |
| 391 | 高小龍 | 獨(dú)龍村 | 2 | 1127 |
| 392 | 章玉家 | 獨(dú)龍村 | 2 | 1127 |
| 393 | 何喜發(fā) | 獨(dú)龍村 | 2 | 1323 |
| 394 | 周俊勤 | 獨(dú)龍村 | 4 | 1896 |
| 395 | 朱雅情 | 獨(dú)龍村 | 2 | 948 |
| 396 | 黃磊 | 獨(dú)龍村 | 1 | |
| 397 | 徐團(tuán)結(jié) | 明塘村 | 2 | 1323 |
| 398 | 左齊美 | 明塘村 | 2 | 1502 |
| 399 | 張歡喜 | 明塘村 | 2 | 1323 |
| 400 | 徐海明 | 明塘村 | 2 | 1127 |
| 401 | 鄭巧玲 | 明塘村 | 1 | 601 |
| 402 | 鄭義構(gòu) | 明塘村 | 2 | 1144 |
| 403 | 甘心桃 | 明塘村 | 1 | 572 |
| 404 | 陳浩 | 明塘村 | 1 | 601 |
| 405 | 張武 | 明塘村 | 1 | 1699 |
| 406 | 陳麗琴 | 明塘村 | 1 | 601 |
| 407 | 楊月霞 | 明塘村 | 3 | 2647 |
| 408 | 周婷婷 | 明塘村 | 1 | 601 |
| 409 | 張文杰 | 明塘村 | 1 | 601 |
| 410 | 鄢成云 | 明塘村 | 2 | 1127 |
| 411 | 鄭五州 | 明塘村 | 2 | 1127 |
| 412 | 李兵艦 | 明塘村 | 2 | 1323 |
| 413 | 陳榮平 | 明塘村 | 1 | 601 |
| 414 | 甘紅棗 | 明塘村 | 2 | 1127 |
| 415 | 周八一 | 明塘村 | 1 | 376 |
| 416 | 高五九 | 明塘村 | 2 | 1127 |
| 417 | 黃彩鳳 | 明塘村 | 2 | 1144 |
| 418 | 章翠蘭 | 明塘村 | 1 | 601 |
| 419 | 徐明杰 | 明塘村 | 1 | 376 |
| 420 | 朱紅梅 | 明塘村 | 4 | 1323 |
| 421 | 甘心友 | 明塘村 | 1 | |
| 422 | 鮑小龍 | 永平村 | 1 | 751 |
| 423 | 陳七林 | 永平村 | 2 | 1127 |
| 424 | 唐根娣 | 永平村 | 1 | 751 |
| 425 | 李小進(jìn) | 永平村 | 2 | 1127 |
| 426 | 吳昌發(fā) | 永平村 | 1 | 572 |
| 427 | 朱貴富 | 永平村 | 1 | 751 |
| 428 | 徐六一 | 永平村 | 2 | 751 |
| 429 | 蘇有平 | 永平村 | 2 | 1323 |
| 430 | 張小明 | 永平村 | 2 | 1144 |
| 431 | 吳青松 | 永平村 | 1 | 572 |
| 432 | 梅五九 | 永平村 | 2 | 948 |
| 433 | 徐翠平 | 永平村 | 2 | 948 |
| 434 | 丁六金 | 永平村 | 2 | 1127 |
| 435 | 羅莉蘋 | 永平村 | 3 | 1324 |
| 436 | 李毅軒 | 永平村 | 1 | 601 |
| 437 | 伍萬紅 | 永平村 | 1 | 751 |
| 438 | 王六四 | 永平村 | 2 | 1323 |
| 439 | 許長(zhǎng)海 | 永平村 | 1 | 572 |
| 440 | 丁紹才 | 永平村 | 1 | 572 |
| 441 | 陳二毛 | 永平村 | 1 | 572 |
| 442 | 鮑三四 | 永平村 | 2 | 1323 |
| 443 | 鄭良紅 | 永平村 | 1 | 601 |
| 444 | 沈兵 | 永平村 | 4 | 1895 |
| 445 | 鮑大告 | 永平村 | 2 | 1323 |
