| 索引號: | 11341823003291384T/202510-00001 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
| 發布機構: | 青陽縣蓉城鎮人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 蓉城鎮2025年第三季度財政專項資金清單 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-10-09 | |
| 廢止日期: |
| 蓉城鎮2025-07-01至2025-09-30補貼項目匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區劃編碼 | 區劃名稱 | 總人數 | 總金額合計 | 困難群眾夏季一次性送清涼救助補貼 | 農機報廢與更新 | 特困供養一次性生活補助 | 孤兒和剛性支出型家庭生活補貼 | 殘疾人機動車燃油補貼 | 邊緣戶臨時價格補貼 | 殘疾人就業創業扶持 | 貧困精神殘疾人藥費補助資金 | 農機具購置補貼資金 | 艾滋病人生活救助 | 農村醫療救助資金 | 農村孤兒基本生活補助資金 | 農村草(危)房改造補助資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 森林生態效益補償 | 殘補其他 | 優待金 | 城鎮低保 | 農村低保 | 優撫其他 | 特困人員供養補助 | 農村貧困殘疾人生活救助 | 參戰退役人員生活補助 | 傷殘人員補助金 | 貧困重殘家庭無障礙改造補助 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 農業支持保護補貼 | 鄉村振興專干工資 | 農村五保戶電費補助資金 | 低保水電費補助資金 | 重度殘疾人護理補貼 | 烈士子女定期生活補助 | 三農協保員工資 | 孤兒助學金 | “一戶多殘”家庭補貼 | 種糧一次性補貼 | 鄉村振興專干工資報酬其他 | 稻谷其他 | 雙季稻獎勵 | 孤兒助學金 | 雙季稻、再生稻補助金 | 慢性病救助(疾控對象) | 帶病回鄉退伍軍人生活補助 | 在鄉老復員軍人定期定量補助 | 參試退役人員生活補助 | 困難殘疾人生活補貼 | 孤兒臨時價格補貼 | 精神病監管管理補貼 | 低保戶臨時價格補貼 | 特困戶臨時價格補貼 | 優撫對象價格臨時補貼 | 稻谷補貼 | 退役士兵老年生活補助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | ||||
| 34172310002 | 清泉嶺 | 266 | 461,984.61 | 70 | 1,978.20 | 31 | 54,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 49,283.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,498.00 | 1 | 2,596.00 | 52 | 203,266.00 | 0 | 0.00 | 15 | 50,175.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 144.16 | 38 | 924.32 | 46 | 11,186.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 6,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137 | 25,985.53 | 9 | 7,680.00 |
| 34172310004 | 分姚村 | 213 | 466,065.39 | 56 | 1,582.56 | 48 | 76,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 169,157.00 | 1 | 210.00 | 5 | 17,622.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.32 | 17 | 415.52 | 41 | 8,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 27,328.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 115,143.49 | 5 | 3,600.00 |
| 34172310005 | 楊沖村 | 229 | 643,300.63 | 73 | 2,062.98 | 47 | 76,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 58,940.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,104.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 52,854.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 28,749.00 | 1 | 2,596.00 | 52 | 248,878.00 | 1 | 210.00 | 21 | 84,194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,353.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 517.28 | 61 | 1,331.36 | 48 | 14,194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,080.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 31 | 9,964.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 6,873.11 | 2 | 1,260.00 |
| 34172310006 | 光華村 | 110 | 405,315.60 | 51 | 1,441.26 | 7 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,691.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 46,247.00 | 0 | 0.00 | 42 | 192,024.00 | 0 | 0.00 | 8 | 35,244.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 228.96 | 53 | 1,068.48 | 27 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 24 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,300.00 |
| 34172310007 | 牌樓村 | 208 | 738,129.36 | 79 | 2,289.06 | 61 | 101,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 1 | 2,760.00 | 57 | 201,904.00 | 0 | 0.00 | 22 | 84,194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 517.28 | 67 | 1,492.48 | 42 | 12,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 8,640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 28 | 9,118.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 189,910.14 | 5 | 4,320.00 |
| 34172310008 | 百花村 | 304 | 647,896.53 | 35 | 989.10 | 40 | 67,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 51,903.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,124.00 | 3 | 7,144.00 | 105 | 240,086.00 | 1 | 70.00 | 35 | 81,754.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 2 | 10,250.00 | 2 | 5,946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 110.24 | 32 | 788.64 | 52 | 8,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 10,528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 112,557.95 | 10 | 4,980.00 |
| 34172310011 | 蓉東村 | 175 | 411,356.14 | 97 | 2,741.22 | 5 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 55,475.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71 | 240,296.00 | 1 | 140.00 | 5 | 17,622.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,894.00 | 2 | 8,957.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.32 | 36 | 839.52 | 60 | 14,194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 11,956.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,894.00 | 42 | 10,528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,902.98 | 9 | 6,960.00 |
| 34172310013 | 城西村 | 100 | 298,760.80 | 44 | 1,243.44 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 50,001.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,873.00 | 0 | 0.00 | 43 | 138,588.00 | 1 | 210.00 | 11 | 43,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 288.32 | 35 | 848.00 | 28 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 14,518.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 19 | 5,734.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 323.04 | 5 | 5,400.00 |
| 34172310015 | 青山村 | 261 | 687,929.81 | 62 | 1,780.38 | 61 | 108,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,761.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 59,046.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 132,364.00 | 0 | 0.00 | 57 | 190,040.00 | 0 | 0.00 | 27 | 99,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,561.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 559.68 | 44 | 1,017.60 | 58 | 12,032.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 18,788.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 40 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 17,047.55 | 12 | 6,660.00 |
| 34172310017 | 五星村 | 268 | 735,864.09 | 87 | 2,458.62 | 80 | 153,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 49,869.00 | 0 | 0.00 | 78 | 343,960.00 | 0 | 0.00 | 9 | 35,244.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.96 | 80 | 1,967.36 | 76 | 21,338.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 54 | 16,638.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 5,789.25 | 9 | 8,460.00 |
| 34172310018 | 新中村 | 349 | 1,034,050.14 | 131 | 3,702.06 | 74 | 135,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,470.00 | 3 | 20,292.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 62,618.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23,622.00 | 0 | 0.00 | 92 | 417,377.00 | 0 | 0.00 | 36 | 140,976.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 915.84 | 97 | 2,289.60 | 84 | 24,722.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 10 | 15,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,496.00 | 1 | 6,483.00 | 1 | 2,841.00 | 61 | 19,364.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 78,451.54 | 10 | 9,720.00 |
| 34172310019 | 光明村 | 174 | 448,487.66 | 85 | 2,430.36 | 20 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,836.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 234,952.00 | 0 | 0.00 | 7 | 31,328.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 203.52 | 58 | 1,365.28 | 61 | 17,766.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,434.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,640.00 |
| 34172310020 | 雙溪村 | 66 | 207,679.00 | 28 | 791.28 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,596.00 | 16 | 68,971.00 | 0 | 0.00 | 10 | 39,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 237.44 | 23 | 474.88 | 17 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,102.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,220.00 |
| 34172310021 | 和平村 | 73 | 255,254.80 | 29 | 819.54 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 54,996.00 | 0 | 0.00 | 21 | 95,560.00 | 0 | 0.00 | 8 | 31,328.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 22 | 534.24 | 23 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 20,316.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,060.00 |
| 34172310022 | 建興村 | 234 | 646,972.37 | 68 | 1,921.68 | 49 | 84,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 37,498.00 | 0 | 0.00 | 58 | 218,608.00 | 0 | 0.00 | 11 | 42,097.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 60 | 1,475.52 | 37 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,124.00 | 1 | 12,610.50 | 2 | 5,682.00 | 34 | 10,246.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 94 | 115,130.87 | 11 | 10,980.00 |
| 34172310023 | 合心村 | 144 | 469,504.45 | 44 | 1,243.44 | 30 | 48,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 74,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,247.00 | 0 | 0.00 | 34 | 125,258.00 | 0 | 0.00 | 8 | 31,328.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 186.56 | 41 | 890.40 | 19 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 86,981.15 | 2 | 2,340.00 |
| 34172310024 | 千畝圩 | 50 | 143,717.89 | 13 | 367.38 | 13 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 36,288.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,601.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 9 | 228.96 | 3 | 846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 564.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 52,711.35 | 2 | 2,340.00 |
| 34172310025 | 街道 | 724 | 2,184,441.44 | 324 | 9,156.24 | 2 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,882.00 | 10 | 62,567.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 220,851.00 | 303 | 1,255,713.00 | 3 | 13,948.00 | 0 | 0.00 | 19 | 80,636.00 | 0 | 0.00 | 35 | 99,435.00 | 10 | 77,529.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,091.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 483.36 | 322 | 7,699.84 | 358 | 101,238.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 8 | 10,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 23,058.00 | 1 | 6,483.00 | 37 | 105,117.00 | 138 | 39,574.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,300.00 |
| 34172310026 | 五溪村 | 255 | 670,332.52 | 78 | 2,204.28 | 72 | 118,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16,910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 51,903.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 63,745.00 | 0 | 0.00 | 69 | 266,842.00 | 0 | 0.00 | 5 | 16,643.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 42 | 1,043.04 | 61 | 14,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 39,284.00 | 1 | 6,483.00 | 2 | 4,735.00 | 38 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 33,004.72 | 9 | 8,400.00 |
| 34172310027 | 云山村 | 160 | 444,406.47 | 47 | 1,328.22 | 62 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 153,951.00 | 0 | 0.00 | 7 | 27,412.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 37 | 890.40 | 27 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 19 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 30,083.37 | 3 | 3,060.00 |
