| 索引號: | 11341823003291384T/202510-00003 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發布機構: | 青陽縣蓉城鎮人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 蓉城鎮2025年10月份城鎮低保金發放花名冊 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-10-09 | |
| 廢止日期: |
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 享受保障人口數 | 發放金額(元) | 村居名稱 |
| 1 | 施二龍 | 1 | 1 | 893 | 東河園居委會 |
| 2 | 汪志成 | 4 | 4 | 2678 | 東河園居委會 |
| 3 | 齊志云 | 3 | 1 | 690 | 東河園居委會 |
| 4 | 榮俊 | 1 | 1 | 549 | 東河園居委會 |
| 5 | 吳冬梅 | 3 | 1 | 690 | 東河園居委會 |
| 6 | 王文雙 | 2 | 1 | 608 | 東河園居委會 |
| 7 | 江亞杰 | 4 | 4 | 2678 | 東河園居委會 |
| 8 | 江峰 | 1 | 1 | 649 | 東河園居委會 |
| 9 | 尤仁莉 | 2 | 1 | 649 | 東河園居委會 |
| 10 | 王飛 | 3 | 3 | 1906 | 東河園居委會 |
| 11 | 寧勁紅 | 3 | 1 | 649 | 東河園居委會 |
| 12 | 謝芳芳 | 1 | 1 | 893 | 東河園居委會 |
| 13 | 趙衛容 | 1 | 1 | 893 | 東河園居委會 |
| 14 | 王愛龍 | 1 | 1 | 690 | 東河園居委會 |
| 15 | 凌禮寶 | 1 | 1 | 893 | 東河園居委會 |
| 16 | 張水芳 | 4 | 1 | 608 | 東河園居委會 |
| 17 | 徐玲玲 | 3 | 2 | 1498 | 東河園居委會 |
| 18 | 沈桃子 | 7 | 1 | 690 | 東河園居委會 |
| 19 | 陶善文 | 1 | 1 | 893 | 東河園居委會 |
| 20 | 章權有 | 6 | 1 | 649 | 東河園居委會 |
| 21 | 朱金勝 | 2 | 2 | 1380 | 東河園居委會 |
| 22 | 張勝祥 | 1 | 1 | 572 | 東河園居委會 |
| 23 | 汪正兵 | 1 | 1 | 893 | 東河園居委會 |
| 24 | 趙和平 | 3 | 1 | 690 | 東河園居委會 |
| 25 | 王文虎 | 6 | 1 | 690 | 東河園居委會 |
| 26 | 施高明 | 4 | 3 | 2070 | 東河園居委會 |
| 27 | 嚴保鋮 | 2 | 1 | 690 | 東河園居委會 |
| 28 | 沈嫦娥 | 2 | 1 | 893 | 東河園居委會 |
| 29 | 許迎蘭 | 2 | 2 | 1216 | 東河園居委會 |
| 30 | 侯成忠 | 1 | 1 | 649 | 東河園居委會 |
| 31 | 何一帆 | 4 | 2 | 1060 | 芙蓉居委會 |
| 32 | 徐家來 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委會 |
| 33 | 嚴浩泉 | 2 | 2 | 1216 | 芙蓉居委會 |
| 34 | 孫淑娟 | 3 | 2 | 1222 | 芙蓉居委會 |
| 35 | 孫安斌 | 2 | 1 | 690 | 芙蓉居委會 |
| 36 | 南中貴 | 3 | 3 | 1909 | 芙蓉居委會 |
| 37 | 何國忠 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 38 | 楊光 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 39 | 周飛 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 40 | 吳翠花 | 4 | 2 | 1298 | 芙蓉居委會 |
| 41 | 趙培茗 | 3 | 2 | 1216 | 芙蓉居委會 |
| 42 | 阮銀銀 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 43 | 葉茂 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 44 | 曹承祥 | 3 | 1 | 811 | 芙蓉居委會 |
| 45 | 宋繡琴 | 2 | 2 | 1214 | 芙蓉居委會 |
| 46 | 萬海清 | 3 | 1 | 608 | 芙蓉居委會 |
| 47 | 聶秀英 | 3 | 1 | 690 | 芙蓉居委會 |
| 48 | 潘桂姣 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委會 |
| 49 | 朱瀝 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 50 | 胡煜 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 51 | 江和珍 | 2 | 1 | 690 | 芙蓉居委會 |
| 52 | 許善麗 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 53 | 李光明 | 3 | 2 | 1216 | 芙蓉居委會 |
| 54 | 蘭勇 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委會 |
| 55 | 呂春華 | 4 | 3 | 1537 | 芙蓉居委會 |
| 56 | 包挺松 | 3 | 3 | 1988 | 芙蓉居委會 |
| 57 | 周薇 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委會 |
| 58 | 李冉 | 2 | 2 | 1704 | 芙蓉居委會 |
| 59 | 李六保 | 1 | 1 | 591 | 芙蓉居委會 |
| 60 | 張秀鳳 | 2 | 1 | 649 | 芙蓉居委會 |
| 61 | 裴芳情 | 3 | 3 | 1906 | 芙蓉居委會 |
| 62 | 劉振華 | 2 | 2 | 1704 | 芙蓉居委會 |
| 63 | 黃婷 | 4 | 1 | 608 | 芙蓉居委會 |
| 64 | 華小紅 | 2 | 2 | 1298 | 芙蓉居委會 |
| 65 | 沈慶 | 2 | 2 | 1216 | 芙蓉居委會 |
| 66 | 張揚勇 | 3 | 3 | 1426 | 芙蓉居委會 |
| 67 | 楊精著 | 3 | 3 | 1906 | 芙蓉居委會 |
| 68 | 施晨 | 1 | 1 | 608 | 芙蓉居委會 |
| 69 | 焦君君 | 3 | 1 | 608 | 芙蓉居委會 |
| 70 | 鮑珍貴 | 2 | 2 | 1298 | 芙蓉居委會 |
| 71 | 吳曉璐 | 2 | 1 | 730 | 富陽居委會 |
| 72 | 鄭小馬 | 3 | 2 | 1704 | 富陽居委會 |
| 73 | 熊飛 | 1 | 1 | 649 | 富陽居委會 |
| 74 | 周愛香 | 1 | 1 | 608 | 富陽居委會 |
| 75 | 黃新 | 1 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 76 | 方蓮子 | 5 | 1 | 660 | 富陽居委會 |
| 77 | 蘇濤 | 1 | 1 | 649 | 富陽居委會 |
| 78 | 劉愛娣 | 2 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 79 | 王侃 | 1 | 1 | 649 | 富陽居委會 |
| 80 | 李彬 | 1 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 81 | 鮑承志 | 3 | 2 | 1380 | 富陽居委會 |
| 82 | 汪要武 | 1 | 1 | 610 | 富陽居委會 |
| 83 | 江美英 | 4 | 3 | 1811 | 富陽居委會 |
| 84 | 徐鵬 | 2 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 85 | 郭民 | 3 | 2 | 1298 | 富陽居委會 |
| 86 | 陳進寬 | 2 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 87 | 汪文斌 | 3 | 3 | 1729 | 富陽居委會 |
| 88 | 胡啟軍 | 1 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 89 | 王律雙 | 3 | 3 | 1988 | 富陽居委會 |
| 90 | 周南芬 | 2 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 91 | 張青剛 | 2 | 2 | 1298 | 富陽居委會 |
| 92 | 陶勇 | 3 | 3 | 1811 | 富陽居委會 |
| 93 | 汪慎娟 | 1 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 94 | 徐春燕 | 4 | 2 | 1304 | 富陽居委會 |
| 95 | 王平 | 3 | 2 | 1180 | 富陽居委會 |
| 96 | 施文麗 | 4 | 1 | 649 | 富陽居委會 |
| 97 | 章義源 | 4 | 4 | 2146 | 富陽居委會 |
| 98 | 俞紅云 | 2 | 2 | 1298 | 富陽居委會 |
| 99 | 曹艷 | 3 | 3 | 1490 | 富陽居委會 |
| 100 | 吳云峰 | 1 | 1 | 690 | 富陽居委會 |
| 101 | 楊冬俠 | 3 | 3 | 1824 | 富陽居委會 |
| 102 | 陳平 | 2 | 1 | 893 | 富陽居委會 |
| 103 | 秦志 | 2 | 2 | 1216 | 富陽居委會 |
| 104 | 陳陽 | 2 | 2 | 1502 | 富陽居委會 |
| 105 | 章晨紅 | 3 | 1 | 649 | 富陽居委會 |
| 106 | 聶緯能 | 1 | 1 | 649 | 富陽居委會 |
| 107 | 李愛芳 | 2 | 1 | 690 | 富陽居委會 |
| 108 | 張小進 | 2 | 2 | 1096 | 富陽居委會 |
| 109 | 王強 | 3 | 1 | 649 | 富陽居委會 |
| 110 | 藕青蓉 | 3 | 3 | 1300 | 富陽居委會 |
| 111 | 王娟 | 3 | 3 | 1382 | 富陽居委會 |
| 112 | 邢四清 | 1 | 1 | 690 | 富陽居委會 |
| 113 | 陶冬生 | 5 | 2 | 1098 | 富陽居委會 |
| 114 | 王瑞紅 | 3 | 1 | 649 | 九華居委會 |
| 115 | 王權 | 4 | 3 | 1538 | 九華居委會 |
| 116 | 蔡衛明 | 3 | 1 | 649 | 九華居委會 |
| 117 | 吳建華 | 3 | 3 | 1456 | 九華居委會 |
| 118 | 沈滿發 | 1 | 1 | 608 | 九華居委會 |
| 119 | 喻寧澤 | 6 | 1 | 690 | 九華居委會 |
| 120 | 宋革命 | 1 | 1 | 608 | 九華居委會 |
| 121 | 左剛 | 1 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 122 | 曹月霞 | 2 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 123 | 唐海青 | 1 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 124 | 吳英佰 | 6 | 1 | 690 | 九華居委會 |
| 125 | 周愛蘭 | 7 | 1 | 690 | 九華居委會 |
| 126 | 何成凱 | 1 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 127 | 張啟才 | 2 | 1 | 608 | 九華居委會 |
| 128 | 丁臘子 | 9 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 129 | 鄭冬英 | 4 | 2 | 1380 | 九華居委會 |
| 130 | 劉龍有 | 6 | 2 | 1380 | 九華居委會 |
| 131 | 滕愛梅 | 5 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 132 | 曹美玉 | 4 | 1 | 690 | 九華居委會 |
| 133 | 嚴俊 | 4 | 4 | 1620 | 九華居委會 |
| 134 | 吳波 | 2 | 2 | 1380 | 九華居委會 |
| 135 | 錢峰 | 2 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 136 | 錢冬子 | 3 | 2 | 1786 | 九華居委會 |
| 137 | 李根生 | 7 | 2 | 1380 | 九華居委會 |
| 138 | 周貞國 | 3 | 3 | 1620 | 九華居委會 |
| 139 | 吳美鳳 | 4 | 2 | 1380 | 九華居委會 |
| 140 | 曹青松 | 3 | 1 | 690 | 九華居委會 |
| 141 | 王小羊 | 3 | 3 | 2679 | 九華居委會 |
| 142 | 章梅子 | 8 | 2 | 1380 | 九華居委會 |
| 143 | 章志福 | 8 | 2 | 1380 | 九華居委會 |
| 144 | 宋來貴 | 1 | 1 | 770 | 九華居委會 |
| 145 | 陳玉紅 | 8 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 146 | 鄭可榮 | 1 | 1 | 690 | 九華居委會 |
| 147 | 林光輝 | 3 | 2 | 1216 | 九華居委會 |
| 148 | 周菁芳 | 3 | 1 | 649 | 九華居委會 |
| 149 | 王美蘭 | 1 | 1 | 608 | 九華居委會 |
| 150 | 曹文學 | 2 | 1 | 893 | 九華居委會 |
| 151 | 鐘勝利 | 4 | 3 | 1860 | 九華居委會 |
| 152 | 孫勇 | 2 | 1 | 608 | 九華居委會 |
| 153 | 魏小娟 | 2 | 1 | 649 | 九華居委會 |
| 154 | 楊農貴 | 2 | 1 | 730 | 九華居委會 |
| 155 | 何保國 | 1 | 1 | 893 | 龍子口居委會 |
| 156 | 黃誠 | 3 | 2 | 1440 | 龍子口居委會 |
| 157 | 章曉春 | 3 | 1 | 649 | 龍子口居委會 |
| 158 | 何濤 | 5 | 3 | 1606 | 龍子口居委會 |
| 159 | 王月英 | 2 | 1 | 690 | 龍子口居委會 |
| 160 | 譚克明 | 1 | 1 | 649 | 龍子口居委會 |
| 161 | 章安平 | 2 | 1 | 893 | 龍子口居委會 |
| 162 | 李浩軒 | 2 | 1 | 649 | 龍子口居委會 |
| 163 | 陳向東 | 2 | 2 | 1380 | 龍子口居委會 |
| 164 | 左菊蘋 | 2 | 1 | 893 | 龍子口居委會 |
| 165 | 王歆杰 | 3 | 3 | 1988 | 龍子口居委會 |
| 166 | 周翔宇 | 2 | 1 | 608 | 龍子口居委會 |
| 167 | 吳林波 | 4 | 2 | 690 | 龍子口居委會 |
| 168 | 汪俊 | 1 | 1 | 893 | 龍子口居委會 |
| 169 | 黃寅順 | 1 | 1 | 608 | 龍子口居委會 |
| 170 | 宋雪花 | 3 | 2 | 1704 | 龍子口居委會 |
| 171 | 陶黎行 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 172 | 王玲青 | 3 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 173 | 金彥君 | 1 | 1 | 811 | 天華居委會 |
| 174 | 吳冬生 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 175 | 周愛榮 | 4 | 1 | 742 | 天華居委會 |
| 176 | 徐洪來 | 2 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 177 | 孫建軍 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 178 | 陳太平 | 5 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 179 | 王建華 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 180 | 唐振華 | 3 | 3 | 2212 | 天華居委會 |
| 181 | 王偉青 | 4 | 3 | 2078 | 天華居委會 |
| 182 | 陳潔 | 2 | 2 | 1380 | 天華居委會 |
| 183 | 邢立志 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 184 | 余鳳琴 | 3 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 185 | 江霞 | 2 | 2 | 1298 | 天華居委會 |
| 186 | 孫小五 | 1 | 1 | 690 | 天華居委會 |
| 187 | 姚荷杏 | 2 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 188 | 徐旭東 | 2 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 189 | 張雪英 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 190 | 焦春香 | 2 | 1 | 649 | 天華居委會 |
| 191 | 王春英 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 192 | 范愛青 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 193 | 胡俊穎 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 194 | 張益清 | 5 | 1 | 646 | 天華居委會 |
| 195 | 陳新景 | 2 | 1 | 588 | 天華居委會 |
| 196 | 劉春明 | 1 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 197 | 吳迪 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 198 | 李蓓 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 199 | 錢益勝 | 3 | 1 | 638 | 天華居委會 |
| 200 | 方富貴 | 2 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 201 | 王銀奎 | 4 | 4 | 1960 | 天華居委會 |
| 202 | 李曉文 | 2 | 1 | 690 | 天華居委會 |
| 203 | 楊滿子 | 3 | 1 | 572 | 天華居委會 |
| 204 | 裴彩云 | 5 | 3 | 1988 | 天華居委會 |
| 205 | 胡傳東 | 4 | 2 | 1138 | 天華居委會 |
| 206 | 宋賢坤 | 4 | 2 | 1216 | 天華居委會 |
| 207 | 方忠義 | 2 | 1 | 741 | 天華居委會 |
| 208 | 張超 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 209 | 錢映 | 3 | 3 | 1988 | 天華居委會 |
| 210 | 羅慧芬 | 2 | 2 | 1380 | 天華居委會 |
| 211 | 王峰 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 212 | 焦兆先 | 3 | 1 | 690 | 天華居委會 |
| 213 | 孔祥焰 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 214 | 王飛宇 | 3 | 3 | 1606 | 天華居委會 |
| 215 | 張峰 | 1 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 216 | 朱新宏 | 2 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 217 | 金莉 | 2 | 2 | 1380 | 天華居委會 |
| 218 | 吳木蘭 | 7 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 219 | 施利民 | 3 | 2 | 1416 | 天華居委會 |
| 220 | 張愛珍 | 2 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 221 | 秦臘英 | 1 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 222 | 章志 | 1 | 1 | 689 | 天華居委會 |
| 223 | 查小馬 | 5 | 3 | 1988 | 天華居委會 |
| 224 | 楊浩 | 2 | 2 | 1216 | 天華居委會 |
| 225 | 周鑫 | 2 | 2 | 1098 | 天華居委會 |
| 226 | 方林 | 4 | 1 | 741 | 天華居委會 |
| 227 | 萬強勝 | 1 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 228 | 劉嫚嫚 | 2 | 1 | 811 | 天華居委會 |
| 229 | 張江雯 | 1 | 1 | 649 | 天華居委會 |
| 230 | 周玉姣 | 3 | 3 | 1758 | 天華居委會 |
| 231 | 周江宇 | 2 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 232 | 方為民 | 1 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 233 | 岑鳳米 | 3 | 3 | 1906 | 天華居委會 |
| 234 | 高冬梅 | 2 | 2 | 1298 | 天華居委會 |
| 235 | 朱怡平 | 3 | 2 | 1298 | 天華居委會 |
| 236 | 錢進 | 2 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 237 | 錢蓮花 | 2 | 1 | 678 | 天華居委會 |
| 238 | 孫敏敏 | 3 | 3 | 1516 | 天華居委會 |
| 239 | 許根生 | 1 | 1 | 690 | 天華居委會 |
| 240 | 吳福壽 | 1 | 1 | 549 | 天華居委會 |
| 241 | 張春娣 | 3 | 1 | 649 | 天華居委會 |
| 242 | 張淑紅 | 2 | 1 | 790 | 天華居委會 |
| 243 | 劉婷 | 2 | 2 | 1380 | 天華居委會 |
| 244 | 程勝 | 4 | 4 | 2678 | 天華居委會 |
| 245 | 崔子忠 | 3 | 3 | 1890 | 天華居委會 |
| 246 | 李育珍 | 2 | 2 | 1216 | 天華居委會 |
| 247 | 李曼 | 1 | 1 | 649 | 天華居委會 |
| 248 | 陳迎春 | 3 | 3 | 1890 | 天華居委會 |
| 249 | 陳朝輝 | 9 | 2 | 1688 | 天華居委會 |
| 250 | 章翱翔 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 251 | 周年保 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 252 | 吳鳳 | 2 | 1 | 811 | 天華居委會 |
| 253 | 魏春香 | 1 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 254 | 張愛榮 | 2 | 2 | 1298 | 天華居委會 |
| 255 | 沈菲菲 | 2 | 2 | 1172 | 天華居委會 |
| 256 | 戴俊君 | 1 | 1 | 811 | 天華居委會 |
| 257 | 程杰 | 2 | 1 | 811 | 天華居委會 |
| 258 | 楊翠花 | 2 | 2 | 936 | 天華居委會 |
| 259 | 王國華 | 3 | 1 | 630 | 天華居委會 |
| 260 | 王連國 | 3 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 261 | 石小英 | 3 | 1 | 893 | 天華居委會 |
| 262 | 丁世鈺 | 3 | 2 | 1502 | 天華居委會 |
| 263 | 胡靜 | 2 | 2 | 1172 | 天華居委會 |
| 264 | 胡濤 | 3 | 3 | 2070 | 天華居委會 |
| 265 | 李四清 | 3 | 1 | 649 | 天華居委會 |
| 266 | 吳礦生 | 3 | 2 | 1454 | 天華居委會 |
| 267 | 張四清 | 1 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 268 | 曹秀蘭 | 2 | 1 | 608 | 天華居委會 |
| 269 | 潘昆午 | 3 | 2 | 1274 | 天華居委會 |
| 270 | 吳根生 | 3 | 2 | 1292 | 天華居委會 |
| 271 | 吳明珍 | 5 | 1 | 793 | 天華居委會 |
| 272 | 湯玉蓮 | 3 | 1 | 690 | 天華居委會 |
| 273 | 臧新元 | 3 | 1 | 733 | 天華居委會 |
| 274 | 陳繼武 | 2 | 2 | 1380 | 天華居委會 |
| 275 | 查全剛 | 1 | 1 | 893 | 長龍居委會 |
| 276 | 陳麗 | 1 | 1 | 811 | 長龍居委會 |
| 277 | 李明殊 | 1 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 278 | 吳竹琴 | 2 | 2 | 1358 | 長龍居委會 |
| 279 | 江梅榮 | 2 | 2 | 1216 | 長龍居委會 |
| 280 | 王蘭枝 | 1 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 281 | 張燕 | 1 | 1 | 893 | 長龍居委會 |
| 282 | 黃娟 | 3 | 1 | 708 | 長龍居委會 |
| 283 | 胡光新 | 2 | 1 | 608 | 長龍居委會 |
| 284 | 劉正芳 | 3 | 2 | 1216 | 長龍居委會 |
| 285 | 常雯 | 1 | 1 | 811 | 長龍居委會 |
| 286 | 林雪景 | 1 | 1 | 893 | 長龍居委會 |
| 287 | 沈清河 | 3 | 3 | 2078 | 長龍居委會 |
| 288 | 王劍 | 1 | 1 | 811 | 長龍居委會 |
| 289 | 吳瑢瑢 | 2 | 2 | 1786 | 長龍居委會 |
| 290 | 桂子麟 | 1 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 291 | 鮑夢君 | 2 | 1 | 893 | 長龍居委會 |
| 292 | 唐皖華 | 2 | 2 | 1298 | 長龍居委會 |
| 293 | 包玉平 | 4 | 2 | 1380 | 長龍居委會 |
| 294 | 陳根蘭 | 4 | 2 | 944 | 長龍居委會 |
| 295 | 高坤 | 3 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 296 | 袁志強 | 3 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 297 | 孟忠東 | 2 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 298 | 陳小根 | 1 | 1 | 608 | 長龍居委會 |
| 299 | 吳小發 | 5 | 5 | 3286 | 長龍居委會 |
| 300 | 康敏 | 3 | 1 | 608 | 長龍居委會 |
| 301 | 汪春芳 | 3 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 302 | 疏學文 | 2 | 1 | 649 | 長龍居委會 |
| 303 | 陳強 | 3 | 3 | 1768 | 長龍居委會 |
| 304 | 丁麗萍 | 3 | 2 | 1358 | 長龍居委會 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數據資源管理局
運維電話:0566-5038187
不良信息舉報
中國互聯網協會
皖ICP備05015023號-1
皖公網安備 34172302000005號 網站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問
網站無障礙
長輩版