<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣酉華鎮人民政府 > 財政專項資金 > 惠民惠農資金補貼
        索引號: 113418230032916080/202510-00001 組配分類: 惠民惠農資金補貼
        發布機構: 青陽縣酉華鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 酉華鎮2025年第三季度涉農補貼項目匯總情況 文號:
        成文日期: 發布日期: 2025-10-14
        廢止日期:
        酉華鎮2025年第三季度涉農補貼項目匯總情況
        發布時間:2025-10-14 08:42 來源:青陽縣酉華鎮人民政府 字號:[默認 超大]
        酉華鎮2025-07-01至2025-09-30補貼項目匯總表
        區劃編碼 區劃名稱 總人數 總金額合計 困難群眾夏季一次性送清涼救助補貼 農機報廢與更新 殘疾人就業創業扶持 農機具購置補貼資金 農村孤兒基本生活補助資金 農村草(危)房改造補助資金 村組干部報酬和補貼資金 優待金 城鎮低保 農村低保 優撫其他 特困人員供養補助 參戰退役人員生活補助 傷殘人員補助金 貧困重殘家庭無障礙改造補助 農村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 烈士子女定期生活補助 孤兒助學金 “一戶多殘”家庭補貼 鄉村振興專干工資報酬其他 帶病回鄉退伍軍人生活補助 在鄉老復員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 精神病監管管理補貼 稻谷補貼 退役士兵老年生活補助金
        人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
        34172311201 田屋村1 64 221,842.55 28 791.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 2 43,437.00 0 0.00 11 49,100.00 0 0.00 17 70,488.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 457.92 13 296.80 13 3,666.00 0 0.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 6 15,372.00 1 6,483.00 0 0.00 7 2,256.00 2 4,800.00 15 1,045.55 2 780.00
        34172311202 樂元村 107 319,470.96 60 1,695.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,764.00 0 0.00 3 34,997.40 1 8,749.00 0 0.00 22 71,892.00 0 0.00 39 152,724.00 0 0.00 1 3,171.00 0 0.00 40 992.16 21 508.80 33 9,494.00 1 2,283.00 1 2,500.00 1 1,440.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 13 3,948.00 1 2,400.00 0 0.00 1 540.00
        34172311203 田屋村2 65 165,781.38 15 423.90 0 0.00 1 3,000.00 1 640.00 1 6,764.00 0 0.00 4 42,858.00 1 8,749.00 0 0.00 7 27,832.00 0 0.00 8 31,328.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 8 203.52 7 178.08 26 7,614.00 1 2,283.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 7 17,934.00 0 0.00 1 2,841.00 12 3,666.00 1 2,400.00 11 1,525.88 2 1,260.00
        34172311204 田屋村3 68 167,743.38 21 593.46 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 1 13,568.40 2 14,873.00 0 0.00 14 62,612.00 0 0.00 7 27,412.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 16 373.12 12 3,384.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 25,620.00 1 6,483.00 0 0.00 8 2,256.00 1 2,400.00 24 3,349.32 0 0.00
        34172311205 宋沖村2 46 144,866.60 18 508.68 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 2 14,873.00 0 0.00 8 28,816.00 0 0.00 10 39,160.00 1 2,841.00 0 0.00 1 5,600.00 10 254.40 8 203.52 20 5,452.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7,686.00 1 6,483.00 0 0.00 14 3,760.00 2 4,800.00 0 0.00 0 0.00
        34172311206 朝華村 69 250,878.70 15 423.90 0 0.00 0 0.00 2 27,800.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 2 17,498.00 0 0.00 14 68,028.00 0 0.00 2 2,937.00 0 0.00 1 3,171.00 0 0.00 1 25.44 16 356.16 12 3,760.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 1 2,562.00 1 6,483.00 0 0.00 11 3,384.00 2 4,800.00 38 61,058.30 0 0.00
        34172311207 華岸村 94 258,560.27 26 734.76 1 40,300.00 0 0.00 0 0.00 2 6,764.00 0 0.00 3 34,997.40 1 8,749.00 0 0.00 14 56,412.00 0 0.00 11 43,076.00 0 0.00 2 7,353.00 0 0.00 11 279.84 16 356.16 18 4,794.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 5 12,810.00 0 0.00 0 0.00 9 2,538.00 3 7,200.00 46 29,376.11 1 720.00
        34172311208 二酉村 116 331,498.59 25 706.50 0 0.00 0 0.00 3 27,684.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 2 14,873.00 0 0.00 18 81,694.00 0 0.00 8 29,370.00 0 0.00 1 4,182.00 0 0.00 8 178.08 20 457.92 36 10,622.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 9 23,058.00 0 0.00 0 0.00 20 6,016.00 0 0.00 45 73,350.69 0 0.00
        34172311209 金峰村 109 318,327.34 24 678.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 2 14,873.00 0 0.00 14 63,677.00 0 0.00 10 39,160.00 0 0.00 1 4,182.00 1 5,110.00 10 254.40 18 398.56 20 6,486.00 2 4,566.00 0 0.00 3 4,320.00 0 0.00 3 7,686.00 0 0.00 0 0.00 13 4,512.00 0 0.00 57 139,195.14 2 1,800.00
        34172311210 石安村 115 404,969.66 22 621.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30,000.00 5 56,426.40 4 34,996.00 0 0.00 10 33,913.00 0 0.00 13 48,950.00 0 0.00 1 3,171.00 0 0.00 12 305.28 11 254.40 40 10,998.00 0 0.00 0 0.00 5 7,200.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 29 8,648.00 3 7,200.00 33 145,653.86 1 1,260.00
        34172311211 宋沖村1 51 167,068.90 20 565.20 0 0.00 0 0.00 1 4,300.00 0 0.00 1 10,000.00 2 24,282.90 1 8,749.00 0 0.00 13 55,444.00 1 210.00 7 27,412.00 0 0.00 1 8,679.00 0 0.00 7 178.08 15 330.72 23 6,956.00 0 0.00 0 0.00 5 7,200.00 0 0.00 3 7,686.00 0 0.00 0 0.00 13 5,076.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        34172311212 鎮直 16 56,671.74 6 169.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 32,143.50 0 0.00 2 7,144.00 2 4,708.00 0 0.00 2 7,832.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.88 4 84.80 7 1,974.00 1 2,283.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 920 2,807,680.07 280 7912.80 1 40300.00 2 6000.00 8 62224.00 4 20292.00 2 40000.00 36 405699.30 20 190419.00 2 7144.00 147 604128.00 1 210.00 134 519849.00 3 8523.00 8 33909.00 2 10710.00 133 3358.08 165 3799.04 260 75200.00 5 11415.00 1 2500.00 20 28800.00 1 2100.00 59 151158.00 4 25932.00 1 2841.00 150 46342.00 15 36000.00 269 454554.85 9 6360.00

        主站蜘蛛池模板: 国产精品一线天粉嫩av| 欧美视频网站www色| 无码人妻精品一区二区三| 色悠悠国产精品免费在线| 九九热在线视频观看最新| 中文字幕无码不卡在线| 思思热在线视频精品| 97久久久精品综合88久久| 无码国产偷倩在线播放老年人 | 夜夜影院未满十八勿进| 国产超碰无码最新上传| 无码人妻斩一区二区三区| 久久精品午夜视频| 国产在线视频不卡一区二区| 国产在线线精品宅男网址| 在线日韩日本国产亚洲| 亚洲激情一区二区三区在线| 国产中文99视频在线观看| 婷婷综合亚洲| 亚洲精品一区二区天堂| 亚洲国产一区二区三区久| 激情亚洲专区一区二区三区| 中文字幕国产在线精品| 在线aⅴ亚洲中文字幕| 国产va免费精品观看精品| 人人妻人人玩人人澡人人爽| 韶山市| 无码日韩人妻精品久久| 成人3D动漫一区二区三区| 边添小泬边狠狠躁视频| 久久久久久av无码免费网站| 午夜国产理论大片高清| 97人妻天天摸天天爽天天| 亚洲在战av极品无码| 99久久无码私人网站| 玉屏| 国产无遮挡无码视频在线观看| 99精品久久久中文字幕| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 亚洲区中文字幕日韩精品| 日本人妻巨大乳挤奶水免费|