<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮人民政府 > 社會救助 > 最低生活保障 > 審批信息
        索引號: 11341823003291675X/202510-00042 組配分類: 審批信息
        發布機構: 青陽縣陵陽鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 陵陽鎮2025年10月農村低保發放花名冊 文號:
        成文日期: 發布日期: 2025-10-20
        廢止日期:
        陵陽鎮2025年10月農村低保發放花名冊
        發布時間:2025-10-20 14:37 來源:青陽縣陵陽鎮人民政府 字號:[默認 超大]

        序號 戶主姓名 家庭人口 保障人口 類別 差額救助金額 分類施保金額 總金額
        1 鄒新龍 3 3 二檔 1722  0 1722
        2 汪小祥 3 3 一檔 1510 0 1510
        3 寧小五 1 1 三檔 378 0 378
        4 王正根 3 3 一檔 2082  0 2082
        5 周四清 1 1 D 603  0 603
        6 林代娣 1 1 二檔 574 0 574
        7 楊新安 2 2 二檔 1148 0 1148
        8 王先財 2 2 一檔 1328 0 1328
        9 寧玉萍 1 1 一檔 753 76 829
        10 魏春發 3 2 一檔 1328 0 1328
        11 劉紅珍 2 2 三檔 756 0 756
        12 曹夢雄 2 2 二檔 1148 0 1148
        13 周征兵 2 2 一檔 1328 0 1328
        14 曹念燈 1 1 二檔 574 0 574
        15 周煜麒 1 1 三檔 378  0 378
        16 余宙 4 4 二檔 1904 0 1904
        17 陳國龍 3 3 一檔 2082 0 2082
        18 吳其圣 4 4 一檔 2656 0 2656
        19 程有旺 2 2 一檔 1328 0 1328
        20 謝登楊 1 1 二檔 1148 0 1148
        21 王正棉 2 2 一檔 1328 0 1328
        22 徐梅花 1 1 D 603  0 603
        23 方金茍 2 2 二檔 1148 0 1148
        24 鮑衛國 3 3 二檔 1526 0 1526
        25 戴玉蓮 1 1 二檔 574 0 574
        26 陳發旺 1 1 三檔 378 0 378
        27 婁正友 2 2 一檔 1132  0 1132
        28 陳志祥 1 1 D 603 0 603
        29 陳文義 2 2 二檔 952 0 952
        30 劉阿霞 1 1 D 603 0 603
        31 汪光林 2 2 一檔 1132 0 1132
        32 王歲根 1 1 一檔 753  76 829
        33 施冬利 3 3 一檔 1902 0 1902
        34 陳學進 2 2 三檔 756 0 756
        35 寧忠友 2 1 三檔 378 0 378
        36 劉福云 1 1 D 603 0 603
        37 陳蘭英 2 2 一檔 1328 0 1328
        38 李玉梅 3 3 三檔 1134 0 1134
        39 吳祥祖 1 1 二檔 574 0 574
        40 寧旭東 1 1 D 603 0 603
        41 江海潮 1 1 D 603 0 603
        42 孫科 1 1 D 603 0 603
        43 程寧 1 1 D 603 0 603
        44 鄒桂潮 1 1 二檔 574 0 574
        45 寧平安 2 2 二檔 1148 0 1148
        46 李開關 1 1 D 603 0 603
        47 何翠蓮 1 1 二檔 574 0 574
        48 戚九香 2 2 一檔 1132 0 1132
        49 方瑋 2 2 一檔 1328 0 1328
        50 肖安定 1 1 三檔 378  0 378
        51 施慶果 1 1 二檔 574 0 574
        52 陳學德 1 1 D 603 0 603
        53 陳保中 2 2 二檔 952 0 952
        54 朱文艷 1 1 D 603 0 603
        55 陳勝利 1 1 D 603 0 603
        56 陳志勇 1 1 D 603 0 603
        57 陳文清 2 2 一檔 1132 0 1132
        58 陳金鈺 2 2 二檔 1148 0 1148
        59 寧文忠 2 2 二檔 1148 0 1148
        60 章發娣 2 2 三檔 1156 0 1156
        61 段金燕 3 1 D 603 0 603
        62 徐正發 2 2 二檔 1148 0 1148
        63 陳水仙 2 2 一檔 1706 0 1706
        64 周新和 1 1 二檔 574 0 574
        65 寧為新 2 2 二檔 952 952
        66 趙建忠 2 2 一檔 1328 1328
        67 李金球 1 1 二檔 574  0 574
        68 林海軍 4 4 二檔 1528 0 1528
        69 許金龍 1 1 D 603 0 603
        70 林青霞 1 1 三檔 378  0 378
        71 林寶祥 1 1 二檔 574 0 574
        72 李愛蘭 1 1 D 603 0 603
        73 汪紅霞 2 2 一檔 1132 0 1132
        74 劉杏花 1 1 D 603 0 603
        75 周啟利 3 3 二檔 1722 1722
        76 吳金旺 2 2 二檔 1148 0 1148
        77 許文斌 2 2 二檔 952 0 952
        78 周桂芝 2 2 一檔 1328 0 1328
        79 謝本林 1 1 D 603 0 603
        80 朱金釵 2 2 二檔 1328 0 1328
        81 吳金早 2 2 一檔 1328 0 1328
        82 陳春梅 1 1 D 603 0 603
        83 錢小改 3 2 一檔 1132 0 1132
        84 林敏 1 1 三檔 378 378
        85 曹春花 2 1 二檔 574 574
        86 林承武 3 1 D 603 603
        87 許興旺 1 1 D 603 0 603
        88 錢發榮 1 1 D 603 0 603
        89 魏安娣 1 1 D 603 0 603
        90 胡美花 1 1 D 603 0 603
        91 張鼎友 2 2 二檔 574 0 574
        92 唐勝 1 1 二檔 574 0 574
        93 章秋林 1 1 二檔 574 0 574
        94 章維龍 3 3 二檔 1525 0 1525
        95 胡繼虎 2 2 三檔 756 0 756
        96 徐團結 4 4 一檔 1888 0 1888
        97 袁利華 2 2 二檔 1148 0 1148
        98 王松泉 1 1 D 603 0 603
        99 陳小動 1 1 D 603 0 603
        100 章志龍 2 2 二檔 1148 0 1148
        101 黃亮霞 1 1 二檔 574 0 574
        102 章春球 1 1 二檔 574 0 574
        103 魏居來 1 1 D 603 0 603
        104 陳雪楓 2 2 二檔 952  0 952
        105 胡繼才 1 1 二檔 574 0 574
        106 黃巧云 3 3 一檔 1706 0 1706
        107 章品山 1 1 三檔 378 0 378
        108 唐興旺 1 1 三檔 378 0 378
        109 寧春梅 1 1 二檔 574 0 574
        110 李明 4 4 一檔 2280 0 2280
        111 李臘香 1 1 二檔 574 0 574
        112 項小玲 1 1 D 603 0 603
        113 汪小羊 1 1 D 603 0 603
        114 王春波 3 3 一檔 1706 0 1706
        115 郝愛球 2 2 三檔 756 0 756
        116 崔小毛 1 1 二檔 574 0 574
        117 章愛娣 2 2 二檔 952 0 952
        118 胡國才 2 2 二檔 952 0 952
        119 章秋生 1 1 三檔 378 0 378
        120 周鶴仙 1 1 二檔 574 0 574
        121 王景美 4 2 一檔 1132 0 1132
        122 章秀珍 1 1 二檔 378 0 378
        123 章繼云 2 2 三檔 756 0 756
        124 楊香艮 2 2 二檔 1148 0 1148
        125 章緊友 4 4 二檔 1528 0 1528
        126 徐根勝 2 2 一檔 1328 0 1328
        127 章玉蓮 1 1 二檔 574 0 574
        128 汪國勝 1 1 D 603 0 603
        129 胡兆明 4 4 二檔 2100 0 2100
        130 章桂生 2 2 二檔 1148 0 1148
        131 王太華 1 1 D 603 0 603
        132 鮑曉明 1 1 二檔 574 0 574
        133 鮑來勝 4 4 二檔 1904 0 1904
        134 鮑精華 1 1 三檔 378 0 378
        135 劉文革 1 1 三檔 378 0 378
        136 楊愛榮 2 2 二檔 952 0 952
        137 劉浙民 2 2 一檔 1506 152 1658
        138 陳玉蘭 1 1 二檔 574 0 574
        139 柯方來 4 4 二檔 2100 0 2100
        140 李良榮 2 2 二檔 1148 0 1148
        141 鮑中旭 1 1 三檔 378 0 378
        142 陳寶珍 1 1 D 603 0 603
        143 王昌壽 2 2 一檔 1328 0 1328
        144 錢小馬 1 1 D 603 0 603
        145 何雙鳳 1 1 二檔 574 0 574
        146 程紹安 4 4 二檔 1904 0 1904
        147 項瑾剛 3 3 一檔 1510 0 1510
        148 葉露繁 1 1 D 603 0 603
        149 葉根龍 1 1 D 603 0 603
        150 李文建 1 1 二檔 574 0 574
        151 郝雙武 1 1 二檔 574 0 574
        152 陳冬球 2 2 二檔 1148 0 1148
        153 陳家龍 1 1 D 603 0 603
        154 葛菊花 2 2 一檔 1328 0 1328
        155 林學明 1 1 D 603 0 603
        156 高玉蘭 2 2 一檔 1328 0 1328
        157 劉春發 2 2 二檔 1148 0 1148
        158 徐曉峰 1 1 D 603 0 603
        159 章有辭 1 1 二檔 574 0 574
        160 袁小麗 3 3 二檔 1526 0 1526
        161 高珍珠 1 1 D 603 0 603
        162 陳七斤 2 2 二檔 1148 0 1148
        163 王新明 1 1 D 603  0 603
        164 徐冬梅 2 2 一檔 1132  0 1132
        165 林學來 1 1 一檔 753 76 829
        166 張雲霞 1 1 三檔 378 0 378
        167 余一成 1 1 一檔 753 76 829
        168 余文明 1 1 二檔 574 0 574
        169 鮑基發 1 1 二檔 574 0 574
        170 疏勁 3 3 一檔 1886 0 1886
        171 徐繼發 1 1 二檔 574 0 574
        172 胡民強 2 1 D 603 0 603
        173 鮑光振 2 2 三檔 756 0 756
        174 田民強 1 1 三檔 378 0 378
        175 鮑基國 1 1 三檔 378 0 378
        176 伍發青 1 1 二檔 378 0 378
        177 程沐一 2 2 一檔 1328 0 1328
        178 何世安 3 3 一檔 2082  0 2082
        179 劉根曉 2 2 二檔 1148 0 1148
        180 周國政 1 1 D 603 0 603
        181 王德寶 1 1 二檔 574 0 574
        182 胡建平 1 1 一檔 753 76 829
        183 汪勝林 2 2 一檔 1132 1132
        184 曹長青 1 1 二檔 378 0 378
        185 章革 1 1 三檔 378 0 378
        186 周游春 1 1 二檔 574 0 574
        187 李六順 3 3 一檔 1706  0 1706
        188 譚玉姣 2 2 一檔 1132 0 1132
        189 周春華 1 1 D 603 0 603
        190 曹正華 1 1 二檔 574 0 574
        191 盧龍祥 2 2 二檔 1328 0 1328
        192 曹素梅 1 1 D 603 0 603
        193 曹遠東 2 2 二檔 1328 0 1328
        194 張葉富 5 5 一檔 2854 0 2854
        195 吳小發 1 1 三檔 378 0 378
        196 胡志平 2 2 一檔 1506 152 1658
        197 張春英 2 2 二檔 952  0 952
        198 許正友 1 1 三檔 378 0 378
        199 曹太壽 2 2 二檔 1148 0 1148
        200 畢富強 1 1 D 603 0 603
        201 方小滿 1 1 D 603 0 603
        202 周牡丹 1 1 二檔 574 0 574
        203 胡文祥 1 1 D 603 0 603
        204 汪小峰 2 2 二檔 952 0 952
        205 曹愛梅 2 2 一檔 1506 152 1658
        206 胡立新 3 3 三檔 1134 0 1134
        207 余木來 2 2 三檔 378 0 378
        208 劉朝冬 2 2 三檔 756 0 756
        209 曹意國 1 1 D 603 0 603
        210 周芳 5 5 二擋 2478  0 2478
        211 鄢國順 1 1 三檔 378 0 378
        212 曹會群 1 1 二檔 574 0 574
        213 方秀娟 1 1 二檔 574 0 574
        214 劉金發 1 1 二檔 574  0 574
        215 曹永媛 1 1 D 603 0 603
        216 曹滿順 1 1 D 603 0 603
        217 王應文 2 2 一檔 1328 0 1328
        218 程明生 4 4 一檔 2084  0 2084
        219 程水年 1 1 D 603 0 603
        220 李永德 1 1 D 603 0 603
        221 曹久松 2 2 一檔 1148 0 1148
        222 李小犬 1 1 二檔 574 0 574
        223 寧建琴 2 2 二檔 1148 0 1148
        224 周中民 1 1 二檔 574 0 574
        225 張春林 3 3 一檔 1902 0 1902
        226 李小茍 3 3 二檔 1330 0 1330
        227 李贊美 1 1 二檔 574 0 574
        228 王文金 2 2 一檔 1506 152 1658
        229 吳八順 1 1 一檔 753 76 829
        230 曹國云 1 1 三擋 378 0 378
        231 李潤生 3 3 一檔 1902 0 1902
        232 李小蘭 1 1 三擋 378 0 378
        233 陳靜 2 2 三擋 952 0 952
        234 陳春青 1 1 二檔 574  0 574
        235 張金蓮 1 1 二檔 574  0 574
        236 高坤芳 1 1 二檔 574 0 574
        237 陳荷花 2 2 一檔 1328 0 1328
        238 寧躍進 1 1 二檔 574 0 574
        239 陳湘南 1 1 二檔 574 0 574
        240 陳凱文 1 1 一檔 574 0 574
        241 王榮秀 2 2 一檔 1132 0 1132
        242 陳衍財 1 1 三檔 378 0 378
        243 寧長年 2 2 一檔 1506 152 1658
        244 曹飛飛 2 2 二檔 952 0 952
        245 寧迪昌 2 2 二檔 574 0 574
        246 石秀鳳 1 1 D 603 0 603
        247 夏衛東 1 1 二檔 574 0 574
        248 陳擁軍 1 1 D 603 0 603
        249 陳學信 1 1 三檔 378 0 378
        250 陳風仙 1 1 二檔 574 0 574
        251 陳眾心 1 1 三檔 603 0 603
        252 湯建國 2 2 一檔 1132 0 1132
        253 陳景林 1 1 二檔 574 0 574
        254 余玉琴 1 1 三檔 378 0 378
        255 張臘香 2 2 三檔 1148 0 1148
        256 陳明祥 2 2 二檔 1328 0 1328
        257 陳青青 1 1 D 603 0 603
        258 張忠理 1 1 D 603 0 603
        259 謝志剛 1 1 三檔 378 0 378
        260 寧月英 1 1 D 603 0 603
        261 謝化芳 1 1 三檔 378 0 378
        262 吳愛鳳 2 2 一檔 1132 0 1132
        263 陳志華 1 1 D 603 0 603
        264 陳建光 1 1 三檔 378 0 378
        265 陳國榮 1 1 D 603 0 603
        266 謝川花 2 2 一檔 1328 0 1328
        267 謝永權 1 1 二檔 574 0 574
        268 李明月 1 1 三檔 378 0 378
        269 李建華 3 3 一檔 1510 0 1510
        270 王天佑 3 1 D 603 0 603
        271 張建龍 3 3 一檔 1510 0 1510
        272 吳水林 1 1 二檔 603 0 603
        273 謝光輝 2 2 二檔 1148 0 1148
        274 李明帶 3 3 一檔 1902  0 1902
        275 李明經 1 1 二檔 574 574
        276 裴裕發 2 2 二檔 952 0 952
        277 謝躍進 1 1 D 603 0 603
        278 李長明 1 1 D 603 0 603
        279 江云豹 1 1 D 603 0 603
        280 謝學軍 1 1 D 603 0 603
        281 謝立虎 1 1 D 603 0 603
        282 陳四九 2 1 D 603 0 603
        283 汪杏榮 2 2 一檔 1328 0 1328
        284 謝臘榮 1 1 D 603 0 603
        285 李文貴 1 1 三檔 378 0 378
        286 汪治保 1 1 D 603 0 603
        287 程小明 3 3 一檔 1706 0 1706
        288 汪家龍 2 2 一檔 1148 0 1148
        289 施立新 1 1 二檔 574 0 574
        290 吳康正 1 1 一檔 753 76 829
        291 左文革 3 3 一檔 1706 0 1706
        292 寧敘新 2 2 一檔 1506 152 1658
        293 寧新民 2 2 一檔 1506 152 1658
        294 寧敘正 1 1 D 603 0 603
        295 寧繼華 1 1 三檔 378 0 378
        296 江濤 1 1 二檔 574 0 574
        297 寧平慶 1 1 三檔 378 0 378
        298 曹愛琴 2 2 一檔 1328 0 1328
        299 章金奎 1 1 D 603 0 603
        300 寧榮梅 2 1 D 603 0 603
        301 倪增愷 2 2 二檔 952 0 952
        302 寧敘仁 4 2 二檔 1148 0 1148
        303 柳玉枝 1 1 二檔 574 0 574
        304 寧國平 2 2 一檔 756 0 756
        305 徐光漢 1 1 三檔 378 0 378
        306 江寧 1 1 三檔 378 0 378
        307 陳松林 1 1 二檔 574 0 574
        308 張朝武 2 2 二檔 1148 0 1148
        309 曹運中 1 1 一檔 753 76 829
        310 肖福星 2 2 一檔 1328 0 1328
        311 曹建中 2 2 二檔 952 952
        312 曹福旺 1 1 三檔 378 378
        313 林永強 1 1 二檔 574 0 574
        314 王光榮 1 1 一檔 753 76 829
        315 寧笑笑 1 1 D 603 0 603
        316 方珉豪 D 603 0 603
        317 吳來英 1 1 二檔 574 0 574
        318 李躍順 3 3 一檔 1705 0 1705
        319 楊多子 1 1 二檔 574 0 574
        320 王小富 2 2 一檔 1506 152  1658
        321 劉永清 3 3 一檔 1902 1902
        322 張小蘭 1 1 D 603 0 603
        323 寧惠玲 1 1 D 603 0 603
        324 孫六勝 1 1 D 603 0 603
        325 陳素萍 1 1 三檔 378 378
        326 黃梅秀 1 1 D 603 0 603
        327 寧谷余 2 2 一檔 1132 0 1132
        328 余素琴 1 1 二檔 574 0 574
        329 汪安慶 2 2 二檔 1132 0 1132
        330 蘇菊瑛 1 1 D 603 0 603
        331 胡守貴 2 2 一檔 1328 0 1328
        332 周煜 1 1 D 603 0 603
        333 李壽順 1 1 D 603 0 603
        334 朱毛伢 1 1 二檔 574 0 574
        335 李永紅 1 1 三檔 378 378
        336 吳菊花 1 1 D 603 0 603
        337 黃云 1 1 D 603 0 603
        338 寧平安 1 1 二檔 574 0 574
        339 丁安心 3 3 一檔 1901 0 1901
        340 曹少華 2 2 三檔 1148 0 1148
        341 曹文革 1 1 D 603 0 603
        342 張翠蘭 1 1 D 603 0 603
        343 唐之皓 2 1 D 603 0 603
        344 郭楊明 1 1 D 603 0 603
        345 項榮祖 2 2 三檔 1148 0 1148
        346 汪文勝 2 1 三檔 378 0 378
        347 曹風雷 3 1 三檔 378 0 378
        348 吳秀珍 1 1 二檔 574 0 574
        349 朱根發 2 2 二檔 1148 0 1148
        350 曹建云 1 1 一檔 753 76 829
        351 陳坤 1 1 一檔 753 76 829
        352 曹美珍 4 1 D 603  0 603
        353 吳美霞 3 2 一檔 1328  0 1328
        354 蘇九香 4 3 一檔 1506 152 1658
        355 金小政 2 2 一檔 1132 0 1132
        356 吳炳根 2 1 二檔 574 0 574
        357 王麗華 2 1 D 603 0 603
        358 寧桂蓮 1 1 二檔 574 0 574
        359 蘇杖國 2 2 二檔 1148 0 1148
        360 蘇志清 2 2 一檔 1886 0 1886
        361 鮑河深 2 2 一檔 1328 0 1328
        362 曹臘梅 2 2 二檔 1148 0 1148
        363 朱年松 1 1 D 603 0 603
        364 章秀林 1 1 三檔 378 0 378
        365 章素香 1 1 D 603 0 603
        366 方望娣 1 1 D 603 0 603
        367 曹國平 1 1 三檔 378 0 378
        368 陳兆云 3 1 D 603  0 603
        369 王金娣 1 1 D 603  0 603
        370 薛春香 1 1 二檔 574 0 574
        371 陳梨子 1 1 D 603  0 603
        372 余根旺 2 2 二檔 1148 0 1148
        373 沈福明 2 2 二檔 1148 0 1148
        374 陳榮花 1 1 二檔 574 0 574
        375 余云霜 3 3 一檔 2280 0 2280
        376 余小麗 2 1 D 603 0 603
        377 張先牛 2 2 二檔 1148 0 1148
        378 陳旺來 2 2 二檔 1148 0 1148
        379 陸有理 1 1 D 603 0 603
        380 汪艮寶 1 1 二檔 574 0 574
        381 謝金根 1 1 一檔 753 76 829
        382 王慧 2 2 二檔 952 0 952
        383 陳文強 1 1 三檔 378  0 378
        384 汪金羅 1 1 二檔 603 0 603
        385 任大保 4 2 二檔 1148 0 1148
        386 陳國平 3 2 一檔 1328 0 1328
        387 曹寬明 1 1 D 603 0 603
        388 張先清 2 2 三檔 756 0 756
        389 劉振明 1 1 三檔 378  0 378
        390 鮑基礎 2 2 一檔 1328 0 1328
        391 洪名正 2 1 二檔 574 0 574
        392 梅雪松 1 1 D 603 0 603
        393 石高山 3 3 一檔 1706 0 1706
        394 鮑基義 1 1 二檔 574 0 574
        395 陳悅 1 1 D 603 0 603
        396 程金娥 1 1 二檔 574 0 574
        397 李先壽 2 2 一檔 1506 152 1658
        398 鮑公平 1 1 D 603 0 603
        399 章有香 1 1 D 603 0 603
        400 張秀峰 2 2 一檔 1328 0 1328
        401 吳學亮 1 1 二檔 574 0 574
        402 胡金芳 1 1 D 603 0 603
        403 陳永康 1 1 D 603 0 603
        404 鮑意民 2 2 一檔 1328 0 1328
        405 候金龍 2 2 二檔 1148 0 1148
        406 林五金 2 2 一檔 1328 0 1328
        407 陳煥新 4 3 二檔 1706  0 1706
        408 邵愛珍 1 1 D 603 0 603
        409 丁杰明 2 2 一檔 1132 0 1132
        410 鮑學模 2 2 一檔 1328 0 1328
        411 鮑曉宇 1 1 D 603 0 603
        412 胡革勝 1 1 三檔 378 0 378
        413 陳秋旺 1 1 二檔 574 0 574
        414 吳志超 4 4 二檔 1904 0 1904
        415 普進仙 2 2 三檔 756 0 756
        416 陳永紅 3 3 一檔 1706 0 1706
        417 王綱 4 4 二檔 1708 0 1708
        418 王愛榮 1 1 二檔 574 0 574
        419 陳文革 2 2 一檔 1132 0 1132
        420 鮑新寶 2 2 二檔 1148 0 1148
        421 鮑姣娥 1 1 二檔 574 0 574
        422 張來根 3 2 二檔 952 0 952
        423 陳欽智 2 2 一檔 1328 0 1328
        424 王滿堂 4 2 二檔 1148 0 1148
        425 鄭懷忠 4 2 二檔 1148 0 1148
        426 方基禮 1 1 一檔 753 76 829
        427 石林森 2 2 一檔 1328 0 1328
        428 李淑芳 3 1 D 603 0 603
        429 鮑國平 2 2 二檔 1148 0 1148
        430 吳世瀚 1 1 D 603 0 603
        431 陳根源 2 2 二檔 1148 0 1148
        432 曹來梅 2 2 二檔 1148 0 1148
        433 琚小代 1 1 二檔 574 0 574
        434 陳葉林 1 1 三檔 378 0 378
        435 陳順祥 2 2 二檔 952 0 952
        436 陳小江 2 2 二檔 1148 0 1148
        437 鮑慶 2 2 三檔 756 0 756
        437戶 389807  2508 392315

        主站蜘蛛池模板: 国产V日韩V亚洲欧美久久| 午夜免费无码福利视频麻豆| 依依成人精品视频在线观看| 看黄a大片日本真人视频直播| h无码精品动漫在线观看| 91亚洲国产三上悠亚在线播放| 日韩人妻一区中文字幕| 亚洲中文字幕aⅴ天堂| 18禁动漫一区二区三区| 亚洲人成电影网站色mp4| 亚洲人成网站色7799| 亚洲午夜理论无码电影| 五十路久久精品中文字幕| 国产一区二区视频啪啪视频| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 亚洲精品综合网在线8050影院| 成人免费精品网站在线观看影片| 免费无码一区无码东京热| 亚洲国产午夜精品福利| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 平山县| 一区二区三区日本久久九| 岛国中文字幕一区二区| 春色校园综合人妻av| 国产农村老熟女国产老熟女| 亚欧美日韩香蕉在线播放视频| 龙南县| 日本伊人色综合网| 精品国产丝袜自在线拍国语| 深夜福利资源在线观看| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 给我免费观看片在线| 中文字幕有码高清日韩| 黄色特级片一区二区三区| 国产超碰无码最新上传| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 精品久久丝袜熟女一二三| 欧美精品一产区二产区| 久9re热视频这里只有精品免费| 亚洲av色香蕉一区二区| 丝袜人妖av在线一区二区|