| 索引號: | 11341823003291675X/202510-00045 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發布機構: | 青陽縣陵陽鎮人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 陵陽鎮2025年10月份特困供養發放花名冊 | 文號: | |
| 成文日期: | 發布日期: | 2025-10-21 | |
| 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 村名 | 供養形式 | 補助金額 | 合計 | 農村分散供養 | 農村集中供養 | 是否建檔立卡對象 | |
| 集中供養 | 分散供養 | ||||||||
| 1 | 左萬青 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 2 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 3 | 沈長付 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 4 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 5 | 陳國建 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 6 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 7 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 8 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 9 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 10 | 齊東 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 11 | 汪來根 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 12 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 13 | 陳長來 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 14 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 15 | 陳新明 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 16 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 17 | 張先勝 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 18 | 謝金榮 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 19 | 劉曉瑞 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 20 | 卜長富 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 21 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 22 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 23 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 24 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 25 | 陳滿金 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 26 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 27 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 28 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 29 | 徐紅滿 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 30 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 31 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 32 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 33 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 34 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 35 | 胡國海 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 36 | 劉發金 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 37 | 沈來福 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | |||
| 38 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 39 | 周建文 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 40 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 41 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 42 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 43 | 陳正新 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 44 | 陳新中 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 45 | 陳玉寶 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 46 | 陳學理 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | |||
| 47 | 陳根友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 48 | 曹東升 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 49 | 王光榮 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 50 | 曹安心 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 51 | 佘雙九 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 52 | 周梅花 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 53 | 寧定中 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 54 | 章柏林 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 55 | 楊和尚 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 56 | 徐炳南 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 57 | 楊忠貴 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 58 | 王三友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 59 | 鮑天賜 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 60 | 寧崇信 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 61 | 孫樹榮 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 62 | 寧豐年 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 63 | 寧炎發 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 64 | 陳慧旺 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 65 | 王東友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 66 | 曹立民 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 67 | 張福順 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 68 | 張思照 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 69 | 吳根生 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 70 | 曹言武 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 71 | 洪成德 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 72 | 晏立國 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 73 | 寧美榮 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 74 | 寧倫華 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 75 | 陳惠林 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 76 | 寧有根 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 77 | 圣金龍 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 78 | 吳陵君 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 79 | 寧德發 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 80 | 李小牛 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 81 | 曹三五 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 82 | 王平 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 83 | 伍昌華 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | |||
| 84 | 盛長友 | 陵陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 85 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 86 | 謝書芳 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 87 | 高根發 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 88 | 寧國金 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 89 | 寧衛祥 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 90 | 陳建國 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 91 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 92 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 93 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 94 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 95 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 96 | 寧海根 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 97 | 祖八斤 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 98 | 陳學清 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 99 | 寧小龍 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | |||
| 100 | 田冬生 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | |||
| 101 | 梅敏霞 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 102 | 陳樹聲 | 蘭溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | |||
| 103 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 104 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 105 | 許方遠 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 106 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 107 | 寧國平 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 108 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 109 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 110 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 111 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 112 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 113 | 寧平年 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 114 | 李德幫 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 115 | 汪波 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 116 | 桂文虎 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 117 | 汪正國 | 星橋村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 118 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 119 | 石國祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 120 | 石東保 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 121 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 122 | 陳國棟 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 是 | ||
| 123 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 124 | 胡來奎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 125 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 126 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 是 | ||
| 127 | 寧來發 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 128 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 129 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 130 | 石先武 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 131 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 132 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 133 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 134 | 張學成 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 135 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 136 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 137 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 138 | 張繼來 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 139 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 140 | 陳學振 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 141 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 142 | 余財發 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | |||
| 143 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 144 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 145 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 146 | 張正榮 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 147 | 張躍進 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 148 | 任紅根 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | |||
| 149 | 鮑寶英 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | |||
| 150 | 吳敏生 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 151 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 152 | 陳其方 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 153 | 寧歡迎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 154 | 陳文平 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 155 | 吳發光 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 156 | 陳尚義 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 157 | 陳文屆 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 158 | 鮑利民 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 159 | 陳教南 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 160 | 王振祥 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 161 | 左現成 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 162 | 吳廷根 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 163 | 汪根和 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 164 | 鮑光順 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 165 | 葉海友 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 166 | 葉紹文 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 167 | 葉海龍 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 168 | 占春年 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 169 | 李思洲 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 170 | 凌根祥 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 171 | 吳心開 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 172 | 高金芳 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 173 | 陳燕家 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 174 | 王國興 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 175 | 孫高貴 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 176 | 何家記 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 177 | 李春明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 178 | 葛春龍 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 179 | 柯六經 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 180 | 唐小龍 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 181 | 曹根保 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 182 | 陳新鋒 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 183 | 鮑基開 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 184 | 柯清志 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 185 | 梁遠明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 186 | 鮑光來 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 187 | 張有林 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | |||
| 188 | 徐來保 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 189 | 鮑圖強 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 190 | 鮑光明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 191 | 高政武 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 192 | 程前進 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 193 | 胡龍武 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 194 | 占長青 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 195 | 葉方明 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 196 | 項振西 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 197 | 陳炳輝 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 198 | 錢金鳳 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 199 | 項安庭 | 南陽村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | |||
| 200 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 201 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 202 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 203 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 204 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 205 | 李良進 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 206 | 鮑長發 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 207 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 208 | 王曉來 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 209 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 是 | ||
| 210 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 211 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 212 | 鮑基付 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 213 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | |||
| 214 | 林中華 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 215 | 鮑基發 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 216 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 217 | 林萬龍 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 218 | 胡國慶 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 219 | 鮑德保 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 220 | 胡松柏 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 221 | 吳吉林 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 222 | 楊炳南 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 223 | 陳發明 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 224 | 徐洪桃 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 225 | 王之農 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 226 | 陳學龍 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 227 | 鮑基仁 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 228 | 陳新龍 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 229 | 陳耀明 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 230 | 張正明 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 231 | 石滿昌 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 232 | 方建國 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 233 | 鮑寶成 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(二院) | 否 | ||
| 234 | 陳云龍 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 235 | 邵學情 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 236 | 鮑根壽 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 237 | 趙春生 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 238 | 陳秋來 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 239 | 鮑基清 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 240 | 陳乃文 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 否 | ||
| 241 | 陳秋根 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 242 | 陳來富 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 243 | 寧建華 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 244 | 陳其旺 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 245 | 余小牛 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 246 | 曹建旺 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 247 | 趙田耕 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 248 | 胡玉祥 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 249 | 余黨生 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 250 | 鮑年新 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 251 | 陳建平 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 252 | 蘇義袁 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 253 | 楊友新 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 254 | 李金水 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 255 | 陳黎明 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 256 | 陳尚榮 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 257 | 陳光團 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 258 | 張正青 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 259 | 陳其祥 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 260 | 吳思社 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 261 | 趙社教 | 黃石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | |||
| 262 | 汪長清 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 263 | 曹國柱 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 264 | 曹小猴 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 265 | 曹念權 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 266 | 曹振康 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 267 | 曹國模 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村分散供養 | 是 | ||
| 268 | 張杏林 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
| 269 | 張宗發 | 沙埂村 | 是 | 979元/人 | 979 | 農村集中供養(一院) | 否 | ||
