<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開 > 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 113418230032916598/202510-00009 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 杜村鄉(xiāng)2025年第三季度財(cái)政專項(xiàng)資金清單 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2025-10-09
        廢止日期:
        杜村鄉(xiāng)2025年第三季度財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布時(shí)間:2025-10-09 14:59 來(lái)源:青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 字號(hào):[默認(rèn) 超大]
        杜村鄉(xiāng)2025-07-01至2025-09-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總?cè)藬?shù) 總金額合計(jì) 困難群眾夏季一次性送清涼救助補(bǔ)貼 農(nóng)機(jī)報(bào)廢與更新 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 貧困重殘家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 孤兒助學(xué)金 “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 稻谷補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34172320401 龍華村2 66 252,796.96 30 847.80 0 0.00 0 0.00 1 640.00 0 0.00 4 45,711.90 1 8,749.00 0 0.00 21 85,068.00 10 39,160.00 1 2,841.00 1 4,182.00 1 5,200.00 0 0.00 10 254.40 21 508.80 20 5,358.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 1 2,562.00 0 0.00 13 3,384.00 1 2,400.00 13 41,070.06 3 3,420.00
        34172320402 宗文村2 141 225,997.97 31 876.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 32,143.50 0 0.00 0 0.00 19 93,990.00 14 50,908.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 330.72 18 457.92 26 7,332.00 0 0.00 4 5,760.00 0 0.00 1 2,562.00 0 0.00 16 5,452.00 0 0.00 96 23,125.77 4 3,060.00
        34172320403 龍華村1 115 433,285.70 39 1,102.14 1 40,300.00 0 0.00 2 42,200.00 0 0.00 2 21,429.00 1 8,749.00 0 0.00 24 111,836.00 15 58,740.00 0 0.00 0 0.00 1 6,000.00 0 0.00 15 373.12 34 695.36 27 7,332.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 5 12,810.00 0 0.00 14 4,230.00 0 0.00 45 107,649.08 5 3,420.00
        34172320404 宗文村1 134 333,775.95 39 1,102.14 0 0.00 0 0.00 1 13,300.00 1 6,764.00 3 34,997.40 4 32,371.00 0 0.00 25 81,116.00 16 66,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 432.48 27 593.60 23 7,332.00 0 0.00 4 4,320.00 1 2,100.00 5 12,810.00 0 0.00 16 5,358.00 1 2,400.00 66 57,739.33 4 4,140.00
        34172320405 上峰村 205 566,729.49 63 1,780.38 0 0.00 0 0.00 1 12,900.00 2 20,292.00 4 45,711.90 4 52,371.00 0 0.00 46 153,587.00 19 73,425.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 440.96 51 1,110.88 36 10,246.00 1 1,500.00 1 1,440.00 0 0.00 11 28,182.00 2 5,682.00 35 9,776.00 1 2,400.00 101 136,383.37 7 6,660.00
        34172320406 壟上村 119 230,059.59 35 989.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,764.00 5 52,854.90 0 0.00 0 0.00 28 84,216.00 7 27,412.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 35 746.24 26 7,614.00 1 1,500.00 3 2,880.00 1 2,100.00 3 7,686.00 0 0.00 20 5,734.00 0 0.00 50 25,065.27 5 4,320.00
        34172320407 鎮(zhèn)華村1 131 360,497.39 53 1,497.78 0 0.00 0 0.00 1 640.00 0 0.00 4 45,711.90 2 14,873.00 1 6,816.00 34 114,595.00 19 72,774.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 1 8,919.00 19 483.36 39 898.88 29 8,460.00 0 0.00 5 7,200.00 0 0.00 11 28,182.00 1 2,841.00 28 9,306.00 1 2,400.00 28 25,398.47 7 6,660.00
        34172320408 五陽(yáng)村 139 318,265.16 50 1,413.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 0 0.00 2 24,282.90 3 23,622.00 0 0.00 41 147,642.00 11 43,076.00 0 0.00 1 4,182.00 0 0.00 0 0.00 9 254.40 45 1,026.08 29 8,460.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 3 7,686.00 1 2,841.00 29 8,742.00 0 0.00 55 33,157.78 1 900.00
        34172320409 河?xùn)|村 152 442,146.29 64 1,836.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,764.00 5 56,426.40 3 23,622.00 0 0.00 45 164,812.00 20 90,068.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 559.68 50 1,144.80 36 10,434.00 0 0.00 5 7,200.00 1 2,100.00 5 12,810.00 0 0.00 19 6,204.00 3 7,200.00 47 42,003.51 6 6,120.00
        34172320410 西河村 223 545,062.11 98 2,769.48 0 0.00 0 0.00 1 21,100.00 0 0.00 5 56,426.40 1 8,749.00 1 3,572.00 56 162,997.00 41 160,556.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 1,017.60 66 1,450.08 41 11,938.00 0 0.00 3 2,880.00 1 2,100.00 3 7,686.00 0 0.00 33 9,400.00 1 2,400.00 91 85,160.55 5 4,860.00
        34172320411 鎮(zhèn)華村2 90 275,315.94 55 1,554.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 0 0.00 33 95,089.00 23 90,068.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 576.64 37 839.52 16 4,512.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 10,248.00 0 0.00 14 3,760.00 1 2,400.00 13 42,139.48 3 2,700.00
        34172320412 新風(fēng)村 175 439,220.46 72 2,034.72 0 0.00 0 0.00 2 9,900.00 0 0.00 4 42,140.40 1 8,749.00 0 0.00 38 153,142.00 36 137,060.00 1 2,841.00 1 4,182.00 0 0.00 0 0.00 36 873.44 38 915.84 29 8,084.00 0 0.00 1 1,440.00 1 2,100.00 8 20,496.00 0 0.00 13 4,042.00 2 4,800.00 54 27,420.06 10 9,000.00
        34172320413 紅光村 106 329,351.37 47 1,356.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 53,572.50 1 28,749.00 0 0.00 26 93,124.00 24 89,089.00 2 5,682.00 1 3,171.00 2 10,300.00 0 0.00 23 576.64 29 627.52 30 8,460.00 0 0.00 2 1,440.00 0 0.00 6 15,372.00 0 0.00 18 5,076.00 0 0.00 9 10,235.23 4 2,520.00
        34172320414 長(zhǎng)垅村 155 538,370.23 92 2,628.18 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 2 13,528.00 6 67,140.90 2 17,498.00 0 0.00 51 189,015.00 44 172,304.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16,344.00 43 1,110.88 60 1,280.48 46 13,348.00 0 0.00 4 5,760.00 1 2,100.00 4 10,248.00 0 0.00 32 9,400.00 4 9,600.00 4 284.79 5 3,780.00
        34172320415 鄉(xiāng)直 10 66,894.90 5 141.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 0 0.00 5 24,252.00 0 0.00 0 0.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 127.20 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,562.00 0 0.00 3 846.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1961 5,357,769.51 773 21929.76 1 40300.00 3 9000.00 9 100680.00 7 54112.00 57 634976.40 23 228102.00 7 34640.00 487 1730229.00 299 1171540.00 8 22728.00 4 15717.00 4 21500.00 2 25263.00 291 7462.40 555 12423.20 418 120038.00 2 3000.00 38 48960.00 8 16800.00 71 181902.00 4 11364.00 303 90710.00 15 36000.00 672 656832.75 69 61560.00
        主站蜘蛛池模板: 国产福利社区一区二区| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 国产精品无码av在线一区| 久久这里有精品国产电影网| 性人久久久久| 任你躁国产自任一区二区三区| 国产一区二区黄色激情片| 免费午夜无码片在线观看影院| 久久99精品久久久大学生| 国产乱人对白| 偷拍专区一区二区三区| caoporn成人免费公开| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 亚洲一区二区三区四区三级视频 | 亚洲精品乱码久久久久红杏| 中年国产丰满熟女乱子正在播放| 99热在线观看| 欧美人与动牲交a免费| 成人国产亚洲精品天堂av| 国产在线中文字幕精品| 久久香蕉国产线看观看精品yw| 人妻精品无码一区二区三区| 亚洲AV永久无码一区| 亚洲大尺度无码专区尤物| 人妻少妇精品视频二区| 8av国产精品爽爽ⅴa在线观看 | 成av人电影在线观看| 亚洲精品久荜中文字幕| 国产免费一区二区不卡| 亚洲乱色伦图片区小说| 日本韩国日韩少妇熟女少妇 | 成人午夜在线观看刺激| 亚洲国产天堂久久综合226114| 猫咪www免费人成网站| 欧美嫩交一区二区三区| 精品国产国语对白主播野战 | 亚洲深夜精品在线观看| 黄色一级片一区二区三区| 免费无遮挡毛片中文字幕| 色综合久久精品中文字幕| 高清破外女出血AV毛片|