| 索引號: | 1134182300329135X5/201911-00151 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育 家庭獎勵扶助制度專項資金管理和使用情況 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 楊田鎮(zhèn)2019年農(nóng)村計劃生育獎勵扶助對象花名冊 | 文號: | |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-11-30 | |
| 廢止日期: |
| 2019年安徽省農(nóng)村計劃生育獎勵扶助對象花名冊 | |||||
| 填報單位蓋章:楊田鎮(zhèn)計生辦 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 實際發(fā)放 | 家庭詳細地址 | 備注 |
| 1 | 伍德廣 | 男 | 970 | 緱山村雙溪組 | |
| 2 | 王大能 | 男 | 970 | 緱山村楊嶺組 | 本人 |
| 3 | 楊玉蘭 | 女 | 970 | 緱山村柏村組 | 戶主 |
| 4 | 陳樂林 | 男 | 970 | 緱山村雙橋組 | 本人 |
| 5 | 柏和平 | 男 | 970 | 緱山村柏村組 | 本人 |
| 6 | 朱揚春 | 女 | 970 | 緱山村蘭村組 | 戶主 |
| 7 | 涂梅花 | 女 | 970 | 緱山村雙橋組 | 戶主 |
| 8 | 王大喜 | 男 | 970 | 緱山村楊嶺組 | 本人 |
| 9 | 楊發(fā)明 | 男 | 970 | 緱山村柏村組 | 本人 |
| 10 | 蘭富友 | 男 | 970 | 緱山村蘭村組 | 本人 |
| 11 | 陳樂云 | 男 | 970 | 緱山村雙橋組 | 本人 |
| 12 | 汪發(fā)青 | 男 | 970 | 緱山村前明組 | 本人 |
| 13 | 何士紅 | 男 | 970 | 緱山村當(dāng)甫組 | 本人 |
| 14 | 王多培 | 男 | 970 | 緱山村前村組 | 本人 |
| 15 | 劉小老 | 男 | 970 | 緱山村雙橋組 | 本人 |
| 16 | 劉小鳳 | 女 | 970 | 緱山村楊嶺組 | 戶主 |
| 17 | 柏金娣 | 女 | 970 | 緱山村蘭村組 | 戶主 |
| 18 | 王正友 | 男 | 970 | 緱山村沖里組 | 本人 |
| 19 | 沈培德 | 男 | 970 | 緱山村五房組 | 本人 |
| 20 | 李敦俊 | 男 | 970 | 緱山村蘭村組 | 本人 |
| 21 | 王志仁 | 男 | 970 | 緱山村當(dāng)甫組 | 本人 |
| 22 | 陳樂保 | 男 | 970 | 緱山村雙橋組 | 本人 |
| 23 | 王毛芽 | 男 | 970 | 緱山村西沖組 | 本人 |
| 24 | 王多能 | 男 | 970 | 緱山村前村組 | 本人 |
| 25 | 吳冬梅 | 女 | 970 | 緱山村蘭村組 | 汪振南 |
| 26 | 徐玉忠 | 男 | 970 | 緱山村蘭村組 | 本人 |
| 27 | 李桂芝 | 女 | 970 | 緱山村前村組 | 戶主 |
| 28 | 王長青 | 男 | 970 | 緱山村楊嶺組 | 本人 |
| 29 | 王樹紅 | 女 | 970 | 緱山村柏村組 | 本人 |
| 30 | 洪友泉 | 男 | 970 | 緱山村西沖組 | 本人 |
| 31 | 周桂蘭 | 女 | 970 | 緱山村西沖組 | 戶主 |
| 32 | 陳菊子 | 女 | 970 | 緱山村后村組 | 戶主 |
| 33 | 陳根發(fā) | 女 | 970 | 緱山村吳元組 | 戶主 |
| 34 | 沈揚信 | 男 | 970 | 緱山村五房組 | 本人 |
| 35 | 吳自發(fā) | 男 | 970 | 緱山村沖里組 | 本人 |
| 36 | 沈潤根 | 男 | 970 | 緱山村楊塘組 | 本人 |
| 37 | 章愛榮 | 女 | 970 | 緱山村羅沖組 | 劉克勤 |
| 38 | 王寶玉 | 女 | 970 | 緱山村楊塘組 | 裴樹青 |
| 39 | 施玉珍 | 女 | 970 | 緱山村巴橋組 | 朱正文 |
| 40 | 王會民 | 男 | 970 | 緱山村吳元組 | 本人 |
| 41 | 李春保 | 男 | 970 | 緱山村前明組 | 本人 |
| 42 | 陳樂友 | 男 | 970 | 緱山村雙橋組 | 本人 |
| 43 | 姚榮桂 | 女 | 970 | 緱山村后村組 | 陶建國 |
| 44 | 陶建國 | 男 | 970 | 緱山村后村組 | 本人 |
| 45 | 王占平 | 男 | 970 | 緱山村水嶺組 | 本人 |
| 46 | 方根才 | 男 | 970 | 緱山村前明村 | 本人 |
| 47 | 王大義 | 男 | 970 | 緱山村楊嶺村 | 本人 |
| 48 | 李淑華 | 女 | 1210 | 緱山村楊塘組 | 李福星 |
| 49 | 江全桂 | 男 | 970 | 緱山村楊嶺組 | 本人 |
| 50 | 吳笛子 | 女 | 970 | 緱山村楊嶺組 | 江全桂 |
| 51 | 涂小羊 | 男 | 970 | 緱山村柏村組 | 本人 |
| 52 | 吳冬梅 | 女 | 970 | 緱山村后山組 | 張玉成 |
| 53 | 李臘子 | 男 | 970 | 緱山村吳元組 | 本人 |
| 54 | 張愛香 | 女 | 970 | 緱山村楊塘組 | 王小富 |
| 55 | 童朝福 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 56 | 汪桂花 | 女 | 970 | 緱山村 | 張國華 |
| 57 | 施正恒 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 58 | 施成子 | 女 | 970 | 緱山村 | 劉冬春 |
| 59 | 王同子 | 女 | 970 | 緱山村 | 施正恒 |
| 60 | 楊興發(fā) | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 61 | 沈香蕓 | 女 | 970 | 緱山村 | 楊興發(fā) |
| 62 | 李緒實 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 63 | 王曉仁 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 64 | 張援朝 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 65 | 錢小龍 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 66 | 周厚福 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 67 | 劉三保 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 68 | 張云飛 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 69 | 江現(xiàn)金 | 女 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 70 | 汪振南 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 71 | 程路生 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 72 | 沈?qū)殬s | 女 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 73 | 江全富 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 74 | 卞金龍 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 75 | 董多子 | 女 | 970 | 緱山村 | 程路生 |
| 76 | 王志嶺 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 77 | 吳小馬 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 78 | 王石榴 | 女 | 970 | 緱山村 | 沈潤根 |
| 79 | 朱正文 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 80 | 巴有才 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 81 | 王秀平 | 女 | 970 | 緱山村 | 涂小羊 |
| 82 | 錢辦本 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 83 | 程忠發(fā) | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 84 | 柏小根 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 85 | 周付家 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 86 | 楊維東 | 男 | 970 | 緱山村 | 本人 |
| 87 | 王彩花 | 女 | 1210 | 緱山村羅沖組 | 張青 |
| 88 | 王恒久 | 男 | 1210 | 緱山村羅沖組 | 張青 |
| 89 | 李福星 | 男 | 1210 | 緱山村楊塘組 | 本人 |
| 90 | 王羅成 | 男 | 970 | 緱山村前明組 | 本人 |
| 91 | 陳樂財 | 男 | 970 | 緱山村雙溪組 | 本人 |
| 92 | 房愛蘭 | 女 | 970 | 緱山村前明組 | 李緒實 |
| 93 | 王云發(fā) | 男 | 970 | 緱山村蘭村組 | 本人 |
| 94 | 張雨生 | 男 | 970 | 緱山村巴橋組 | |
| 95 | 蘇志福 | 男 | 970 | 緱山村柏村組 | |
| 96 | 錢貴富 | 男 | 970 | 緱山村羅沖組 | |
| 97 | 羅士生 | 男 | 970 | 緱山村羅沖組 | |
| 98 | 陳其云 | 女 | 970 | 緱山村柏村組 | |
| 99 | 羅友發(fā) | 男 | 970 | 緱山村水嶺組 | |
| 100 | 錢忠貴 | 男 | 970 | 緱山村西沖組 | |
| 101 | 陳放映 | 女 | 970 | 緱山村雙溪組 | |
| 102 | 陳發(fā)廣 | 男 | 970 | 緱山村雙溪組 | |
| 103 | 王多友 | 男 | 1210 | 緱山村前村組 | |
| 104 | 王有生 | 男 | 970 | 緱山村當(dāng)甫組 | 新增 |
| 105 | 錢揚富 | 男 | 970 | 緱山村蘭村組 | 新增 |
| 106 | 夏四九 | 男 | 970 | 緱山村五房組 | 新增 |
| 107 | 張桂鳳 | 女 | 970 | 緱山村五房組 | 新增 |
| 108 | 李抗旱 | 男 | 970 | 緱山村吳元組 | 轉(zhuǎn) |
| 109 | 張愛蓮 | 女 | 970 | 緱山村五房組 | 轉(zhuǎn) |
| 110 | 劉春來 | 男 | 970 | 五梅村白馬組 | 本人 |
| 111 | 項玉壽 | 男 | 970 | 五梅村嶺頭組 | 本人 |
| 112 | 曾啟富 | 男 | 970 | 五梅村蓮花組 | 本人 |
| 113 | 方寶成 | 男 | 970 | 五梅村蓮花組 | 本人 |
| 114 | 董智春 | 男 | 970 | 五梅村村里組 | 本人 |
| 115 | 江長洲 | 男 | 970 | 五梅村留沖組 | 本人 |
| 116 | 裴香子 | 女 | 970 | 五梅村盤臺組 | 本人 |
| 117 | 徐愛芳 | 女 | 970 | 五梅村方洪組 | 本人 |
| 118 | 彭升義 | 男 | 970 | 五梅村蓮花組 | 本人 |
| 119 | 吳小蘭 | 女 | 970 | 五梅村蓮花組 | 彭升義 |
| 120 | 王根子 | 男 | 970 | 五梅村廟前組 | 本人 |
| 121 | 陸小芳 | 女 | 970 | 五梅村留沖組 | 戶主 |
| 122 | 王冬梅 | 女 | 970 | 五梅村白馬組 | 戶主 |
| 123 | 王梅花 | 女 | 970 | 五梅村留沖組 | 江長壽 |
| 124 | 董樹寶 | 男 | 970 | 五梅村村里組 | 本人 |
| 125 | 方希羊 | 男 | 970 | 五梅村方洪組 | 本人 |
| 126 | 董樹平 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 127 | 江平子 | 女 | 970 | 五梅村 | 董樹平 |
| 128 | 方 義 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 129 | 張奇芳 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 130 | 王占龍 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 131 | 方小五 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 132 | 童德發(fā) | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 133 | 王啟新 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 134 | 彭葉華 | 女 | 970 | 五梅村 | 王啟新 |
| 135 | 吳躍子 | 女 | 970 | 五梅村 | 方義 |
| 136 | 洪光明 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 137 | 汪思新 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
| 138 | 董青河 | 男 | 970 | 五梅村村里組 | 本人 |
| 139 | 王占倫 | 男 | 970 | 五梅村廟前組 | 本人 |
| 140 | 李修祥 | 男 | 970 | 五梅村白馬組 | 本人 |
| 141 | 彭加發(fā) | 男 | 970 | 五梅村蓮花組 | |
| 142 | 方愛國 | 男 | 970 | 五梅村方洪組 | |
| 143 | 王冬梅 | 女 | 970 | 五梅村白馬組 | 專干帶 |
| 144 | 江伯華 | 男 | 970 | 五梅村白馬組 | 新增 |
| 145 | 方時星 | 男 | 970 | 五梅村方洪組 | 轉(zhuǎn) |
| 146 | 汪洋 | 男 | 970 | 上東堡村胡灣組 | 本人 |
| 147 | 徐成松 | 男 | 970 | 上東堡村莊沖組 | 本人 |
| 148 | 陳學(xué)清 | 男 | 970 | 上東堡村分水組 | 本人 |
| 149 | 張思春 | 男 | 970 | 上東堡村拱橋組 | 本人 |
| 150 | 王金根 | 男 | 970 | 上東堡村雙河組 | 本人 |
| 151 | 汪林子 | 男 | 970 | 上東堡村周村組 | 本人 |
| 152 | 余小平 | 男 | 970 | 上東堡村長春組 | 本人 |
| 153 | 徐海洲 | 男 | 970 | 上東堡村周村組 | 本人 |
| 154 | 孫文藝 | 男 | 970 | 上東堡村燈下組 | 本人 |
| 155 | 王彩香 | 女 | 970 | 上東堡村前進組 | 王小米 |
| 156 | 丁翠平 | 女 | 970 | 上東堡村胡灣組 | 戶主 |
| 157 | 徐有才 | 男 | 970 | 上東堡村分水組 | 本人 |
| 158 | 徐小雞 | 女 | 970 | 上東堡村紅旗組 | 戶主 |
| 159 | 徐麗華 | 女 | 970 | 上東堡村燈下組 | 戶主 |
| 160 | 王小友 | 男 | 970 | 上東堡村三莊組 | 本人 |
| 161 | 陳光明 | 男 | 970 | 上東堡村周村組 | 本人 |
| 162 | 蘇繼紅 | 男 | 970 | 上東堡村躍進組 | 本人 |
| 163 | 汪長生 | 男 | 970 | 上東堡村胡灣組 | 本人 |
| 164 | 施花園 | 女 | 970 | 上東堡村華家組 | 程天保 |
| 165 | 余和來 | 男 | 970 | 上東堡村長春組 | 本人 |
| 166 | 徐根寶 | 男 | 970 | 上東堡村燈下組 | 本人 |
| 167 | 徐愛琴 | 女 | 970 | 上東堡村華家組 | 戶主 |
| 168 | 徐陽春 | 男 | 970 | 上東堡村前進組 | 本人 |
| 169 | 華長富 | 男 | 970 | 上東堡村中心組 | 本人 |
| 170 | 李明和 | 男 | 970 | 上東堡村中心組 | 本人 |
| 171 | 林三妹 | 女 | 970 | 上東堡村方泉組 | 戶主 |
| 172 | 唐根信 | 男 | 970 | 上東堡村胡村組 | 本人 |
| 173 | 徐克勤 | 男 | 970 | 上東堡村墩上組 | 本人 |
| 174 | 蘇美珍 | 女 | 970 | 上東堡村墩上組 | 戶主 |
| 175 | 王春海 | 男 | 970 | 上東堡村前進組 | 本人 |
| 176 | 王長明 | 男 | 970 | 上東堡村中心組 | 本人 |
| 177 | 左金娣 | 女 | 970 | 上東堡村中心組 | 戶主 |
| 178 | 王錫貴 | 男 | 970 | 上東堡村前進組 | 本人 |
| 179 | 胡名富 | 男 | 1210 | 上東堡村胡村組 | 本人 |
| 180 | 錢根星 | 男 | 1210 | 上東堡村胡灣組 | 本人 |
| 181 | 龍金娣 | 女 | 1210 | 上東堡村南邊組 | 徐易躍 |
| 182 | 王西北 | 男 | 970 | 上東堡村拱橋組 | 本人 |
| 183 | 徐小馬 | 男 | 970 | 上東堡村長春組 | 本人 |
| 184 | 王瘦子 | 女 | 970 | 上東堡村東山組 | 彭六斤 |
| 185 | 徐小李 | 女 | 970 | 上東堡村莊沖組 | 徐木小 |
| 186 | 徐梅花 | 女 | 970 | 上東堡村周村組 | 陳光明 |
| 187 | 徐易來 | 男 | 970 | 上東堡村南邊組 | 本人 |
| 188 | 王道揚 | 男 | 970 | 上東堡村躍進組 | 本人 |
| 189 | 鮑錫貴 | 男 | 970 | 上東堡村胡灣組 | 本人 |
| 190 | 陳滿意 | 女 | 970 | 上東堡村分水組 | 徐祥子 |
| 191 | 徐仁忠 | 男 | 970 | 上東堡村燈下組 | 本人 |
| 192 | 尚旺子 | 女 | 970 | 上東堡村躍進組 | 王占項 |
| 193 | 汪朝旺 | 男 | 970 | 上東堡村雙河組 | 本人 |
| 194 | 陳沛林 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 195 | 徐木小 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 196 | 黃郁文 | 男 | 1210 | 上東堡村 | 本人 |
| 197 | 徐建偉 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 198 | 徐奕平 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 199 | 胡興友 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 200 | 徐果子 | 女 | 970 | 上東堡村 | 胡興友 |
| 201 | 徐易躍 | 男 | 1210 | 上東堡村 | 本人 |
| 202 | 徐葉生 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 203 | 江代銀 | 女 | 970 | 上東堡村 | 徐葉生 |
| 204 | 蔡庭秀 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 205 | 王占同 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 206 | 程銀子 | 女 | 970 | 上東堡村 | 王占同 |
| 207 | 王優(yōu)信 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 208 | 王占林 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 209 | 王蘭芳 | 女 | 970 | 上東堡村 | 王華中 |
| 210 | 徐重青 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 211 | 徐重根 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 212 | 謝桃子 | 女 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 213 | 朱曉海 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 214 | 朱長久 | 男 | 1210 | 上東堡村 | 本人 |
| 215 | 牛進倫 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 216 | 胡小伍 | 女 | 970 | 上東堡村 | 牛進倫 |
| 217 | 徐易發(fā) | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 218 | 彭六斤 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 219 | 王小米 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 220 | 李金樹 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 221 | 程天保 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 222 | 查小龍 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 223 | 李小愛 | 女 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 224 | 江鳳子 | 女 | 1210 | 上東堡村 | 本人 |
| 225 | 廖五斤 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 226 | 姚玉祥 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 227 | 王金子 | 女 | 970 | 上東堡村 | 徐易發(fā) |
| 228 | 王來珍 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 229 | 徐花香 | 女 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 230 | 徐祥子 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 231 | 王繼堂 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 232 | 陸杏子 | 女 | 970 | 上東堡村 | 王占林 |
| 233 | 徐發(fā)青 | 男 | 970 | 上東堡村 | 本人 |
| 234 | 江濤 | 男 | 970 | 上東堡村三莊組 | 本人 |
| 235 | 王友田 | 男 | 970 | 上東堡村東山組 | 本人 |
| 236 | 徐重山 | 男 | 970 | 上東堡村前進組 | 本人 |
| 237 | 徐陽發(fā) | 男 | 970 | 上東堡村前進組 | 本人 |
| 238 | 江金蘭 | 女 | 970 | 上東堡村前進組 | 徐重青 |
| 239 | 徐小勝 | 男 | 970 | 上東堡村分水組 | 本人 |
| 240 | 徐天保 | 男 | 970 | 上東堡村長春組 | 本人 |
| 241 | 徐建東 | 男 | 970 | 上東堡村墩上組 | 本人 |
| 242 | 董引明 | 男 | 970 | 上東堡村高嶺組 | 本人 |
| 243 | 徐葉道 | 男 | 970 | 上東堡村井田組 | |
| 244 | 徐犬子 | 男 | 970 | 上東堡村南邊組 | |
| 245 | 徐新利 | 男 | 970 | 上東堡村燈下組 | |
| 246 | 徐道德 | 男 | 970 | 上東堡村華家組 | |
| 247 | 廖青保 | 男 | 970 | 上東堡村高嶺組 | |
| 248 | 徐素芳 | 女 | 970 | 上東堡村燈下組 | |
| 249 | 華政干 | 男 | 1210 | 上東堡村華家組 | |
| 250 | 姚玉李 | 男 | 1210 | 上東堡村拱橋組 | |
| 251 | 江衛(wèi)星 | 男 | 970 | 上東堡村三莊組 | 新增 |
| 252 | 徐春榮 | 女 | 970 | 上東堡村三莊組 | 新增 |
| 253 | 王馬蘭 | 女 | 970 | 上東堡村三莊組 | 新增 |
| 254 | 李小萍 | 女 | 1210 | 上東堡村華家組 | 轉(zhuǎn) |
| 255 | 徐友學(xué) | 男 | 1210 | 上東堡村平橋組 | 轉(zhuǎn) |
| 256 | 徐光華 | 男 | 970 | 上東堡村平橋組 | 轉(zhuǎn) |
| 257 | 曹喜子 | 女 | 970 | 楊田村元貝組 | 操旱云 |
| 258 | 謝玉太 | 男 | 970 | 楊田村高坦組 | 本人 |
| 259 | 潘英子 | 女 | 970 | 楊田村沈衕組 | 戶主 |
| 260 | 殷七斤 | 男 | 970 | 楊田村月形組 | 本人 |
| 261 | 王玉榮 | 女 | 970 | 楊田村塘紅組 | 戶主 |
| 262 | 江春芬 | 女 | 970 | 楊田村塘紅組 | 戶主 |
| 263 | 郎喜芝 | 女 | 970 | 楊田村高坦組 | 戶主 |
| 264 | 翟光初 | 男 | 970 | 楊田村元貝組 | 本人 |
| 265 | 王保進 | 男 | 970 | 楊田村楊東組 | 本人 |
| 266 | 王利元 | 男 | 970 | 楊田村楊新組 | 本人 |
| 267 | 陳敦保 | 男 | 970 | 楊田村塘紅組 | 本人 |
| 268 | 楊光榮 | 男 | 970 | 楊田村沈同組 | 本人 |
| 269 | 胡長生 | 男 | 970 | 楊田村前進組 | 本人 |
| 270 | 王根順 | 男 | 970 | 楊田村井河組 | 本人 |
| 271 | 王鳳仙 | 女 | 970 | 楊田村井河組 | 王根順 |
| 272 | 王長生 | 男 | 970 | 楊田村雙河組 | 本人 |
| 273 | 胡珍珠 | 女 | 970 | 楊田村元建組 | 張福壽 |
| 274 | 王春耕 | 男 | 970 | 楊田村會河組 | 本人 |
| 275 | 沈金娣 | 女 | 970 | 楊田村會河組 | 王春耕 |
| 276 | 王來付 | 男 | 970 | 楊田村楊田組 | 本人 |
| 277 | 黃厚金 | 男 | 970 | 楊田村塘紅組 | 本人 |
| 278 | 方成新 | 男 | 970 | 楊田村高坦組 | 本人 |
| 279 | 汪尚發(fā) | 男 | 970 | 楊田村沈衕組 | 本人 |
| 280 | 王金枝 | 女 | 970 | 楊田村元建組 | |
| 281 | 丁士富 | 男 | 970 | 楊田村月形組 | 本人 |
| 282 | 王愛平 | 女 | 970 | 楊田村高坦組 | |
| 283 | 焦榮花 | 女 | 970 | 楊田村前進組 | 毛再勝 |
| 284 | 潘孟來 | 男 | 970 | 楊田村沈河組 | 本人 |
| 285 | 王新元 | 男 | 1210 | 楊田村楊新組 | 本人 |
| 286 | 蔡長利 | 男 | 970 | 楊田村楊田組 | 本人 |
| 287 | 黃根友 | 男 | 970 | 楊田村塘紅組 | 本人 |
| 288 | 查元保 | 男 | 970 | 楊田村塘紅組 | 本人 |
| 289 | 陸小慟 | 女 | 970 | 楊田村塘紅組 | 查元保 |
| 290 | 李文發(fā) | 男 | 970 | 楊田村樟村組 | 本人 |
| 291 | 丁伯文 | 男 | 970 | 楊田村沈同組 | 本人 |
| 292 | 謝五八 | 女 | 970 | 楊田村高坦組 | 王秋生 |
| 293 | 王忠心 | 男 | 970 | 楊田村高坦組 | 本人 |
| 294 | 左云霞 | 女 | 970 | 楊田村黃新組 | 邵多生 |
| 295 | 徐鐵飛 | 男 | 970 | 楊田村黃村組 | 本人 |
| 296 | 王小蘭 | 女 | 970 | 楊田村楊新組 | 吳小龍 |
| 297 | 馬東生 | 男 | 970 | 楊田村高坦組 | 本人 |
| 298 | 胡怡德 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 299 | 董荷花 | 女 | 970 | 楊田村 | 胡怡德 |
| 300 | 呂素華 | 女 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 301 | 劉觀志 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 302 | 張國祥 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 303 | 張啟勝 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 304 | 施云 | 女 | 970 | 楊田村 | 張啟勝 |
| 305 | 張玉生 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 306 | 吳瑞玲 | 女 | 970 | 楊田村 | 張玉生 |
| 307 | 徐長水 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 308 | 代冬香 | 女 | 970 | 楊田村 | 徐長水 |
| 309 | 吳小龍 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 310 | 王財子 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 311 | 張生娣 | 女 | 970 | 楊田村 | 王財子 |
| 312 | 劉觀明 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 313 | 王根水 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 314 | 王炳根 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 315 | 楊根水 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 316 | 董滿子 | 女 | 970 | 楊田村 | 楊根水 |
| 317 | 黃新根 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 318 | 丁士華 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 319 | 徐小玲 | 女 | 970 | 楊田村 | 朱于生 |
| 320 | 汪黑皮 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 321 | 王勝賢 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 322 | 王秋生 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 323 | 黃克敏 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 324 | 劉道友 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 325 | 張秀蘭 | 女 | 970 | 楊田村 | 劉道友 |
| 326 | 張樹青 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 327 | 王洪均 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 328 | 王國珍 | 女 | 970 | 楊田村 | 王洪均 |
| 329 | 許保發(fā) | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 330 | 袁建新 | 女 | 970 | 楊田村 | 許保發(fā) |
| 331 | 陳根香 | 女 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 332 | 施素珍 | 女 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 333 | 張福壽 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 334 | 邵多生 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 335 | 施梅芝 | 女 | 970 | 楊田村 | 王根水 |
| 336 | 汪順子 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 337 | 陳秀英 | 女 | 970 | 楊田村 | 黃克敏 |
| 338 | 張建明 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 339 | 王國清 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 340 | 王小馬 | 男 | 970 | 楊田村 | 本人 |
| 341 | 黃長林 | 男 | 970 | 楊田村黃新組 | 本人 |
| 342 | 劉公立 | 男 | 970 | 楊田村楊田組 | 本人 |
| 343 | 汪順寶 | 男 | 970 | 楊田村黃新組 | 本人 |
| 344 | 王春寶 | 男 | 970 | 楊田村楊新組 | 本人 |
| 345 | 劉榮品 | 女 | 970 | 楊田村塘紅組 | |
| 346 | 謝紅廣 | 男 | 970 | 楊田村高坦組 | |
| 347 | 慈秀珍 | 女 | 970 | 楊田村元建組 | |
| 348 | 王新榮 | 男 | 970 | 楊田村元建組 | |
| 349 | 李義軍 | 男 | 970 | 楊田村高坦組 | |
| 350 | 丁士紅 | 男 | 1210 | 楊田村月形組 | |
| 351 | 李忠旺 | 男 | 970 | 楊田村高坦組 | 新增 |
| 352 | 王銀芝 | 女 | 970 | 楊田村黃新組 | 新增 |
| 353 | 黃財寶 | 男 | 970 | 楊田村黃新組 | 新增 |
| 354 | 王春勝 | 男 | 1210 | 楊田村會河組 | 轉(zhuǎn) |
| 355 | 王玉輝 | 女 | 970 | 楊田村會河組 | 王壽富 |
| 356 | 姚新海 | 男 | 970 | 楊田村塘紅組 | 轉(zhuǎn) |
| 357 | 王金平 | 女 | 970 | 楊田村高坦組 | 轉(zhuǎn) |
| 358 | 張旺根 | 男 | 970 | 東南村青嶺組 | 本人 |
| 359 | 王武 | 男 | 970 | 東南村團結(jié)組 | 本人 |
| 360 | 王要武 | 男 | 970 | 東南村山腳組 | 本人 |
| 361 | 江愛梅 | 女 | 970 | 東南村友愛組 | 戶主 |
| 362 | 李維珍 | 女 | 970 | 東南村水寨組 | 戶主 |
