<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮人民政府 > 社會救助 > 最低生活保障 > 審核信息
        索引號: 11341823003291675X/202004-00080 組配分類: 審核信息
        發布機構: 青陽縣陵陽鎮人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
        名稱: 陵陽鎮2020年4月農村低保發放花名冊 文號:
        成文日期: 發布日期: 2020-04-30
        廢止日期:
        陵陽鎮2020年4月農村低保發放花名冊
        發布時間:2020-04-30 16:35 來源:青陽縣陵陽鎮人民政府 字號:[默認 超大]
        戶主姓名 家庭成員姓名 性別 家庭月人均收入(元) 月人均保障金額(元)  家庭保障金額合計(元)
        徐春云 徐春云 150 466 606
        劉曉瑞 劉曉瑞 150 466 606
        陳學富 陳學富 275 332 432

        王金娣 275 332 432
        薛春香 薛春香 270 332 398
        寧志珍 寧志珍 270 332 398

        陳尚坤 270 332 432
        謝金根 謝金根 240 466 606
        陳榮花 陳榮花 250 332 398
        陳雙全 陳雙全 350 250 300

        焦末珍 350 250 300

        陳作青 350 250 250
        余根旺 余根旺 350 250 300

        方玉蘭 350 250 300

        鄭詩柔 350 250 300
        張先牛 張先牛 350 250 300

        曹月娥 350 250 300
        王慧 王慧 350 250 250

        陳志豪 350 250 300
        余小牛 余小牛 350 250 325

        胡蓮子 350 250 300
        徐獻有 徐獻有 350 250 250

        陳梨子 350 250 325
        王菊子 王菊子 350 250 250
        陳長來 陳長來 350 250 250
        陳文廣 陳文廣 350 250 250
        林國勝 林國勝 350 250 250
        沈福明 沈福明 350 250 300

        程玉蓮 350 250 250
        徐金梅 徐金梅 350 250 325
        徐金豹 徐金豹 353 250 300

        余小麗 353 250 325

        孫芙蓉 353 250 300
        陳二夏 陳二夏 356 250 250

        余云霜 356 250 325

        陳智慧 356 250 300
        陳正新 陳正新 150 466 466
        陳翠芳 陳翠芳 270 332 398
        林長如 林長如 150 466 559
        沈來福 沈來福 270 332 332
        程寧 程寧 350 250 325

        程再坤 350 250 300
        陳發旺 陳發旺 350 250 250

        寧友紅 350 250 300
        婁正友 婁正友 350 250 250

        丁小平 350 250 325

        婁玉月 350 250 250
        陳志祥 陳志祥 350 250 325

        陳永勝 350 250 250
        陳文義 陳文義 270 332 332

        吳玉榮 270 332 398
        吳發根 吳發根 350 250 300

        薛千娣 350 250 300

        吳義蘋 孫女 350 250 300
        吳玉林 吳玉林 350 250 325

        寧小梅 350 250 300

        吳祥祖 350 250 300
        劉阿霞 劉阿霞 350 250 325

        劉向東 350 250 250
        陳蘭英 陳蘭英 350 250 325

        夏文生 350 250 300
        汪光明 汪光明 350 250 325

        徐臘梅 350 250 250
        徐國珍 徐國珍
        150 466 606
        劉小平 劉小平 350 250 250

        劉音 350 250 300

        劉艷秋 350 250 300

        楊春花 350 250 325
        汪光林 汪光林 350 250 250

        張文梅 350 250 325
        王歲根 王歲根 150 466 606
        施來寶 施來寶 350 250 300

        施圣佑 350 250 300

        施冬利 350 250 325

        柳玉意 350 250 300
        孫科 孫科 270 332 432
        周建文 周建文 270 332 332
        陳學勤
        350 332 432

        吳春香 350 332 332
        方斌 方斌 350 250 300

        方珉豪 350 250 325

        陳鳳球 350 250 250
        汪笑飛 汪笑飛 135 466 466
        吳金發 吳金發 270 332 332

        王麗華 270 332 332
        錢金山 錢金山 145 466 466
        周德喜 周德喜 350 250 300

        劉筱榮 350 250 325

        周洋 350 250 300
        陳根木 陳根木 355 250 300

        艾能如 355 250 325
        齊繼國 齊繼國 350 250 300

        裴春梅 350 250 250
        曹運中 曹運中 270 332 432

        程愛英 270 332 398
        王飛 王飛 350 250 250

        蘇玲 350 250 325
        徐金鳳 徐金鳳 135 466 606
        胡守貴 胡守貴 360 250 300

        曹小寶 360 250 325
        曹增超 曹增超 350 250 325
        吳來英 吳來英 270 332 398

        戴陽吉 270 332 332
        徐益發 徐益發 340 250 325
        楊多子 楊多子 135 466 559
        李躍順 李躍順 360 250 300

        劉明榮 360 250 325

        李睿 360 250 250
        寧文冰 寧文冰 350 250 300

        李毛子 350 250 300
        寧木林 寧木林 275 332 432

        楊玉蘭 275 332 398
        寧克祥 寧克祥 350 250 300

        王牡丹 350 250 300
        肖福星 肖福星 360 250 300

        祝榮華 360 250 325
        曹建中 曹建中 360 250 250

        胡紅梅 360 250 250
        曹學寧 曹學寧 360 250 250

        曹風雷 360 250 250
        方心傳 方心傳 350 250 300

        趙臘梅 350 250 300
        王小富 王小富 270 332 432

        王小斌 270 332 432
        張小蘭 張小蘭 350 250 325

        俞愛榮 350 250 300
        陳永平 陳永平 360 250 300

        陳小鳳 360 250 325
        劉永清 劉永清 350 250 300

        羅勇 350 250 250

        吳小梅 270 332 398
        曹文革 曹文革 350 250 250

        方月英 350 250 300
        曹棉羊 曹棉羊 360 250 300

        曹永貴 360 250 250
        周國華 周國華 350 250 250

        周煜 350 250 325
        孫啟發 孫啟發 360 250 300

        章木蘭 360 250 300
        孫陸勝 孫陸勝 350 250 325

        陸強 350 250 250
        陳素萍 陳素萍 270 332 332
        陳啟貴 陳啟貴 350 250 300

        徐秀珍 350 250 300
        王立國 王立國 270 332 432
        洪驥生 洪驥生 360 250 325

        鮑芙蓉 360 250 300
        曹福旺 曹福旺 350 250 250
        寧榮發 寧榮發 350 250 250
        朱毛伢 朱毛伢 360 250 300

        劉金蓮 360 250 325

        朱田喜 350 250 250
        曹青民 曹青民 350 250 250

        范紅來 350 250 300

        黃云 350 250 325
        蘇來發 蘇來發 360 250 250

        李永紅 360 250 250
        寧谷余 寧谷余 270 332 332

        殷春霞 270 332 432
        黃玉寶 黃玉寶 350 250 250

        鮑國華 350 250 250
        余素琴 余素琴 360 250 300
        黃梅秀 黃梅秀 135 466 606
        寧平安 寧平安 270 332 398
        寧樹貴 寧樹貴 350 250 325
        寧筱華 寧筱華 350 250 325

        蘇菊瑛 360 250 325
        汪安慶 汪安慶 270 332 432

        張荷花 270 332 332
        吳炳根 吳炳根 360 250 300

        吳永勝 360 250 250
        李開關 李開關 50 466 606
        陳勝利 陳勝利 100 466 606
        肖安定 肖安定 100 466 466
        施慶果 施慶果 100 466 559
        葛錫晶 葛錫晶 200 332 332

        陳葛杰 200 332 398
        戚九香 戚九香 200 332 432
        朱文艷 朱文艷 200 332 432
        寧壽生 寧壽生 200 332 432
        陳學德 陳學德 200 332 432
        陳志勇 陳志勇 200 332 432
        田冬生 田冬生 300 250 250

        梅敏霞 300 250 250
        寧平安 寧平安 300 250 300

        程秋紅 300 250 300
        寧迪開 寧迪開 300 250 300
        何翠蓮 何翠蓮 300 250 300
        陳金鈺 陳金鈺 300 250 300

        徐佩琴 300 250 300
        方瑋 方利民 300 250 300

        唐如意 300 250 300

        方瑋 300 250 325
        寧香子 寧香子 300 250 300
        寧小龍 寧小龍 300 250 325
        陳文清 陳文清 300 250 325

        陳思婷 300 250 300
        寧文忠 寧文忠 300 250 300

        琚蓮子 300 250 300
        陳臘春 陳臘春 300 250 250

        陳皖云 300 250 300
        鄒桂潮 鄒桂潮 300 250 300
        寧志華 寧志華 300 250 300
        江保根 江保根 300 250 300

        江雪 300 250 300
        章發娣 章發娣 100 466 466

        唐卉 100 466 466
        寧學軍 寧學軍 320 250 250
        汪治保 汪治保 170 332 432
        姚昌舟 姚昌舟 300 250 300
        程小明 程小明 290 250 250

        楊明文 290 250 325

        程中玉 290 250 300
        汪波 汪波 0 466 606
        王三有 王三有 280 250 325

        楊邦英 280 250 250
        施小友 施小友 0 466 606
        葉柏才 葉柏才 300 250 300

        陳友元 300 250 300
        寧敘正 寧敘正 0 466 606
        寧媛媛 寧媛媛 160 332 432
        寧新民 寧新民 290 250 300

        陳麗梅 290 250 300
        寧攸舟 寧攸舟 130 466 466
        寧立琦 寧立琦 295 250 300

        趙有香 295 250 250
            320 250 250

        胡樹蘭 300 250 250

        王霞 100 250 250
        徐琦英 徐琦英 305 250 300
        昝荷花 昝荷花 300 250 300
        寧其國 寧其國 160 332 332
        曹鳳蓮 曹鳳蓮 300 250 300

        寧若芳 300 250 300
        寧安樂 寧安樂 290 250 300
        江 峰 江 峰 0 466 606

        江濤 0 466 559
        周柄南 周柄南 200 332 398
        黃芙蓉 黃芙蓉 300 250 325
        徐光漢 徐光漢 330 250 250
        蘇長青 蘇長青 180 332 398
        曹愛琴 曹愛琴 305 250 300

        張紅 305 250 250
        高坤芳 高坤芳 155 466 559
        陳英 陳英 150 466 606
        陳春青 陳春青 150 466 559
        董金鳳 董金鳳 250 332 398
        石秀鳳 石秀鳳 250 332 432
        寧迪昌 寧迪昌 500 332 398

        寧雪梅
        332 398
        陳雙林 陳雙林 260 332 398
        陳尚有 陳尚有 265 332 432
        石貴祥 石貴祥 270 332 432
        陳尚聯 陳尚聯 250 332 398
        胡仲厚 胡仲厚 260 332 432
        張金蓮 張金蓮 255 332 332
        謝德福 謝德福 270 332 398
        陳荷花 陳荷花 250 332 432
        陳國森 陳國森 260 332 432
        寧躍進 寧躍進 265 332 398
        吳發光 吳發光 260 332 332
        楊堂紅 楊堂紅 270 332 398
        陳學信 陳學信 270 332 332
        陳春偉 陳春偉 700 250 325

        周月琴
        250 300
        任紅根 任紅根 710 250 300

        鮑寶英
        250 325
        陳文屆 陳文屆 990 250 325

        胡發娣
        250 300

        陳湘南
        250 300
        陳新中 陳新中 350 250 325
        陳德言 陳德言 700 250 300

        陳林子
        250 300
        王榮秀 王榮秀 700 250 325

        陳文浩
        250 300
        陳景遠 陳景遠 690 250 300

        邵愛梅
        250 300
        寧歡迎 寧歡迎 700 250 325

        胡月松
        250 300
        陳衍財 陳衍財 345 250 250
        寧長年 寧長年
        250 325

        石金梅
        250 325
        陳其英 陳其英 700 250 300

        陳旭
        250 300
        汪玉珍 汪玉珍 340 250 325
        陳貴堂 陳貴堂 350 250 250
        曹小祥 曹小祥 700 250 325

        曹飛飛

        250 325
        陳妍 陳妍 690 250 325

        陳鳳琴
        250 300
        鮑基礎 鮑基礎
        332 432

        梅夢香
        332 398
        洪名正 洪名正
        250 300

        洪進步
        250 250
        梅雪松 梅雪松
        250 325
        鄭懷忠 鄭懷忠
        250 300
        李愛梅 李愛梅
        250 325
        石高山 石高山
        466 606

        陳玉香
        466 466

        石磊
        466 559
        王菊花 王菊花
        250 325
        鮑中寶 鮑中寶
        250 250
        鄭家榮 鄭家榮
        250 300
        鮑基輝 鮑基輝
        250 300

        周月霞
        250 300

        鮑曉
        250 300
        胡來根 胡來根
        250 250
        吳小龍 吳小龍
        332 432
        鮑基義 鮑基義
        250 250
        張小霞 張小霞
        250 250
        陳悅 陳悅
        250 325

        周鑫
        250 250
        李金水 李金水
        250 300
        張正青 張正青
        250 250
        施金蓮 施金蓮
        332 398
        汪書喜 汪書喜
        250 300

        唐玉蘋
        250 300
        程金娥 程金娥
        250 250
        李先壽 李先壽
        332 432

        李建浦
        332 398
        陳二妹 陳二妹
        250 300
        鮑承發 鮑承發
        250 300
        鮑公平 鮑公平
        250 325
        王筱春 王筱春
        466 606
        余彩蓮 余彩蓮
        250 300
        吳文彬 吳文彬
        466 606

        汪瓊
        466 466

        吳丹
        466 466
        張秀峰 張秀峰
        332 432

        張正義
        332 398

        項蘭香
        332 398
        占寶珠 占寶珠
        250 300
        鮑年新 鮑年新
        250 325
        胡金芳 胡金芳
        250 325
        陳永康 陳永康
        250 325
        章禮文 章禮文
        250 325
        曾長榮 曾長榮
        250 250
        鮑意民 鮑意民
        250 250

        鮑康
        250 300
        候金龍 候金龍
        250 300

        吳金釵
        250 300
        林五金 林五金
        250 325
        陳煥新 陳煥新
        332 432

        李美榮
        332 332

        陳李
        332 332

        陳龍
        332 398
        邵愛珍 邵愛珍
        250 325
        陳光團 陳光團
        250 250
        丁杰明 丁杰明
        250 325
        鮑學模 鮑學模
        250 300

        蘇根娣
        250 250
        鮑金芳 鮑金芳
        466 606
        鮑小宇 鮑小宇
        250 325
        鮑基根 鮑基根
        250 300

        項素球
        250 325
        胡革勝 胡革勝
        250 250
        陳其旺 陳其旺
        250 325
        陳秋旺 陳秋旺
        250 300
        陳尚榮 陳尚榮
        250 250
        陳炳南 陳炳南
        250 300
        吳志超 吳志超
        250 250

        熊秋梅
        250 300

        吳謙
        250 300
        普進仙 普進仙
        332 332

        陳株琪
        332 332

        陳慶
        332 398
        陳永紅 陳永紅
        332 332

        陳安川
        332 332
        王綱 王綱
        250 250
        王愛榮 王愛榮
        250 300
        蘇義袁 蘇義袁
        250 250
        何玉龍 何玉龍
        250 250
        鮑姣娥 鮑姣娥
        466 466
        王太華 王太華  
        250 325
        陳照祥 陳照祥
        332 332
        鮑曉明 鮑曉明
        250 300
        吳玉梅 吳玉梅  
        250 250

        鮑來勝
        250 250

        鮑有苗
        250 300

        鮑有強
        250 300
        鮑圖強 鮑圖強
        466 466
        沈蘭珍 沈蘭珍
        332 398
        劉文革 劉文革
        250 250
        陳新鋒 陳新鋒
        250 250
        陳向前 陳向前
        332 432

        楊愛榮
        332 332

        陳寒
        332 398
        王陳超 王陳超
        250 300
        林學善 林學善
        250 300

        湯玉寶

        250 250
        劉浙民 劉浙民
        332 432

        吳云霞  
        332 432

        劉金吾
        332 398
        施藕仙 施藕仙  
        250 300

        張國祥
        250 300
        鮑擁鋒 鮑擁鋒
        250 250

        蘭金鳳  
        250 300

        鮑衛康
        250 300
        鮑月娟 鮑月娟  
        250 300
        陳玉蘭 陳玉蘭  
        250 300
        張月英 張月英  
        250 325
        柯方來 柯方來
        250 300

        李芙榮  
        250 300
        高政武 高政武
        466 606
        李良榮 李良榮
        332 398

        張美蘭  
        332 398
        梁遠明 梁遠明
        466 606
        徐來保 徐來保
        332 332
        鮑中旭 鮑中旭
        250 250
        鮑和榮 鮑和榮
        250 300

        陳寶珍  
        250 325
        王昌壽 王昌壽
        250 300

        項小妹
        250 325
        林得生 林得生
        466 606
        李彩球 李彩球  
        250 325
        胡龍武 胡龍武
        466 606
        鮑光來 鮑光來
        466 559
        藕基根 藕基根
        332 398

        何雙鳳  
        332 398
        程紹安 程紹安
        250 300

        占梅花  
        250 300

        程前進
        250 325

        程迂革  
        250 250

        張程
        250 300
        項瑾剛 項瑾剛
        250 250
        陳家旺 陳家旺
        250 300

        陳桂芝  
        250 325
        陳紅球 陳紅球  
        250 325
        吳耀成 吳耀成
        332 398

        胡獻英  
        332 398
        葉方明 葉方明
        250 250
        葉紹元 葉紹元
        250 300

        鄭梅菊  
        250 325

        葉露繁
        250 325
        葉根龍 葉根龍
        250 325
        項安平 項安平
        250 300

        項明建
        250 250

        項濤
        250 300
        項牡丹 項牡丹  
        250 325
        項海寶 項海寶
        250 250
        榮海清 榮海清
        466 466
        王新明 王新明 140 466 606
        胡明豐 胡明豐 270 332 432
        鮑基發 鮑基發 360 250 325
        林中華 林中華 360 250 325
        汪文兵 汪文兵 270 332 432
        汪傳的 270 332 398
        馬來香 270 332 432
        疏勁 疏勁 355 250 325
        陳夏云 355 250 250
        疏振南 355 250 250
        林萬龍 林萬龍 270 332 432
        江忠于 江忠于 355 250 250
        江來喜 355 250 300
        祝桂花 355 250 300
        江長興 355 250 250
        何世安 何世安 355 250 300
        王巧云 355 250 325
        徐冬梅 徐冬梅 140 466 606
        徐曉迎 140 466 559
        吳金花 吳金花 270 332 432
        王長中 王長中 355 250 300
        鮑基付 鮑基付 355 250 300
        林學來 林學來 360 250 325
        余文明 余文明 360 250 300
        鮑基發(管沖) 鮑基發
        (管沖)
        360 250 250
        黃章樹 黃章樹 355 250 300
        蔣歡喜 蔣歡喜 360 250 300
        余一成 余一成 150 250 250
        張雲霞 張雲霞 360 250 250
        曹國檳 曹國檳 270 332 398
        周美英 周美英 270 332 398
        胡文祥 胡文祥 270 332 432
        曹祥 曹祥 350 250 300

        潘桂花 350 250 300
        曹長青 曹長青 350 250 250

        黃福成 350 250 300
        錢有香 錢有香 350 250 250

        章嵐 350 250 300
        疏麗華 疏麗華 350 250 250

        胡凱 350 250 300
        章革 章革 350 250 250

        章浩 350 250 250
        周牡丹 周牡丹 270 332 332
        黃雪成 黃雪成 270 332 432
        曹光明 曹光明 270 332 432
        謝滿清 謝滿清 350 250 250

        謝麗媛 350 250 300
        曹啟松 曹啟松 350 250 300

        郭愛紅 350 250 300
        許奇發 許奇發 270 332 432
        汪小峰 汪小峰 350 250 250

        曹霞 350 250 300

        汪琴 350 250 300
        王小奎 王小奎 350 250 300

        曹愛梅 350 250 325

        王彬 350 250 325
        張運動 張運動 130 466 466
        張葉富 張葉富 350 250 325

        張丹 350 250 250
        周游春 周游春 270 332 332
        曹少群 曹少群 270 332 432
        曹正華 曹正華 350 250 325

        程美紅 350 250 325
        盧士中 盧士中 130 466 606
        盧龍祥 盧龍祥 350 250 250

        寧躍紅 350 250 325
        汪延林 汪延林 350 250 325

        曹素梅 350 250 325
        曹鋒國 曹鋒國 270 332 398
        王應文 王應文 350 250 325

        何姣蓮 350 250 250
        李六順 李六順 350 250 300

        丁臘香 350 250 325

        李蕊 350 250 300
        曹遠東 曹遠東 130 466 466
        汪勝林 汪勝林 270 332 332

        汪斌 270 332 398
        汪建華 汪建華 130 466 606
        譚玉姣 曹俊杰 350 250 300

        譚玉姣 350 250 325
        吳小發 吳小發 130 466 466
        胡志平 胡志平 350 250 325

        曹麗華 350 250 325
        方小滿 方小滿 0 250 325
        鮑竹子 鮑竹子 320 332 398
        曹言春 曹言春 350 332 448

        張春英 350 332 332

        曹詩 0 332 382

        曹政 0 332 332
        陳禮釗 陳禮釗 216 250 300
        余成法 余成法 216 250 300
        謝立成 謝立成 216 250 325
        江云豹 江云豹 216 250 325
        張建龍 張建龍 216 250 325
        謝建設 謝建設 216 250 300
        吳水林 吳水林 216 250 300
        謝川花 謝川花 216 250 325

        謝馨怡 216 250 300
        謝立坤 謝立坤 216 250 250
        王天佑 王天佑 134 332 432

        洪若君 134 332 332
        李明經 李明經 0 466 559

        李興 0 466 606
        謝學軍 謝學軍 216 250 325
        裴裕發 裴裕發 134 332 332

        謝愛英 134 332 398
        謝立和 謝立和 216 250 300
        謝為國 謝為國 0 466 606
        李明帶 李明帶 134 332 398

        謝翠榮 134 332 432

        李國安
        332 398
        謝永權 謝永權 134 332 398
        謝永安 謝永安 216 250 325
        李明月 李明月 216 250 250
        李明衍 李明衍 216 250 300
        李建華 李建華 200 250 325
        謝躍進 謝躍進 160 250 325
        陳小牛 陳小牛 0 250 300

        謝愛榮 0 250 300
        李永德 李永德 0 466 606
        李松林 李松林 0 332 432
        曹永康 曹永康
        332 398

        曹久松
        332 398
        李小犬 李小犬 127 250 300
        吳八順 吳八順 127 250 250
        寧建琴 寧建琴 127 250 300

        陳克賞 127 250 300
        汪春芳 汪春芳 127 250 325
        李志立 李志立 127 332 432
        李文光 李文光 127 250 250
        錢大羊 錢大羊 127 250 300
        陶永龍 陶永龍 127 332 398
        楊有紅 楊有紅 127 250 300

        陳千娣
        128 250 300
        李小茍 李小茍 127 250 300

        曹秀庭 127 250 325
        姚天寶 姚天寶 127 250 300

        李贊美
        127 250 300
        張春林 張春林 0 466 606

        徐美榮 0 466 466

        張根發 0 466 559
        周中民 周中民 0 250 300
        黃三妹 黃三妹 127 250 250
        陳美琴 陳美琴 0 250 325
        王正根 王正根 250 332 398

        王云貴 250 332 332

        王小蘭 250 332 398
        程志高 程志高 130 466 559
        曹忠寶 曹忠寶 350 250 325
        楊衛東 楊衛東 100 466 606
        謝光華 謝光華 270 332 398

        林代娣 270 332 398
        鄒新龍 鄒新龍 350 250 300

        周蓮子 350 250 300

        鄒羽桐 350 250 300
        汪小祥 汪小祥 350 250 325

        曹錫娣 350 250 250

        汪春圓 350 250 300
        曹念燈 曹念燈 270 332 398
        周四清 周四清 100 466 606
        曹金球 曹金球 130 466 466

        謝伏蓮 130 466 559

        戴馨 130 466 559
        胡懷根 胡懷根 350 250 300

        胡忠順 350 250 300
        王德安 王德安 350 250 300
        昝小龍 昝小龍 330 250 250

        杜羊英 330 250 325

        昝軍 330 250 250
        陳國龍 陳國龍 350 250 325

        吳六芹 350 250 300

        陳志偉 350 250 325
        昝京忠 昝京忠 360 250 325
        陶炳炎 陶炳炎 250 332 332
        程滿昌 程滿昌 350 250 325

        程奇勛 350 250 300
        謝立才 謝立才
        250 332 398

        饒月娣
        250 332 332
        曹志貴 曹志貴
        350 250 300

        王臘梅
        350 250 300
        陳臘梅 陳臘梅
        360 250 300
        李金球 李金球 0 466 559
        林玨麟 林玨麟 255 332 398
        陳躍華 陳躍華 240 332 432
        劉杏花 劉杏花 260 332 432
        林承英 林承英 340 250 250

        汪紅霞 340 250 325
        吳金旺 吳金旺 340 250 300

        周永娣 340 250 300
        謝登財 謝登財 350 250 300

        謝本林 350 250 325
        林金保 林金保 350 250 325

        林慧娟 350 250 300
        許金龍 許金龍 0 466 606
        林為國 林為國 250 332 432
        周桂芝 周桂芝 240 332 432
        章勇 章勇 350 250 300

        曹春花 350 250 250
        邵金香 邵金香 240 332 432
        林念發 林念發 350 250 325

        王菊花 350 250 300
        陳春梅 陳春梅 350 250 325

        王平 350 250 250
        趙建忠 趙建忠 0 466 606
        許文斌 許文斌 350 250 250

        許江霞 350 250 300
        林永龍 林永龍 260 332 398
        林學家 林學家 340 250 250

        林青霞 340 250 300
        林嘉順 林嘉順 340 250 325
        劉小馬 劉小馬 340 250 300

        李友梅 340 250 250
        朱金衩 朱金衩 340 250 325
        付蘭英 付蘭英 330 250 325
        林以盛  林以盛  350 250 300

        施江南  350 250 250
        王士全 王士全 350 250 250

        洪金枝 280 250 325
        李正
        李正
        350 250 250

        李維蕊 0 250 250

        錢發榮 280 250 325
        魏安娣 魏安娣 10 466 606
        胡美花 胡美花 10 466 606
        孫翠麗 孫翠麗 280 250 325
        朱展鵬 朱展鵬 140 466 466
        吳有龍 吳有龍 350 250 250

        吳文軍 350 250 250
        唐勝 唐勝 300 250 300

        林翠娥 300 250 300
        鄭自成 鄭自成 280 250 325
        周軍 周軍 350 250 250

        章鳳鴿 280 250 325

        周毅 300 250 300
        章秋林 章秋林 300 250 300

        章啟民 280 250 325
        章維龍 章維龍 300 250 300

        黃四妹 350 250 250

        章雪峰 300 250 300
        胡繼虎 胡繼虎 350 250 250

        胡素梅 280 250 325
        徐團結 徐團結 280 332 332

        唐翠華 280 332 332

        徐唐蕙 180 332 432

        徐唐莉 210 332 398
        袁利華 袁利華 350 250 250

        陳愛香 300 250 300
        杜德保 杜德保 300 250 300

        張愛金 300 250 300
        王松泉 王松泉 10 466 606
        錢發海 錢發海 300 250 300

        陳小動 280 250 325
        陳文運 陳文運 140 466 466
        錢林沖 錢林沖 280 250 325

        張秀華 350 250 250
        章志龍 章志龍 210 466 559

        昝七蘭 210 466 559
        陳永靜 陳永靜 350 250 250

        黃亮霞 350 250 250
        朱沛高 朱沛高 350 250 250

        吳愛榮 300 250 300
        章春球 章春球 50 466 559
        章永發 章永發 350 250 250
        陳海賓 陳海賓 350 250 250
        蘇枝紅 蘇枝紅 350 250 250

        蘇婷悅   300 250 300

        蘇夢涵 300 250 300

        鐘玉春 350 250 250
        胡繼才 胡繼才 280 250 325
        黃巧云 黃巧云 170 332 432
        章品山 章品山 350 250 250

        章安琪 350 250 250
        唐興旺 唐興旺 280 250 325

        唐駿鵬 300 250 300

        桂春果 350 250 250
        葉花子 葉花子 10 466 606
        胡銀華 胡銀華 210 332 398

        周小桃 210 332 398

        胡梅勝 270 332 332
        寧春梅 寧春梅 210 332 398
        李明 李明 180 332 432

        李子涵 210 332 398

        李子昊 210 332 398

        朱麗 280 332 332
        李臘香 李臘香 50 466 559
        曹其發 曹其發 350 250 250
        李思龍 李思龍 280 250 325

        謝寶香 280 250 325
        朱沛青 朱沛青 350 250 250

        項小玲 280 250 325
        戴平 戴平 350 250 250
        伍德安 伍德安 270 332 398

        汪小羊 270 332 432





        251527
        主站蜘蛛池模板: 在线观看成人年视频免费| 人妻aⅴ无码一区二区三区| 鲁丝片一区二区三区免费| 久草热在线视频免费播放| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 成人性做爰aaa片免费看| 国产精品视频亚洲二区| 午夜福利yw在线观看2020 | 国产三级视频网站| 影音先锋亚洲成aⅴ人在| 国产午夜精品理论大片| 久久综合亚洲色一区二区三区| 国产suv精品一区二区| 亚洲精品人成网线在线播放va| 日韩国产成人精品视频| 日韩成人无码影院| 亚洲av永久一区二区| 日本精品一区二区不卡| 亚洲国产长腿丝袜av天堂| 国产成人亚洲精品成人区| 精品不卡一区二区三区| 国产精品国产三级国快看| 18禁精品一区二区三区| 卡一卡二卡三精品| 国产高清精品在线一区二区 | 国产精品中文av专线| 国产午夜精品理论大片| 中文亚洲成A人片在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 欧美性xxxxx极品| 国产一区二区亚洲一区二区三区 | 成在人线av无码免费看网站直播 | 亚洲日本欧洲二区精品| 国产麻豆成人传媒免费观看| 成人精品区| 岛国大片在线免费播放| 一区二区三区四区亚洲自拍| а√在线中文网新版地址在线| 亚洲成av一区二区三区| 最新国产精品中文字幕| 无码国模国产在线观看免费|